<u id="udx2b"></u>

<blockquote id="udx2b"><span id="udx2b"></span></blockquote>
<tfoot id="udx2b"><span id="udx2b"></span></tfoot>

      <u id="udx2b"></u>
      99国产精品免费视频观看8,亚洲高清中文字幕,91在线视频,不卡的无码AV,亚洲熟女视讯2,色墦五月丁香,亚洲天堂av在线免费,亚洲第一成年网
      您當前位置:公務員考試網 > 招考 > 招考信息 > 2020內蒙古軍隊598人入面,最低入面分數為74.9

      2020內蒙古軍隊598人入面,最低入面分數為74.9

      2020-10-23 10:54:39 公務員考試網 華圖教育微信公眾號 華圖在線APP下載 文章來源:華圖教育

      10月23日軍隊文職考試成績公布,2020全軍軍隊文職55914人進面,內蒙古共有598人進面,最低入面分數為74.9,內蒙古軍隊文職成績查詢入口及面試名單如下,詳細信息請閱讀下文!

      >>>軍隊文職成績查詢入口<<

      2020年10月23日8時至11月5日18時,在軍隊文職考試網開通考試成績查詢服務,考生可通過首頁“成績查詢入口”,憑準考證號(或身份證號)和姓名查詢本人考試成績。

      點擊下載:2020年全軍面向社會公開招考文職人員統一考試入圍人員名單

      2020年內蒙古軍隊文職各崗位入面分數線及入面名單

      準考證號 崗位代碼 招考崗位 入圍分數線 工作省份 工作地點
      2020*****469 2020000134 中央軍委審計署呼和浩特審計中心助理審計師 114.4 內蒙古 呼和浩特
      2020*****475 2020000134 中央軍委審計署呼和浩特審計中心助理審計師 114.4 內蒙古 呼和浩特
      2020*****464 2020000134 中央軍委審計署呼和浩特審計中心助理審計師 114.4 內蒙古 呼和浩特
      2020*****457 2020000134 中央軍委審計署呼和浩特審計中心助理審計師 114.4 內蒙古 呼和浩特
      2020*****221 2020000135 中央軍委審計署呼和浩特審計中心助理審計師 80.7 內蒙古 呼和浩特
      2020*****551 2020000135 中央軍委審計署呼和浩特審計中心助理審計師 80.7 內蒙古 呼和浩特
      2020*****554 2020000135 中央軍委審計署呼和浩特審計中心助理審計師 80.7 內蒙古 呼和浩特
      2020*****560 2020000135 中央軍委審計署呼和浩特審計中心助理審計師 80.7 內蒙古 呼和浩特
      2020*****836 2020000135 中央軍委審計署呼和浩特審計中心助理審計師 80.7 內蒙古 呼和浩特
      2020*****839 2020000135 中央軍委審計署呼和浩特審計中心助理審計師 80.7 內蒙古 呼和浩特
      2020*****842 2020000135 中央軍委審計署呼和浩特審計中心助理審計師 80.7 內蒙古 呼和浩特
      2020*****845 2020000135 中央軍委審計署呼和浩特審計中心助理審計師 80.7 內蒙古 呼和浩特
      2020*****848 2020000135 中央軍委審計署呼和浩特審計中心助理審計師 80.7 內蒙古 呼和浩特
      2020*****851 2020000135 中央軍委審計署呼和浩特審計中心助理審計師 80.7 內蒙古 呼和浩特
      2020*****320 2020000892 內蒙古軍區辦公室助教 139 內蒙古 呼和浩特
      2020*****375 2020000892 內蒙古軍區辦公室助教 139 內蒙古 呼和浩特
      2020*****367 2020000892 內蒙古軍區辦公室助教 139 內蒙古 呼和浩特
      2020*****155 2020000892 內蒙古軍區辦公室助教 139 內蒙古 呼和浩特
      2020*****177 2020000892 內蒙古軍區辦公室助教 139 內蒙古 呼和浩特
      2020*****133 2020000893 內蒙古軍區辦公室助教 141.6 內蒙古 呼和浩特
      2020*****214 2020000893 內蒙古軍區辦公室助教 141.6 內蒙古 呼和浩特
      2020*****277 2020000893 內蒙古軍區辦公室助教 141.6 內蒙古 呼和浩特
      2020*****106 2020000893 內蒙古軍區辦公室助教 141.6 內蒙古 呼和浩特
      2020*****047 2020000893 內蒙古軍區辦公室助教 141.6 內蒙古 呼和浩特
      2020*****442 2020000894 內蒙古軍區呼和浩特第一離職干部休養所醫師 117.7 內蒙古 呼和浩特
      2020*****140 2020000895 內蒙古軍區呼和浩特第一離職干部休養所醫師 96.1 內蒙古 呼和浩特
      2020*****696 2020000896 內蒙古軍區呼和浩特第一離職干部休養所助理會計師 120.6 內蒙古 呼和浩特
      2020*****699 2020000896 內蒙古軍區呼和浩特第一離職干部休養所助理會計師 120.6 內蒙古 呼和浩特
      2020*****702 2020000896 內蒙古軍區呼和浩特第一離職干部休養所助理會計師 120.6 內蒙古 呼和浩特
      2020*****705 2020000896 內蒙古軍區呼和浩特第一離職干部休養所助理會計師 120.6 內蒙古 呼和浩特
      2020*****583 2020000897 內蒙古軍區呼和浩特第二離職干部休養所干事(科級副職以下) 140.95 內蒙古 呼和浩特
      2020*****664 2020000897 內蒙古軍區呼和浩特第二離職干部休養所干事(科級副職以下) 140.95 內蒙古 呼和浩特
      2020*****772 2020000897 內蒙古軍區呼和浩特第二離職干部休養所干事(科級副職以下) 140.95 內蒙古 呼和浩特
      2020*****874 2020000897 內蒙古軍區呼和浩特第二離職干部休養所干事(科級副職以下) 140.95 內蒙古 呼和浩特
      2020*****064 2020000897 內蒙古軍區呼和浩特第二離職干部休養所干事(科級副職以下) 140.95 內蒙古 呼和浩特
      2020*****454 2020000898 內蒙古軍區呼和浩特第二離職干部休養所醫師 121 內蒙古 呼和浩特
      2020*****018 2020000899 內蒙古軍區呼和浩特第三離職干部休養所助理員(科級副職以下) 143.35 內蒙古 呼和浩特
      2020*****445 2020000899 內蒙古軍區呼和浩特第三離職干部休養所助理員(科級副職以下) 143.35 內蒙古 呼和浩特
      2020*****010 2020000899 內蒙古軍區呼和浩特第三離職干部休養所助理員(科級副職以下) 143.35 內蒙古 呼和浩特
      2020*****000 2020000900 內蒙古軍區呼和浩特第三離職干部休養所醫師 102.6 內蒙古 呼和浩特
      2020*****003 2020000900 內蒙古軍區呼和浩特第三離職干部休養所醫師 102.6 內蒙古 呼和浩特
      2020*****009 2020000900 內蒙古軍區呼和浩特第三離職干部休養所醫師 102.6 內蒙古 呼和浩特
      2020*****460 2020000900 內蒙古軍區呼和浩特第三離職干部休養所醫師 102.6 內蒙古 呼和浩特
      2020*****463 2020000900 內蒙古軍區呼和浩特第三離職干部休養所醫師 102.6 內蒙古 呼和浩特
      2020*****012 2020000901 內蒙古軍區呼和浩特第三離職干部休養所醫師 110 內蒙古 赤峰
      2020*****338 2020000901 內蒙古軍區呼和浩特第三離職干部休養所醫師 110 內蒙古 赤峰
      2020*****014 2020000902 內蒙古軍區呼和浩特第四離職干部休養所干事(科級副職以下) 130.15 內蒙古 呼和浩特
      2020*****026 2020000902 內蒙古軍區呼和浩特第四離職干部休養所干事(科級副職以下) 130.15 內蒙古 呼和浩特
      2020*****083 2020000902 內蒙古軍區呼和浩特第四離職干部休養所干事(科級副職以下) 130.15 內蒙古 呼和浩特
      2020*****957 2020000903 內蒙古軍區呼和浩特第四離職干部休養所助理會計師 152.3 內蒙古 呼和浩特
      2020*****062 2020000903 內蒙古軍區呼和浩特第四離職干部休養所助理會計師 152.3 內蒙古 呼和浩特
      2020*****170 2020000903 內蒙古軍區呼和浩特第四離職干部休養所助理會計師 152.3 內蒙古 呼和浩特
      2020*****182 2020000903 內蒙古軍區呼和浩特第四離職干部休養所助理會計師 152.3 內蒙古 呼和浩特
      2020*****270 2020000903 內蒙古軍區呼和浩特第四離職干部休養所助理會計師 152.3 內蒙古 呼和浩特
      2020*****528 2020000904 內蒙古軍區包頭離職干部休養所助理員(科級副職以下) 148.5 內蒙古 包頭
      2020*****744 2020000904 內蒙古軍區包頭離職干部休養所助理員(科級副職以下) 148.5 內蒙古 包頭
      2020*****897 2020000904 內蒙古軍區包頭離職干部休養所助理員(科級副職以下) 148.5 內蒙古 包頭
      2020*****935 2020000905 內蒙古軍區包頭離職干部休養所護士 125.5 內蒙古 包頭
      2020*****004 2020000905 內蒙古軍區包頭離職干部休養所護士 125.5 內蒙古 包頭
      2020*****064 2020000905 內蒙古軍區包頭離職干部休養所護士 125.5 內蒙古 包頭
      2020*****073 2020000905 內蒙古軍區包頭離職干部休養所護士 125.5 內蒙古 包頭
      2020*****085 2020000905 內蒙古軍區包頭離職干部休養所護士 125.5 內蒙古 包頭
      2020*****084 2020000906 內蒙古自治區滿洲里市人民武裝部干事(科級副職以下) 129.7 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****004 2020000906 內蒙古自治區滿洲里市人民武裝部干事(科級副職以下) 129.7 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****085 2020000906 內蒙古自治區滿洲里市人民武裝部干事(科級副職以下) 129.7 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****422 2020000907 內蒙古自治區扎蘭屯市人民武裝部助理員(科級副職以下) 113.1 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****434 2020000907 內蒙古自治區扎蘭屯市人民武裝部助理員(科級副職以下) 113.1 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****137 2020000907 內蒙古自治區扎蘭屯市人民武裝部助理員(科級副職以下) 113.1 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****099 2020000908 內蒙古自治區扎蘭屯市人民武裝部參謀(科級副職以下) 142.6 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****290 2020000908 內蒙古自治區扎蘭屯市人民武裝部參謀(科級副職以下) 142.6 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****052 2020000908 內蒙古自治區扎蘭屯市人民武裝部參謀(科級副職以下) 142.6 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****098 2020000909 內蒙古自治區額爾古納市人民武裝部參謀(科級副職以下) 131.5 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****061 2020000909 內蒙古自治區額爾古納市人民武裝部參謀(科級副職以下) 131.5 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****127 2020000909 內蒙古自治區額爾古納市人民武裝部參謀(科級副職以下) 131.5 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****028 2020000909 內蒙古自治區額爾古納市人民武裝部參謀(科級副職以下) 131.5 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****121 2020000909 內蒙古自治區額爾古納市人民武裝部參謀(科級副職以下) 131.5 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****148 2020000910 內蒙古自治區阿榮旗人民武裝部干事(科級副職以下) 134.2 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****145 2020000910 內蒙古自治區阿榮旗人民武裝部干事(科級副職以下) 134.2 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****148 2020000910 內蒙古自治區阿榮旗人民武裝部干事(科級副職以下) 134.2 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****490 2020000911 內蒙古自治區莫力達瓦達斡爾族自治旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 123.4 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****299 2020000911 內蒙古自治區莫力達瓦達斡爾族自治旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 123.4 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****067 2020000911 內蒙古自治區莫力達瓦達斡爾族自治旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 123.4 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****070 2020000911 內蒙古自治區莫力達瓦達斡爾族自治旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 123.4 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****067 2020000911 內蒙古自治區莫力達瓦達斡爾族自治旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 123.4 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****043 2020000912 內蒙古自治區鄂倫春自治旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 133.85 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****144 2020000912 內蒙古自治區鄂倫春自治旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 133.85 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****147 2020000912 內蒙古自治區鄂倫春自治旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 133.85 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****085 2020000912 內蒙古自治區鄂倫春自治旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 133.85 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****175 2020000912 內蒙古自治區鄂倫春自治旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 133.85 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****156 2020000913 內蒙古自治區鄂溫克族自治旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 122.8 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****466 2020000913 內蒙古自治區鄂溫克族自治旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 122.8 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****193 2020000913 內蒙古自治區鄂溫克族自治旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 122.8 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****193 2020000913 內蒙古自治區鄂溫克族自治旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 122.8 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****016 2020000913 內蒙古自治區鄂溫克族自治旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 122.8 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****559 2020000914 內蒙古自治區新巴爾虎左旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 123.2 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****064 2020000914 內蒙古自治區新巴爾虎左旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 123.2 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****085 2020000914 內蒙古自治區新巴爾虎左旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 123.2 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****205 2020000914 內蒙古自治區新巴爾虎左旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 123.2 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****085 2020000914 內蒙古自治區新巴爾虎左旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 123.2 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****231 2020000915 內蒙古自治區新巴爾虎右旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 119.1 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****198 2020000915 內蒙古自治區新巴爾虎右旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 119.1 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****082 2020000915 內蒙古自治區新巴爾虎右旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 119.1 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****103 2020000915 內蒙古自治區新巴爾虎右旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 119.1 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****208 2020000915 內蒙古自治區新巴爾虎右旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 119.1 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****523 2020000916 內蒙古自治區牙克石林業管理局人民武裝部助理員(科級副職以下) 131 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****308 2020000916 內蒙古自治區牙克石林業管理局人民武裝部助理員(科級副職以下) 131 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****082 2020000916 內蒙古自治區牙克石林業管理局人民武裝部助理員(科級副職以下) 131 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****220 2020000916 內蒙古自治區牙克石林業管理局人民武裝部助理員(科級副職以下) 131 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****226 2020000916 內蒙古自治區牙克石林業管理局人民武裝部助理員(科級副職以下) 131 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****055 2020000917 內蒙古自治區呼倫貝爾市扎賚諾爾區人民武裝部助理員(科級副職以下) 137 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****219 2020000917 內蒙古自治區呼倫貝爾市扎賚諾爾區人民武裝部助理員(科級副職以下) 137 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****237 2020000917 內蒙古自治區呼倫貝爾市扎賚諾爾區人民武裝部助理員(科級副職以下) 137 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****249 2020000918 內蒙古自治區呼倫貝爾市扎賚諾爾區人民武裝部參謀(科級副職以下) 134.05 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****258 2020000918 內蒙古自治區呼倫貝爾市扎賚諾爾區人民武裝部參謀(科級副職以下) 134.05 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****115 2020000918 內蒙古自治區呼倫貝爾市扎賚諾爾區人民武裝部參謀(科級副職以下) 134.05 內蒙古 呼倫貝爾
      2020*****506 2020000919 內蒙古自治區扎賚特旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 122.85 內蒙古 興安盟
      2020*****038 2020000919 內蒙古自治區扎賚特旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 122.85 內蒙古 興安盟
      2020*****006 2020000919 內蒙古自治區扎賚特旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 122.85 內蒙古 興安盟
      2020*****326 2020000920 內蒙古自治區突泉縣人民武裝部助理員(科級副職以下) 111.9 內蒙古 興安盟
      2020*****329 2020000920 內蒙古自治區突泉縣人民武裝部助理員(科級副職以下) 111.9 內蒙古 興安盟
      2020*****504 2020000920 內蒙古自治區突泉縣人民武裝部助理員(科級副職以下) 111.9 內蒙古 興安盟
      2020*****383 2020000920 內蒙古自治區突泉縣人民武裝部助理員(科級副職以下) 111.9 內蒙古 興安盟
      2020*****483 2020000920 內蒙古自治區突泉縣人民武裝部助理員(科級副職以下) 111.9 內蒙古 興安盟
      2020*****512 2020000921 內蒙古自治區突泉縣人民武裝部參謀(科級副職以下) 115.45 內蒙古 興安盟
      2020*****521 2020000921 內蒙古自治區突泉縣人民武裝部參謀(科級副職以下) 115.45 內蒙古 興安盟
      2020*****057 2020000921 內蒙古自治區突泉縣人民武裝部參謀(科級副職以下) 115.45 內蒙古 興安盟
      2020*****023 2020000921 內蒙古自治區突泉縣人民武裝部參謀(科級副職以下) 115.45 內蒙古 興安盟
      2020*****005 2020000921 內蒙古自治區突泉縣人民武裝部參謀(科級副職以下) 115.45 內蒙古 興安盟
      2020*****264 2020000922 內蒙古自治區科爾沁右翼中旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 131.7 內蒙古 興安盟
      2020*****070 2020000922 內蒙古自治區科爾沁右翼中旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 131.7 內蒙古 興安盟
      2020*****070 2020000922 內蒙古自治區科爾沁右翼中旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 131.7 內蒙古 興安盟
      2020*****094 2020000922 內蒙古自治區科爾沁右翼中旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 131.7 內蒙古 興安盟
      2020*****091 2020000922 內蒙古自治區科爾沁右翼中旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 131.7 內蒙古 興安盟
      2020*****066 2020000923 內蒙古自治區科爾沁右翼中旗人民武裝部干事(科級副職以下) 108.7 內蒙古 興安盟
      2020*****023 2020000923 內蒙古自治區科爾沁右翼中旗人民武裝部干事(科級副職以下) 108.7 內蒙古 興安盟
      2020*****041 2020000923 內蒙古自治區科爾沁右翼中旗人民武裝部干事(科級副職以下) 108.7 內蒙古 興安盟
      2020*****341 2020000924 內蒙古自治區庫倫旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 108.9 內蒙古 通遼
      2020*****363 2020000924 內蒙古自治區庫倫旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 108.9 內蒙古 通遼
      2020*****221 2020000924 內蒙古自治區庫倫旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 108.9 內蒙古 通遼
      2020*****269 2020000925 內蒙古自治區奈曼旗人民武裝部干事(科級副職以下) 115.5 內蒙古 通遼
      2020*****069 2020000925 內蒙古自治區奈曼旗人民武裝部干事(科級副職以下) 115.5 內蒙古 通遼
      2020*****009 2020000925 內蒙古自治區奈曼旗人民武裝部干事(科級副職以下) 115.5 內蒙古 通遼
      2020*****835 2020000926 內蒙古自治區霍林郭勒市人民武裝部參謀(科級副職以下) 125.45 內蒙古 通遼
      2020*****276 2020000926 內蒙古自治區霍林郭勒市人民武裝部參謀(科級副職以下) 125.45 內蒙古 通遼
      2020*****478 2020000926 內蒙古自治區霍林郭勒市人民武裝部參謀(科級副職以下) 125.45 內蒙古 通遼
      2020*****364 2020000926 內蒙古自治區霍林郭勒市人民武裝部參謀(科級副職以下) 125.45 內蒙古 通遼
      2020*****097 2020000926 內蒙古自治區霍林郭勒市人民武裝部參謀(科級副職以下) 125.45 內蒙古 通遼
      2020*****227 2020000927 內蒙古自治區霍林郭勒市人民武裝部干事(科級副職以下) 115.7 內蒙古 通遼
      2020*****230 2020000927 內蒙古自治區霍林郭勒市人民武裝部干事(科級副職以下) 115.7 內蒙古 通遼
      2020*****756 2020000927 內蒙古自治區霍林郭勒市人民武裝部干事(科級副職以下) 115.7 內蒙古 通遼
      2020*****889 2020000927 內蒙古自治區霍林郭勒市人民武裝部干事(科級副職以下) 115.7 內蒙古 通遼
      2020*****534 2020000927 內蒙古自治區霍林郭勒市人民武裝部干事(科級副職以下) 115.7 內蒙古 通遼
      2020*****257 2020000928 內蒙古自治區扎魯特旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 112.3 內蒙古 通遼
      2020*****452 2020000928 內蒙古自治區扎魯特旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 112.3 內蒙古 通遼
      2020*****224 2020000928 內蒙古自治區扎魯特旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 112.3 內蒙古 通遼
      2020*****410 2020000929 內蒙古自治區扎魯特旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 137.5 內蒙古 通遼
      2020*****076 2020000929 內蒙古自治區扎魯特旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 137.5 內蒙古 通遼
      2020*****103 2020000929 內蒙古自治區扎魯特旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 137.5 內蒙古 通遼
      2020*****431 2020000930 內蒙古自治區阿魯科爾沁旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 132.7 內蒙古 赤峰
      2020*****447 2020000930 內蒙古自治區阿魯科爾沁旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 132.7 內蒙古 赤峰
      2020*****465 2020000930 內蒙古自治區阿魯科爾沁旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 132.7 內蒙古 赤峰
      2020*****471 2020000930 內蒙古自治區阿魯科爾沁旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 132.7 內蒙古 赤峰
      2020*****474 2020000930 內蒙古自治區阿魯科爾沁旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 132.7 內蒙古 赤峰
      2020*****493 2020000931 內蒙古自治區巴林左旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 117.05 內蒙古 赤峰
      2020*****511 2020000931 內蒙古自治區巴林左旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 117.05 內蒙古 赤峰
      2020*****514 2020000931 內蒙古自治區巴林左旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 117.05 內蒙古 赤峰
      2020*****157 2020000931 內蒙古自治區巴林左旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 117.05 內蒙古 赤峰
      2020*****182 2020000931 內蒙古自治區巴林左旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 117.05 內蒙古 赤峰
      2020*****778 2020000932 內蒙古自治區巴林右旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 100.9 內蒙古 赤峰
      2020*****366 2020000932 內蒙古自治區巴林右旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 100.9 內蒙古 赤峰
      2020*****384 2020000932 內蒙古自治區巴林右旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 100.9 內蒙古 赤峰
      2020*****390 2020000932 內蒙古自治區巴林右旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 100.9 內蒙古 赤峰
      2020*****393 2020000932 內蒙古自治區巴林右旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 100.9 內蒙古 赤峰
      2020*****281 2020000933 內蒙古自治區巴林右旗人民武裝部干事(科級副職以下) 114.95 內蒙古 赤峰
      2020*****082 2020000933 內蒙古自治區巴林右旗人民武裝部干事(科級副職以下) 114.95 內蒙古 赤峰
      2020*****118 2020000933 內蒙古自治區巴林右旗人民武裝部干事(科級副職以下) 114.95 內蒙古 赤峰
      2020*****122 2020000933 內蒙古自治區巴林右旗人民武裝部干事(科級副職以下) 114.95 內蒙古 赤峰
      2020*****131 2020000933 內蒙古自治區巴林右旗人民武裝部干事(科級副職以下) 114.95 內蒙古 赤峰
      2020*****548 2020000934 內蒙古自治區克什克騰旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 125.95 內蒙古 赤峰
      2020*****570 2020000934 內蒙古自治區克什克騰旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 125.95 內蒙古 赤峰
      2020*****594 2020000934 內蒙古自治區克什克騰旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 125.95 內蒙古 赤峰
      2020*****600 2020000934 內蒙古自治區克什克騰旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 125.95 內蒙古 赤峰
      2020*****640 2020000934 內蒙古自治區克什克騰旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 125.95 內蒙古 赤峰
      2020*****315 2020000935 內蒙古自治區克什克騰旗人民武裝部干事(科級副職以下) 124 內蒙古 赤峰
      2020*****318 2020000935 內蒙古自治區克什克騰旗人民武裝部干事(科級副職以下) 124 內蒙古 赤峰
      2020*****668 2020000935 內蒙古自治區克什克騰旗人民武裝部干事(科級副職以下) 124 內蒙古 赤峰
      2020*****681 2020000935 內蒙古自治區克什克騰旗人民武裝部干事(科級副職以下) 124 內蒙古 赤峰
      2020*****684 2020000935 內蒙古自治區克什克騰旗人民武裝部干事(科級副職以下) 124 內蒙古 赤峰
      2020*****430 2020000936 內蒙古自治區林西縣人民武裝部助理員(科級副職以下) 106.4 內蒙古 赤峰
      2020*****436 2020000936 內蒙古自治區林西縣人民武裝部助理員(科級副職以下) 106.4 內蒙古 赤峰
      2020*****452 2020000936 內蒙古自治區林西縣人民武裝部助理員(科級副職以下) 106.4 內蒙古 赤峰
      2020*****156 2020000936 內蒙古自治區林西縣人民武裝部助理員(科級副職以下) 106.4 內蒙古 赤峰
      2020*****327 2020000936 內蒙古自治區林西縣人民武裝部助理員(科級副職以下) 106.4 內蒙古 赤峰
      2020*****720 2020000937 內蒙古自治區林西縣人民武裝部參謀(科級副職以下) 131.55 內蒙古 赤峰
      2020*****727 2020000937 內蒙古自治區林西縣人民武裝部參謀(科級副職以下) 131.55 內蒙古 赤峰
      2020*****773 2020000937 內蒙古自治區林西縣人民武裝部參謀(科級副職以下) 131.55 內蒙古 赤峰
      2020*****779 2020000937 內蒙古自治區林西縣人民武裝部參謀(科級副職以下) 131.55 內蒙古 赤峰
      2020*****791 2020000937 內蒙古自治區林西縣人民武裝部參謀(科級副職以下) 131.55 內蒙古 赤峰
      2020*****841 2020000938 內蒙古自治區翁牛特旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 136.1 內蒙古 赤峰
      2020*****871 2020000938 內蒙古自治區翁牛特旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 136.1 內蒙古 赤峰
      2020*****893 2020000938 內蒙古自治區翁牛特旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 136.1 內蒙古 赤峰
      2020*****902 2020000938 內蒙古自治區翁牛特旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 136.1 內蒙古 赤峰
      2020*****920 2020000938 內蒙古自治區翁牛特旗人民武裝部參謀(科級副職以下) 136.1 內蒙古 赤峰
      2020*****293 2020000939 內蒙古自治區東烏珠穆沁旗人民武裝部干事(科級副職以下) 112.3 內蒙古 錫林郭勒盟
      2020*****545 2020000939 內蒙古自治區東烏珠穆沁旗人民武裝部干事(科級副職以下) 112.3 內蒙古 錫林郭勒盟
      2020*****551 2020000939 內蒙古自治區東烏珠穆沁旗人民武裝部干事(科級副職以下) 112.3 內蒙古 錫林郭勒盟
      2020*****554 2020000939 內蒙古自治區東烏珠穆沁旗人民武裝部干事(科級副職以下) 112.3 內蒙古 錫林郭勒盟
      2020*****177 2020000939 內蒙古自治區東烏珠穆沁旗人民武裝部干事(科級副職以下) 112.3 內蒙古 錫林郭勒盟
      2020*****348 2020000940 內蒙古自治區二連浩特市人民武裝部參謀(科級副職以下) 123.85 內蒙古 錫林郭勒盟
      2020*****363 2020000940 內蒙古自治區二連浩特市人民武裝部參謀(科級副職以下) 123.85 內蒙古 錫林郭勒盟
      2020*****366 2020000940 內蒙古自治區二連浩特市人民武裝部參謀(科級副職以下) 123.85 內蒙古 錫林郭勒盟
      2020*****566 2020000941 內蒙古自治區二連浩特市人民武裝部干事(科級副職以下) 119.8 內蒙古 錫林郭勒盟
      2020*****575 2020000941 內蒙古自治區二連浩特市人民武裝部干事(科級副職以下) 119.8 內蒙古 錫林郭勒盟
      2020*****192 2020000941 內蒙古自治區二連浩特市人民武裝部干事(科級副職以下) 119.8 內蒙古 錫林郭勒盟
      2020*****982 2020000942 內蒙古自治區錫林浩特市人民武裝部參謀(科級副職以下) 146.45 內蒙古 錫林郭勒盟
      2020*****540 2020000942 內蒙古自治區錫林浩特市人民武裝部參謀(科級副職以下) 146.45 內蒙古 錫林郭勒盟
      2020*****991 2020000942 內蒙古自治區錫林浩特市人民武裝部參謀(科級副職以下) 146.45 內蒙古 錫林郭勒盟
      2020*****053 2020000943 內蒙古自治區西烏珠穆沁旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 98.6 內蒙古 錫林郭勒盟
      2020*****056 2020000943 內蒙古自治區西烏珠穆沁旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 98.6 內蒙古 錫林郭勒盟
      2020*****476 2020000943 內蒙古自治區西烏珠穆沁旗人民武裝部助理員(科級副職以下) 98.6 內蒙古 錫林郭勒盟
