2020-10-23 11:20:49 公務員考試網
文章來源:華圖教育
軍隊文職考試網人發布:10月23日軍隊文職考試成績公布,2020全軍軍隊文職55914人進面,寧夏軍隊文職成績查詢入口及面試名單如下,詳細信息請閱讀下文!
2020年10月23日8時至11月5日18時,在本網開通考試成績查詢服務,考生可通過首頁“成績查詢入口”,憑準考證號(或身份證號)和姓名查詢本人考試成績。
點擊下載:2020年全軍面向社會公開招考文職人員統一考試入圍人員名單
2020年寧夏軍隊文職各崗位入面分數線
| 崗位代碼 | 招考崗位 | 入圍分數線 | 工作省份 | 工作地點 |
| 2020003499 | 寧夏軍區辦公室助教 | 127 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020003500 | 寧夏軍區辦公室助理工程師 | 109.2 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020003501 | 寧夏軍區銀川第一離職干部休養所助理員(科級副職以下) | 119.6 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020003503 | 寧夏軍區銀川第一離職干部休養所會計師 | 140.4 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020003504 | 寧夏軍區銀川第二離職干部休養所參謀(科級副職以下) | 130.45 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020003505 | 寧夏軍區銀川第二離職干部休養所干事(科級副職以下) | 137.1 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020003506 | 寧夏軍區銀川第二離職干部休養所醫師 | 111.1 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020003507 | 寧夏軍區政治工作局律師(科級副職以下) | 145.3 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020003508 | 寧夏回族自治區銀川市興慶區人民武裝部助理員(科級副職以下) | 121.7 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020003509 | 寧夏回族自治區銀川市興慶區人民武裝部參謀(科級副職以下) | 137.2 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020003510 | 寧夏回族自治區銀川市西夏區人民武裝部助理員(科級副職以下) | 121.4 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020003511 | 寧夏回族自治區銀川市西夏區人民武裝部參謀(科級副職以下) | 129.8 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020003512 | 寧夏回族自治區銀川市金鳳區人民武裝部助理員(科級副職以下) | 130.1 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020003513 | 寧夏回族自治區銀川市金鳳區人民武裝部參謀(科級副職以下) | 127.1 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020003514 | 寧夏回族自治區銀川市金鳳區人民武裝部干事(科級副職以下) | 132.05 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020003515 | 寧夏回族自治區石嘴山市惠農區人民武裝部干事(科級副職以下) | 118 | 寧夏 | 石嘴山 |
| 2020003516 | 寧夏回族自治區吳忠市利通區人民武裝部參謀(科級副職以下) | 121.05 | 寧夏 | 吳忠 |
| 2020003517 | 寧夏回族自治區固原市原州區人民武裝部干事(科級副職以下) | 120.7 | 寧夏 | 固原 |
| 2020003518 | 寧夏回族自治區中衛市海原縣人民武裝部參謀(科級副職以下) | 116.45 | 寧夏 | 中衛 |
| 2020003519 | 寧夏回族自治區中衛市沙坡頭區人民武裝部助理員(科級副職以下) | 130.4 | 寧夏 | 中衛 |
| 2020003520 | 寧夏回族自治區中衛市中寧縣人民武裝部助理員(科級副職以下) | 106.6 | 寧夏 | 中衛 |
| 2020003521 | 寧夏回族自治區中衛市中寧縣人民武裝部參謀(科級副職以下) | 123.95 | 寧夏 | 中衛 |
| 2020004346 | 陸軍某部隊研究實習員 | 102 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020004347 | 陸軍某部隊工程師 | 81.3 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020004349 | 陸軍某部隊助理工程師 | 132 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020004350 | 陸軍某部隊藥師 | 119.8 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020010685 | 火箭軍某部隊助理工程師 | 84.5 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020010686 | 火箭軍某部隊助理工程師 | 112 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020010687 | 火箭軍某部隊助理工程師 | 94.4 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020010688 | 火箭軍某部隊主治醫師 | 110.7 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020010689 | 火箭軍某部隊主治醫師 | 117.7 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020010690 | 火箭軍某部隊主治醫師 | 102.8 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020010691 | 火箭軍某部隊主治醫師 | 103.9 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020010693 | 火箭軍某部隊護師 | 131.5 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020010694 | 火箭軍某部隊護師 | 102.7 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020010695 | 火箭軍某部隊技師 | 95.9 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020010696 | 火箭軍某部隊助理會計師 | 118.3 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020011166 | 戰略支援部隊某部隊助理工程師 | 133.9 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020011169 | 戰略支援部隊某部隊助理工程師 | 99.4 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020011170 | 戰略支援部隊某部隊助理工程師 | 127.9 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020011183 | 戰略支援部隊某部隊護士 | 122.8 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020014255 | 聯勤保障部隊某單位助理經濟師 | 131.7 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020014349 | 聯勤保障部隊第九四二醫院主治醫師 | 121.6 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020014350 | 聯勤保障部隊第九四二醫院主治醫師 | 110.7 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020014352 | 聯勤保障部隊第九四二醫院主治醫師 | 117.7 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020014353 | 聯勤保障部隊第九四二醫院主治醫師 | 119.1 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020014354 | 聯勤保障部隊第九四二醫院主治醫師 | 110.1 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020014355 | 聯勤保障部隊第九四二醫院主治醫師 | 121.8 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020014356 | 聯勤保障部隊第九四二醫院主治醫師 | 111 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020014357 | 聯勤保障部隊第九四二醫院醫師 | 122.5 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020014358 | 聯勤保障部隊第九四二醫院醫師 | 119.2 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020014359 | 聯勤保障部隊第九四二醫院醫師 | 103.8 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020014360 | 聯勤保障部隊第九四二醫院醫師 | 117.1 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020014361 | 聯勤保障部隊第九四二醫院技師 | 121.9 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018622 | 武警部隊寧夏總隊教員 | 127.3 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018623 | 武警部隊寧夏總隊助理工程師 | 102.4 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018624 | 武警部隊寧夏總隊助理會計師 | 128.9 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018625 | 武警部隊寧夏總隊助理經濟師 | 136.8 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018626 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院主治醫師 | 111.3 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018627 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院主治醫師 | 118.4 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018628 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院主治醫師 | 106.6 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018629 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院主治醫師 | 118.6 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018630 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院主治醫師 | 120.5 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018631 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院醫師 | 104.9 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018632 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院醫師 | 127.6 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018633 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院醫師 | 105.1 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018635 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院醫師 | 120 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018637 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院醫師 | 117.6 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018638 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院醫師 | 120.4 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018639 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院醫師 | 112.1 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018640 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院醫師 | 117.8 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018641 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院藥師 | 126.9 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018642 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院主管護師 | 112.7 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018643 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院主管護師 | 122.3 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018644 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院主管護師 | 116.1 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018645 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院主管護師 | 109.5 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018646 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院護師 | 118.1 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018647 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院護師 | 113 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018648 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院護師 | 132.3 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018649 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院護師 | 114.3 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018650 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院技師 | 111.9 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018651 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院技師 | 96.7 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018652 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院技師 | 103.4 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018653 | 武警部隊寧夏回族自治區總隊醫院技師 | 119.6 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018654 | 武警部隊某支隊教員 | 113.7 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018656 | 武警部隊某支隊技師 | 80 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018659 | 武警部隊某支隊技師 | 91.8 | 寧夏 | 吳忠 |
| 2020018661 | 武警部隊某支隊醫師 | 100.5 | 寧夏 | 中衛 |
| 2020018662 | 武警部隊某支隊主治醫師 | 118.1 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018663 | 武警部隊某支隊醫師 | 120.2 | 寧夏 | 銀川 |
| 2020018664 | 武警部隊某支隊醫師 | 106.1 | 寧夏 | 銀川 |
| ↓↓↓↓2024年省公務員考試筆面產品推薦↓↓↓↓ | |||
|
2024公考 面試禮包 |
2024省考 面試課程 |
2024面試 職位保護 |
2024面試 紅領培優 |
相關內容推薦:
報名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......
在線客服×