2021-05-08 16:43:43 公務員考試網
文章來源:華圖教育
2021年4月30日,周口人事考試網發布了2021年周口公務員面試資格確認名單及成績,通過面試確認名單可知:最高進面70.05分(開淮陽區城市管理局),最低進面42.1分(沈丘縣周營鎮人民政府),華圖教育為考生特別整理周口公務員各個招錄崗位最高、最低進面分數匯總,供考生參考:
| 報考機關(單位) | 職位代碼 | 進面最高分 | 進面最低分 |
| 周口市人大常委會機關 | 26001011 | 67.3 | 58.6 |
| 中共周口市委統戰部 | 26002011 | 65.95 | 64.55 |
| 中共周口市委網絡安全和信息化委員會辦公室 | 26003011 | 64 | 61.3 |
| 中國民主促進會周口市支部委員會 | 26004011 | 65.45 | 63.1 |
| 周口市人民政府辦公室 | 26005011 | 61.05 | 57.95 |
| 周口市人民政府辦公室 | 26005021 | 61.75 | 52.9 |
| 周口市財政局 | 26006011 | 66.2 | 62.5 |
| 周口市教育體育局 | 26007011 | 67.6 | 61.2 |
| 周口市衛生健康委員會 | 26008011 | 66.65 | 62.6 |
| 周口市衛生健康委員會 | 26008021 | 56.1 | 54.7 |
| 周口市交通運輸局 | 26009011 | 58.75 | 53.15 |
| 周口市發展和改革委員會 | 26010011 | 64.8 | 62.65 |
| 周口市發展和改革委員會 | 26010021 | 65.9 | 63.15 |
| 周口市農業農村局 | 26011011 | 62.75 | 59.8 |
| 周口市農業農村局 | 26011021 | 64.9 | 62 |
| 周口市科學技術局 | 26012011 | 64.75 | 59 |
| 周口市科學技術局 | 26012021 | 67.3 | 66.4 |
| 周口市文化廣電和旅游局 | 26013011 | 65.9 | 62.7 |
| 周口市文化廣電和旅游局 | 26013021 | 64 | 55.3 |
| 周口市審計局 | 26014011 | 62 | 61.2 |
| 周口市審計局 | 26014021 | 64.9 | 63.3 |
| 周口市司法局 | 26015011 | 68.4 | 53.2 |
| 周口市司法局經濟開發區分局 | 26016011 | 59.5 | 53.8 |
| 周口市市場監管局網絡市場監管分局 | 26017011 | 62.55 | 61.95 |
| 周口市市場監管局網絡市場監管分局 | 26017021 | 65.75 | 64.6 |
| 周口市市場監督管理局專業分局下設基層所 | 26018011 | 53.05 | 52.5 |
| 周口市市場監督管理局城鄉一體化示范區分局下設基層所 | 26019011 | 66.55 | 59.95 |
| 周口市市場監督管理局川匯分局下設基層所 | 26020011 | 66 | 61.25 |
| 周口市市場監督管理局經濟開發區分局下設基層所 | 26021011 | 66.95 | 61.8 |
| 周口市市場監督管理局泛區分局下設基層所 | 26022011 | 61.65 | 51.6 |
| 周口市市場監督管理局泛區分局下設基層所 | 26022021 | 61.55 | 56.55 |
| 周口市黨員電化教育中心(參照公務員法管理單位) | 26023011 | 66.8 | 62.4 |
| 周口市黨員電化教育中心(參照公務員法管理單位) | 26023021 | 68.3 | 64.8 |
| 周口市勞動保障監察支隊(參照公務員法管理單位) | 26024011 | 50.25 | 46.75 |
| 周口市企業養老保險中心(參照公務員法管理單位) | 26025011 | 61.75 | 59.7 |
| 周口市企業養老保險中心(參照公務員法管理單位) | 26025021 | 65.5 | 63.25 |
| 川匯區企業養老保險中心(參照公務員法管理單位) | 26026011 | 55.5 | 54.1 |
| 川匯區企業養老保險中心(參照公務員法管理單位) | 26026021 | 62.45 | 59.1 |
| 川匯區企業養老保險中心(參照公務員法管理單位) | 26026031 | 66.05 | 62.65 |
| 淮陽區企業養老保險中心(參照公務員法管理單位) | 26027011 | 59.4 | 58.45 |
| 淮陽區企業養老保險中心(參照公務員法管理單位) | 26027021 | 60.7 | 55.25 |
| 鄲城縣企業養老保險中心(參照公務員法管理單位) | 26028011 | 64 | 58.2 |
| 鄲城縣企業養老保險中心(參照公務員法管理單位) | 26028021 | 62.35 | 57.95 |
| 扶溝縣企業養老保險中心(參照公務員法管理單位) | 26029011 | 60.65 | 56.95 |
| 沈丘縣企業養老保險中心(參照公務員法管理單位) | 26030011 | 57.8 | 54.6 |
| 西華縣企業養老保險中心(參照公務員法管理單位) | 26031011 | 62.9 | 60.45 |
| 西華縣企業養老保險中心(參照公務員法管理單位) | 26031021 | 63.55 | 62.05 |
| 項城市企業養老保險中心(參照公務員法管理單位) | 26032011 | 61.35 | 56.45 |
| 周口經濟開發區管理委員會(參照公務員法管理單位) | 26033011 | 67.45 | 60.6 |
| 周口經濟開發區管理委員會(參照公務員法管理單位) | 26033021 | 64.9 | 58.45 |
| 周口經濟開發區太昊路辦事處 | 26034011 | 62.65 | 59.45 |
| 周口經濟開發區淮河路辦事處 | 26035011 | 64.9 | 60.15 |
| 淮陽區總工會 | 26036011 | 66.9 | 61.4 |
| 淮陽區婦女聯合會 | 26037011 | 61.55 | 53.75 |
| 淮陽區教育體育局 | 26038011 | 57.75 | 52 |
| 淮陽區城市管理局 | 26039011 | 71.05 | 59.2 |
| 淮陽區城市管理局 | 26039021 | 64 | 56.2 |
| 淮陽區商務局 | 26040011 | 63.45 | 63.15 |
| 淮陽區市場監督管理局 | 26041011 | 63.1 | 52.5 |
| 淮陽區市場監督管理局 | 26041021 | 58.05 | 54.45 |
| 淮陽區醫療保障局 | 26042011 | 64.5 | 56.65 |
| 淮陽區司法局 | 26043011 | 65.35 | 62.2 |
| 淮陽區劉振屯鄉人民政府 | 26044012 | 60.65 | 58.25 |
| 淮陽區大連鄉人民政府 | 26045012 | 60.35 | 57.45 |
| 淮陽區黃集鄉人民政府 | 26046012 | 63 | 58.25 |
| 淮陽區白樓鎮人民政府 | 26047012 | 62.45 | 55 |
| 淮陽區白樓鎮人民政府 | 26047022 | 57.55 | 52.35 |
| 淮陽區朱集鄉人民政府 | 26048012 | 61.95 | 58.8 |
| 淮陽區豆門鄉人民政府 | 26049012 | 62.85 | 59.1 |
| 淮陽區豆門鄉人民政府 | 26049022 | 54.5 | 50.75 |
| 淮陽區魯臺鎮人民政府 | 26050012 | 62.1 | 55.35 |
| 淮陽區魯臺鎮人民政府 | 26050022 | 57.9 | 51.7 |
| 淮陽區四通鎮人民政府 | 26051012 | 57.95 | 55.55 |
| 中共項城市委宣傳部 | 26052011 | 57.1 | 50.45 |
| 中共項城市委機構編制委員會辦公室 | 26053011 | 57.9 | 57.05 |
| 中共項城市委機構編制委員會辦公室 | 26053021 | 62.75 | 58.15 |
| 項城市市場監督管理局下設基層市場監督管理所 | 26054011 | 56.05 | 49.85 |
| 項城市市場監督管理局下設基層市場監督管理所 | 26054021 | 65.25 | 58.95 |
| 項城市市場監督管理局下設基層市場監督管理所 | 26054031 | 60.95 | 58.85 |
| 項城市市場監督管理局下設基層市場監督管理所 | 26054041 | 57.2 | 55.1 |
| 項城市市場監督管理局下設基層市場監督管理所 | 26054051 | 62.55 | 59.1 |
| 項城市市場監督管理局下設基層市場監督管理所 | 26054061 | 66.5 | 58.5 |
| 項城市人力資源和社會保障局 | 26055011 | 51.85 | 49.55 |
| 項城市退役軍人事務局 | 26056011 | 56.55 | 45.5 |
| 項城市應急管理局 | 26057011 | 60.15 | 53 |
| 項城市賈嶺鎮人民政府 | 26058012 | 59.25 | 56.05 |
| 項城市孫店鎮人民政府 | 26059012 | 62.1 | 58.25 |
| 項城市王明口鎮人民政府 | 26060012 | 61.1 | 58.7 |
| 項城市新橋鎮人民政府 | 26061012 | 57.75 | 54.3 |
| 商水縣新城街道辦事處 | 26062011 | 61.2 | 57.5 |
| 商水縣黃寨鎮人民政府 | 26063012 | 56.85 | 54.75 |
| 商水縣練集鎮人民政府 | 26064012 | 61.05 | 58.35 |
| 商水縣平店鄉人民政府 | 26065012 | 59.95 | 55.65 |
| 商水縣魏集鎮人民政府 | 26066012 | 61.4 | 51.5 |
| 商水縣胡吉鎮人民政府 | 26067012 | 56.75 | 55.4 |
| 商水縣固墻鎮人民政府 | 26068012 | 56 | 54.5 |
| 商水縣化河鄉人民政府 | 26069012 | 59 | 56.15 |
| 商水縣姚集鎮人民政府 | 26070012 | 62.9 | 59.55 |
| 商水縣白寺鎮人民政府 | 26071012 | 56.9 | 55.35 |
| 商水縣舒莊鄉人民政府 | 26072012 | 59.75 | 57.85 |
| 商水縣大武鄉人民政府 | 26073012 | 62.1 | 58.1 |
| 商水縣巴村鎮人民政府 | 26074012 | 55.1 | 52.15 |
| 商水縣譚莊鎮人民政府 | 26075012 | 62.5 | 57.95 |
| 商水縣張明鄉人民政府 | 26076012 | 56.4 | 55.65 |
| 商水縣郝崗鎮人民政府 | 26077012 | 62.95 | 61.65 |
| 商水縣鄧城鎮人民政府 | 26078012 | 58.5 | 55.25 |
| 商水縣張莊鄉人民政府 | 26079012 | 59.35 | 56.5 |
| 商水縣湯莊鄉人民政府 | 26080012 | 64.45 | 61.7 |
| 中共沈丘縣紀律檢查委員會沈丘縣監察委員會 | 26081011 | 62.4 | 58.05 |
| 中共沈丘縣委機構編制委員會辦公室 | 26082011 | 63.5 | 60.45 |
| 沈丘縣文化廣電和旅游局 | 26083011 | 60.95 | 59.65 |
| 沈丘縣統計局 | 26084011 | 55.2 | 54.75 |
| 沈丘縣應急管理局 | 26085011 | 44.25 | 42.1 |
| 沈丘縣政務服務和大數據管理局 | 26086011 | 63.45 | 59.55 |
| 沈丘縣城市管理局 | 26087011 | 63.65 | 59.45 |
| 沈丘縣退役軍人事務局 | 26088011 | 56.55 | 55.25 |
| 沈丘縣教育體育局 | 26089011 | 55.55 | 53.55 |
| 沈丘縣北城街道辦事處 | 26090011 | 57.3 | 56.2 |
| 沈丘縣槐店回族鎮人民政府 | 26091012 | 57.1 | 55.6 |
| 沈丘縣白集鎮人民政府 | 26092012 | 63.75 | 54.45 |
| 沈丘縣白集鎮人民政府 | 26092022 | 56.9 | 50.85 |
| 沈丘縣北楊集鎮人民政府 | 26093012 | 60.1 | 54.9 |
| 沈丘縣劉灣鎮人民政府 | 26094012 | 61.35 | 56.5 |
| 沈丘縣新安集鎮人民政府 | 26095012 | 60.95 | 52.15 |
| 沈丘縣新安集鎮人民政府 | 26095022 | 59.35 | 49.1 |
| 沈丘縣周營鎮人民政府 | 26096012 | 54.7 | 51.6 |
| 沈丘縣周營鎮人民政府 | 26096022 | 47.65 | 42.1 |
| 沈丘縣范營鄉人民政府 | 26097012 | 59.05 | 50.55 |
| 沈丘縣老城鎮人民政府 | 26098012 | 60.2 | 53.75 |
| 沈丘縣劉莊店鎮人民政府 | 26099012 | 58.45 | 53.45 |
| 沈丘縣邢莊鎮人民政府 | 26100012 | 54.6 | 50.4 |
| 沈丘縣邢莊鎮人民政府 | 26100022 | 54.15 | 53.3 |
| 沈丘縣馮營鄉人民政府 | 26101012 | 62.65 | 52.5 |
| 沈丘縣卞路口鄉人民政府 | 26102012 | 60.75 | 57.3 |
| 沈丘縣洪山鎮人民政府 | 26103012 | 56.85 | 53.6 |
| 沈丘縣紙店鎮人民政府 | 26104012 | 53.3 | 52.9 |
| 沈丘縣石槽集鄉人民政府 | 26105012 | 61.05 | 52.2 |
| 沈丘縣付井鎮人民政府 | 26106012 | 61.5 | 55.9 |
| 沈丘縣趙德營鎮人民政府 | 26107012 | 61.65 | 56.85 |
| 沈丘縣蓮池鎮人民政府 | 26108012 | 58.65 | 56.4 |
| 沈丘縣李老莊鄉人民政府 | 26109012 | 57.5 | 55.45 |
| 沈丘縣留福鎮人民政府 | 26110012 | 59.9 | 51.95 |
| 中共太康縣委宣傳部 | 26111011 | 63.05 | 51.6 |
| 太康縣政府辦公室 | 26112011 | 64.85 | 59.85 |
| 太康縣醫療保障局 | 26113011 | 56.3 | 43.3 |
| 共青團太康縣委員會(參照公務員法管理單位) | 26114011 | 62.75 | 56.3 |
| 太康縣婦女聯合會(參照公務員法管理單位) | 26115011 | 52.3 | 51.35 |
| 太康縣科學技術協會(參照公務員法管理單位) | 26116011 | 62.55 | 57.8 |
| 太康縣文學藝術界聯合會(參照公務員法管理單位) | 26117011 | 64.05 | 55.15 |
| 中共太康縣委黨史研究室(參照公務員法管理單位) | 26118011 | 69.3 | 49.95 |
| 太康縣轉樓鎮人民政府 | 26119012 | 58.65 | 55.05 |
| 太康縣龍曲鎮人民政府 | 26120012 | 58.5 | 56.05 |
| 太康縣高賢鄉人民政府 | 26121012 | 59.55 | 56.6 |
| 太康縣芝麻洼鄉人民政府 | 26122012 | 56.35 | 55.6 |
| 太康縣芝麻洼鄉人民政府 | 26122022 | 55.55 | 53.4 |
| 太康縣板橋鎮人民政府 | 26123012 | 63.35 | 58.7 |
| 太康縣馬頭鎮人民政府 | 26124012 | 57.8 | 47.1 |
| 太康縣馬頭鎮人民政府 | 26124022 | 56.85 | 55.25 |
| 太康縣遜母口鎮人民政府 | 26125012 | 60.55 | 56.9 |
| 中共西華縣委辦公室 | 26126011 | 60.6 | 58.3 |
| 中共西華縣委組織部 | 26127011 | 52.5 | 46.9 |
| 西華縣人民政府辦公室 | 26128011 | 53.8 | 48.15 |
| 西華縣退役軍人事務局 | 26129011 | 66.95 | 56.05 |
| 西華縣城市管理局 | 26130011 | 49.5 | 45.85 |
| 西華縣城市管理局 | 26130021 | 61.15 | 57.95 |
| 西華縣教育體育局 | 26131011 | 61.75 | 56.4 |
| 西華縣教育體育局 | 26131021 | 57.3 | 55.75 |
| 西華縣統計局 | 26132011 | 62.45 | 53 |
| 西華縣艾崗鄉人民政府 | 26133012 | 61.05 | 58.15 |
| 西華縣逍遙鎮人民政府 | 26134012 | 56.85 | 56.25 |
| 中共鄲城縣委辦公室 | 26135011 | 58 | 56.3 |
| 中共鄲城縣委辦公室 | 26135021 | 62.3 | 53.6 |
| 中共鄲城縣委宣傳部 | 26136011 | 59.15 | 52.6 |
| 鄲城縣人民政府辦公室 | 26137011 | 59.2 | 50.05 |
| 鄲城縣人民政府辦公室 | 26137021 | 62.7 | 58.4 |
| 鄲城縣人民政府辦公室 | 26137031 | 64.75 | 59.1 |
| 鄲城縣退役軍人事務局 | 26138011 | 57.4 | 48.25 |
| 鄲城縣城市管理局 | 26139011 | 54.7 | 51.35 |
| 鄲城縣醫療保障局 | 26140011 | 50.05 | 49.1 |
| 鄲城縣市場監督管理局 | 26141011 | 57.95 | 43.55 |
| 鄲城縣城郊鄉人民政府 | 26142012 | 67.15 | 58.65 |
| 鄲城縣虎崗鄉人民政府 | 26143012 | 56.9 | 53.3 |
| 鄲城縣汲水鄉人民政府 | 26144012 | 60.75 | 55.65 |
| 鄲城縣張完鄉人民政府 | 26145012 | 59.15 | 56.3 |
| 鄲城縣張完鄉人民政府 | 26145022 | 60.55 | 55.7 |
| 鄲城縣雙樓鄉人民政府 | 26146012 | 65.65 | 57.25 |
| 鄲城縣秋渠鄉人民政府 | 26147012 | 62.65 | 56.8 |
| 鄲城縣東風鄉人民政府 | 26148012 | 60.25 | 54 |
| 鄲城縣巴集鄉人民政府 | 26149012 | 58.45 | 55.35 |
| 鄲城縣李樓鄉人民政府 | 26150012 | 58.25 | 56.3 |
| 鄲城縣胡集鄉人民政府 | 26151012 | 63.8 | 61.2 |
| 鄲城縣吳臺鎮人民政府 | 26152012 | 55.3 | 53.4 |
| 鄲城縣南豐鎮人民政府 | 26153012 | 59.15 | 54.9 |
| 鄲城縣白馬鎮人民政府 | 26154012 | 63.15 | 59.65 |
| 鄲城縣寧平鎮人民政府 | 26155012 | 61.55 | 54.2 |
| 鄲城縣石槽鎮人民政府 | 26156012 | 64.75 | 57.3 |
| 鄲城縣宜路鎮人民政府 | 26157012 | 54.3 | 53.5 |
| 鄲城縣宜路鎮人民政府 | 26157022 | 60.15 | 57.05 |
| 鄲城縣錢店鎮人民政府 | 26158012 | 59.65 | 54.25 |
| 中共鹿邑縣委組織部 | 26159011 | 55 | 53.1 |
| 中共鹿邑縣委組織部 | 26159021 | 61.1 | 57.3 |
| 中共鹿邑縣委宣傳部 | 26160011 | 55 | 50.2 |
| 中共鹿邑縣委紀律檢查委員會鹿邑縣監察委員會 | 26161011 | 64.1 | 59.8 |
| 中共鹿邑縣委機構編制委員會辦公室 | 26162011 | 55.6 | 52.5 |
| 中共鹿邑縣委鹿邑縣人民政府督察局 | 26163011 | 60.7 | 56.95 |
| 鹿邑縣人民政府辦公室 | 26164011 | 53.5 | 46.95 |
| 鹿邑縣發展改革委員會 | 26165011 | 63.9 | 61.75 |
| 鹿邑縣醫療保障局 | 26166011 | 61.6 | 54.55 |
| 鹿邑縣財政局 | 26167011 | 58.05 | 56.05 |
| 鹿邑縣財政局 | 26167021 | 60.95 | 49.1 |
| 鹿邑縣人力資源和社會保障局 | 26168011 | 53.3 | 43.25 |
| 鹿邑縣人力資源和社會保障局 | 26168021 | 55.35 | 52.8 |
| 鹿邑縣住房和城鄉建設局 | 26169011 | 65.4 | 60.5 |
| 鹿邑縣住房和城鄉建設局 | 26169021 | 56.85 | 53.05 |
| 鹿邑縣退役軍人事務局 | 26170011 | 60 | 57.6 |
| 鹿邑縣應急管理局 | 26171011 | 54.7 | 52.2 |
| 鹿邑縣審計局 | 26172011 | 66.5 | 61.25 |
| 鹿邑縣教體局 | 26173011 | 68.35 | 60.6 |
| 鹿邑縣城市管理局 | 26174011 | 63.1 | 58.55 |
| 鹿邑縣城市管理局 | 26174021 | 58 | 49.1 |
| 鹿邑縣衛生健康委員會 | 26175011 | 52.55 | 48.9 |
| 鹿邑縣真源街道辦事處 | 26176011 | 62.05 | 58.1 |
| 鹿邑縣鳴鹿街道辦事處 | 26177011 | 56.85 | 52.75 |
| 鹿邑縣衛真街道辦事處 | 26178011 | 57.75 | 50.6 |
| 鹿邑縣鄭家集鄉人民政府 | 26179012 | 57.5 | 54.35 |
| 鹿邑縣高集鄉人民政府 | 26180012 | 56.25 | 52.9 |
| 鹿邑縣高集鄉人民政府 | 26180022 | 53.15 | 45.25 |
| 鹿邑縣觀堂鎮人民政府 | 26181012 | 60.95 | 54.05 |
| 鹿邑縣賈灘鎮人民政府 | 26182012 | 65.5 | 54.7 |
| 鹿邑縣馬鋪鎮人民政府 | 26183012 | 64.2 | 52.2 |
| 鹿邑縣穆店鄉人民政府 | 26184012 | 63.2 | 56.7 |
| 鹿邑縣邱集鄉人民政府 | 26185012 | 63.5 | 54.5 |
| 鹿邑縣任集鄉人民政府 | 26186012 | 62.1 | 53.7 |
| 鹿邑縣任集鄉人民政府 | 26186022 | 55.9 | 50.65 |
| 鹿邑縣試量鎮人民政府 | 26187012 | 58.9 | 53.7 |
| 鹿邑縣試量鎮人民政府 | 26187022 | 56.45 | 49.75 |
| 鹿邑縣生鐵冢鎮人民政府 | 26188012 | 61.1 | 56.85 |
| 鹿邑縣宋河鎮人民政府 | 26189012 | 62.4 | 53.55 |
| 鹿邑縣太清宮鎮人民政府 | 26190012 | 63.9 | 56.3 |
| 鹿邑縣唐集鄉人民政府 | 26191012 | 60.15 | 54.15 |
| 鹿邑縣唐集鄉人民政府 | 26191022 | 56.05 | 51.65 |
| 鹿邑縣王皮溜鎮人民政府 | 26192012 | 60.75 | 53.75 |
| 鹿邑縣渦北鎮人民政府 | 26193012 | 63.2 | 53.3 |
| 鹿邑縣辛集鎮人民政府 | 26194012 | 62.65 | 54.65 |
| 鹿邑縣玄武鎮人民政府 | 26195012 | 61.3 | 56.3 |
| 鹿邑縣玄武鎮人民政府 | 26195022 | 50.3 | 46 |
| 鹿邑縣張店鎮人民政府 | 26196012 | 58.35 | 51.5 |
| 鹿邑縣楊湖口鎮人民政府 | 26197012 | 63.25 | 56.45 |
| 鹿邑縣楊湖口鎮人民政府 | 26197022 | 56.35 | 51.25 |
| 鹿邑縣趙村鄉人民政府 | 26198012 | 63.55 | 54.4 |
| 周口市中級人民法院 | 26199011 | 69.15 | 57.1 |
| 周口市中級人民法院 | 26199021 | 69.25 | 62.15 |
| 周口市中級人民法院 | 26199031 | 61.85 | 57.95 |
| 西華縣人民法院 | 26200021 | 63.7 | 60.4 |
| 西華縣人民法院 | 26200031 | 64.35 | 58.85 |
| 鹿邑縣人民法院 | 26201011 | 63.55 | 45.35 |
| 鹿邑縣人民法院 | 26201021 | 61.7 | 56.25 |
| 鹿邑縣人民法院 | 26201031 | 58.3 | 54.3 |
| 鹿邑縣人民法院 | 26201041 | 56.55 | 54 |
| 鹿邑縣人民法院 | 26201051 | 58.85 | 53.55 |
| 鄲城縣人民法院 | 26202011 | 63.3 | 48.75 |
| 鄲城縣人民法院 | 26202021 | 62.8 | 52.2 |
| 淮陽區人民法院 | 26203011 | 63.25 | 51.35 |
| 淮陽區人民法院 | 26203021 | 64 | 62.7 |
| 沈丘縣人民法院 | 26204011 | 63.4 | 52 |
| 沈丘縣人民法院 | 26204021 | 58.85 | 56.3 |
| 周口市人民檢察院 | 26205011 | 63.6 | 54.95 |
| 鄲城縣人民檢察院 | 26206011 | 57.95 | 51.65 |
| 鄲城縣人民檢察院 | 26206021 | 61.8 | 54.75 |
| 鹿邑縣人民檢察院 | 26208011 | 53.45 | 47.5 |
| 鹿邑縣人民檢察院 | 26208021 | 58.55 | 57.5 |
| 鹿邑縣人民檢察院 | 26208031 | 65.85 | 54.7 |
| 鹿邑縣人民檢察院 | 26208041 | 61.85 | 58.95 |
| 沈丘縣人民檢察院 | 26209011 | 61.95 | 51.6 |
| 沈丘縣人民檢察院 | 26209021 | 67 | 63.9 |
| 西華縣人民檢察院 | 26210011 | 65.4 | 62.05 |
| 太康縣人民檢察院 | 26211011 | 70.4 | 61.6 |
| 周口市公安局基層一線單位 | 26212013 | 70.49 | 58.19 |
| 周口市公安局基層一線單位 | 26212023 | 67.76 | 62.15 |
| 周口市公安局基層一線單位 | 26212033 | 63.35 | 58.58 |
| 周口市公安局基層一線單位 | 26212043 | 66.29 | 60.8 |
| 周口市公安局基層一線單位 | 26212053 | 65.18 | 62.62 |
| 項城市公安局 | 26213013 | 66.09 | 61.13 |
| 扶溝縣公安局 | 26214013 | 59.1 | 55.86 |
| 淮陽區公安局 | 26215013 | 59.09 | 55.52 |
| 太康縣公安局 | 26216013 | 62.16 | 56.52 |
| 太康縣公安局 | 26216023 | 63.66 | 56.74 |
| 太康縣公安局 | 26216033 | 56.08 | 49.17 |
| 鄲城縣公安局 | 26217013 | 62.99 | 55.09 |
| 鄲城縣公安局 | 26217023 | 61.88 | 56.84 |
| 鄲城縣公安局 | 26217033 | 59.88 | 57.02 |
| 鄲城縣公安局 | 26217043 | 52.55 | 48.6 |
| 沈丘縣公安局 | 26218013 | 69.88 | 59.34 |
| 沈丘縣公安局 | 26218023 | 58.14 | 54.33 |
| 鹿邑縣公安局 | 26219013 | 63.08 | 56.48 |
| 鹿邑縣公安局 | 26219023 | 56.31 | 52.62 |
面試資格確認通過后,發放《河南省統一考試錄用公務員面試通知單》,考生自行下載打印《面試應試者須知》(附件7),仔細閱讀相關規定,嚴格遵守保密紀律和行為規范。
由于沒有考生聯系方式,我們不再進行電話通知,請進入面試資格確認人員按時參加面試資格確認,放棄面試的,本人應提交書面聲明(附件4);對未提交書面聲明的,逾期不參加面試資格確認的,視為自動放棄面試資格。考生有關資料主要信息不實的,取消其面試資格。
面試資格確認期間出現應試者空缺時,從報考同一職位的應試者中按筆試成績從高分到低分的順序依次遞補,面試遞補確認公告也會在面試資格確認結束后及時在“周口人事考試網”發布,遞補只進行一次。未進入面試資格確認的考生也要關注該網站,避免錯過面試資格確認遞補機會。
考生參加面試資格確認并通過資格審查領取面試通知單的人員放棄面試,必須在面試前提供書面材料,否則將記入誠信檔案。
相關內容推薦:
2024河南公務員考試公告
2024河南公務員考試面試公告
2024河南公務員考試面試名單
2024河南公務員考試面試分數線
2024河南公務員考試面試比例
2024河南公務員考試面試通知
貼心考公客服
貼心專屬客服
報名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......
在線客服×