<u id="udx2b"></u>

<blockquote id="udx2b"><span id="udx2b"></span></blockquote>
<tfoot id="udx2b"><span id="udx2b"></span></tfoot>

      <u id="udx2b"></u>
      99国产精品免费视频观看8,亚洲高清中文字幕,91在线视频,不卡的无码AV,亚洲熟女视讯2,色墦五月丁香,亚洲天堂av在线免费,亚洲第一成年网
      您當前位置:公務員考試網 > 招考 > 招考信息 > 2021重慶市梁平區公務員筆試、面試和總成績公布

      2021重慶市梁平區公務員筆試、面試和總成績公布

      2021-05-17 16:48:24 公務員考試網 華圖教育微信公眾號 華圖在線APP下載 文章來源:未知

      重慶市梁平區2021年度公開考試錄用公務員筆試、面試和總成績公布表

        根據公告規定,我區組織開展了筆試、面試工作,現將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下:

      招錄單位 招考職位 考生 姓名 所學專業 筆試成績 面試成績 總成績 按職位排序
      行測 申論成績 專業科目成績 合計 專業能力測試成績 面試成績 合計
      梁平區市場監督管理局 基層政策宣傳職位 王源 廣播電視學 74.5 58.5   133   83.60  83.60  75.05  1
      梁平區市場監督管理局 基層政策宣傳職位 蔣昊君 新聞學 63.9 64   127.9   82.62  82.62  73.29  2
      梁平區市場監督管理局 基層政策宣傳職位 蔣克平 中國古代文學 61.3 59.5   120.8   81.68  81.68  71.04  3
      梁平區市場監督管理局 基層食品藥品監管職位 余夢倩 葡萄與葡萄酒工程 67.1 63   130.1   77.98  77.98  71.52  1
      梁平區市場監督管理局 基層食品藥品監管職位 王元卿 食品質量與安全 60.9 60   120.9   80.48  80.48  70.47  2
      梁平區市場監督管理局 基層食品藥品監管職位 鐘梓菁 食品科學與工程 56.1 65.5   121.6   79.76  79.76  70.28  3
      梁平區市場監督管理局 機電設備監管職位 樊愛華 機械設計制造及其自動化 71.4 60.5   131.9   80.90  80.90  73.43  1
      梁平區市場監督管理局 機電設備監管職位 李彥靜 通信工程 71 54   125   80.20  80.20  71.35  2
      梁平區市場監督管理局 機電設備監管職位 周星佚 通信工程 65.1 64.5   129.6   76.66  76.66  70.73  3
      梁平區市場監督管理局 基層市場監管職位 匡金香 勞動與社會保障 56.1 66   122.1   82.52  82.52  71.79  1
      梁平區市場監督管理局 基層市場監管職位 呂凌雁 包裝工程 64.2 56.5   120.7   81.48  81.48  70.92  2
      梁平區市場監督管理局 基層市場監管職位 周鑫 工商管理 66.7 56   122.7   77.52  77.52  69.44  3
      梁平區最低生活保障事務中心(參照) 財務管理職位 盧薇 化學工程與工藝 72.3 63.5   135.8   81.68  81.68  74.79  1
      梁平區最低生活保障事務中心(參照) 財務管理職位 歐陽婷 經濟學 64.1 59   123.1   79.34  79.34  70.45  2
      梁平區最低生活保障事務中心(參照) 財務管理職位 屈凡萍 稅收學 58.4 55.5   113.9   79.32  79.32  68.14  3
      梁平區民政局婚姻登記處(參照) 綜合管理職位 朱堃 英語語言文學 65.8 63   128.8   81.74  81.74  73.07  1
      梁平區民政局婚姻登記處(參照) 綜合管理職位 高雅雯 旅游管理 69.9 52   121.9   79.52  79.52  70.24  2
      梁平區民政局婚姻登記處(參照) 綜合管理職位 唐維 土地資源管理 63 62.5   125.5   77.34  77.34  70.05  3
      梁平區社會保險事務中心(參照) 信息檔案管理職位 周雪松 計算機科學與技術 67.1 63   130.1   77.12  77.12  71.09  1
      梁平區社會保險事務中心(參照) 信息檔案管理職位 陸駿 空間信息與數字技術 64.4 56   120.4   78.24  78.24  69.22  2
      梁平區社會保險事務中心(參照) 信息檔案管理職位 夏云巧 信息管理與信息系統 63.4 48   111.4   81.72  81.72  68.71  3
      梁平區就業和人才中心(參照) 信息管理職位 朱超 計算機科學與技術 75.9 57.5   133.4   78.48  78.48  72.59  1
      梁平區就業和人才中心(參照) 信息管理職位 冉徐東 軟件工程 56.2 59   115.2   80.02  80.02  68.81  2
      梁平區就業和人才中心(參照) 信息管理職位 吳志剛 計算機科學與技術 59.6 56   115.6   75.98  75.98  66.89  3
      梁平區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊(參照) 勞動監察執法職位 胡儷姣 法學 57.6 49.5   107.1   80.22  80.22  66.89  1
      梁平區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊(參照) 勞動監察執法職位 古淵 園藝 63.4 42.5   105.9   80.32  80.32  66.64  2
      梁平區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊(參照) 財務管理職位 劉玥 財務管理 62.9 55.5   118.4   83.76  83.76  71.48  1
      梁平區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊(參照) 財務管理職位 江佳夢 財務管理 58.5 55.5   114   82.78  82.78  69.89  2
      梁平區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊(參照) 財務管理職位 陳奉麗 審計學 51.2 62   113.2   79.28  79.28  67.94  3
      梁平區勞動人事爭議仲裁院(參照) 綜合管理職位 鄧巧 藝術教育(空乘與禮儀) 60.3 68   128.3   83.60  83.60  73.88  1
      梁平區勞動人事爭議仲裁院(參照) 綜合管理職位 唐代波 工商管理 64.3 60   124.3   77.80  77.80  69.98  2
      梁平區勞動人事爭議仲裁院(參照) 綜合管理職位 羅旭 安全工程 75.2 49   124.2   75.60  75.60  68.85  3
      梁平區水利綜合行政執法支隊(參照) 水利執法綜合管理職位 汪青峰 土木工程(道路工程) 72.7 63.5   136.2   86.00  86.00  77.05  1
      梁平區水利綜合行政執法支隊(參照) 水利執法綜合管理職位 葉金峰 給排水科學與工程 73.7 64   137.7   79.20  79.20  74.03  2
      梁平區水利綜合行政執法支隊(參照) 水利執法綜合管理職位 雷森文 電氣工程及其自動化 66 58   124   85.80  85.80  73.90  3
      梁平區水利綜合行政執法支隊(參照) 水利執法綜合管理職位 鄧晗 電氣工程及其自動化 67.4 59   126.4   79.60  79.60  71.40  4
      梁平區水利綜合行政執法支隊(參照) 水利執法綜合管理職位 吳康利 建筑與土木工程 61.1 63   124.1   77.80  77.80  69.93  5
      梁平區水利綜合行政執法支隊(參照) 水利執法綜合管理職位 楊豐銘 電氣工程及其自動化 67.8 55   122.8   73.20  73.20  67.30  6
      梁平區水利綜合行政執法支隊(參照) 財務管理職位 劉婷 會計學 65.1 53   118.1   82.40  82.40  70.73  1
      梁平區水利綜合行政執法支隊(參照) 財務管理職位 徐小云 會計學 49.2 64.5   113.7   78.40  78.40  67.63  2
      梁平區水利綜合行政執法支隊(參照) 財務管理職位 彭婭 會計學 57 54   111   73.80  73.80  64.65  3
      梁平區農村經濟經營管理站(參照) 農村經濟經營管理職位 譚永清 農林經濟管理 67.9 66.5   134.4   81.60  81.60  74.40  1
      梁平區農村經濟經營管理站(參照) 農村經濟經營管理職位 陳婷 軟件工程 53.5 62.5   116   80.40  80.40  69.20  2
      梁平區農村經濟經營管理站(參照) 農村經濟經營管理職位 劉銀 計算機科學與技術 63.7 58   121.7   75.60  75.60  68.23  3
      梁平區林業綜合行政執法支隊(參照) 林業綜合行政執法管理職位 高建華 法學 62.2 64   126.2   80.20  80.20  71.65  1
      梁平區林業綜合行政執法支隊(參照) 林業綜合行政執法管理職位 張菀悅 法學 56.1 61.5   117.6   84.40  84.40  71.60  2
      梁平區林業綜合行政執法支隊(參照) 林業綜合行政執法管理職位 冉小未 法學 50.4 58   108.4   84.40  84.40  69.30  3
      梁平區規劃和自然資源綜合行政執法支隊(參照) 執法職位1 周航 機械設計制造及其自動化 67.7 73   140.7   83.30  83.30  76.83  1
      梁平區規劃和自然資源綜合行政執法支隊(參照) 執法職位1 何令 土木工程 70 66   136   82.40  82.40  75.20  2
      梁平區規劃和自然資源綜合行政執法支隊(參照) 執法職位1 張竣皓 測繪工程 72.9 63   135.9   76.70  76.70  72.33  3
      梁平區規劃和自然資源綜合行政執法支隊(參照) 執法職位2 周歡 機械設計制造及其自動化 63.8 71.5   135.3   76.80  76.80  72.23  1
      梁平區規劃和自然資源綜合行政執法支隊(參照) 執法職位2 王心瑤 過程裝備與控制工程 63.5 66.5   130   76.50  76.50  70.75  2
      梁平區規劃和自然資源綜合行政執法支隊(參照) 執法職位2 賀文江 軟件工程 63.3 67   130.3   75.20  75.20  70.18  3
      梁平區規劃和自然資源綜合行政執法支隊(參照) 執法職位3 張真 法律 65.8 71.5   137.3   79.70  79.70  74.18  1
      梁平區規劃和自然資源綜合行政執法支隊(參照) 執法職位3 熊辰陽 法學理論 54 69   123   82.20  82.20  71.85  2
      梁平區規劃和自然資源綜合行政執法支隊(參照) 執法職位3 趙運巧 法學 57.4 66.5   123.9   77.20  77.20  69.58  3
      梁平區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境應急職位 孫行 環境工程 70.7 66.5   137.2   81.50  81.50  75.05  1
      梁平區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境應急職位 鄧旋 環境工程 61 74   135   81.90  81.90  74.70  2
      梁平區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境應急職位 游濤 環境工程 65.1 72.5   137.6   80.10  80.10  74.45  3
      梁平區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境應急職位 郭凱松 環境工程 58.6 72.5   131.1   80.20  80.20  72.88  4
      梁平區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境應急職位 何本洋 環境科學 63.3 69   132.3   78.20  78.20  72.18  5
      梁平區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境應急職位 李志鵬 水質科學與技術 61.6 74   135.6   76.50  76.50  72.15  6
      梁平區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位 史欣榮 環境科學 55.6 67   122.6   82.64  82.64  71.97  1
      梁平區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位 謝雨佳 環境科學 57.3 65   122.3   78.18  78.18  69.67  2
      梁平區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) 環境執法職位 吳韋 環境工程 57 65   122   74.52  74.52  67.76  3
      梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城市管理執法職位1 劉爔陽 法學 61.5 61.5   123   79.26  79.26  70.38  1
      梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城市管理執法職位1 唐燕婷 知識產權 53.4 66.5   119.9   79.06  79.06  69.51  2
      梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城市管理執法職位1 張代芳 法學 51.4 61.5   112.9   82.42  82.42  69.44  3
      梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城市管理執法職位2 張明菲 工學水利類港口航道與海岸工程 71 64.5   135.5   80.68  80.68  74.22  1
      梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城市管理執法職位2 唐智琳 會計學 61.9 71.5   133.4   79.26  79.26  72.98  2
      梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城市管理執法職位2 杜唯凡 電氣工程及其自動化 58.6 69.5   128.1   81.58  81.58  72.82  3
      梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城市管理執法職位2 陳川 材料科學與工程 56.9 69   125.9   80.34  80.34  71.65  4
      梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城市管理執法職位2 汪龍 電子信息工程 61.4 64   125.4   78.86  78.86  70.78  5
      梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 城市管理執法職位2 龔渝 俄語 57.4 74.5   131.9   74.90  74.90  70.43  6
      梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 財務管理職位 蔣爽 會計學 58.7 73.5   132.2   83.76  83.76  74.93  1
      梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 財務管理職位 廖利芳 財務管理 59.2 70.5   129.7   80.06  80.06  72.46  2
      梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 財務管理職位 陳瑞 審計學 68.6 60   128.6   78.72  78.72  71.51  3
      梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) 交通執法職位 劉冰潔 法學 48.5 69   117.5   81.30  81.30  70.03  1
      梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) 交通執法職位 蔡汶言 法學 44.1 52   96.1   81.30  81.30  64.68  2
      梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) 交通質監職位1 王學宇 土木工程 71.4 61.5   132.9   80.10  80.10  73.28  1
      梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) 交通質監職位1 陳榮 土木工程(地鐵及軌道工程) 61.4 63.5   124.9   81.20  81.20  71.83  2
      梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) 交通質監職位1 陶杰 給排水科學與工程 55.5 69   124.5   79.80  79.80  71.03  3
      梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) 交通質監職位1 何承松 土木工程 60.1 59.5   119.6   77.80  77.80  68.80  4
      梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) 交通質監職位1 梁峰 給排水科學與工程 46.6 71.5   118.1   75.70  75.70  67.38  5
      梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) 交通質監職位2 李毅 法律專業 51 63.5   114.5   79.10  79.10  68.18  1
      梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) 交通質監職位2 潘春成 行政管理 52 55   107   74.20  74.20  63.85  2
      梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) 交通質監職位2 李金勇 行政管理 47.4 62.5   109.9   69.26  69.26  62.11  3
      梁平區農業綜合行政執法支隊(參照) 農業綜合執法職位1 唐毓喬 食品科學與工程 67.4 69   136.4   82.00  82.00  75.10  1
      梁平區農業綜合行政執法支隊(參照) 農業綜合執法職位1 黃宏根 食品科學與工程 59.3 71   130.3   80.40  80.40  72.78  2
      梁平區農業綜合行政執法支隊(參照) 農業綜合執法職位1 高帥 漁業 57.2 65.5   122.7   74.90  74.90  68.13  3
      梁平區農業綜合行政執法支隊(參照) 農業綜合執法職位2 蘇英 水產養殖學 59.2 71   130.2   77.30  77.30  71.20  1
      梁平區農業綜合行政執法支隊(參照) 農業綜合執法職位2 曾敬元 動物醫學 58 66.5   124.5   78.90  78.90  70.58  2
      梁平區農業綜合行政執法支隊(參照) 農業綜合執法職位2 張娟 食品科學與工程 59.2 65.5   124.7   77.70  77.70  70.03  3

        注:總成績計算公式為:報考者總成績=(行政職業能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+面試成績×50%;

        中共重慶市梁平區委組織部

        2021/5/15

        來源文章:http://www.cqlp.gov.cn/zwgk_178/fdzdgknr/gwyzk/202105/t20210515_9285102.html

      2024考試入面分數線
      特別推薦

      省考面試禮包】|【省考面試系統提升】|【省考面試圖書】|【面試題庫

      相關內容推薦

      (編輯:黎戈)
      有報考疑惑?在線客服隨時解惑

      報名條件?

      崗位選擇?

      筆試科目?

      面試方式?

      ......

      點擊所需資料,掃碼領取

      主站蜘蛛池模板: 韩国一级毛片中文字幕| 浓毛老太交欧美老妇热爱乱| 忘忧草社区在线www| 色噜噜狠狠一区二区三区Av蜜芽| 色国产视频| 亚洲人妻系列无码专区| 亚洲精品成人无码AV在线| 九九国产在线| 亚洲国产成人精品av区按摩| 丝袜老师办公室里做好紧好爽 | 国产激情视频在线观看首页 | 小婕子伦流澡到高潮h| 免费国产va| 亚洲欧美偷国产日韩| 性欧美暴力猛交69hd| 老司机在线精品| 久久久久国产精品熟女影院| 中文字幕乱码亚洲中文在线| 久久久久久无码午夜精品直播| 欧洲美女黑人粗性暴交视频| 免费国产一级特黄aa大片在线| 51超碰| 无码国产精品一区二区免费式芒果 | 国产成人精品无码一区二区| 人妻系列无码专区久久五月天| 中文字幕在线日亚洲9| 利辛县| 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠视频| 亚洲中文无码永久免费| 亚洲天堂av 在线| 熟女人妻视频| 国产69精品久久久久久久| 亚洲精品二| 亚洲免费人妻| 精品视频九九| 亚洲精品mv免费网站| 成人国产欧美大片一区| 高级会所人妻互换94部分| 五月天激情婷婷婷久久| 一进一出一爽又粗又大| 男人吃奶摸下挵进去好爽|