2022-02-28 17:10:08 公務員考試網
文章來源:華圖教育
| 報考單位 | 報考職位 | 報名人數 |
| 中共長沙市委政策研究室 | 文字綜合 | 4 |
| 長沙市老干部休養所 | 辦公室工作人員 | 46 |
| 長沙市人民政府辦公廳 | 文檔管理 | 7 |
| 長沙市教育局 | 財務管理 | 3 |
| 長沙市科學技術局 | 人事處工作人員 | 9 |
| 長沙市民族宗教事務局 | 文字綜合 | 14 |
| 長沙市民族宗教事務局 | 民族宗教業務專干 | 19 |
| 長沙市民政局 | 綜合管理 | 290 |
| 長沙市福利企業行業管理辦公室 | 財務管理 | 1 |
| 長沙市財政局 | 財政業務1 | 9 |
| 長沙市財政局 | 財政業務2 | 6 |
| 長沙市就業服務中心 | 文字綜合1 | 6 |
| 長沙市就業服務中心 | 文字綜合2 | 31 |
| 長沙市就業服務中心 | 統計分析 | 32 |
| 長沙市社會保險服務中心 | 財務管理1 | 4 |
| 長沙市社會保險服務中心 | 財務管理2 | 2 |
| 長沙市社會保險服務中心 | 財務管理3 | 17 |
| 長沙市失業保險服務中心 | 業務審核 | 51 |
| 長沙市工傷保險服務中心 | 內控專員 | 6 |
| 長沙市勞動保障監察支隊 | 文字綜合 | 12 |
| 長沙市住房和城鄉建設局 | 建設管理 | 71 |
| 長沙市交通運輸局 | 安全監督 | 48 |
| 長沙市交通運輸局 | 文字綜合 | 26 |
| 長沙市交通運輸局 | 交通工程管理 | 43 |
| 長沙市公路建設養護中心 | 公路橋隧工程管理 | 7 |
| 長沙市公路建設養護中心 | 公路建設養護管理1 | 3 |
| 長沙市公路建設養護中心 | 公路建設養護管理2 | 10 |
| 長沙市公路建設養護中心 | 財務管理 | 2 |
| 長沙市公路建設養護中心 | 人力資源管理 | 22 |
| 長沙市水務綜合執法支隊 | 財務管理 | 0 |
| 長沙市水務綜合執法支隊 | 信息化建設及管理 | 6 |
| 長沙市文化旅游廣電局 | 綜合管理 | 72 |
| 長沙市文化旅游廣電局 | 信息化建設與管理 | 20 |
| 長沙市衛生計生綜合監督執法局 | 衛生監督執法 | 22 |
| 長沙市審計局 | 審計1 | 8 |
| 長沙市審計局 | 審計2 | 4 |
| 長沙市農村經濟調查隊 | 統計 | 4 |
| 長沙市統計普查中心 | 統計 | 7 |
| 長沙市城市管理和綜合執法局 | 城市管理 | 16 |
| 長沙市渣土事務中心 | 信息管理 | 7 |
| 長沙市渣土事務中心 | 渣土管理 | 8 |
| 長沙市醫療保障事務中心 | 文字綜合 | 42 |
| 長沙市醫療保障事務中心 | 財務管理 | 3 |
| 長沙市醫療保障事務中心 | 信息數據管理 | 23 |
| 長沙市醫療保障事務中心 | 醫保經辦 | 69 |
| 長沙市政務服務中心 | 信息系統管理 | 35 |
| 長沙市人民政府物流與口岸辦公室 | 文字綜合 | 94 |
| 中共長沙市委黨校 | 文字綜合 | 38 |
| 中共長沙市委黨史研究室 | 黨史研究及宣教 | 9 |
| 長沙市紅十字會 | 財務管理 | 0 |
| 長沙市殘疾人聯合會 | 文字綜合 | 83 |
| 中國國際貿易促進委員會長沙支會 | 國際貿易與金融 | 9 |
| 中國國際貿易促進委員會長沙支會 | 英語文員 | 86 |
| 中國國際貿易促進委員會長沙支會 | 國際商事法律 | 1 |
| 長沙經濟技術開發區管理委員會 | 文字綜合 | 4 |
| 長沙經濟技術開發區管理委員會 | 經濟研究1 | 3 |
| 長沙經濟技術開發區管理委員會 | 經濟研究2 | 14 |
| 長沙經濟技術開發區管理委員會 | 改革創新和產業發展專干1 | 77 |
| 長沙經濟技術開發區管理委員會 | 改革創新和產業發展專干2 | 27 |
| 長沙經濟技術開發區管理委員會 | 規劃專干1 | 12 |
| 長沙經濟技術開發區管理委員會 | 規劃專干2 | 24 |
| 長沙市生態環境局岳麓分局 | 環境管理 | 71 |
| 長沙市芙蓉區司法局 | 司法助理員 | 13 |
| 長沙市天心區司法局 | 司法助理員 | 5 |
| 長沙市天心區接待服務中心 | 文字綜合 | 5 |
| 長沙市天心區新聞中心(融媒體中心) | 新聞宣傳 | 38 |
| 長沙市天心區國庫集中支付中心 | 財政管理 | 13 |
| 長沙市天心區就業服務中心 | 會計 | 6 |
| 長沙市天心區政務服務中心 | 綜合管理 | 14 |
| 長沙市天心區城鄉調查隊 | 統計人員 | 6 |
| 長沙市岳麓區接待服務中心 | 辦公室工作人員 | 13 |
| 長沙市岳麓區績效考核管理辦公室 | 文字綜合 | 23 |
| 長沙市岳麓區醫療保障事務中心 | 財務管理 | 19 |
| 長沙市岳麓區司法局 | 行政復議專干 | 0 |
| 長沙市岳麓區國庫集中支付中心 | 財政綜合管理 | 14 |
| 長沙市岳麓區公共工程建設中心 | 工程管理 | 58 |
| 中共長沙市開福區委組織部黨員教育中心 | 辦公室工作人員 | 9 |
| 中共長沙市開福區委組織部黨員教育中心 | 綜合管理 | 4 |
| 長沙市雨花區國庫支付中心 | 會計綜合 | 16 |
| 長沙市雨花區社會救助事務中心 | 社會救助專干 | 7 |
| 長沙市雨花區衛生計生綜合監督執法局 | 衛生監督員 | 6 |
| 長沙市雨花區醫療保障事務中心 | 醫保專干 | 0 |
| 長沙市望城區所屬參照公務員法管理單位 | 財務管理1 | 19 |
| 長沙市望城區所屬參照公務員法管理單位 | 財務管理2 | 17 |
| 長沙市望城區所屬參照公務員法管理單位 | 綜合管理1 | 3 |
| 長沙市望城區所屬參照公務員法管理單位 | 綜合管理2 | 4 |
| 長沙市望城區能源事務中心 | 能源管理專干 | 35 |
| 長沙市望城區能源事務中心 | 產業經濟服務專干 | 1 |
| 長沙市望城區國庫集中支付核算中心 | 產業經濟服務專干 | 0 |
| 長沙市望城區農機事務中心 | 農機管理專干 | 16 |
| 長沙市望城區衛生計生綜合監督執法局 | 衛健執法人員 | 3 |
| 長沙市望城區檔案館 | 黨史方志工作人員 | 8 |
| 長沙市望城區銅官街道 | 安全生產專干 | 15 |
| 長沙市望城區所屬鄉鎮(街道) | 城建規劃 | 39 |
| 長沙市望城區茶亭鎮 | 財務管理 | 5 |
| 長沙市望城區茶亭鎮 | 綜合管理 | 3 |
| 長沙市望城區所屬鄉鎮(街道) | 綜合管理1 | 55 |
| 長沙市望城區所屬鄉鎮(街道) | 綜合管理2 | 46 |
| 長沙市望城區所屬鄉鎮(街道) | 綜合管理3 | 4 |
| 長沙市望城區月亮島街道 | 綜合管理 | 1 |
| 長沙縣新聞中心 | 文字綜合 | 52 |
| 長沙縣糧食與物資儲備事務中心 | 糧食儲備專干 | 34 |
| 長沙縣就業服務中心 | 綜合管理 | 29 |
| 長沙縣工傷保險服務中心 | 文字綜合 | 5 |
| 長沙縣計劃生育協會 | 文字綜合 | 1 |
| 長沙縣衛生健康綜合事務中心 | 衛生監督 | 1 |
| 長沙縣醫療保障事務中心 | 財務人員 | 7 |
| 長沙縣醫療保障事務中心 | 計算機人員 | 13 |
| 長沙縣醫療保障事務中心 | 醫衛人員 | 4 |
| 長沙縣財政結算中心 | 財務人員 | 7 |
| 長沙縣財政財務中心 | 綜合管理 | 30 |
| 長沙縣鄉鎮財政事務中心 | 文字綜合 | 2 |
| 長沙縣機關事務中心 | 財務人員 | 4 |
| 長沙縣機關事務中心 | 法律專干 | 7 |
| 長沙縣機關事務中心 | 工程專干 | 11 |
| 中共瀏陽市紀律檢查委員會、瀏陽市監察委員會 | 派駐紀檢組人員1 | 1 |
| 中共瀏陽市紀律檢查委員會、瀏陽市監察委員會 | 派駐紀檢組人員2 | 1 |
| 中共瀏陽市委辦公室 | 工作人員1 | 4 |
| 中共瀏陽市委辦公室 | 工作人員2 | 3 |
| 中共瀏陽市委組織部 | 機關工作人員 | 46 |
| 中共瀏陽市委組織部 | 工作人員 | 8 |
| 中共瀏陽市委統一戰線工作部 | 機關工作人員 | 21 |
| 瀏陽市教育局 | 宣傳專干 | 6 |
| 瀏陽市財政局 | 機關工作人員 | 1 |
| 瀏陽市財政局 | 工作人員1 | 3 |
| 瀏陽市財政局 | 工作人員2 | 2 |
| 瀏陽市農業農村局 | 工作人員1 | 6 |
| 瀏陽市農業農村局 | 工作人員2 | 2 |
| 瀏陽市自然資源局 | 機關工作人員 | 7 |
| 瀏陽市市場監督管理局 | 機關工作人員 | 26 |
| 瀏陽市市場監督管理局 | 基層所工作人員1 | 4 |
| 瀏陽市市場監督管理局 | 基層所工作人員2 | 8 |
| 瀏陽市發展和改革局 | 工作人員1 | 2 |
| 瀏陽市發展和改革局 | 工作人員2 | 1 |
| 瀏陽市發展和改革局 | 工作人員3 | 2 |
| 瀏陽市發展和改革局 | 工作人員4 | 3 |
| 瀏陽市發展和改革局 | 工作人員5 | 1 |
| 瀏陽市司法局 | 行政復議與應訴1 | 1 |
| 瀏陽市司法局 | 行政復議與應訴2 | 1 |
| 瀏陽市司法局 | 司法助理員 | 4 |
| 瀏陽市淮川街道 | 宣傳專干 | 16 |
| 瀏陽市關口街道 | 農業農村辦工作人員 | 7 |
| 瀏陽市大圍山鎮 | 農業農村辦工作人員1 | 2 |
| 瀏陽市大圍山鎮 | 農業農村辦工作人員2 | 0 |
| 瀏陽市金剛鎮 | 機關工作人員 | 1 |
| 瀏陽市文家市鎮 | 經濟發展辦工作人員 | 1 |
| 瀏陽市永安鎮 | 機關工作人員 | 6 |
| 瀏陽市沙市鎮 | 綜治維穩專干 | 0 |
| 瀏陽市鄉鎮(街道) | 財務管理 | 17 |
| 瀏陽市鄉鎮(街道) | 文字綜合 | 25 |
| 瀏陽市鄉鎮(街道) | 城建規劃1 | 22 |
| 瀏陽市鄉鎮(街道) | 城建規劃2 | 0 |
| 瀏陽市鄉鎮(街道) | 機關工作人員1 | 22 |
| 瀏陽市鄉鎮(街道) | 機關工作人員2 | 17 |
| 瀏陽市鄉鎮(街道) | 機關工作人員3 | 6 |
| 瀏陽市鄉鎮(街道) | 機關工作人員4 | 9 |
| 瀏陽市鄉鎮(街道) | 機關工作人員5 | 0 |
| 瀏陽市鄉鎮(街道) | 人武專干 | 15 |
| 寧鄉市沙田鄉 | 基層服務 | 2 |
| 寧鄉市黃材鎮 | 基層服務 | 2 |
| 寧鄉市鄉鎮機關 | 基層服務1 | 33 |
| 寧鄉市鄉鎮機關 | 基層服務2 | 11 |
| 寧鄉市鄉鎮機關 | 基層服務3 | 1 |
| 寧鄉市鄉鎮機關 | 基層服務4 | 3 |
| 寧鄉市溈山鄉 | 基層服務 | 9 |
| 寧鄉市青山橋鎮 | 基層服務 | 7 |
| 長沙市公安局 | 民警1 | 2 |
| 長沙市公安局 | 民警2 | 19 |
| 長沙市公安局 | 民警3 | 2 |
| 長沙市公安局 | 民警4 | 16 |
| 長沙市公安局 | 民警5 | 126 |
| 長沙市公安局 | 民警6 | 8 |
| 長沙市公安局 | 特警1 | 69 |
| 長沙市公安局 | 特警2 | 73 |
| 長沙市公安局 | 法醫 | 11 |
| 長沙市公安局 | 警犬技術 | 0 |
| 長沙縣公安局 | 警犬技術 | 0 |
| 長沙市中級人民法院 | 法官助理(1) | 16 |
| 長沙市中級人民法院 | 法官助理(2) | 36 |
| 長沙市中級人民法院 | 檔案管理(1) | 1 |
| 長沙市中級人民法院 | 檔案管理(2) | 3 |
| 長沙市中級人民法院 | 新媒體運營 | 23 |
| 長沙市中級人民法院 | 計算機人員 | 27 |
| 長沙市中級人民法院 | 司法警察 | 13 |
| 長沙市芙蓉區人民法院 | 法官助理(1) | 2 |
| 長沙市芙蓉區人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
| 長沙市天心區人民法院 | 法官助理(1) | 2 |
| 長沙市天心區人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
| 長沙市天心區人民法院 | 綜合文秘(1) | 1 |
| 長沙市天心區人民法院 | 綜合文秘(2) | 3 |
| 長沙市天心區人民法院 | 司法警察 | 1 |
| 長沙市岳麓區人民法院 | 綜合文秘 | 3 |
| 長沙市岳麓區人民法院 | 財會人員 | 5 |
| 長沙市岳麓區人民法院 | 司法警察 | 6 |
| 長沙市岳麓區人民法院 | 法官助理(1) | 2 |
| 長沙市岳麓區人民法院 | 法官助理(2) | 3 |
| 長沙市開福區人民法院 | 法官助理(執行) | 3 |
| 長沙市開福區人民法院 | 法官助理 | 0 |
| 長沙市開福區人民法院 | 黨建專干 | 2 |
| 長沙市開福區人民法院 | 檔案管理 | 4 |
| 長沙市開福區人民法院 | 計算機人員 | 8 |
| 長沙市雨花區人民法院 | 法官助理(1) | 23 |
| 長沙市雨花區人民法院 | 法官助理(2) | 13 |
| 長沙市望城區人民法院 | 法官助理(執行) | 0 |
| 寧鄉市人民法院 | 法官助理(執行) | 1 |
| 寧鄉市人民法院 | 法官助理 | 0 |
| 瀏陽市人民法院 | 財會人員 | 2 |
| 瀏陽市人民法院 | 司法警察 | 1 |
| 瀏陽市人民法院 | 法官助理(1) | 4 |
| 瀏陽市人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
| 長沙市星城地區人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 |
| 長沙市星城地區人民檢察院 | 財會人員 | 2 |
| 長沙市天心區人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 8 |
| 長沙市天心區人民檢察院 | 綜合文秘 | 3 |
| 長沙市天心區人民檢察院 | 檢察官助理 | 13 |
| 長沙市開福區人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 |
| 長沙市開福區人民檢察院 | 檢察官助理2 | 7 |
| 長沙市雨花區人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
| 長沙市雨花區人民檢察院 | 檢察官助理 | 4 |
| 瀏陽市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
| 瀏陽市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 |
| 瀏陽市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 2 |
| 寧鄉市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
| 寧鄉市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
| 寧鄉市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
| 寧鄉市人民檢察院 | 綜合文秘 | 2 |
相關內容推薦:
2024湖南公務員考試報名入口
2024湖南公務員考試報名流程|報名步驟
2024湖南公務員考試資格審查
2024湖南公務員考試報名序號
2024湖南公務員考試報名確認
貼心考公客服
貼心專屬客服
報名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......
在線客服×