2008年亳州市各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員遞補人員體檢通知
2008-06-19 00:24 公務(wù)員考試網(wǎng) http://www.bcdbw.cc/ 作者:anhuiht 來源:華圖教育各位遞補體檢考生:
現(xiàn)將亳州市2008年各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員遞補人員體檢工作有關(guān)事項通知如下:
一、體檢對象
因2008年亳州市錄用公務(wù)員體檢出現(xiàn)不合格人員,部分招考職位出現(xiàn)缺額,根據(jù)皖人發(fā)[2008]7號文件、亳州市招考公告等規(guī)定,依考試最終合成成績高低排序,等額遞補古佳等41名同志進(jìn)行體檢。
二、體檢時間:2008年6月20日(星期五),地點:見體檢通知書。
三、注意事項
請參加遞補體檢的考生于2008年6月19日下午14:30-17:30,持本人有效身份證和筆試準(zhǔn)考證(均為原件)和1張網(wǎng)上報名時所提供的同底版一寸免冠照片,到市人事考試中心(光明路人才市場一樓)領(lǐng)取體檢通知書、預(yù)交體檢費用(每人230元)。不按時領(lǐng)取體檢通知書或體檢當(dāng)天不按時報到者,視為自動棄權(quán)。聯(lián)系電話:0558-5118606,5555295。
附:2008年亳州市各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員遞補體檢人員名單
亳州市考錄辦
二00八年六月十七日
序號 報名名稱 職位代碼 姓名 性別 身份證號 筆試合成成績 面試成績 最終合成成績
1 亳州市公安局 030044 古佳 男 341281198508010192 61.38 77.8 67.948
2 亳州市公安局 030044 陳飛躍 男 342221198310291579 62.33 75 67.398
3 亳州市公安局 030044 王偉 男 341224198712108317 62.13 75.2 67.358
4 亳州市公安局 030045 栗志強 男 342124198306061336 61 71.8 65.32
5 亳州市公安局 030045 孫志勇 男 341281198604038419 66.65 63.2 65.27
6 亳州市公安局 030045 趙杰 男 34128119841229045X 56.7 77.8 65.14
7 亳州市公安局 030046 孫根闖 男 410928840910421 60.1 69.2 63.74
8 亳州市公安局 030048 孫揚 男 341281198708130818 57.3 85.2 68.46
9 亳州市公安局 030048 張海鋒 男 34062119860901287x 60.25 80.6 68.39
10 亳州市公安局 030049 趙靖 女 341281198305280723 67.85 72 69.51
11 亳州市公安局 030049 馬靜 女 342126198409070465 65.7 72.8 68.54
12 亳州市公安局 030050 閆文杰 男 411421198609182818 61.83 73.6 66.538
13 亳州市公安局 030055 王磊 男 341281198204285859 63.03 79.4 69.578
14 亳州市公安局 030057 張東恒 男 341281198201040450 62.38 76.8 68.148
15 亳州市公安局 030058 翁振斌 男 342126198007061574 52.95 79.4 63.53
16 亳州市公安局 030059 陳邃 男 341224198301200215 61.75 73.4 66.41
17 利辛縣公安局 030062 譚百泰 男 341623198606197614 51.35 65 56.81
18 利辛縣公安局 030062 張國鵬 男 341227198510125695 47.25 69.4 56.11
19 利辛縣公安局 030062 尹廷 男 341227198612273437 52.9 59.6 55.58
20 利辛縣公安局 030062 張晨 男 341227198602280019 47.58 65.2 54.628
21 利辛縣公安局 030063 陳飛 男 341227198406207017 57.2 76 64.72
22 利辛縣公安局 030063 朱肖飛 男 341227198608043479 56.78 74.8 63.988
23 利辛縣公安局 030064 周新樂 男 410327840415403 56.8 74.2 63.76
24 利辛縣公安局 030064 李敏 男 410521198702015672 56.3 73.8 63.3
25 利辛縣公安局 030064 李曉飛 男 341227198303200218 54.68 75.8 63.128
26 利辛縣公安局 030065 陳小偉 男 341224198501312131 56.03 72.3 62.538
27 利辛縣公安局 030065 李文 男 341227198308133755 51.65 76.8 61.71
28 利辛縣公安局 030065 周豹 男 341224198508210234 53.03 74.4 61.578
29 利辛縣公安局 030066 楊少彬 男 341224198408059872 55.63 75.6 63.618
30 利辛縣公安局 030066 呂曉翔 男 341623198610197617 54.38 76.3 63.148
31 利辛縣公安局 030066 郝長峰 男 34213019830401041X 51.45 80.6 63.11
32 利辛縣公安局 030066 劉振 男 341623198606075270 53.35 77.5 63.01
33 渦陽縣公安局 030074 任志遠(yuǎn) 男 341223198610310075 58.2 77.4 65.88
34 渦陽縣公安局 030074 劉建玉 男 341223198311033151 59.85 73.6 65.35
35 渦陽縣公安局 030074 馬振魁 男 341223198407071718 59.13 72.8 64.598
36 渦陽縣公安局 030074 羅冬冬 男 342124198506260014 60.28 71 64.568
37 渦陽縣公安局 030074 慕宗保 男 341223198403141512 57.95 72.6 63.81
38 渦陽縣公安局 030075 張潔 男 341223198511240032 54.93 80 64.958
39 渦陽縣公安局 030075 鄧擎 男 341621198512060016 55.8 77.8 64.6
40 渦陽縣公安局 030075 盛光明 男 341223198601060019 55.4 78 64.44
41 渦陽縣公安局 030078 鎖春燕 女 341223198412302920 61.28 78 67.968

