<u id="udx2b"></u>

<blockquote id="udx2b"><span id="udx2b"></span></blockquote>
<tfoot id="udx2b"><span id="udx2b"></span></tfoot>

      <u id="udx2b"></u>
      99国产精品免费视频观看8,亚洲高清中文字幕,91在线视频,不卡的无码AV,亚洲熟女视讯2,色墦五月丁香,亚洲天堂av在线免费,亚洲第一成年网
      歡迎您,請登錄 | 注冊 | 選課中心 | 會(huì)員中心   
      4006-01-9999
      報(bào)考單位 職位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 總成績 備注
      省委辦公廳 300001 3001300706 81.5 77.8 80.02  
      省委辦公廳 300001 3001300318 73.73 83 77.438  
      省委辦公廳 300001 3001300509 75.85 69.6 73.35  
      省委辦公廳 300002 3001301311 80.28 79.2 79.848  
      省委辦公廳 300002 3001301317 78.98 80 79.388  
      省委辦公廳 300002 3001301001 79.08 76.4 78.008  
      省委辦公廳 300003 3001301809 79.88 77.8 79.048  
      省委辦公廳 300003 3001301718 78.3 79.2 78.66  
      省委辦公廳 300003 3001301521 78.23 74.6 76.778  
      省委宣傳部 300004 3000100223 72.7 81.2 76.1  
      省委宣傳部 300004 3000100116 70.85 78.4 73.87  
      省委宣傳部 300004 3000100124 70.2 73.8 71.64  
      省委宣傳部 300005 3000101227 76.75 81.6 78.69  
      省委宣傳部 300005 3000101119 73.45 80.6 76.31  
      省委宣傳部 300005 3000101404 72.75 80 75.65  
      省委宣傳部 300006 3000102213 73.7 85 78.22  
      省委宣傳部 300006 3000102208 74.3 83 77.78  
      省委宣傳部 300006 3000102418 74.55 74.2 74.41  
      省委宣傳部 300007 3000102522 73.95 81.4 76.93  
      省委宣傳部 300007 3000102815 72.4 78.8 74.96  
      省委宣傳部 300007 3000102727 72.05 74.2 72.91  
      省委宣傳部 300008 3001302225 79.68 76.8 78.528  
      省委宣傳部 300008 3001302323 79.2 70.8 75.84  
      省委宣傳部 300008 3001302015 79.4 70 75.64  
      省委老干部局 300009 3000103526 68.95 83.4 74.73  
      省委老干部局 300009 3000103524 67.9 83.2 74.02  
      省委老干部局 300009 3000103623 68 74.2 70.48  
      省委老干部局 300010 3000104209 71.85 78.2 74.39  
      省委老干部局 300010 3000104229 71 78.8 74.12  
      省委老干部局 300010 3000104130 70.55 79.4 74.09  
      省法院 300011 3000104714 71 81.8 75.32  
      省法院 300011 3000104713 70.9 81.2 75.02  
      省法院 300011 3000104522 72.4 78.4 74.8  
      省法院 300012 3001302504 78.68 82.2 80.088  
      省法院 300012 3001302427 76.85 81.4 78.67  
      省法院 300012 3001302503 76.45 75.4 76.03  
      省法院 300013 3000104907 67.6 80.8 72.88  
      省法院 300013 3000104827 67.2 78.3 71.64  
      省法院 300013 3000104904 68.8 74.8 71.2  
      省法院 300014 3003500804 69.48 81.4 74.248  
      省法院 300014 3003500828 69.85 80.8 74.23  
      省法院 300014 3003500916 70.9 73.8 72.06  
      省法院 300014 3003500714 71.33 70.2 70.878  
      省法院 300014 3003500822 67.8 69.8 68.6  
      省法院 300014 3003500702 67.58 0 40.548  
      省檢察院 300015 3002401017 69.85 80.8 74.23 該組面試平均分是76.184
      省檢察院 300016 3002401104 82.75 77.6 80.69  
      省檢察院 300016 3002401111 81.7 79 80.62  
      省檢察院 300016 3002401203 78.55 78 78.33  
      省檢察院 300016 3002401130 80.35 74.2 77.89  
      省檢察院 300016 3002401218 77.95 77.6 77.81  
      省檢察院 300016 3002401221 77.85 77.4 77.67  
      省檢察院 300016 3002401023 79.2 75.2 77.6  
      省檢察院 300016 3002401217 76.05 78.2 76.91  
      省檢察院 300016 3002401020 78.35 74.4 76.77  
      省檢察院 300016 3002401106 77 75.6 76.44  
      省檢察院 300016 3002401230 76.85 75.4 76.27  
      省檢察院 300016 3002401424 76.55 75.4 76.09  
      省檢察院 300016 3002401102 76.55 74 75.53  
      省檢察院 300016 3002401213 76.65 73.6 75.43  
      省檢察院 300016 3002401329 76.5 71.8 74.62  
      省檢察院 300017 3002401714 83.65 76.6 80.83  
      省檢察院 300017 3002401708 79.1 79.8 79.38  
      省檢察院 300017 3002401702 76.65 77.4 76.95  
      省檢察院 300017 3002401622 75.4 79.2 76.92  
      省檢察院 300017 3002401610 77.35 76.2 76.89  
      省檢察院 300017 3002401717 77.6 74.8 76.48  
      省檢察院 300017 3002401707 76.1 76.4 76.22  
      省檢察院 300017 3002401623 74.05 74.6 74.27  
      省檢察院 300017 3002401620 76 71.4 74.16  
      省檢察院 300018 3002401720 61.8 70.6 65.32  
      省檢察院 300018 3002401722 54.25 70.8 60.87  
      省檢察院 300019 3000104918 75.85 73.6 74.95  
      省檢察院 300019 3000104921 73.3 75.4 74.14  
      省檢察院 300019 3000104922 70.8 77 73.28  
      省檢察院 300019 3000104924 69.25 75.6 71.79  
      省檢察院 300019 3000104929 67.4 75.8 70.76  
      省檢察院 300019 3000105012 67.4 69.2 68.12  
      省檢察院 300020 3000105024 71.35 77.8 73.93  
      省檢察院 300020 3000105022 66.7 74.8 69.94  
      省檢察院 300020 3000105021 63.5 77.2 68.98  
      省檢察院 300020 3000105018 56.9 70.2 62.22  
      省檢察院 300021 3002401807 85.35 77 82.01  
      省檢察院 300021 3002401817 82.35 76.6 80.05  
      省檢察院 300021 3002401918 79.15 80.8 79.81  
      省檢察院 300021 3002402008 78.3 80.6 79.22  
      省檢察院 300021 3002401805 77.45 78.8 77.99  
      省檢察院 300021 3002402010 77.2 75.6 76.56  
      省檢察院 300021 3002402025 77.7 74.2 76.3  
      省檢察院 300021 3002402207 77.15 72.8 75.41  
      省檢察院 300021 3002401816 76.5 71 74.3  
      省檢察院 300022 3000105421 73.8 78.6 75.72  
      省檢察院 300022 3000105425 70.9 80.6 74.78  
      省檢察院 300022 3000105426 69.8 75.2 71.96  
      省檢察院 300023 3001303006 83.4 78.6 81.48  
      省檢察院 300023 3001302627 81.25 79.6 80.59  
      省檢察院 300023 3001303312 80.83 77.8 79.618  
      省檢察院 300024 3002402404 76.85 75.4 76.27  
      省檢察院 300024 3002402328 74.35 78.6 76.05  
      省檢察院 300024 3002402409 75 77.6 76.04  
      省檢察院 300024 3002402419 75.3 77 75.98  
      省檢察院 300024 3002402310 70 82.6 75.04  
      省檢察院 300024 3002402428 70.95 81 74.97  
      省檢察院 300024 3002402322 75.65 72.2 74.27  
      省檢察院 300024 3002402302 69.15 76.2 71.97  
      省檢察院 300024 3002402317 71 0 42.6  
      省檢察院 300025 3000105803 69.25 78.6 72.99  
      省檢察院 300025 3000105821 68.3 77.2 71.86  
      省檢察院 300025 3000105823 67.1 73.2 69.54  
      省檢察院 300026 3002402514 73.95 81.4 76.93  
      省檢察院 300026 3002402509 76.05 74.6 75.47  
      省檢察院 300026 3002402603 71.1 77.4 73.62  
      省檢察院 300026 3002402605 69.2 74.8 71.44  
      省檢察院 300026 3002402528 69.8 71.4 70.44  
      省檢察院 300026 3002402601 67.8 73.8 70.2  
      省委黨校 300027 3000106224 70.15 81.2 74.57  
      省委黨校 300027 3000106226 68.9 81.8 74.06  
      省委黨校 300027 3000106102 70.35 78.6 73.65  
      省委黨校 300028 3000106816 77.25 78.2 77.63  
      省委黨校 300028 3000106914 72.2 78 74.52  
      省委黨校 300028 3000106724 71.2 78.8 74.24  
      省民盟(2) 300029 3000107608 73.15 85 77.89  
      省民盟(2) 300029 3000108228 73.25 82 76.75  
      省民盟(2) 300029 3000107308 71.95 83.8 76.69  
      省民盟(2) 300029 3000108028 72.65 79.6 75.43  
      省民盟(2) 300029 3000108513 71.55 81.2 75.41  
      省民盟(2) 300029 3000107506 74.65 76.4 75.35  
      省民進(jìn)(1) 300030 3003501312 65.5 86.6 73.94  
      省民進(jìn)(1) 300030 3003501219 64.08 72.4 67.408  
      省民進(jìn)(1) 300030 3003501129 63.35 68.4 65.37  
      省致公黨(1) 300031 3000108904 69.5 81.4 74.26  
      省致公黨(1) 300031 3000108907 65.4 79.2 70.92  
      省社科聯(lián)(1) 300032 3003501322 69.68 80.6 74.048  
      省社科聯(lián)(1) 300032 3003501320 63.55 78.2 69.41  
      省社科聯(lián)(1) 300032 3003501510 65.5 72.6 68.34  
      省農(nóng)委 300033 3001303718 76.25 80.1 77.79  
      省農(nóng)委 300033 3001303716 70.93 75.2 72.638  
      省農(nóng)委 300033 3001303719 68.7 78.3 72.54  
      省農(nóng)委 300034 3000109007 68.55 84.9 75.09  
      省農(nóng)委 300034 3000109008 70.3 81.9 74.94  
      省農(nóng)委 300034 3000108913 68.75 79.3 72.97  
      省農(nóng)委 300035 3000109019 68.7 84.9 75.18  
      省農(nóng)委 300035 3000109117 68.5 83.3 74.42  
      省農(nóng)委 300035 3000109108 69.4 76.5 72.24  
      省農(nóng)委 300036 3002402627 77.95 76.4 77.33  
      省農(nóng)委 300036 3002402617 77.55 74.6 76.37  
      省農(nóng)委 300036 3002402629 73.05 78.5 75.23  
      省農(nóng)委 300037 3000109301 72.5 79.5 75.3  
      省農(nóng)委 300037 3000109218 66.6 77.9 71.12  
      省農(nóng)委 300037 3000109316 65.7 77.8 70.54  
      省農(nóng)委 300038 3000109507 66.6 79.3 71.68  
      省農(nóng)委 300038 3000109327 64.85 80.9 71.27  
      省農(nóng)委 300038 3000109416 63.9 79.6 70.18  
      省農(nóng)委 300038 3000109425 64 78.7 69.88  
      省農(nóng)委 300038 3000109423 65.4 73.3 68.56  
      省農(nóng)委 300038 3000109320 64.65 69.4 66.55  
      省農(nóng)委 300039 3000109601 66 81.3 72.12  
      省農(nóng)委 300039 3000109529 65.2 78.4 70.48  
      省農(nóng)委 300039 3000109524 65.15 78.4 70.45  
      省農(nóng)委 300040 3000109807 72.55 78.8 75.05  
      省農(nóng)委 300040 3000109921 69.5 77.6 72.74  
      省農(nóng)委 300040 3000109805 70.2 74 71.72  
      省農(nóng)委 300041 3000110227 71.7 76 73.42  
      省農(nóng)委 300041 3000110410 73.2 72.8 73.04  
      省農(nóng)委 300041 3000110219 69.75 74.2 71.53  
      省農(nóng)委 300042 3000110526 70.95 76 72.97  
      省農(nóng)委 300042 3000110517 67.85 77.4 71.67  
      省農(nóng)委 300042 3000110522 67.8 74 70.28  
      省農(nóng)委 300043 3000110609 62.25 79.4 69.11 該組面試平均分是78.712
      省農(nóng)委 300044 3000110808 68 79.4 72.56  
      省農(nóng)委 300044 3000110806 68.2 74.8 70.84  
      省農(nóng)委 300044 3000110715 67.95 74.2 70.45  
      省經(jīng)委 300045 3000110921 68.4 78.4 72.4  
      省經(jīng)委 300045 3000110826 65.9 70.4 67.7  
      省經(jīng)委 300045 3000111016 66.2 69.8 67.64  
      省經(jīng)委 300048 3000111021 63.4 79.2 69.72  
      省經(jīng)委 300048 3000111025 65.2 73.2 68.4  
      省經(jīng)委 300048 3000111026 64.85 72.2 67.79  
      省經(jīng)委 300048 3000111022 63.4 69.6 65.88  
      省國資委 300050 3000113330 72.15 83.8 76.81  
      省國資委 300050 3000113311 71.8 83 76.28  
      省國資委 300050 3000111510 73.95 78.8 75.89  
      省國資委 300050 3000111606 73.05 80 75.83  
      省國資委 300050 3000112026 73.55 78.4 75.49  
      省國資委 300050 3000111419 71.95 77.4 74.13  
      省國資委 300051 3000114207 73.5 76.8 74.82  
      省國資委 300051 3000114005 71.9 79.2 74.82  
      省國資委 300051 3000114007 71.85 76 73.51  
      省國資委 300052 3000114430 75.3 77.8 76.3  
      省國資委 300052 3000114624 70.75 82.4 75.41  
      省國資委 300052 3000114416 72.45 78.6 74.91  
      省國資委 300052 3000114909 72.1 77.6 74.3  
      省國資委 300052 3000114718 70.65 79.6 74.23  
      省國資委 300052 3000114819 71 78 73.8  
      省國資委 300052 3000114612 70.85 77 73.31  
      省國資委 300052 3000114707 70.1 76 72.46  
      省國資委 300052 3000114818 70.3 74 71.78  
      省民委 300053 3000115202 72.45 81.9 76.23  
      省民委 300053 3000115225 72.3 80.1 75.42  
      省民委 300053 3000115209 70.75 76 72.85  
      省民委 300054 3000115310 75.75 76.4 76.01  
      省民委 300054 3000115317 71.6 78.6 74.4  
      省民委 300054 3000115424 69.15 77.8 72.61  
      省民政廳 300055 3000115619 74.1 78.8 75.98  
      省民政廳 300055 3000115716 72 77 74  
      省民政廳 300055 3000115820 70.5 77.8 73.42  
      省衛(wèi)生廳 300056 3000116005 68.05 81.8 73.55  
      省衛(wèi)生廳 300056 3000116002 66.75 83 73.25  
      省衛(wèi)生廳 300056 3000115926 67.6 80 72.56  
      省衛(wèi)生廳 300057 3000116028 73.55 85.6 78.37  
      省衛(wèi)生廳 300057 3000116412 71.1 84.4 76.42  
      省衛(wèi)生廳 300057 3000116107 71.45 82.8 75.99  
      省衛(wèi)生廳 300058 3001303928 78.45 81 79.47  
      省衛(wèi)生廳 300058 3001303806 76.4 82.4 78.8  
      省衛(wèi)生廳 300058 3001303819 76.85 78.2 77.39  
      省衛(wèi)生廳 300059 3000116426 65.5 81.8 72.02  
      省衛(wèi)生廳 300059 3000116429 64.7 78.8 70.34  
      省衛(wèi)生廳 300059 3000116504 65.25 76.2 69.63  
      省建設(shè)廳 300060 3002402722 67.35 81.6 73.05 該組面試平均分是74.861
      省建設(shè)廳 300061 3000116529 67.7 81.4 73.18  
      省建設(shè)廳 300061 3000116515 67.05 80.8 72.55  
      省建設(shè)廳 300061 3000116514 67.05 79.8 72.15  
      省建設(shè)廳 300061 3000116510 67.4 77.4 71.4  
      省交通廳 300062 3003501809 65.25 81.8 71.87  
      省交通廳 300062 3003501617 65.25 79.2 70.83  
      省交通廳 300062 3003501808 66.28 77.2 70.648  
      省交通廳 300063 3000116704 70.55 80.8 74.65  
      省交通廳 300063 3000116626 71.1 79.6 74.5  
      省交通廳 300063 3000116720 68.95 75.8 71.69  
      省交通廳 300064 3000116904 67.3 78 71.58  
      省交通廳 300064 3000116828 65.75 77.8 70.57  
      省交通廳 300064 3000116830 65.2 75.8 69.44  
      省交通廳 300065 3000116907 70.25 78 73.35  
      省交通廳 300065 3000116915 67.3 74.8 70.3  
      省交通廳 300065 3000116912 64.85 77 69.71  
      省交通廳 300066 3000116921 71.95 77.3 74.09  
      省交通廳 300066 3000117007 68.75 80.2 73.33  
      省交通廳 300066 3000117010 68.15 76 71.29  
      省交通廳 300067 3003501906 67.38 80.4 72.588  
      省交通廳 300067 3003501925 64.7 80.6 71.06  
      省交通廳 300067 3003501814 65 76.8 69.72  
      省交通廳 300068 3000117023 69.75 85.6 76.09  
      省交通廳 300068 3000117111 69 81.6 74.04  
      省交通廳 300068 3000117018 67.7 79.6 72.46  
      省交通廳 300068 3000117109 67.7 78.2 71.9  
      省交通廳 300069 3000117218 69.45 80.8 73.99  
      省交通廳 300069 3000117209 65.3 76.6 69.82  
      省交通廳 300069 3000117129 62.35 78.4 68.77  
      省交通廳 300069 3000117206 64.4 74.8 68.56  
      省交通廳 300069 3000117204 62.1 75.4 67.42  
      省交通廳 300069 3000117214 62.1 72.4 66.22  
      省水利廳 300070 3000117703 71.8 77.4 74.04  
      省水利廳 300070 3000117410 72.1 76.6 73.9  
      省水利廳 300070 3000117602 71.45 75 72.87  
      省水利廳 300071 3000117827 72.25 74.8 73.27  
      省水利廳 300071 3000117913 70.4 75.4 72.4  
      省水利廳 300071 3000117921 70.35 74.4 71.97  
      省水利廳 300072 3000118120 72.15 82.8 76.41  
      省水利廳 300072 3000118213 74.45 77 75.47  
      省水利廳 300072 3000118602 73.2 76 74.32  
      省水利廳 300073 3000118821 69.85 80 73.91  
      省水利廳 300073 3000118809 68.2 77.8 72.04  
      省水利廳 300073 3000118815 67.6 75.2 70.64  
      省水利廳 300073 3000118906 69.95 68.6 69.41  
      省水利廳 300073 3000118905 67.25 70.8 68.67  
      省水利廳 300073 3000118922 67.05 0 40.23  
      省水利廳 300074 3000119009 66.95 76.8 70.89  
      省水利廳 300074 3000119013 64.9 77.8 70.06  
      省水利廳 300074 3000119014 60.85 75.8 66.83  
      省林業(yè)廳 300075 3003502120 73.4 75.6 74.28  
      省林業(yè)廳 300075 3003502118 68.85 74 70.91  
      省林業(yè)廳 300075 3003502103 68.98 63.6 66.828  
      省林業(yè)廳 300076 3000119106 69.25 81.8 74.27  
      省林業(yè)廳 300076 3000119114 68.55 79.6 72.97  
      省林業(yè)廳 300076 3000119204 69.05 70.8 69.75  
      省林業(yè)廳 300077 3000119503 71.2 78.6 74.16  
      省林業(yè)廳 300077 3000119405 69.55 80.4 73.89  
      省林業(yè)廳 300077 3000119419 68.9 69.6 69.18  
      省林業(yè)廳 300078 3006502808 57.85 72 63.51 該組面試平均分是73.461
      省林業(yè)廳 300078 3006502811 56.55 71.6 62.57 該組面試平均分是73.461
      省林業(yè)廳 300079 3000119515 65.9 76.8 70.26  
      省林業(yè)廳 300079 3000119516 63.05 74.4 67.59  
      省林業(yè)廳 300079 3000119521 62.3 67.8 64.5  
      省林業(yè)廳 300080 3000119525 64.55 69.6 66.57  
      省林業(yè)廳 300080 3000119523 60.85 70.6 64.75  
      省審計(jì)廳 300082 3001304211 81.95 74.8 79.09  
      省審計(jì)廳 300082 3001304117 82.7 72.2 78.5  
      省審計(jì)廳 300082 3001304210 79.55 72.8 76.85  
      省審計(jì)廳 300083 3000119730 71.6 79 74.56  
      省審計(jì)廳 300083 3000119715 69.15 76.2 71.97  
      省審計(jì)廳 300083 3000119825 68.9 76 71.74  
      省審計(jì)廳 300084 3000120226 72.35 78 74.61  
      省審計(jì)廳 300084 3000120527 71.25 74.8 72.67  
      省審計(jì)廳 300084 3000121014 69.95 76 72.37  
      省審計(jì)廳 300084 3000120523 69.2 76 71.92  
      省審計(jì)廳 300084 3000120404 68.7 76.4 71.78  
      省審計(jì)廳 300084 3000120326 69.3 0 41.58  
      省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 300085 3000121220 72.2 81.2 75.8  
      省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 300085 3000121221 71.3 80.4 74.94  
      省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 300085 3000121427 70.85 79.8 74.43  
      省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 300086 3000200211 67.85 79.7 72.59  
      省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 300086 3000200215 68.95 73.2 70.65  
      省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 300086 3000200224 67.35 75.5 70.61  
      省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 300087 3000200405 67.9 77.7 71.82  
      省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 300087 3000200326 65.25 76.6 69.79  
      省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 300087 3000200408 65.15 76.1 69.53  
      省廣播電影電視局 300088 3001400105 82.25 76.6 79.99  
      省廣播電影電視局 300088 3001304309 79.78 76.2 78.348  
      省廣播電影電視局 300088 3001304225 79.83 76 78.298  
      省廣播電影電視局 300089 3000200521 72.5 82.2 76.38  
      省廣播電影電視局 300089 3000200725 70.4 84.4 76  
      省廣播電影電視局 300089 3000200804 72.15 79 74.89  
      省廣播電影電視局 300090 3003502603 70.65 80.4 74.55  
      省廣播電影電視局 300090 3003502520 67.4 79.2 72.12  
      省廣播電影電視局 300090 3003502624 66.85 76.2 70.59  
      省農(nóng)機(jī)局 300091 3000201030 64.9 80.4 71.1  
      省農(nóng)機(jī)局 300091 3000201119 65.05 79.6 70.87  
      省農(nóng)機(jī)局 300091 3000201108 64.15 79.6 70.33  
      省農(nóng)機(jī)局 300092 3000201207 74.05 87.4 79.39  
      省農(nóng)機(jī)局 300092 3000201323 74.3 82.6 77.62  
      省農(nóng)機(jī)局 300092 3000201327 70.5 86.8 77.02  
      省農(nóng)機(jī)局 300093 3002402801 76.75 82.2 78.93  
      省農(nóng)機(jī)局 300093 3002402729 72.8 80.6 75.92  
      省農(nóng)機(jī)局 300093 3002402829 71.15 80.4 74.85  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū) 300094 3000201606 66.7 78.2 71.3  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū) 300094 3000201619 66.2 72.8 68.84  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū) 300094 3000201527 62.8 73.4 67.04  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū) 300094 3000201522 63.15 71 66.29  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū) 300094 3000201528 63.15 69 65.49  
      青山監(jiān)獄(3)、省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(2) 300095 3000202016 67.75 83.8 74.17  
      青山監(jiān)獄(3)、省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(2) 300095 3000202108 67.05 84.4 73.99  
      青山監(jiān)獄(3)、省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(2) 300095 3000201804 68.05 79.6 72.67  
      青山監(jiān)獄(3)、省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(2) 300095 3000201917 64.05 84 72.03  
      青山監(jiān)獄(3)、省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(2) 300095 3000202119 65.45 79.2 70.95  
      青山監(jiān)獄(3)、省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(2) 300095 3000201707 65.9 78 70.74  
      青山監(jiān)獄(3)、省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(2) 300095 3000201703 67.45 75.4 70.63  
      青山監(jiān)獄(3)、省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(2) 300095 3000201722 65.5 77.6 70.34  
      青山監(jiān)獄(3)、省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(2) 300095 3000201728 66.7 75.2 70.1  
      青山監(jiān)獄(3)、省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(2) 300095 3000202029 64.35 78.2 69.89  
      青山監(jiān)獄(3)、省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(2) 300095 3000202022 65.05 75 69.03  
      青山監(jiān)獄(3)、省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(2) 300095 3000202126 63.75 74.8 68.17  
      青山監(jiān)獄(3)、省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(2) 300095 3000202005 64 72 67.2  
      青山監(jiān)獄(3)、省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(2) 300095 3000201822 64 70 66.4  
      青山監(jiān)獄(3)、省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(2) 300095 3000202004 65.75 66.2 65.93  
      老弱病殘女犯監(jiān)區(qū) 300096 3000202405 66.55 78.2 71.21  
      老弱病殘女犯監(jiān)區(qū) 300096 3000202229 67.35 76.2 70.89  
      老弱病殘女犯監(jiān)區(qū) 300096 3000202404 65.85 77.1 70.35  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū)(2)青山監(jiān)獄(3)省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(3)廬江監(jiān)獄(3) 300097 3002403210 69.45 81.6 74.31  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū)(2)青山監(jiān)獄(3)省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(3)廬江監(jiān)獄(3) 300097 3002403025 62.8 85 71.68  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū)(2)青山監(jiān)獄(3)省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(3)廬江監(jiān)獄(3) 300097 3002403109 67 77.2 71.08  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū)(2)青山監(jiān)獄(3)省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(3)廬江監(jiān)獄(3) 300097 3002403017 65.8 76.8 70.2  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū)(2)青山監(jiān)獄(3)省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(3)廬江監(jiān)獄(3) 300097 3002402910 63.55 78.6 69.57  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū)(2)青山監(jiān)獄(3)省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(3)廬江監(jiān)獄(3) 300097 3002402926 68.5 69.8 69.02  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū)(2)青山監(jiān)獄(3)省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(3)廬江監(jiān)獄(3) 300097 3002403211 64.9 74.4 68.7  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū)(2)青山監(jiān)獄(3)省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(3)廬江監(jiān)獄(3) 300097 3002403119 62.65 75 67.59  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū)(2)青山監(jiān)獄(3)省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(3)廬江監(jiān)獄(3) 300097 3002403005 58.65 80 67.19  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū)(2)青山監(jiān)獄(3)省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(3)廬江監(jiān)獄(3) 300097 3002403028 61.5 74.6 66.74  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū)(2)青山監(jiān)獄(3)省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(3)廬江監(jiān)獄(3) 300097 3002403116 58.8 78.2 66.56  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū)(2)青山監(jiān)獄(3)省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(3)廬江監(jiān)獄(3) 300097 3002403013 62.6 72 66.36  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū)(2)青山監(jiān)獄(3)省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(3)廬江監(jiān)獄(3) 300097 3002403029 59.65 76 66.19  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū)(2)青山監(jiān)獄(3)省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(3)廬江監(jiān)獄(3) 300097 3002403214 58.2 77.2 65.8  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū)(2)青山監(jiān)獄(3)省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(3)廬江監(jiān)獄(3) 300097 3002403117 59.25 74.6 65.39  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū)(2)青山監(jiān)獄(3)省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(3)廬江監(jiān)獄(3) 300097 3002403016 60.4 72.8 65.36  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū)(2)青山監(jiān)獄(3)省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(3)廬江監(jiān)獄(3) 300097 3002402929 57.85 75.6 64.95  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū)(2)青山監(jiān)獄(3)省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(3)廬江監(jiān)獄(3) 300097 3002403209 60.65 70.6 64.63  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū)(2)青山監(jiān)獄(3)省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(3)廬江監(jiān)獄(3) 300097 3002403110 61.9 67 63.94  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū)(2)青山監(jiān)獄(3)省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(3)廬江監(jiān)獄(3) 300097 3002403106 57.6 67.8 61.68  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū)(2)青山監(jiān)獄(3)省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(3)廬江監(jiān)獄(3) 300097 3002403008 58 64.4 60.56  
      九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū)(2)青山監(jiān)獄(3)省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(3)廬江監(jiān)獄(3) 300097 3002403006 57.7 0 34.62  
      宿州監(jiān)獄(1)馬鞍山監(jiān)獄(4) 300098 3002403304 69.35 76.8 72.33  
