2021-10-16 10:06 來(lái)源: 甘肅分院
進(jìn)入閱讀模式
截止10月15日17時(shí)30分,2022年國(guó)家公務(wù)員考試甘肅地區(qū)職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為1975人,其中無(wú)人報(bào)考的崗位共有80個(gè)之多。具體包括有蘭州市、武威市鐵路公安系統(tǒng);平?jīng)鍪校迫小㈦]南市、張掖市消防救援總隊(duì);海關(guān)系統(tǒng);蘭州市出入境邊防檢查總站;蘭州市、武威市以及甘南藏族自治州氣象局;蘭州市、酒泉市、臨夏回族自治州銀保監(jiān)會(huì);蘭州市證監(jiān)會(huì);綜合崗甘肅地震局以及涉及蘭州市、嘉峪關(guān)市、天水市、酒泉市、金昌市、武威市、白銀市、定西市、平?jīng)鍪小c陽(yáng)市、隴南市、以及臨夏回族自治州12個(gè)地市的國(guó)稅系統(tǒng)相關(guān)崗位。以下是我地區(qū)報(bào)名第一日無(wú)人報(bào)考崗位的具體情況。
| 排名 | 工作地點(diǎn) | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | |||||||
| 1 | 甘肅省白銀市 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安處車站派出所民警 | 2 | 0 | |||||||
| 2 | 甘肅省金昌市 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 武威鐵路公安處車站派出所民警 | 2 | 0 | |||||||
| 3 | 甘肅省定西市 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | 甘肅省天水市 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 5 | 0 | |||||||
| 5 | 甘肅省白銀市 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 3 | 0 | |||||||
| 6 | 甘肅省隴南市 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安處車站派出所民警 | 2 | 0 | |||||||
| 7 | 甘肅省酒泉市 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 武威鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 2 | 0 | |||||||
| 8 | 甘肅省酒泉市 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 武威鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 4 | 0 | |||||||
| 9 | 甘肅省張掖市 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 武威鐵路公安處車站派出所民警 | 1 | 0 | |||||||
| 10 | 甘肅省平?jīng)鍪?/td> | 甘肅省消防救援總隊(duì) | 甘肅消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 甘肅省消防救援總隊(duì)平?jīng)鍪兄ш?duì)管理指揮崗位 | 1 | 0 | |||||||
| 11 | 甘肅省酒泉市 | 甘肅省消防救援總隊(duì) | 甘肅消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 甘肅省消防救援總隊(duì)酒泉市支隊(duì)管理指揮崗位 | 1 | 0 | |||||||
| 12 | 甘肅省隴南市 | 甘肅省森林消防總隊(duì) | 甘肅森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì) | 甘肅省森林消防總隊(duì)隴南市支隊(duì)管理指揮崗位 | 1 | 0 | |||||||
| 13 | 甘肅省張掖市 | 甘肅省森林消防總隊(duì) | 甘肅森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì) | 甘肅省森林消防總隊(duì)張掖市支隊(duì)管理指揮崗位 | 1 | 0 | |||||||
| 14 | 甘肅省 | 蘭州海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 1 | 0 | |||||||
| 15 | 甘肅省 | 蘭州海關(guān) | 蘭州中川機(jī)場(chǎng)海關(guān) | 口岸衛(wèi)生監(jiān)管二級(jí)主辦及以下 | 2 | 0 | |||||||
| 16 | 甘肅省 | 蘭州海關(guān) | 敦煌機(jī)場(chǎng)海關(guān) | 植物檢疫監(jiān)管二級(jí)主辦及以下 | 1 | 0 | |||||||
| 17 | 甘肅省 | 蘭州海關(guān) | 敦煌機(jī)場(chǎng)海關(guān) | 口岸衛(wèi)生監(jiān)管二級(jí)主辦及以下 | 1 | 0 | |||||||
| 18 | 甘肅省 | 蘭州海關(guān) | 天水海關(guān) | 動(dòng)物檢疫監(jiān)管二級(jí)主辦及以下 | 1 | 0 | |||||||
| 19 | 甘肅省嘉峪關(guān)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局嘉峪關(guān)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | |||||||
| 20 | 甘肅省嘉峪關(guān)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局嘉峪關(guān)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 | |||||||
| 21 | 甘肅省嘉峪關(guān)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局嘉峪關(guān)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 | |||||||
| 22 | 甘肅省蘭州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蘭州新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | |||||||
| 23 | 甘肅省蘭州市 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蘭州新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 | |||||||
| 24 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市城關(guān)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 2 | 0 | |||||||
| 25 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市七里河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 | |||||||
| 26 | 甘肅省蘭州市紅古區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市紅古區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2 | 0 | |||||||
| 27 | 甘肅省蘭州市永登縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局永登縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | |||||||
| 28 | 甘肅省蘭州市永登縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局永登縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 | |||||||
| 29 | 甘肅省蘭州市永登縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局永登縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 | |||||||
| 30 | 甘肅省蘭州市永登縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局永登縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2 | 0 | |||||||
| 31 | 甘肅省蘭州市永登縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局永登縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 1 | 0 | |||||||
| 32 | 甘肅省蘭州市永登縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局永登縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 2 | 0 | |||||||
| 33 | 甘肅省蘭州市榆中縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆中縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 2 | 0 | |||||||
| 34 | 甘肅省蘭州市皋蘭縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局皋蘭縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 2 | 0 | |||||||
| 35 | 甘肅省天水市秦州區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天水市秦州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | |||||||
| 36 | 甘肅省天水市秦州區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天水市秦州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 | |||||||
| 37 | 甘肅省天水市麥積區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天水市麥積區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 | |||||||
| 38 | 甘肅省天水市秦安縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局秦安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | |||||||
| 39 | 甘肅省天水市清水縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局清水縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | |||||||
| 40 | 甘肅省天水市清水縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局清水縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 | |||||||
| 41 | 甘肅省天水市清水縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局清水縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 | |||||||
| 42 | 甘肅省天水市張家川回族自治縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局張家川回族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 | |||||||
| 43 | 甘肅省天水市麥積區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | |||||||
| 44 | 甘肅省天水市麥積區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | |||||||
| 45 | 甘肅省天水市麥積區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 | |||||||
| 46 | 甘肅省酒泉市玉門市 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局玉門市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 | |||||||
| 47 | 甘肅省酒泉市敦煌市 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局敦煌市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 | |||||||
| 48 | 甘肅省酒泉市瓜州縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局瓜州縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | |||||||
| 49 | 甘肅省酒泉市阿克塞哈薩克族自治縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局阿克塞哈薩克族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | |||||||
| 50 | 甘肅省金昌市金川區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局金昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | |||||||
| 51 | 甘肅省金昌市金川區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局金昌市金川區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | |||||||
| 52 | 甘肅省金昌市金川區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局金昌市金川區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 | |||||||
| 53 | 甘肅省金昌市永昌縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局永昌縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | |||||||
| 54 | 甘肅省金昌市永昌縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局永昌縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 | |||||||
| 55 | 甘肅省武威市古浪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局古浪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | |||||||
| 56 | 甘肅省武威市古浪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局古浪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 | |||||||
| 57 | 甘肅省武威市天祝藏族自治縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天祝藏族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | |||||||
| 58 | 甘肅省白銀市白銀區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局白銀市白銀區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 | |||||||
| 59 | 甘肅省定西市安定區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局定西市安定區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 | |||||||
| 60 | 甘肅省平?jīng)鍪腥A亭市 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局華亭市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | |||||||
| 61 | 甘肅省平?jīng)鍪星f浪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局莊浪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 | |||||||
| 62 | 甘肅省平?jīng)鍪徐o寧縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局靜寧縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 | |||||||
| 63 | 甘肅省慶陽(yáng)市合水縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合水縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 | |||||||
| 64 | 甘肅省隴南市武都區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局隴南市武都區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 | |||||||
| 65 | 甘肅省臨夏回族自治州臨夏市 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臨夏市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 | |||||||
| 66 | 甘肅省臨夏回族自治州永靖縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局永靖縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 | |||||||
| 67 | 甘肅省臨夏回族自治州臨夏市 | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臨夏經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 | |||||||
| 68 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蘭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 | |||||||
| 69 | 甘肅省蘭州市安寧區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蘭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 | |||||||
| 70 | 甘肅省蘭州市 | 甘肅出入境邊防檢查總站 | 甘肅出入境邊防檢查總站 | 蘭州出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下職位 | 1 | 0 | |||||||
| 71 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū) | 甘肅省氣象局 | 甘肅省氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | |||||||
| 72 | 甘肅省武威市天祝藏族自治縣 | 甘肅省氣象局 | 甘肅省武威市天祝藏族自治縣氣象局 | 辦公室一級(jí)科員 | 1 | 0 | |||||||
| 73 | 甘肅省甘南藏族自治州碌曲縣 | 甘肅省氣象局 | 甘肅省甘南藏族自治州碌曲縣氣象局 | 辦公室一級(jí)科員 | 1 | 0 | |||||||
| 74 | 甘肅省蘭州市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 甘肅銀保監(jiān)局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 3 | 0 | |||||||
| 75 | 甘肅省蘭州市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 甘肅銀保監(jiān)局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | |||||||
| 76 | 甘肅省酒泉市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 酒泉銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | |||||||
| 77 | 甘肅省酒泉市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 酒泉銀保監(jiān)分局轄內(nèi)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | |||||||
| 78 | 甘肅省臨夏回族自治州 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 臨夏銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | |||||||
| 79 | 甘肅省蘭州市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | |||||||
| 80 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū) | 甘肅省地震局 | 甘肅省地震局 | 人事教育處(離退休干部辦公室)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 | |||||||
由上表可知,在目前無(wú)人報(bào)考的崗位中,鐵路公安系統(tǒng)崗位共計(jì)9個(gè),共招錄22人;消防系統(tǒng)崗位共計(jì)4個(gè),招錄4人;海關(guān)系統(tǒng)崗位共計(jì)5個(gè),共招錄6人;國(guó)稅系統(tǒng)崗位51個(gè),共招錄74人;出入境邊防檢查總站崗位1個(gè),招錄1人;氣象局崗位3個(gè),共招錄3人;銀保監(jiān)會(huì)崗位5個(gè),共招錄7人,證監(jiān)會(huì)崗位1個(gè),共招錄1人,綜合崗甘肅地震局崗位1個(gè),共招錄1人。綜上所述,無(wú)人報(bào)考的崗位共計(jì)80 個(gè),共招錄119人。
換一換