2021-10-16 16:38 來源: 河北分院
進入閱讀模式
截止2022年10月16日11點,2022年國家公務員考試河北省職位報名總人數為3871人,其中無人報考的崗位有245個。以下是河北省報名第2日無人報考崗位的情況。
| 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招考人數 | 總報名人數 | 市區 | 系統 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 南和銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邢臺市 | 銀保監會 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 深州銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 衡水市 | 銀保監會 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 南皮銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 滄州市 | 銀保監會 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 保定銀保監分局轄內銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 3 | 0 | 保定市 | 銀保監會 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 廊坊銀保監分局轄內銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 3 | 0 | 廊坊市 | 銀保監會 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 承德銀保監分局轄內銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 | 承德市 | 銀保監會 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 張家口銀保監分局轄內銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 3 | 0 | 張家口市 | 銀保監會 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 萬全銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 張家口市 | 銀保監會 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 河北銀保監局直管銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 | 石家莊市 | 銀保監會 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 河北銀保監局直管銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 3 | 0 | 石家莊市 | 銀保監會 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 鹿泉銀保監監管組 | 監管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 石家莊市 | 銀保監會 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 衡水銀保監分局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 衡水市 | 銀保監會 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 衡水銀保監分局 | 法規部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 衡水市 | 銀保監會 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 衡水銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 | 衡水市 | 銀保監會 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 廊坊銀保監分局 | 法規部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 廊坊市 | 銀保監會 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 唐山銀保監分局 | 法規部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 唐山市 | 銀保監會 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 秦皇島銀保監分局 | 法規部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 秦皇島市 | 銀保監會 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 秦皇島銀保監分局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 秦皇島市 | 銀保監會 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 承德銀保監分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 承德市 | 銀保監會 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 河北銀保監局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 石家莊市 | 銀保監會 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 河北銀保監局 | 法規部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 石家莊市 | 銀保監會 |
| 中國銀行保險監督管理委員會河北監管局 | 河北銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 3 | 0 | 石家莊市 | 銀保監會 |
| 河北省氣象局 | 河北省張家口市張北縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 張家口市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省張家口市赤城縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 張家口市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省張家口市陽原縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 張家口市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省邯鄲市永年區氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邯鄲市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省邯鄲市雞澤縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邯鄲市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省邯鄲市魏縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邯鄲市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省邢臺市南宮市氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邢臺市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省邢臺市隆堯縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邢臺市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省邢臺市寧晉縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邢臺市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省邢臺市內丘縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邢臺市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省衡水市阜城縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 衡水市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省衡水市景縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 衡水市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省衡水市饒陽縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 衡水市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省滄州市東光縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 滄州市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省滄州市吳橋縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 滄州市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省滄州市吳橋縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 滄州市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省保定市高碑店市氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 保定市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省定州市氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 保定市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省保定市唐縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 保定市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省廊坊市三河市氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 廊坊市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省廊坊市氣象局 | 業務科技科二級主任科員及以下 | 1 | 0 | 廊坊市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省秦皇島市盧龍縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 秦皇島市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省唐山市樂亭縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 唐山市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省唐山市玉田縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 唐山市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 承德市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省石家莊市無極縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 石家莊市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省石家莊市深澤縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 石家莊市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省石家莊市行唐縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 石家莊市 | 氣象局 |
| 河北省氣象局 | 河北省石家莊市平山縣氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 1 | 0 | 石家莊市 | 氣象局 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 故城調查隊一級科員(2) | 1 | 0 | 衡水市 | 統計局 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 故城調查隊一級科員(1) | 1 | 0 | 衡水市 | 統計局 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 定州調查隊一級科員(1) | 1 | 0 | 保定市 | 統計局 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 易縣調查隊一級科員 | 1 | 0 | 保定市 | 統計局 |
| 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 河北調查總隊綜合處室一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 石家莊市 | 統計局 |
| 水利部海河水利委員會 | 漳河上游管理局 | 河道管理三處一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邯鄲市 | 水利部門 |
| 水利部海河水利委員會 | 漳河上游管理局 | 財務處(審計處)一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邯鄲市 | 水利部門 |
| 水利部海河水利委員會 | 漳衛南運河管理局 | 臨西河務局一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邢臺市 | 水利部門 |
| 水利部海河水利委員會 | 漳衛南運河管理局 | 臨漳河務局一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邯鄲市 | 水利部門 |
| 水利部海河水利委員會 | 漳衛南運河管理局 | 館陶河務局一級主任科員及以下 | 1 | 0 | 邯鄲市 | 水利部門 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局邢臺市稅務局 | 第三稅務分局一級行政執法員 | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局秦皇島市稅務局 | 第一稽查局一級行政執法員 | 2 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局滄州市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1 | 0 | 滄州市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局辛集市稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 0 | 石家莊市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局定州市稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局安新縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局雄縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局雄縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局大名縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 | 邯鄲市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局涉縣稅務局 | 一級行政執法員 | 2 | 0 | 邯鄲市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局邯鄲市肥鄉區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 | 邯鄲市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局邯鄲市峰峰礦區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 | 邯鄲市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局臨西縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局新河縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局新河縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局平鄉縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局平鄉縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局平鄉縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局巨鹿縣稅務局 | 一級行政執法員 | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局寧晉縣稅務局 | 一級行政執法員 | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局柏鄉縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局柏鄉縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局邢臺市任澤區稅務局 | 一級行政執法員 | 1 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局隆堯縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局隆堯縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局隆堯縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局臨城縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局內丘縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局內丘縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局內丘縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局南宮市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局南宮市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1 | 0 | 邢臺市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局阜城縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1 | 0 | 衡水市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局景縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1 | 0 | 衡水市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局故城縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 2 | 0 | 衡水市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局武邑縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 | 衡水市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局衡水市桃城區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 3 | 0 | 衡水市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局孟村回族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 | 滄州市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局肅寧縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1 | 0 | 滄州市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局河間市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 | 滄州市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局易縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 2 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局望都縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 2 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局順平縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局順平縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 4 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局曲陽縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局曲陽縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局曲陽縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局淶水縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局淶水縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局高陽縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局阜平縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 1 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局阜平縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局阜平縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 4 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局阜平縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 4 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局阜平縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 4 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局定興縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局博野縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局博野縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 4 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局高碑店市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局安國市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局安國市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1 | 0 | 保定市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局大城縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 2 | 0 | 廊坊市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局文安縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 | 廊坊市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局三河市稅務局 | 一級行政執法員 | 1 | 0 | 廊坊市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局廊坊市安次區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 | 廊坊市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局廊坊市安次區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 | 廊坊市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局灤南縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局灤南縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局灤州市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局遷西縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局遷西縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局遵化市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局遵化市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局遵化市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局唐山市曹妃甸區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局唐山市曹妃甸區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局唐山市曹妃甸區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局唐山市豐南區稅務局 | 一級行政執法員 | 1 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局唐山市豐潤區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 2 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局唐山市豐潤區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局唐山市豐潤區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局唐山市豐潤區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局唐山市豐潤區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局唐山市古冶區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 4 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局唐山市古冶區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1 | 0 | 唐山市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局秦皇島北戴河新區稅務局 | 一級行政執法員 | 2 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局青龍滿族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局青龍滿族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局青龍滿族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 4 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局青龍滿族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 4 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局盧龍縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局盧龍縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局盧龍縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局盧龍縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局昌黎縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 2 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局昌黎縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局昌黎縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局昌黎縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局昌黎縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局秦皇島市撫寧區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 2 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局秦皇島市撫寧區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局秦皇島市撫寧區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局秦皇島市撫寧區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局秦皇島市撫寧區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局秦皇島市山海關區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 3 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局秦皇島市山海關區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局秦皇島市海港區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 3 | 0 | 秦皇島市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局赤城縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1 | 0 | 張家口市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局懷來縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 | 張家口市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局陽原縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 0 | 張家口市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局蔚縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 | 張家口市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局康保縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1 | 0 | 張家口市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局張家口市下花園區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 | 張家口市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局張家口市宣化區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 3 | 0 | 張家口市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局張家口市宣化區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 | 張家口市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局興隆縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1 | 0 | 承德市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局興隆縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1 | 0 | 承德市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局寬城滿族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 | 承德市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局寬城滿族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 | 承德市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局灤平縣稅務局 | 一級行政執法員 | 2 | 0 | 承德市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局承德縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 0 | 承德市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局承德縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 | 承德市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局承德縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1 | 0 | 承德市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局承德縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1 | 0 | 承德市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局隆化縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 | 承德市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局隆化縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 | 承德市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局隆化縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 | 承德市 | 國稅 |
| 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局豐寧滿族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 2 | 0 | 承德市 | 國稅 |
