2021-10-16 18:21 來源: 廣東分院
進入閱讀模式
2022國考廣東16日最新數據:國考廣東地區第2日無人報考崗位
截止中午11點,2022年國家公務員考試廣東地區職位報名待審查人數為13313人,審查通過人數為2669人,其中無人報考的崗位有289個,主要集中在中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局、稅務局、海事局、海關、統計局等。以下是廣東地區報名第2日無人報考崗位的情況。
| 工作地點 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 |
| 韶關 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處線路警務區民警 | 2 | 0 |
| 東莞 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 深圳鐵路公安處線路警務區民警 | 2 | 0 |
| 茂名 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 佛山鐵路公安處線路警務區民警 | 1 | 0 |
| 佛山 | 廣州海關緝私局 | 廣州海關緝私局 | 廣州海關順德緝私分局一級警長及以下 | 1 | 0 |
| 廣州 | 廣州海關緝私局 | 廣州海關緝私局 | 番禺海關緝私分局一級警長及以下 | 1 | 0 |
| 佛山 | 廣州海關緝私局 | 廣州海關緝私局 | 廣州海關佛山緝私分局一級警長及以下 | 1 | 0 |
| 深圳 | 深圳海關緝私局 | 深圳海關緝私局 | 深圳機場海關緝私分局一級警長及以下 | 2 | 0 |
| 深圳 | 深圳海關緝私局 | 深圳海關緝私局 | 羅湖海關緝私分局一級警長及以下 | 2 | 0 |
| 深圳 | 深圳海關緝私局 | 深圳海關緝私局 | 文錦渡海關緝私分局一級警長及以下 | 2 | 0 |
| 深圳 | 深圳海關緝私局 | 深圳海關緝私局 | 深圳灣海關緝私分局一級警長及以下 | 5 | 0 |
| 汕頭 | 汕頭海關緝私局 | 汕頭海關緝私局 | 潮陽海關緝私分局一級警長及以下 | 1 | 0 |
| 廣州 | 黃埔海關緝私局 | 黃埔海關緝私局 | 黃埔老港海關緝私分局一級警長及以下 | 3 | 0 |
| 廣州 | 黃埔海關緝私局 | 黃埔海關緝私局 | 黃埔新港海關緝私分局一級警長及以下 | 2 | 0 |
| 江門 | 江門海關緝私局 | 江門海關緝私局 | 新會海關緝私分局一級警長及以下 | 1 | 0 |
| 深圳 | 生態環境部華南核與輻射安全監督站 | 生態環境部華南核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 3 | 0 |
| 汕頭 | 廣東海事局 | 汕頭海事局 | 汕頭海事局一級行政執法員(一) | 4 | 0 |
| 汕頭 | 廣東海事局 | 汕頭海事局 | 汕頭海事局一級行政執法員(三) | 2 | 0 |
| 汕頭 | 廣東海事局 | 汕頭海事局 | 汕頭海事局一級行政執法員(五) | 1 | 0 |
| 湛江 | 廣東海事局 | 湛江海事局 | 湛江海事局一級行政執法員(二) | 2 | 0 |
| 湛江 | 廣東海事局 | 湛江海事局 | 湛江海事局一級行政執法員(四) | 1 | 0 |
| 湛江 | 廣東海事局 | 湛江海事局 | 湛江海事局一級行政執法員(六) | 2 | 0 |
| 湛江 | 廣東海事局 | 湛江海事局 | 湛江海事局一級行政執法員(十) | 3 | 0 |
| 湛江 | 廣東海事局 | 湛江海事局 | 湛江海事局一級行政執法員(十一) | 2 | 0 |
| 湛江 | 廣東海事局 | 湛江海事局 | 湛江海事局一級行政執法員(十二) | 1 | 0 |
| 湛江 | 廣東海事局 | 湛江海事局 | 湛江海事局一級行政執法員(十三) | 1 | 0 |
| 廣州 | 廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執法員(二) | 1 | 0 |
| 廣州 | 廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執法員(八) | 1 | 0 |
| 廣州 | 廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執法員(十) | 1 | 0 |
| 東莞 | 廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執法員(十三) | 1 | 0 |
| 東莞 | 廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執法員(十七) | 2 | 0 |
| 廣州 | 廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執法員(二十二) | 1 | 0 |
| 廣州 | 廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執法員(二十六) | 1 | 0 |
| 東莞 | 廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執法員(二十八) | 1 | 0 |
| 東莞 | 廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執法員(二十九) | 1 | 0 |
| 東莞 | 廣東海事局 | 東莞海事局 | 東莞海事局一級行政執法員(一) | 1 | 0 |
| 東莞 | 廣東海事局 | 東莞海事局 | 東莞海事局一級行政執法員(二) | 1 | 0 |
| 汕尾 | 廣東海事局 | 汕尾海事局 | 汕尾海事局一級行政執法員(四) | 1 | 0 |
| 汕尾 | 廣東海事局 | 汕尾海事局 | 汕尾海事局一級行政執法員(五) | 1 | 0 |
| 江門 | 廣東海事局 | 江門海事局 | 江門海事局一級行政執法員(一) | 1 | 0 |
| 江門 | 廣東海事局 | 江門海事局 | 江門海事局一級行政執法員(二) | 1 | 0 |
| 江門 | 廣東海事局 | 江門海事局 | 江門海事局一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 江門 | 廣東海事局 | 江門海事局 | 江門海事局一級行政執法員(四) | 1 | 0 |
| 江門 | 廣東海事局 | 江門海事局 | 江門海事局一級行政執法員(五) | 1 | 0 |
| 陽江 | 廣東海事局 | 陽江海事局 | 陽江海事局一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 陽江 | 廣東海事局 | 陽江海事局 | 陽江海事局一級行政執法員(四) | 1 | 0 |
| 佛山 | 廣東海事局 | 佛山海事局 | 佛山海事局一級行政執法員(一) | 3 | 0 |
| 肇慶 | 廣東海事局 | 肇慶海事局 | 肇慶海事局一級行政執法員(二) | 1 | 0 |
| 肇慶 | 廣東海事局 | 肇慶海事局 | 肇慶海事局一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 肇慶 | 廣東海事局 | 肇慶海事局 | 肇慶海事局一級行政執法員(四) | 1 | 0 |
| 清遠 | 廣東海事局 | 清遠海事局 | 清遠海事局一級行政執法員(一) | 1 | 0 |
| 清遠 | 廣東海事局 | 清遠海事局 | 清遠海事局一級行政執法員(二) | 1 | 0 |
| 清遠 | 廣東海事局 | 清遠海事局 | 清遠海事局一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 清遠 | 廣東海事局 | 清遠海事局 | 清遠海事局一級行政執法員(四) | 1 | 0 |
| 韶關 | 廣東海事局 | 韶關海事局 | 韶關海事局一級行政執法員(一) | 1 | 0 |
| 韶關 | 廣東海事局 | 韶關海事局 | 韶關海事局一級行政執法員(二) | 1 | 0 |
| 梅州 | 廣東海事局 | 梅州海事局 | 梅州海事局一級行政執法員(一) | 1 | 0 |
| 梅州 | 廣東海事局 | 梅州海事局 | 梅州海事局一級行政執法員(二) | 1 | 0 |
| 東莞 | 廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州海事局四級主辦(二) | 1 | 0 |
| 廣州 | 廣東海事局 | 廣東海事局 | 南海海巡執法總隊一級主任科員 | 2 | 0 |
| 廣州 | 廣東海事局 | 廣東海事局 | 南海海巡執法總隊一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 深圳 | 深圳海事局 | 南山海事局 | 南山海事局一級行政執法員(一) | 5 | 0 |
| 深圳 | 深圳海事局 | 南山海事局 | 南山海事局一級行政執法員(二) | 1 | 0 |
| 深圳 | 深圳海事局 | 鹽田海事局 | 鹽田海事局一級行政執法員(二) | 4 | 0 |
| 深圳 | 深圳海事局 | 南山海事局 | 南山海事局一級主辦 | 2 | 0 |
| 汕尾 | 廣東省消防救援總隊 | 廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊汕尾市支隊管理指揮崗位 | 1 | 0 |
| 東莞 | 廣東省消防救援總隊 | 廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊東莞市支隊管理指揮崗位 | 1 | 0 |
| 云浮 | 廣東省消防救援總隊 | 廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊云浮市支隊管理指揮崗位 | 1 | 0 |
| 云浮 | 廣東省消防救援總隊 | 廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊云浮市支隊管理指揮崗位 | 1 | 0 |
| 韶關 | 廣東省消防救援總隊 | 廣東消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 廣東省消防救援總隊韶關市支隊管理指揮崗位 | 1 | 0 |
| 廣州 | 廣州海關 | 廣州白云機場海關 | 衛生檢疫一級行政執法員 | 3 | 0 |
| 廣州 | 廣州海關 | 廣州白云機場海關 | 動物檢疫二級主辦及以下 | 1 | 0 |
| 廣州 | 廣州海關 | 廣州白云機場海關 | 植物檢疫二級主辦及以下 | 1 | 0 |
| 佛山 | 廣州海關 | 佛山海關 | 監管一級行政執法員 | 1 | 0 |
| 佛山 | 廣州海關 | 佛山海關 | 衛生檢疫一級行政執法員 | 1 | 0 |
| 佛山 | 廣州海關 | 佛山海關 | 植物檢疫一級行政執法員 | 1 | 0 |
| 廣州 | 廣州海關 | 廣州郵局海關 | 法律四級主辦及以下 | 2 | 0 |
| 廣州 | 廣州海關 | 廣州郵局海關 | 衛生檢疫四級主辦及以下 | 1 | 0 |
| 廣州 | 廣州海關 | 廣州郵局海關 | 植物檢疫四級主辦及以下 | 1 | 0 |
| 廣州 | 廣州海關 | 越秀海關 | 辦公綜合一級行政執法員 | 1 | 0 |
| 廣州 | 廣州海關 | 番禺海關 | 會計四級主辦及以下 | 1 | 0 |
| 廣州 | 廣州海關 | 番禺海關 | 植物檢疫四級主辦及以下 | 1 | 0 |
| 廣州 | 廣州海關 | 番禺海關 | 動物檢疫四級主辦及以下 | 1 | 0 |
| 廣州 | 廣州海關 | 南沙海關 | 衛生檢疫一級行政執法員 | 4 | 0 |
| 廣州 | 廣州海關 | 南沙海關 | 監管一級行政執法員(四) | 1 | 0 |
| 肇慶 | 廣州海關 | 肇慶海關 | 植物檢疫一級行政執法員 | 1 | 0 |
| 韶關 | 廣州海關 | 韶關海關 | 動物檢疫一級行政執法員(一) | 1 | 0 |
| 韶關 | 廣州海關 | 韶關海關 | 動物檢疫一級行政執法員(二) | 1 | 0 |
| 云浮 | 廣州海關 | 羅定海關 | 動物檢疫一級行政執法員 | 1 | 0 |
| 河源 | 廣州海關 | 河源海關 | 動物檢疫一級行政執法員 | 1 | 0 |
| 廣州 | 廣州海關 | 隸屬海關 | 海關業務二級主辦及以下 | 10 | 0 |
| 廣州 | 廣州海關 | 廣州海關 | 衛生檢疫一級主管及以下 | 1 | 0 |
| 廣州 | 廣州海關 | 廣州海關 | 辦公綜合一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
| 廣州 | 廣州海關 | 廣州白云機場海關 | 行郵監管一級行政執法員 | 1 | 0 |
| 中山 | 拱北海關 | 中山海關 | 業務執法四級主辦及以下(一) | 2 | 0 |
| 中山 | 拱北海關 | 中山海關 | 業務執法四級主辦及以下(二) | 1 | 0 |
| 珠海 | 拱北海關 | 灣仔海關 | 業務執法一級行政執法員(二) | 2 | 0 |
| 珠海 | 拱北海關 | 萬山海關 | 衛生檢疫一級行政執法員(二) | 1 | 0 |
| 珠海 | 拱北海關 | 青茂海關 | 行政管理一級行政執法員(二) | 2 | 0 |
| 珠海 | 拱北海關 | 橫琴海關 | 行政管理一級行政執法員(四) | 3 | 0 |
| 汕頭 | 汕頭海關 | 隸屬海關 | 海關業務二級主辦及以下 | 6 | 0 |
| 湛江 | 湛江海關 | 霞海海關 | 植物檢疫一級行政執法員 | 3 | 0 |
| 湛江 | 湛江海關 | 隸屬海關 | 海關業務二級主辦及以下 | 5 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市越秀區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 4 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市越秀區稅務局 | 一級行政執法員(十三) | 4 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市荔灣區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市荔灣區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 3 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市荔灣區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 4 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市天河區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市天河區稅務局 | 一級行政執法員(十三) | 4 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市天河區稅務局 | 一級行政執法員(十五) | 5 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市白云區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 3 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市白云區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 3 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市白云區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 2 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市白云區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 5 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市花都區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 4 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市南沙區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 3 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市南沙區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 3 | 0 |
| 珠海 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局珠海經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 |
| 佛山 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局佛山市南海區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 0 |
| 佛山 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局佛山市高明區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 3 | 0 |
| 佛山 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局佛山市高明區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 3 | 0 |
| 韶關 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局翁源縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 |
| 韶關 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局翁源縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1 | 0 |
| 韶關 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局新豐縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1 | 0 |
| 河源 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局連平縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 河源 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局龍川縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 |
| 河源 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局東源縣稅務局 | 一級行政執法員 | 1 | 0 |
| 河源 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局紫金縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1 | 0 |
| 河源 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局紫金縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1 | 0 |
| 河源 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局紫金縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 河源 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局紫金縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 0 |
| 河源 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局紫金縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 2 | 0 |
| 河源 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局河源市高新技術開發區稅務局 | 一級行政執法員 | 2 | 0 |
| 河源 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局河源江東新區稅務局 | 一級行政執法員 | 2 | 0 |
| 惠州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局博羅縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 惠州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局惠州仲愷高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 4 | 0 |
| 惠州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局惠州仲愷高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 3 | 0 |
| 汕尾 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局海豐縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 |
| 汕尾 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局陸豐市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 3 | 0 |
| 汕尾 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局陸豐市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 |
| 東莞 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局東莞市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 4 | 0 |
| 東莞 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局東莞市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 4 | 0 |
| 東莞 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局東莞市稅務局 | 一級行政執法員(四) | 4 | 0 |
| 東莞 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局東莞市稅務局 | 一級行政執法員(十) | 4 | 0 |
| 東莞 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局東莞市稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 4 | 0 |
| 東莞 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局東莞市稅務局 | 一級行政執法員(十九) | 3 | 0 |
| 東莞 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局東莞市稅務局 | 一級行政執法員(二十一) | 3 | 0 |
| 東莞 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局東莞市稅務局 | 一級行政執法員(二十三) | 4 | 0 |
| 江門 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局江門市蓬江區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 0 |
| 江門 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局臺山市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 江門 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局開平市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 |
| 江門 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局開平市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 |
| 江門 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局鶴山市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 |
| 湛江 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廉江市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 3 | 0 |
| 湛江 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局吳川市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 0 |
| 湛江 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局吳川市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 3 | 0 |
| 湛江 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局湛江市赤坎區稅務局 | 一級行政執法員 | 2 | 0 |
| 茂名 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局茂名市茂南區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 4 | 0 |
| 茂名 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局茂名市茂南區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 4 | 0 |
| 茂名 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局茂名市電白區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 |
| 茂名 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局茂名市電白區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 茂名 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局信宜市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 |
| 茂名 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局信宜市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 |
| 茂名 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局信宜市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 茂名 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局高州市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 |
| 茂名 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局化州市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 茂名 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣東茂名濱海新區稅務局 | 一級行政執法員 | 1 | 0 |
| 肇慶 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局肇慶市端州區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 肇慶 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局四會市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 3 | 0 |
| 肇慶 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣寧縣稅務局 | 一級行政執法員 | 2 | 0 |
| 肇慶 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局德慶縣稅務局 | 一級行政執法員 | 2 | 0 |
| 肇慶 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局封開縣稅務局 | 一級行政執法員 | 2 | 0 |
| 肇慶 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局懷集縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1 | 0 |
| 肇慶 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局懷集縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 1 | 0 |
| 肇慶 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局肇慶高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 3 | 0 |
| 清遠 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局清遠市清城區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 4 | 0 |
| 清遠 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局清遠市清城區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 4 | 0 |
| 清遠 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局清遠市清新區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 0 |
| 清遠 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局清遠市清新區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 清遠 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局英德市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 |
| 清遠 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局英德市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市荔灣區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 1 | 0 |
| 廣州 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 國家稅務總局廣州市荔灣區稅務局 | 一級行政執法員(九) | 1 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第二稅務分局 | 一級主任科員及以下(二) | 1 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第二稅務分局 | 一級主任科員及以下(三) | 1 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第五稅務分局 | 一級主任科員及以下(一) | 3 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第五稅務分局 | 一級主任科員及以下(二) | 3 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第五稅務分局 | 一級主任科員及以下(三) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第一稽查局 | 一級主任科員及以下(二) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第二稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第二稽查局 | 一級主任科員及以下(三) | 1 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第二稽查局 | 一級主任科員及以下(四) | 1 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第三稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市稅務局第三稽查局 | 一級主任科員及以下(二) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市羅湖區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市南山區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市南山區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 3 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市南山區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市南山區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市南山區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市寶安區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 4 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市龍崗區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 4 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市龍崗區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 4 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市龍崗區稅務局 | 一級行政執法員(九) | 3 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市龍華區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 4 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市龍華區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 4 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市龍華區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市龍華區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市龍華區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市龍華區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市龍華區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市坪山區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市坪山區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市坪山區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 1 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市坪山區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 1 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市坪山區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市坪山區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市坪山區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市光明區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市光明區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市大鵬新區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 3 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市大鵬新區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 3 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市大鵬新區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 2 | 0 |
| 深圳 | 國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市大鵬新區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 2 | 0 |
