2023-01-10 14:53 來源: 山西省人力資源和社會保障廳-山
進入閱讀模式
截至1月8日16:30,2023朔州公務員考試報名人數共計2781人,1609人過審,1045人繳費成功,以下為2023年朔州公務員報名數據詳細分析:
| 招錄單位 | 招錄職位 | 招錄人數 | 提交報名申請 | 審查通過人數 | 繳費人數 |
| 朔州市-朔州市市直-中共朔州市紀律檢查委員會、朔州市監察委員會 | 職位1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 朔州市-朔州市市直-中共朔州市紀律檢查委員會、朔州市監察委員會 | 職位2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 朔州市-朔州市市直-中共朔州市紀律檢查委員會、朔州市監察委員會 | 職位3 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 朔州市-朔州市市直-中共朔州市紀律檢查委員會、朔州市監察委員會 | 職位4 | 1 | 14 | 9 | 1 |
| 朔州市-朔州市市直-中共朔州市紀律檢查委員會、朔州市監察委員會 | 職位5 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 朔州市-朔州市市直-中共朔州市紀律檢查委員會、朔州市監察委員會 | 職位6 | 1 | 19 | 11 | 6 |
| 朔州市-朔州市市直-中共朔州市委組織部舉報中心(參照管理) | 職位1 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 朔州市-朔州市市直-中共朔州市委組織部舉報中心(參照管理) | 職位2 | 2 | 19 | 16 | 10 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市紅十字會(參照管理) | 職位1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市紅十字會(參照管理) | 職位2 | 1 | 65 | 46 | 29 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市公安局 | 職位1 | 2 | 16 | 10 | 7 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市公安局 | 職位2 | 1 | 39 | 19 | 13 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市公安局 | 職位3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市公安局 | 職位4 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市公安局交警支隊 | 職位1 | 1 | 10 | 4 | 4 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市公安局交警支隊 | 職位2 | 1 | 23 | 5 | 3 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市公安局交警支隊 | 職位3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市公安局新開分局 | 職位1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市公安局新開分局 | 職位2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市公安局朔城分局 | 職位1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市公安局朔城分局 | 職位2 | 1 | 12 | 4 | 3 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市公安局平魯分局 | 職位1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市公安局平魯分局 | 職位2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市生態環境局朔城分局 | 職位1 | 1 | 18 | 13 | 7 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市生態環境局朔城分局 | 職位2 | 1 | 58 | 41 | 29 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市生態環境局平魯分局 | 職位1 | 1 | 23 | 19 | 10 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市生態環境局懷仁分局 | 職位1 | 1 | 25 | 19 | 14 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市生態環境局應縣分局 | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市生態環境局應縣分局 | 職位2 | 1 | 8 | 7 | 5 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市生態環境局右玉分局 | 職位1 | 2 | 15 | 10 | 7 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市生態環境局右玉分局 | 職位2 | 1 | 8 | 8 | 3 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市生態環境局開發分局 | 職位1 | 1 | 19 | 11 | 11 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市供銷合作社聯合社(參照管理) | 職位1 | 1 | 103 | 64 | 46 |
| 朔州市-朔州市市直-朔州市供銷合作社聯合社(參照管理) | 職位2 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 朔州市-朔州市朔城區-中共朔城區紀律檢查委員會、朔城區監察委員會 | 職位1 | 1 | 9 | 5 | 0 |
| 朔州市-朔州市朔城區-中共朔城區紀律檢查委員會、朔城區監察委員會 | 職位2 | 1 | 24 | 15 | 10 |
| 朔州市-朔州市朔城區-中共朔城區委組織部 | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 朔州市-朔州市朔城區-中共朔城區委組織部 | 職位2 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| 朔州市-朔州市朔城區-中共朔城區委統戰部 | 職位1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 朔州市-朔州市朔城區-中共朔城區委統戰部 | 職位2 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區發展和改革局 | 職位1 | 1 | 23 | 14 | 9 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區發展和改革局 | 職位2 | 1 | 42 | 24 | 13 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區發展和改革局 | 職位3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區發展和改革局 | 職位4 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區工業和信息化局 | 職位1 | 1 | 74 | 44 | 33 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區工業和信息化局 | 職位2 | 1 | 62 | 37 | 27 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區民政局 | 職位1 | 1 | 19 | 11 | 10 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區民政局 | 職位2 | 1 | 37 | 13 | 11 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區司法局 | 職位1 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區司法局 | 職位2 | 1 | 22 | 13 | 10 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區自然資源局 | 職位1 | 1 | 14 | 9 | 7 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區自然資源局 | 職位2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區水利局 | 職位1 | 1 | 18 | 10 | 10 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區水利局 | 職位2 | 1 | 10 | 2 | 2 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區農業和農村局 | 職位1 | 1 | 30 | 12 | 11 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區農業和農村局 | 職位2 | 1 | 27 | 15 | 12 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區商務局 | 職位1 | 1 | 61 | 33 | 21 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區商務局 | 職位2 | 1 | 65 | 41 | 28 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區衛生健康和體育局 | 職位1 | 1 | 21 | 16 | 12 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區衛生健康和體育局 | 職位2 | 1 | 50 | 35 | 27 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區應急管理局 | 職位1 | 2 | 18 | 12 | 10 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區能源局 | 職位1 | 1 | 29 | 18 | 11 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區能源局 | 職位2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區南城街道辦事處 | 職位1 | 1 | 39 | 19 | 13 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區南城街道辦事處 | 職位2 | 1 | 52 | 22 | 17 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區南城街道辦事處 | 職位3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區南城街道辦事處 | 職位4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區北城街道辦事處 | 職位1 | 1 | 23 | 16 | 9 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區北城街道辦事處 | 職位2 | 1 | 41 | 23 | 14 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區北城街道辦事處 | 職位3 | 1 | 35 | 16 | 10 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區北城街道辦事處 | 職位4 | 1 | 58 | 27 | 18 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區神頭街道辦事處 | 職位1 | 1 | 27 | 15 | 9 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區神頭街道辦事處 | 職位2 | 1 | 32 | 24 | 20 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區神頭街道辦事處 | 職位3 | 1 | 34 | 17 | 11 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區神頭街道辦事處 | 職位4 | 1 | 46 | 23 | 14 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區北旺莊街道辦事處 | 職位1 | 1 | 24 | 13 | 7 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區北旺莊街道辦事處 | 職位2 | 1 | 37 | 26 | 13 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區北旺莊街道辦事處 | 職位3 | 1 | 50 | 27 | 13 |
| 朔州市-朔州市朔城區-朔城區北旺莊街道辦事處 | 職位4 | 1 | 40 | 3 | 1 |
| 朔州市-朔州市平魯區-中共平魯區紀律檢查委員會、平魯區監察委員會 | 職位1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 朔州市-朔州市平魯區-中共平魯區紀律檢查委員會、平魯區監察委員會 | 職位2 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 朔州市-朔州市平魯區-平魯區民政局 | 職位1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 朔州市-朔州市平魯區-平魯區財政局 | 職位1 | 1 | 62 | 37 | 22 |
| 朔州市-朔州市平魯區-平魯區住房和城鄉建設管理局 | 職位1 | 1 | 26 | 18 | 12 |
| 朔州市-朔州市平魯區-平魯區能源局 | 職位1 | 1 | 18 | 12 | 7 |
| 朔州市-朔州市平魯區-平魯區井坪鎮人民政府 | 職位1 | 1 | 28 | 20 | 14 |
| 朔州市-朔州市平魯區-平魯區井坪鎮人民政府 | 職位2 | 1 | 39 | 25 | 11 |
| 朔州市-朔州市平魯區-平魯區下水頭鄉人民政府 | 職位1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 朔州市-朔州市平魯區-平魯區下水頭鄉人民政府 | 職位2 | 1 | 7 | 6 | 6 |
| 朔州市-朔州市平魯區-平魯區下面高鄉人民政府 | 職位1 | 1 | 24 | 5 | 2 |
| 朔州市-朔州市懷仁市-中共懷仁市紀律檢查委員會、懷仁市監察委員會 | 職位1 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 朔州市-朔州市懷仁市-懷仁市公安局 | 職位1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 朔州市-朔州市懷仁市-懷仁市公安局 | 職位2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 朔州市-朔州市懷仁市-懷仁市住房和城鄉建設管理局 | 職位1 | 1 | 8 | 4 | 3 |
| 朔州市-朔州市懷仁市-懷仁市文化和旅游局 | 職位1 | 1 | 21 | 13 | 11 |
| 朔州市-朔州市山陰縣-中共山陰縣紀律檢查委員會、山陰縣監察委員會 | 職位1 | 1 | 17 | 10 | 7 |
| 朔州市-朔州市山陰縣-中共山陰縣紀律檢查委員會、山陰縣監察委員會 | 職位2 | 1 | 34 | 16 | 10 |
| 朔州市-朔州市山陰縣-中共山陰縣紀律檢查委員會、山陰縣監察委員會 | 職位3 | 1 | 17 | 11 | 7 |
| 朔州市-朔州市山陰縣-中共山陰縣紀律檢查委員會、山陰縣監察委員會 | 職位4 | 1 | 29 | 21 | 11 |
| 朔州市-朔州市山陰縣-中共山陰縣紀律檢查委員會、山陰縣監察委員會 | 職位5 | 1 | 45 | 34 | 21 |
| 朔州市-朔州市山陰縣-中共山陰縣紀律檢查委員會、山陰縣監察委員會 | 職位6 | 1 | 36 | 24 | 17 |
| 朔州市-朔州市山陰縣-中共山陰縣委政法委員會 | 職位1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 朔州市-朔州市山陰縣-中共山陰縣委機構編制委員會辦公室 | 職位1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 朔州市-朔州市山陰縣-山陰縣工商業聯合會 | 職位1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 朔州市-朔州市山陰縣-山陰縣工業和信息化局 | 職位1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 朔州市-朔州市山陰縣-山陰縣工業和信息化局 | 職位2 | 1 | 10 | 5 | 1 |
| 朔州市-朔州市山陰縣-山陰縣司法局 | 職位1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 朔州市-朔州市山陰縣-山陰縣交通運輸局 | 職位1 | 1 | 17 | 11 | 8 |
| 朔州市-朔州市山陰縣-山陰縣商務局 | 職位1 | 1 | 41 | 28 | 15 |
| 朔州市-朔州市山陰縣-山陰縣審計局 | 職位1 | 1 | 17 | 13 | 9 |
| 朔州市-朔州市山陰縣-山陰縣市場監督管理局 | 職位1 | 1 | 53 | 39 | 26 |
| 朔州市-朔州市山陰縣-山陰縣市場監督管理局 | 職位2 | 1 | 66 | 52 | 36 |
| 朔州市-朔州市山陰縣-山陰縣統計局 | 職位1 | 1 | 9 | 4 | 2 |
| 朔州市-朔州市山陰縣-山陰縣統計局 | 職位2 | 1 | 21 | 12 | 5 |
| 朔州市-朔州市山陰縣-山陰縣司法局古城司法所 | 職位1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 朔州市-朔州市山陰縣-山陰縣廣武鎮人民政府 | 職位1 | 1 | 11 | 5 | 2 |
| 朔州市-朔州市應縣-應縣工商業聯合會 | 職位1 | 1 | 40 | 33 | 23 |
| 朔州市-朔州市應縣-應縣教育局 | 職位1 | 1 | 36 | 20 | 14 |
| 朔州市-朔州市應縣-應縣教育局 | 職位2 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 朔州市-朔州市應縣-應縣住房和城鄉建設管理局 | 職位1 | 1 | 23 | 7 | 6 |
| 朔州市-朔州市應縣-應縣商務局 | 職位1 | 1 | 20 | 9 | 4 |
| 朔州市-朔州市應縣-應縣統計局 | 職位1 | 1 | 15 | 7 | 5 |
| 朔州市-朔州市應縣-應縣信訪局 | 職位1 | 1 | 18 | 10 | 9 |
| 朔州市-朔州市應縣-應縣杏寨鄉人民政府 | 職位1 | 1 | 24 | 3 | 3 |
| 朔州市-朔州市右玉縣-右玉縣紀委監委派駐紀檢監察組 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 朔州市-朔州市右玉縣-右玉縣公安局 | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 朔州市-朔州市右玉縣-右玉縣公安局 | 職位2 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 朔州市-朔州市右玉縣-右玉縣公安局 | 職位3 | 1 | 20 | 5 | 2 |
| 朔州市-朔州市右玉縣-右玉縣公安局 | 職位4 | 1 | 15 | 8 | 2 |
| 朔州市-朔州市右玉縣-右玉縣行政審批服務管理局 | 職位1 | 1 | 16 | 9 | 8 |
| 朔州市-朔州市右玉縣-右玉縣行政審批服務管理局 | 職位2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 137 | 2781 | 1609 | 1045 |
