2023-02-09 17:16 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
2023貴州公務員考試招5581人,1月12日-16日報名,2月20-23日打印準考證,2月25日公共科目筆試(2023貴州公務員行測+申論預測試卷2本僅需39元即可包郵到家)。
2023貴州省考最終報名人數發布,全省最終報名人數333305人,其中貴州省考報名人數在300人至400人之間的人數有76個崗位,現整理如下:
| 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數 | 報名人數 |
| 興義市能源局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 09002001 | 1 | 398 |
| 印江土家族苗族自治縣各鄉鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06010701 | 5 | 397 |
| 仁懷市所轄鄉鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02010605 | 7 | 396 |
| 遵義市紅花崗區工業和信息化局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02002001 | 1 | 392 |
| 余慶縣公安局 | 民警 | 2001003 | 2 | 388 |
| 赫章縣德卓鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 07020301 | 1 | 382 |
| 黔東南州消費者協會 | 一級主任科員及以下工作人員 | 05001401 | 1 | 380 |
| 中共六枝特區委員會辦公室 | 一級主任科員及以下工作人員 | 08001501 | 2 | 380 |
| 七星關區市場監督管理局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 07001503 | 2 | 380 |
| 烏當區新場鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01012302 | 2 | 380 |
| 貴州省平壩監獄 | 網絡安全管理 | 0001504 | 3 | 379 |
| 冊亨縣冗渡鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 09016602 | 4 | 376 |
| 白云區應急管理局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01012601 | 2 | 375 |
| 白云區市場監督管理局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01012701 | 1 | 373 |
| 貴陽市市級財政國庫支付中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01000706 | 1 | 373 |
| 南明區云關鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01006903 | 1 | 372 |
| 金沙縣發展和改革局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 07008601 | 2 | 369 |
| 萬山區萬山鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06002201 | 1 | 368 |
| 遵義市新蒲新區所轄鄉鎮人民政府(街道辦事處) | 一級主任科員及以下工作人員 | 02007601 | 3 | 367 |
| 貴陽市救助管理站 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01001902 | 1 | 364 |
| 印江土家族苗族自治縣各街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06010302 | 4 | 364 |
| 貴州省銅仁監獄 | 勞動改造管理 | 0002604 | 1 | 363 |
| 大方縣人民政府政務服務中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 07003003 | 1 | 362 |
| 貴陽市民政局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01001801 | 1 | 362 |
| 云巖區市場監督管理局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01004006 | 2 | 362 |
| 貴州省 興義監獄 | 一線管理 | 0003007 | 6 | 362 |
| 興義市民族宗教事務局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 09001101 | 1 | 359 |
| 貴州省金西監獄 | 一線管理 | 0000303 | 2 | 357 |
| 云巖區紀委區監委派駐紀檢監察組 | 紀檢監察人員 | 01003202 | 2 | 356 |
| 盤州市勝境街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 08005202 | 2 | 355 |
| 織金縣茶店布依族苗族彝族鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 07014203 | 1 | 349 |
| 惠水縣好花紅鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 04009101 | 6 | 349 |
| 黔東南州人民政府發展研究中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 05000401 | 2 | 348 |
| 大方縣瓢井鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 07004604 | 3 | 348 |
| 云巖區人民法院 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01002902 | 1 | 346 |
| 六枝特區草地生態畜牧業發展中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 08002701 | 3 | 346 |
| 湄潭縣所轄街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02013502 | 4 | 346 |
| 納雍縣工業和信息化局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 07015301 | 2 | 345 |
| 福泉市鄉鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 04004401 | 6 | 345 |
| 貞豐縣沙坪鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 09011702 | 1 | 344 |
| 赤水市所轄鄉鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02011203 | 4 | 339 |
| 六枝特區新華鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 08003703 | 2 | 338 |
| 大方縣瓢井鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 07004605 | 1 | 335 |
| 獨山縣社會保險事業局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 04011302 | 4 | 335 |
| 貴陽市生態環境局花溪分局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01000901 | 1 | 333 |
| 遵義市紅花崗區自然資源局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02003001 | 1 | 330 |
| 南明區社會保險收付管理中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01006502 | 1 | 330 |
| 貴陽市工業和信息化局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01000601 | 1 | 327 |
| 務川仡佬族苗族自治縣所轄鄉鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02018202 | 5 | 326 |
| 威寧彝族回族苗族自治縣龍場鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 07017701 | 2 | 323 |
| 大方縣工業和信息化局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 07002501 | 1 | 320 |
| 羅甸縣鄉鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 04016605 | 8 | 320 |
| 南明區云關鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01006901 | 1 | 318 |
| 觀山湖區就業局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01008201 | 1 | 317 |
| 德江縣煎茶鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06013301 | 2 | 317 |
| 畢節市人民檢察院 | 司法行政人員 | 07000201 | 1 | 316 |
| 黔南州科學技術協會 | 一級主任科員及以下工作人員 | 04000701 | 1 | 315 |
| 正安縣自然資源局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02015101 | 2 | 312 |
| 中共烏當區委機構編制委員會辦公室 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01010301 | 1 | 310 |
| 六盤水市水城區人民法院 | 一級主任科員及以下工作人員 | 08007403 | 1 | 309 |
| 道真仡佬族苗族自治縣所轄鄉鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02016910 | 3 | 309 |
| 盤州市雞場坪鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 08007003 | 3 | 308 |
| 七星關區何官屯鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 07001801 | 1 | 307 |
| 江口縣社會保險事業局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06007301 | 2 | 307 |
| 正安縣所轄鄉鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02015803 | 5 | 307 |
| 盤州市石橋鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 08006501 | 4 | 306 |
| 正安縣所轄鄉鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02015801 | 6 | 306 |
| 南明區就業與職業技能開發中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01006602 | 1 | 305 |
| 貴陽市林業局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01001701 | 1 | 305 |
| 六枝特區公安局 | 民警(金融財會) | 8000401 | 2 | 305 |
| 興義市婦女聯合會 | 一級主任科員及以下工作人員 | 09002201 | 1 | 304 |
| 興義市社會保險事業局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 09001702 | 1 | 304 |
| 貞豐縣魯容鄉人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 09012102 | 1 | 303 |
| 仁懷市市場監督管理局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02010104 | 2 | 303 |
| 正安縣所轄鄉鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02015809 | 5 | 302 |
| 松桃苗族自治縣孟溪鎮人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06003801 | 2 | 301 |
您身邊貴州公務員專屬咨詢

下一篇
沒有了下一篇
沒有了