2021-11-28 14:17 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
2022廣東公務員考試學科對應具體專業目錄:工學,內含研究生層次、本科層次、大專層次的工學專業,方便考生選崗時對照參考。更多廣東公務員考試信息,請隨時關注廣東公務員考試頻道。
學科對應具體專業目錄:理學
研究生層次
| 學科門類代碼及名稱 | 學科代碼 | 學科名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
|---|---|---|---|---|
| A07理學 | A0701 | 數學 | A070101 | 基礎數學 |
| A070102 | 計算數學 | |||
| A070103 | 概率論與數理統計 | |||
| A070104 | 應用數學 | |||
| A070105 | 運籌學與控制論 | |||
| A0702 | 物理學 | A070201 | 理論物理 | |
| A070202 | 粒子物理與原子核物理 | |||
| A070203 | 原子與分子物理 | |||
| A070204 | 等離子體物理 | |||
| A070205 | 凝聚態物理 | |||
| A070206 | 聲學 | |||
| A070207 | 光學 | |||
| A070208 | 無線電物理 | |||
| A0703 | 化學 | A070301 | 無機化學 | |
| A070302 | 分析化學 | |||
| A070303 | 有機化學 | |||
| A070304 | 物理化學(含:化學物理) | |||
| A070305 | 高分子化學與物理 | |||
| A0704 | 天文學 | A070401 | 天體物理 | |
| A070402 | 天體測量與天體力學 | |||
| A0705 | 地理學 | A070501 | 自然地理學 | |
| A070502 | 人文地理學 | |||
| A070503 | 地圖學與地理信息系統 | |||
| A0706 | 大氣科學 | A070601 | 氣象學 | |
| A070602 | 大氣物理學與大氣環境 | |||
| A0707 | 海洋科學 | A070701 | 物理海洋學 | |
| A070702 | 海洋化學 | |||
| A070703 | 海洋生物學 | |||
| A070704 | 海洋地質 | |||
| A0708 | 地球物理學 | A070801 | 固體地球物理學 | |
| A070802 | 空間物理學 | |||
| A0709 | 地質學 | A070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | |
| A070902 | 地球化學 | |||
| A070903 | 古生物學與地層學(含:古人類學) | |||
| A070904 | 構造地質學 | |||
| A070905 | 第四紀地質學 | |||
| A0710 | 生物學 | A071001 | 植物學 | |
| A071002 | 動物學 | |||
| A071003 | 生理學 | |||
| A071004 | 水生生物學 | |||
| A071005 | 微生物學 | |||
| A071006 | 神經生物學 | |||
| A071007 | 遺傳學 | |||
| A071008 | 發育生物學 | |||
| A071009 | 細胞生物學 | |||
| A071010 | 生物化學與分子生物學 | |||
| A071011 | 生物物理學 | |||
| A071012 | 生態學 | |||
| A0711 | 系統科學 | A071101 | 系統理論 | |
| A071102 | 系統分析與集成 | |||
| A0712 | 科學技術史 | A071201 | 科學技術史 |
本科層次
| 學科門類代碼及名稱 | 學科代碼 | 學科名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 舊專業名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| B07理學 | B0701 | 數學類 | B070101 | 數學與應用數學 | 數學 |
| 應用數學 | |||||
| 統計與概率(部分) | |||||
| 數學教育 | |||||
| B070102 | 信息與計算科學 | 計算數學及其應用軟件 | |||
| 運籌學 | |||||
| 控制科學 | |||||
| 信息科學 | |||||
| B070103 | 數理基礎科學 | ||||
| B0702 | 物理學類 | B070201 | 物理學 | 原子核物理學及核技術(部分) | |
| 物理學教育 | |||||
| 海洋物理學(部分) | |||||
| B070202 | 應用物理學 | ||||
| B070203 | 核物理 | 原子核物理學及核技術(部分) | |||
| B070204 | 聲學 | ||||
| B0703 | 化學類 | B070301 | 化學 | 化學教育 | |
| 化學物理 | |||||
| B070302 | 應用化學 | 海洋化學(部分) | |||
| B070303 | 化學生物學 | ||||
| B070304 | 分子科學與工程 | ||||
| B0704 | 天文學類 | B070401 | 天文學 | ||
| B0705 | 地理科學類 | B070501 | 地理科學 | 地理學 | |
| 地貌學與第四紀地質學 | |||||
| 地理學教育 | |||||
| B070502 | 自然地理與資源環境 | 資源環境與城鄉規劃管理(部分) | |||
| 資源環境區劃與管理 | |||||
| B070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 資源環境與城鄉規劃管理(部分) | |||
| 經濟地理學與城鄉區域規劃 | |||||
| B070504 | 地理信息科學 | 地理信息系統 | |||
| 地理信息系統與地圖學 | |||||
| B0706 | 大氣科學類 | B070601 | 大氣科學 | 氣候學 | |
| 大氣物理學與大氣環境 | |||||
| 氣象學(部分) | |||||
| B070602 | 應用氣象學 | 氣象學(部分) | |||
| 農業氣象(部分) | |||||
| B0707 | 海洋科學類 | B070701 | 海洋科學 | 海洋管理 | |
| 海洋學 | |||||
| 海洋物理學(部分) | |||||
| 海洋化學(部分) | |||||
| 海洋生物學(部分) | |||||
| B070702 | 海洋技術 | 海洋物理學(部分) | |||
| 海洋化學(部分) | |||||
| 海洋生物學(部分) | |||||
| B070703 | 海洋資源與環境 | 海洋生物資源與環境 | |||
| B070704 | 軍事海洋學 | ||||
| B0708 | 地球物理學類 | B070801 | 地球物理學 | ||
| B070802 | 空間科學與技術 | 地球與空間科學 | |||
| 空間物理學 | |||||
| B0709 | 地質學類 | B070901 | 地質學 | 構造地質學 | |
| 古生物學及地層學 | |||||
| 地震地質學 | |||||
| B070902 | 地球化學 | ||||
| B070903 | 地球信息科學與技術 | ||||
| B070904 | 古生物學 | ||||
| B0710 | 生物科學類 | B071001 | 生物科學 | 生物化學與分子生物學 | |
| 生物資源科學 | |||||
| 生物安全 | |||||
| 生物科學與生物技術(部分) | |||||
| B071001 | 生物科學 | 生物學 | |||
| 生物化學(部分) | |||||
| 微生物學(部分) | |||||
| 生物學教育 | |||||
| 生物科學與技術(部分) | |||||
| 病毒學 | |||||
| 海洋生物學(部分) | |||||
| B071002 | 生物技術 | 生物科學與生物技術(部分) | |||
| 生物化學(部分) | |||||
| 微生物學(部分) | |||||
| 生物科學與技術(部分) | |||||
| 微生物工程學 | |||||
| B071003 | 生物信息學 | 生物信息技術 | |||
| 醫學信息學 | |||||
| B071004 | 生態學 | ||||
| B0711 | 統計學類 | B071101 | 統計學 | 統計科學 | |
| 統計與概率(部分) | |||||
| B071102 | 應用統計學 |
大專層次
| 學科門類代碼及名稱 | 學科代碼 | 學科名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 舊專業名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| C07理學 | C0701 | 氣象類 | C070101 | 大氣科學技術 | |
| C070102 | 大氣探測技術 | 高空氣象探測技術 | |||
| C070103 | 應用氣象技術 | 生態與農業氣象技術 | |||
| C070104 | 防雷技術 | ||||
| C0702 | 生物技術類 | C070201 | 食品生物技術 | 生物技術及應用(部分) | |
| 微生物技術及應用(部分) | |||||
| 生物實驗技術(部分) | |||||
| 發酵技術 | |||||
| C070202 | 化工生物技術 | 生物技術及應用(部分) | |||
| 生物化工工藝 | |||||
| 生物實驗技術(部分) | |||||
| 微生物技術及應用(部分) | |||||
| C070203 | 藥品生物技術 | 生物技術及應用(部分) | |||
| 生物實驗技術(部分) | |||||
| 微生物技術及應用(部分) | |||||
| C070204 | 農業生物技術 | 生物技術及應用(部分) | |||
| 生物實驗技術(部分) | |||||
| 微生物技術及應用(部分) | |||||
| C070205 | 生物產品檢驗檢疫 | 生化分析檢測 | |||
| C0703 | 統計類 | C070301 | 信息統計與分析 | 統計實務 | |
| C070302 | 統計與會計核算 | 會計與統計核算 | |||
| 衛生財會統計 |