2023-03-02 16:10 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
| 考試類別 | 專業類別 | 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位序號 | 招考人數 | 進面分數線 |
| 參公(B類) | 財經管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區國庫收付中心 | 綜合管理類/一級科員 | 23020493 | 2 | 125.9 |
| 參公(B類) | 信息管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區檔案館、上海市徐匯區地方志辦公室/業務科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020488 | 1 | 147.8 |
| 參公(B類) | 政法 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區法律援助中心 | 綜合管理類/一級科員 | 23020492 | 1 | 151.9 |
| 參公(B類) | 政法 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區人力資源和社會保障局/上海市徐匯區勞動人事爭議仲裁院/業務科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020494 | 1 | 153.2 |
| 參公(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區社會主義學院 | 綜合管理類/一級科員 | 23020486 | 2 | 122.4 |
| 參公(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區 | 中共上海市徐匯區委老干部局/上海市徐匯區老干部活動室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020487 | 1 | 124.6 |
| 參公(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區人力資源和社會保障局執法大隊/業務科室 | 行政執法類/一級行政執法員 | 23020495 | 1 | 124.8 |
| 參公(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區醫療保障局/上海市徐匯區醫療保險事務中心 | 綜合管理類/一級科員 | 23020502 | 2 | 123.6 |
| 公務員(A類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區體育局/業務科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020500 | 1 | 135 |
| 公務員(B類) | 財經管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區發展和改革委員會/業務科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020489 | 2 | 128.9 |
| 公務員(B類) | 財經管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區國有資產監督管理委員會/業務科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020499 | 3 | 128.7 |
| 公務員(B類) | 財經管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區湖南路街道/業務科室1 | 綜合管理類/一級科員 | 23020509 | 1 | 126.1 |
| 公務員(B類) | 財經管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區投資促進辦公室/業務科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020522 | 3 | 126.7 |
| 公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區綠化和市容管理局/業務科室2 | 綜合管理類/一級科員 | 23020504 | 1 | 122 |
| 公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區住房保障和房屋管理局/業務科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020505 | 2 | 127.8 |
| 公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區徐家匯街道/業務科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020507 | 4 | 122 |
| 公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區長橋街道/業務科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020514 | 3 | 123.5 |
| 公務員(B類) | 衛生健康管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區醫療保障局/業務科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020501 | 1 | 146.2 |
| 公務員(B類) | 政法 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區司法局/業務科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020491 | 6 | 152.5 |
| 公務員(B類) | 政法 | 上海市徐匯區 | 中共上海市徐匯區紀律檢查委員會、上海市徐匯區監察委員會/業務科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020506 | 3 | 151.1 |
| 公務員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區教育局/業務科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020490 | 1 | 122.4 |
| 公務員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區應急管理局/業務科室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020497 | 1 | 124 |
| 公務員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區市場監督管理局/基層執法機構 | 行政執法類/一級行政執法員 | 23020498 | 6 | 122.3 |
| 公務員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區天平路街道/業務科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020508 | 2 | 122.6 |
| 公務員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區湖南路街道/業務科室2 | 綜合管理類/一級科員 | 23020510 | 3 | 123.5 |
| 公務員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區楓林路街道/業務科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020511 | 4 | 123.2 |
| 公務員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區斜土路街道/業務科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020512 | 2 | 125.3 |
| 公務員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區田林街道/業務科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020513 | 3 | 122.5 |
| 公務員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區虹梅路街道/業務科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020515 | 3 | 122.4 |
| 公務員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區康健新村街道/業務科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020516 | 2 | 124.6 |
| 公務員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區龍華街道/業務科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020517 | 1 | 126.2 |
| 公務員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區凌云路街道/業務科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020518 | 1 | 137 |
| 公務員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區漕河涇街道/業務科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020519 | 4 | 122.5 |
| 公務員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區 | 上海市徐匯區華涇鎮/業務科室1 | 綜合管理類/一級科員 | 23020520 | 1 | 122.2 |
>>>>>>如有問題,掃碼咨詢

下一篇
沒有了下一篇
沒有了