2024-03-06 10:10 來源: 華圖教育
進入閱讀模式

| 用人單位 | 職位序號 | 招考人數 | 專業類別 | 進面分數線 |
| 業務處室1 | 24020160 | 2 | 城市建設管理 | 125.3 |
| 業務處室2 | 24020161 | 1 | 城市建設管理 | 131 |
| 業務處室3 | 24020162 | 2 | 城市建設管理 | 124.1 |
| 上海市房屋管理局/業務處室1 | 24020164 | 1 | 城市建設管理 | 129.5 |
| 上海市房屋管理局/業務處室2 | 24020165 | 1 | 城市建設管理 | 124.7 |
| 上海市房屋管理局/業務處室3 | 24020166 | 1 | 城市建設管理 | 129.3 |
| 上海市房屋管理局/業務處室4 | 24020167 | 1 | 城市建設管理 | 122.1 |
| 綜合處室1 | 24020159 | 2 | 綜合管理 | 125.5 |
| 上海市房屋管理局/綜合處室1 | 24020163 | 1 | 綜合管理 | 126.6 |
相關推薦 :
下一篇
沒有了下一篇
沒有了