2024-03-06 13:26 來源: 華圖教育
進入閱讀模式

| 用人單位 | 職位序號 | 招考人數 | 專業類別 | 進面分數線 |
| 上海市閔行區財政局/上海市閔行區財政局財政所 | 24020820 | 6 | 財經管理 | 116.7 |
| 上海市閔行區綠化和市容管理局 | 24020824 | 1 | 財經管理 | 120.2 |
| 中共上海市閔行區紀律檢查委員會上海市閔行區監察委員會/紀檢監察室 | 24020828 | 2 | 財經管理 | 117 |
| 上海市閔行區審計局 | 24020821 | 1 | 城市建設管理 | 119.9 |
| 上海市閔行區住房保障和房屋管理局/修繕科 | 24020823 | 1 | 城市建設管理 | 118.5 |
| 上海市閔行區生態環境局/執法檢測科 | 24020825 | 1 | 城市建設管理 | 118.4 |
| 上海市閔行區水務局 | 24020826 | 1 | 城市建設管理 | 122.8 |
| 上海市閔行區司法局/基層司法所 | 24020814 | 1 | 政法 | 124.7 |
| 上海市閔行區司法局/基層司法所 | 24020815 | 1 | 政法 | 118.8 |
| 上海市閔行區司法局/上海市閔行區法律援助中心 | 24020816 | 1 | 政法 | 114.5 |
| 中共上海市閔行區紀律檢查委員會上海市閔行區監察委員會/紀檢監察室 | 24020827 | 2 | 政法 | 121.6 |
| 上海市閔行區七寶鎮/平安建設辦公室 | 24020835 | 1 | 政法 | 114.2 |
| 中共上海市閔行區委研究室 | 24020808 | 1 | 綜合管理 | 127.6 |
| 中共上海市閔行區委黨校/教務科 | 24020811 | 1 | 綜合管理 | 119.6 |
| 中共上海市閔行區委黨史研究室 | 24020812 | 1 | 綜合管理 | 117.6 |
| 上海市閔行區醫療保障局/上海市閔行區醫療保險事務中心 | 24020818 | 1 | 綜合管理 | 119.6 |
| 上海市閔行區歸國華僑聯合會 | 24020829 | 1 | 綜合管理 | 117.9 |
| 上海市閔行區梅隴鎮/基本管理單元 | 24020832 | 1 | 綜合管理 | 118.9 |
| 上海市閔行區梅隴鎮/黨群工作辦公室 | 24020833 | 1 | 綜合管理 | 123.9 |
| 上海市閔行區七寶鎮/社區建設辦公室 | 24020834 | 1 | 綜合管理 | 123.5 |
| 上海市閔行區虹橋鎮/黨建工作辦公室 | 24020836 | 1 | 綜合管理 | 121.3 |
| 上海市閔行區虹橋鎮/經濟發展辦公室 | 24020837 | 1 | 綜合管理 | 122.8 |
| 上海市閔行區華漕鎮/黨政辦公室 | 24020838 | 1 | 綜合管理 | 121.1 |
| 上海市閔行區華漕鎮/黨建辦 | 24020839 | 1 | 綜合管理 | 120.9 |
| 上海市閔行區新虹街道/社區平安辦公室 | 24020840 | 1 | 綜合管理 | 121.1 |
| 上海市閔行區新虹街道/黨建辦 | 24020841 | 1 | 綜合管理 | 120 |
相關推薦 :
下一篇
沒有了下一篇
沒有了