2025-05-26 15:47 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
2025廣西南寧公務員考試面試資格審查公告已發布,2025廣西南寧公務員考試進面試分數線如下:
| 用人單位 | 報考職位 | 面試職位最低分數(含照顧分) |
| 中共南寧市委員會辦公室 | 綜合職位 | 148 |
| 南寧市紀委監委 | 紀檢監察職位一 | 138.6 |
| 南寧市紀委監委 | 紀檢監察職位二 | 147.2 |
| 南寧市中級人民法院 | 司法行政職位一 | 139.5 |
| 南寧市中級人民法院 | 司法行政職位二 | 140.7 |
| 南寧市中級人民法院 | 司法行政職位三 | 142.5 |
| 南寧市基層人民法院 | 司法警察職位 | 107 |
| 南寧市基層人民法院 | 司法行政職位一 | 143.3 |
| 南寧市基層人民法院 | 司法行政職位二 | 136.9 |
| 南寧市基層人民法院 | 司法行政職位三 | 143 |
| 南寧市基層人民法院 | 司法行政職位四 | 144.3 |
| 南寧市基層人民法院 | 司法行政職位五 | 122.5 |
| 南寧市基層人民法院 | 司法行政職位六 | 130.9 |
| 南寧市馬山縣人民法院 | 司法警察職位 | 108.5 |
| 南寧市賓陽縣人民法院 | 司法警察職位 | 118.2 |
| 南寧市橫州市人民法院 | 司法行政職位一 | 141.4 |
| 南寧市橫州市人民法院 | 司法行政職位二 | 127.4 |
| 南寧市橫州市人民法院 | 司法行政職位三 | 138.2 |
| 南寧市科學技術協會 | 辦公室綜合職位 | 146.3 |
| 中共南寧市委員會政策研究室 | 綜合職位 | 145 |
| 南寧市良慶區人民檢察院 | 檢察技術職位 | 145.1 |
| 南寧市武鳴區人民檢察院 | 檢察技術職位 | 140.3 |
| 南寧市賓陽縣人民檢察院 | 司法行政職位 | 120.3 |
| 南寧市馬山縣人民檢察院 | 司法行政職位 | 120 |
| 南寧市橫州市人民檢察院 | 司法行政職位 | 124.9 |
| 南寧市水利局 | 監督科職位 | 139.1 |
| 南寧市水利局 | 水旱災害防御科(水利信息化辦公室)職位 | 140.6 |
| 南寧市水利局 | 水土保持科職位 | 144.7 |
| 南寧市農業技術推廣站 | 財會職位 | 142.7 |
| 南寧市農業技術推廣站 | 農業技術職位 | 140.5 |
| 南寧市市政和園林管理局 | 計劃財務科職位 | 150.6 |
| 南寧市市政和園林管理局 | 行政執法職位 | 139.6 |
| 南寧市教育局 | 綜合職位 | 156 |
| 南寧市人民政府參事室 | 綜合職位 | 142.9 |
| 南寧市住房和城鄉建設局 | 綜合職位一 | 149.7 |
| 南寧市住房和城鄉建設局 | 綜合職位二 | 153.8 |
| 南寧市住房和城鄉建設局 | 綜合職位三 | 150.3 |
| 南寧市投資促進局 | 綜合職位一 | 146.7 |
| 南寧市投資促進局 | 綜合職位二 | 150.3 |
| 南寧市投資促進局 | 綜合職位三 | 149.8 |
| 南寧市市場監督管理局 | 監督管理職位一 | 146.3 |
| 南寧市市場監督管理局 | 監督管理職位二 | 142.4 |
| 南寧市市場監督管理局 | 監督管理職位三 | 145.8 |
| 南寧市市場監督管理局 | 監督管理職位四 | 145.5 |
| 南寧市市場監督管理局 | 監督管理職位五 | 138.6 |
| 南寧市市場監督管理局 | 監督管理職位六 | 124.8 |
| 南寧市市場監督管理局 | 萬秀市場監督管理所監督管理職位 | 146.4 |
| 南寧市市場監督管理局 | 網絡商品交易平臺監督管理所監督管理職位 | 144 |
| 南寧市人民政府地方志編纂辦公室 | 綜合職位 | 137.6 |
| 南寧市公安局 | 爆破工程規劃設計和技術評估職位 | 137.3 |
| 南寧市公安局 | 財會職位 | 147.4 |
| 南寧市公安局 | 交通管理職位 | 164.5 |
| 南寧市公安局 | 經濟犯罪偵查職位一 | 183.9 |
| 南寧市公安局 | 經濟犯罪偵查職位二 | 152.6 |
| 南寧市公安局 | 警務信息偵控職位一 | 143.1 |
| 南寧市公安局 | 警務信息偵控職位二 | 132.7 |
| 南寧市公安局 | 理化檢驗職位 | 127.8 |
| 南寧市公安局 | 審計職位 | 132.3 |
| 南寧市公安局 | 特定爆炸物品銷毀職位 | 129.7 |
| 南寧市公安局 | 特警職位 | 153.1 |
| 南寧市公安局 | 文秘職位 | 128.3 |
| 南寧市公安局 | 刑事犯罪偵查職位一 | 169.7 |
| 南寧市公安局 | 刑事犯罪偵查職位二 | 158.9 |
| 南寧市公安局 | 治安管理職位 | 178.4 |
| 南寧市工業和信息化局 | 財務綜合職位 | 145.3 |
| 南寧市工業和信息化局 | 原材料工業科綜合職位 | 126.9 |
| 南寧市工業和信息化局 | 中小企業發展綜合職位 | 134.6 |
| 南寧市發展和改革委員會 | 綜合職位一 | 154.9 |
| 南寧市發展和改革委員會 | 綜合職位二 | 149 |
| 南寧市交通運輸局 | 綜合職位一 | 134.5 |
| 南寧市交通運輸局 | 綜合職位二 | 137.8 |
| 南寧市交通運輸局 | 綜合職位三 | 146.6 |
| 南寧市審計局 | 審計業務職位一 | 139.3 |
| 南寧市審計局 | 審計業務職位二 | 149.2 |
| 南寧市審計局 | 審計業務職位三 | 136 |
| 南寧市審計局 | 審計業務職位四 | 134.9 |
| 南寧市審計局 | 審計業務職位五 | 147.5 |
| 南寧市衛生健康委員會 | 職業健康科職位 | 136.2 |
| 南寧市衛生健康委員會 | 綜合職位 | 143.4 |
| 南寧市人民政府國有資產監督管理委員會 | 綜合職位一 | 144.5 |
| 南寧市人民政府國有資產監督管理委員會 | 綜合職位二 | 149.6 |
| 南寧市人民政府國有資產監督管理委員會 | 綜合職位三 | 148.8 |
| 南寧市生態環境局 | 馬山生態環境局綜合管理職位 | 138.2 |
| 南寧市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 生態環境管理執法職位 | 148.9 |
| 南寧市應急管理局 | 綜合職位一 | 140 |
| 南寧市應急管理局 | 綜合職位二 | 130.3 |
| 南寧市應急管理綜合行政執法支隊 | 綜合職位一 | 137.2 |
| 南寧市應急管理綜合行政執法支隊 | 綜合職位二 | 140.3 |
| 南寧市應急管理綜合行政執法支隊 | 綜合職位三 | 145.6 |
| 南寧市應急管理綜合行政執法支隊 | 綜合職位四 | 134.3 |
| 南寧市文化市場綜合行政執法支隊 | 綜合職位一 | 129.6 |
| 南寧市文化市場綜合行政執法支隊 | 綜合職位二 | 137.4 |
| 南寧市文化市場綜合行政執法支隊 | 綜合職位三 | 120.2 |
| 南寧市文化市場綜合行政執法支隊 | 綜合職位四 | 124.9 |
| 南寧市文化市場綜合行政執法支隊 | 綜合職位五 | 124 |
| 南寧市文化市場綜合行政執法支隊 | 綜合職位六 | 138.7 |
| 南寧市文化市場綜合行政執法支隊 | 綜合職位七 | 146.5 |
| 南寧市文化市場綜合行政執法支隊 | 綜合職位八 | 151.5 |
| 南寧市司法局 | 司法行政職位一 | 126.9 |
| 南寧市司法局 | 司法行政職位二 | 141.1 |
| 南寧市自然資源局 | 綜合職位一 | 138.7 |
| 南寧市自然資源局 | 綜合職位二 | 150.7 |
| 南寧市自然資源局 | 綜合職位三 | 145.1 |
| 南寧市興寧區市場監督管理局 | 綜合職位一 | 146.6 |
| 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位一 | 120.1 |
| 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位二 | 141.3 |
| 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位三 | 140.2 |
| 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位四 | 131.5 |
| 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位五 | 129.6 |
| 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位六 | 123 |
| 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位七 | 140.9 |
| 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位八 | 137 |
| 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位九 | 135 |
| 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位十 | 129.7 |
| 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位十一 | 141.6 |
| 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位十二 | 147.9 |
| 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位十三 | 126.4 |
| 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位十四 | 139.2 |
| 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位十五 | 139.9 |
| 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位十六 | 138.5 |
| 南寧市興寧區五塘鎮人民政府 | 綜合職位一 | 127.4 |
| 南寧市興寧區五塘鎮人民政府 | 綜合職位二 | 146.5 |
| 南寧市興寧區昆侖鎮人民政府 | 綜合職位一 | 131.4 |
| 南寧市興寧區昆侖鎮人民政府 | 綜合職位二 | 131.5 |
| 南寧市青秀區行政機關一 | 綜合職位(一級科員) | 142.8 |
| 南寧市青秀區行政機關二 | 綜合職位(一級科員) | 148.6 |
| 南寧市青秀區經濟貿易和信息化局 | 綜合職位(一級科員) | 148.2 |
| 南寧市青秀區市場監督管理局 | 東盟市場監管所職位(一級科員) | 130.3 |
| 南寧市青秀區市場監督管理局 | 建政市場監管所職位(一級科員) | 123.3 |
| 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 綜合職位一(一級科員) | 143.5 |
| 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 綜合職位二(一級科員) | 140.7 |
| 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 綜合職位三(一級科員) | 142.3 |
| 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 綜合職位四(一級科員) | 142.9 |
| 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 綜合職位五(一級科員) | 114.8 |
| 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 綜合職位六(一級科員) | 110 |
| 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 綜合職位七 | 133.1 |
| 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 綜合職位八 | 147.4 |
| 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 綜合職位九(一級科員) | 131.6 |
| 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 綜合職位十(一級科員) | 142.3 |
| 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 綜合職位十一 | 133.2 |
| 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 綜合職位十二 | 138.3 |
| 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 綜合職位十三 | 138.8 |
| 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 綜合職位十四 | 119.7 |
| 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 綜合職位十五 | 119.1 |
| 南寧市青秀區南湖街道辦事處 | 綜合職位(一級科員) | 145.5 |
| 南寧市青秀區鄉鎮人民政府 | 綜合職位一 | 125.6 |
| 南寧市青秀區鄉鎮人民政府 | 綜合職位二(一級科員) | 134.8 |
| 南寧市青秀區伶俐鎮人民政府 | 綜合職位(一級科員) | 138.3 |
| 南寧市青秀區南陽鎮人民政府 | 人民武裝干事職位 | 127.3 |
| 中共南寧市江南區委員會宣傳部 | 綜合職位(一級科員) | 146.5 |
| 中共南寧市江南區委員會社會工作部 | 綜合職位 | 139.3 |
| 南寧市江南區民政局 | 綜合職位(一級科員) | 144.3 |
| 南寧市江南區經濟貿易和信息化局 | 綜合職位 | 145.7 |
| 南寧市江南區自然資源局 | 綜合職位一(一級科員) | 139 |
| 南寧市江南區自然資源局 | 綜合職位二(一級科員) | 151 |
| 南寧市江南區衛生健康局 | 綜合職位(一級科員) | 142.1 |
| 南寧市江南區市場監督管理局 | 白沙市場監督管理所綜合職位(一級科員) | 139.7 |
| 南寧市江南區市場監督管理局 | 沙井市場監督管理所綜合職位(一級科員) | 144.4 |
| 南寧市江南區市場監督管理局 | 綜合職位一(一級科員) | 132.7 |
| 南寧市江南區市場監督管理局 | 綜合職位二(一級科員) | 141.4 |
| 南寧市江南區統計局 | 綜合職位(一級科員) | 146 |
| 南寧市江南區司法局 | 吳圩司法所司法工作職位一(一級科員) | 126 |
| 南寧市江南區司法局 | 吳圩司法所司法工作職位二(一級科員) | 135.2 |
| 南寧市江南區綜合行政執法隊 | 綜合職位一(一級科員) | 129.7 |
| 南寧市江南區綜合行政執法隊 | 綜合職位二(一級科員) | 141.5 |
| 南寧市江南區綜合行政執法隊 | 綜合職位三 | 130.9 |
| 南寧市江南區綜合行政執法隊 | 綜合職位四 | 127.3 |
| 南寧市江南區綜合行政執法隊 | 綜合職位五(一級科員) | 141.7 |
| 南寧市江南區綜合行政執法隊 | 綜合職位六(一級科員) | 139.6 |
| 南寧市江南區綜合行政執法隊 | 綜合職位七(一級科員) | 142.1 |
| 南寧市江南區綜合行政執法隊 | 綜合職位八(一級科員) | 123.2 |
| 南寧市江南區綜合行政執法隊 | 綜合職位九(一級科員) | 131.3 |
| 南寧市江南區綜合行政執法隊 | 綜合職位十(一級科員) | 138.3 |
| 南寧市江南區綜合行政執法隊 | 綜合職位十一(一級科員) | 146.9 |
| 南寧市江南區沙井街道辦事處 | 綜合職位一(一級科員) | 143.7 |
| 南寧市江南區沙井街道辦事處 | 綜合職位二(一級科員) | 142.9 |
| 南寧市江南區鄉鎮人民政府 | 綜合職位 | 126.3 |
| 南寧市江南區吳圩鎮人民政府 | 人民武裝干事職位 | 114.3 |
| 南寧市江南區吳圩鎮人民政府 | 綜合職位一(一級科員) | 143.6 |
| 南寧市江南區吳圩鎮人民政府 | 綜合職位二(一級科員) | 139 |
| 南寧市江南區蘇圩鎮人民政府 | 綜合職位一(一級科員) | 135.7 |
| 南寧市江南區蘇圩鎮人民政府 | 綜合職位二(一級科員) | 130.7 |
| 中共南寧市西鄉塘區委員會社會工作部 | 辦公室綜合職位(一級科員) | 144.4 |
| 中共南寧市西鄉塘區委員會機構編制委員會辦公室 | 辦公室綜合職位(一級科員) | 145.1 |
| 南寧市西鄉塘區科學技術局 | 綜合職位(一級科員) | 147.8 |
| 南寧市西鄉塘區經濟貿易和信息化局 | 項目管理職位(一級科員) | 149.4 |
| 南寧市西鄉塘區司法局 | 衡陽司法所職位(一級科員) | 138.2 |
| 南寧市西鄉塘區司法局 | 西鄉塘司法所職位(一級科員) | 140 |
| 南寧市西鄉塘區人力資源和社會保障局 | 辦公室綜合職位(一級科員) | 147.1 |
| 南寧市西鄉塘區醫療保障局 | 綜合職位(一級科員) | 139.7 |
| 南寧市西鄉塘區自然資源局 | 綜合職位(一級科員) | 143.6 |
| 南寧市西鄉塘區市場監督管理局 | 安吉市場監督管理所職位(一級科員) | 125.6 |
| 南寧市西鄉塘區市場監督管理局 | 衡陽市場監督管理所職位(一級科員) | 144.7 |
| 南寧市西鄉塘區市場監督管理局 | 新陽市場監督管理所職位(一級科員) | 116.4 |
| 南寧市西鄉塘區政務服務局 | 綜合職位一(一級科員) | 136.7 |
| 南寧市西鄉塘區政務服務局 | 綜合職位二(一級科員) | 148.7 |
| 南寧市西鄉塘區綜合行政執法隊 | 財會職位(一級科員) | 140.5 |
| 南寧市西鄉塘區綜合行政執法隊 | 綜合職位一 | 129.6 |
| 南寧市西鄉塘區綜合行政執法隊 | 綜合職位二 | 139.1 |
| 南寧市西鄉塘區綜合行政執法隊 | 綜合職位三(一級科員) | 145.1 |
| 南寧市西鄉塘區綜合行政執法隊 | 綜合職位四(一級科員) | 138.5 |
| 南寧市西鄉塘區綜合行政執法隊 | 綜合職位五(一級科員) | 123.3 |
| 南寧市西鄉塘區綜合行政執法隊 | 綜合職位六(一級科員) | 131.9 |
| 南寧市西鄉塘區綜合行政執法隊 | 綜合職位七(一級科員) | 114.3 |
| 南寧市西鄉塘區綜合行政執法隊 | 綜合職位八(一級科員) | 110.2 |
| 南寧市西鄉塘區綜合行政執法隊 | 綜合職位九 | 122.8 |
| 南寧市西鄉塘區綜合行政執法隊 | 綜合職位十 | 136.1 |
| 南寧市西鄉塘區華強街道辦事處 | 辦公室綜合職位(一級科員) | 140.2 |
| 南寧市西鄉塘區新陽街道辦事處 | 人民武裝干事職位 | 125.4 |
| 南寧市西鄉塘區北湖街道辦事處 | 辦公室綜合職位 | 131.3 |
| 南寧市西鄉塘區安吉街道辦事處 | 綜合職位 | 107.6 |
| 南寧市西鄉塘區石埠街道辦事處 | 基層黨建職位(一級科員) | 137.1 |
| 南寧市西鄉塘區石埠街道辦事處 | 綜合職位(一級科員) | 136.5 |
| 南寧市西鄉塘區金陵鎮人民政府 | 綜合職位 | 130.4 |
| 南寧市西鄉塘區壇洛鎮人民政府 | 綜合職位(一級科員) | 128.9 |
| 南寧市西鄉塘區雙定鎮人民政府 | 綜合職位(一級科員) | 143.4 |
| 南寧市西鄉塘區鄉鎮人民政府 | 財會職位(一級科員) | 132.3 |
| 南寧市良慶區紀委監委 | 綜合職位 | 143.2 |
| 南寧市良慶區自然資源局 | 綜合職位 | 144.5 |
| 南寧市良慶區市場監督管理局 | 良慶市場監督管理所綜合職位 | 142.1 |
| 南寧市良慶區市場監督管理局 | 玉洞市場監督管理所綜合職位 | 149.1 |
| 南寧市良慶區市場監督管理局 | 綜合職位 | 147.4 |
| 南寧市良慶區綜合行政執法隊 | 綜合職位一 | 142.6 |
| 南寧市良慶區綜合行政執法隊 | 綜合職位二 | 132.4 |
| 南寧市良慶區綜合行政執法隊 | 綜合職位三 | 137.6 |
| 南寧市良慶區綜合行政執法隊 | 綜合職位四 | 118.3 |
| 南寧市良慶區綜合行政執法隊 | 綜合職位五 | 135.7 |
| 南寧市良慶區綜合行政執法隊 | 綜合職位六 | 137.4 |
| 南寧市良慶區綜合行政執法隊 | 綜合職位七 | 138.9 |
| 南寧市良慶區綜合行政執法隊 | 綜合職位八 | 133.9 |
| 南寧市良慶區綜合行政執法隊 | 綜合職位九 | 138.5 |
| 南寧市良慶區那陳鎮人民政府 | 綜合職位 | 127 |
| 南寧市良慶區南曉鎮人民政府 | 綜合職位 | 121.9 |
| 南寧市良慶區鄉鎮人民政府 | 綜合職位 | 131.5 |
| 中共南寧市邕寧區委員會黨史研究室 | 綜合職位(一級科員) | 138.4 |
| 南寧市邕寧區司法局 | 百濟司法所綜合職位(一級科員) | 120.9 |
| 南寧市邕寧區司法局 | 局機關及基層司法所綜合職位(一級科員) | 136.5 |
| 南寧市邕寧區市場監督管理局 | 綜合職位一(一級科員) | 151.5 |
| 南寧市邕寧區市場監督管理局 | 綜合職位二(一級科員) | 140.6 |
| 南寧市邕寧區綜合行政執法局 | 綜合職位 | 135.6 |
| 南寧市邕寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位一(一級科員) | 140.3 |
| 南寧市邕寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位二(一級科員) | 135 |
| 南寧市邕寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位三(一級科員) | 140.6 |
| 南寧市邕寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位四(一級科員) | 140.5 |
| 南寧市邕寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位五(一級科員) | 146 |
| 南寧市邕寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位六(一級科員) | 146.7 |
| 南寧市邕寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位七(一級科員) | 123.4 |
| 南寧市邕寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位八(一級科員) | 128.9 |
| 南寧市邕寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位九(一級科員) | 141.8 |
| 南寧市邕寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位十(一級科員) | 142.9 |
| 南寧市邕寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位十一(一級科員) | 136.4 |
| 南寧市邕寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位十二(一級科員) | 140 |
| 南寧市邕寧區綜合行政執法隊 | 綜合職位十三 | 133.9 |
| 南寧市邕寧區鄉鎮人民政府 | 綜合職位一 | 128.9 |
| 南寧市邕寧區鄉鎮人民政府 | 綜合職位二(一級科員) | 138.6 |
| 南寧市邕寧區蒲廟鎮人民政府 | 人民武裝干事職位 | 130.3 |
| 南寧市邕寧區那樓鎮人民政府 | 綜合職位 | 97.4 |
| 南寧市武鳴區紀委監委 | 紀檢監察職位一 | 121.7 |
| 南寧市武鳴區紀委監委 | 紀檢監察職位二 | 126.4 |
| 南寧市武鳴區紀委監委 | 駐黨委政法委紀檢監察組職位 | 130.3 |
| 中共南寧市武鳴區委員會巡察工作領導小組辦公室 | 綜合職位 | 127.1 |
| 南寧市武鳴區國家檔案館 | 綜合職位 | 146.1 |
| 南寧市武鳴區發展和改革局 | 綜合職位一 | 143.6 |
| 南寧市武鳴區發展和改革局 | 綜合職位二 | 142.3 |
| 南寧市武鳴區財政局 | 綜合職位 | 136.3 |
| 南寧市武鳴區司法局 | 城廂司法所職位 | 130.4 |
| 南寧市武鳴區司法局 | 基層司法所綜合職位一 | 118.4 |
| 南寧市武鳴區司法局 | 基層司法所綜合職位二 | 129.3 |
| 南寧市武鳴區行政機關 | 綜合職位 | 144.2 |
| 南寧市武鳴區綜合行政執法四大隊 | 綜合職位一 | 130.7 |
| 南寧市武鳴區綜合行政執法四大隊 | 綜合職位二 | 128.2 |
| 南寧市武鳴區綜合行政執法五大隊 | 綜合職位 | 136 |
| 南寧市武鳴區綜合行政執法六大隊 | 綜合職位 | 139 |
| 南寧市武鳴區參公事業單位 | 綜合職位一 | 132.8 |
| 南寧市武鳴區參公事業單位 | 綜合職位二 | 131.9 |
| 南寧市武鳴區雙橋鎮人民政府 | 綜合職位一 | 136.6 |
| 南寧市武鳴區雙橋鎮人民政府 | 綜合職位二 | 111.4 |
| 南寧市武鳴區寧武鎮人民政府 | 人民武裝干事職位 | 101.6 |
| 南寧市武鳴區仙湖鎮人民政府 | 綜合職位 | 124.3 |
| 南寧市武鳴區府城鎮人民政府 | 綜合職位 | 117.5 |
| 南寧市武鳴區陸斡鎮人民政府 | 綜合職位 | 109.2 |
| 南寧市武鳴區兩江鎮人民政府 | 綜合職位一 | 119.7 |
| 南寧市武鳴區兩江鎮人民政府 | 綜合職位二 | 114.3 |
| 南寧市武鳴區靈馬鎮人民政府 | 綜合職位一 | 140.7 |
| 南寧市武鳴區靈馬鎮人民政府 | 綜合職位二 | 142.9 |
| 南寧市武鳴區鄉鎮人民政府 | 人民武裝干事職位 | 123.7 |
| 南寧市武鳴區鄉鎮人民政府 | 綜合職位一 | 135.8 |
| 南寧市武鳴區鄉鎮人民政府 | 綜合職位二 | 130.6 |
| 南寧市武鳴區鄉鎮人民政府 | 綜合職位三 | 136.1 |
| 南寧市武鳴區鄉鎮人民政府 | 綜合職位四 | 135 |
| 南寧市武鳴區鄉鎮人民政府 | 綜合職位五 | 117.9 |
| 南寧市武鳴區鄉鎮人民政府 | 綜合職位六 | 118.5 |
| 南寧市武鳴區鄉鎮人民政府 | 綜合職位七 | 134.7 |
| 南寧市武鳴區鄉鎮人民政府 | 綜合職位八 | 131.1 |
| 南寧市隆安縣紀委監委 | 駐隆安縣教育局紀檢監察組職位 | 130.9 |
| 中共南寧市隆安縣委員會辦公室 | 綜合職位 | 118.1 |
| 中共南寧市隆安縣委員會、隆安縣人民政府督查考評辦公室 | 文秘職位 | 126.9 |
| 南寧市隆安縣參公事業單位 | 綜合職位 | 129 |
| 南寧市隆安縣歸國華僑聯合會 | 綜合職位 | 147.9 |
| 中共南寧市隆安縣委員會黨校 | 綜合職位 | 141.6 |
| 南寧市隆安縣公安局 | 治安管理職位二 | 176 |
| 南寧市隆安縣人民政府辦公室 | 綜合職位 | 132.9 |
| 南寧市隆安縣自然資源局 | 綜合職位 | 133.1 |
| 南寧市隆安縣住房和城鄉建設局 | 財會職位 | 131.7 |
| 南寧市隆安縣市場監督管理局 | 國泰市場監督管理所職位 | 107.7 |
| 南寧市隆安縣市場監督管理局 | 南圩市場監督管理所職位 | 140.4 |
| 南寧市隆安縣市場監督管理局 | 喬建市場監督管理所職位 | 140.9 |
| 南寧市隆安縣市場監督管理局 | 雁江市場監督管理所職位 | 131.7 |
| 南寧市隆安縣數據局 | 信息職位 | 137.2 |
| 南寧市隆安縣行政機關 | 經濟管理職位一 | 130.9 |
| 南寧市隆安縣行政機關 | 經濟管理職位二 | 131.3 |
| 南寧市隆安縣行政機關 | 文秘職位 | 130.2 |
| 南寧市隆安縣行政機關 | 項目管理職位 | 140.3 |
| 南寧市隆安縣司法局 | 局機關及基層司法所綜合職位 | 119.8 |
| 南寧市隆安縣人力資源和社會保障局 | 綜合職位 | 127.4 |
| 南寧市隆安縣投資促進中心 | 經濟管理職位一 | 128.4 |
| 南寧市隆安縣投資促進中心 | 經濟管理職位二 | 116.4 |
| 南寧市隆安縣鄉鎮人民政府 | 經濟管理職位 | 129.2 |
| 南寧市隆安縣鄉鎮人民政府 | 農業管理職位一 | 124.6 |
| 南寧市隆安縣鄉鎮人民政府 | 農業管理職位二 | 122.2 |
| 南寧市隆安縣鄉鎮人民政府 | 人民武裝干事職位 | 108.8 |
| 南寧市隆安縣鄉鎮人民政府 | 文秘職位 | 134.5 |
| 南寧市隆安縣鄉鎮人民政府 | 項目管理職位 | 123.1 |
| 南寧市隆安縣鄉鎮人民政府 | 綜合執法職位 | 108 |
| 南寧市隆安縣鄉鎮人民政府 | 綜合職位一 | 118.9 |
| 南寧市隆安縣鄉鎮人民政府 | 綜合職位二 | 121.2 |
| 南寧市隆安縣都結鄉人民政府 | 綜合職位 | 91.1 |
| 南寧市馬山縣紀委監委 | 綜合職位一(一級科員) | 108.6 |
| 南寧市馬山縣紀委監委 | 綜合職位二(一級科員) | 116.4 |
| 南寧市馬山縣紀委監委 | 綜合職位三(一級科員) | 133.1 |
| 中共南寧市馬山縣委員會巡察工作領導小組辦公室 | 綜合職位(一級科員) | 127 |
| 南寧市馬山縣發展改革和科學技術局 | 綜合職位(一級科員) | 139.3 |
| 南寧市馬山縣經濟貿易和信息化局 | 綜合職位 | 132.6 |
| 南寧市馬山縣自然資源局 | 規劃職位(一級科員) | 128.4 |
| 南寧市馬山縣自然資源局 | 監察職位(一級科員) | 120.6 |
| 南寧市馬山縣農業農村局 | 綜合職位(一級科員) | 130.3 |
| 南寧市馬山縣應急管理局 | 綜合職位(一級科員) | 133.6 |
| 南寧市馬山縣司法局 | 基層司法所職位(一級科員) | 117.3 |
| 南寧市馬山縣城市管理綜合行政執法大隊 | 綜合職位一(一級科員) | 139 |
| 南寧市馬山縣城市管理綜合行政執法大隊 | 綜合職位二(一級科員) | 137.6 |
| 南寧市馬山縣城市管理綜合行政執法大隊 | 綜合職位三(一級科員) | 101.3 |
| 南寧市馬山縣鄉鎮人民政府 | 財務職位(一級科員) | 127.7 |
| 南寧市馬山縣鄉鎮人民政府 | 綜合職位一(一級科員) | 129.3 |
| 南寧市馬山縣鄉鎮人民政府 | 綜合職位二 | 123.9 |
| 南寧市馬山縣鄉鎮人民政府 | 綜合職位三(一級科員) | 107.1 |
| 南寧市馬山縣鄉鎮人民政府 | 綜合職位四(一級科員) | 137.6 |
| 南寧市馬山縣永州鎮人民政府 | 綜合職位(一級科員) | 119.5 |
| 南寧市馬山縣古寨瑤族鄉人民政府 | 綜合職位(一級科員) | 140.8 |
| 南寧市馬山縣加方鄉人民政府 | 衛生行政管理職位(一級科員) | 111.4 |
| 南寧市馬山縣金釵鎮人民政府 | 平安法治辦公室職位 | 97.7 |
| 中共南寧市上林縣委員會辦公室 | 綜合職位 | 128.5 |
| 中共南寧市上林縣委員會機構編制委員會辦公室 | 綜合職位 | 130.7 |
| 南寧市上林縣紀委監委 | 紀檢監察職位 | 125.2 |
| 南寧市上林縣人民政府辦公室 | 綜合職位 | 134.8 |
| 南寧市上林縣民政局 | 綜合職位 | 139.9 |
| 南寧市上林縣財政局 | 綜合職位 | 136.3 |
| 南寧市上林縣農業農村局 | 綜合職位一 | 124.6 |
| 南寧市上林縣農業農村局 | 綜合職位二 | 135.4 |
| 南寧市上林縣農業農村局 | 綜合職位三 | 126.5 |
| 南寧市上林縣衛生健康局 | 綜合職位一 | 131.7 |
| 南寧市上林縣衛生健康局 | 綜合職位二 | 125.1 |
| 南寧市上林縣應急管理局 | 綜合職位 | 124.9 |
| 南寧市上林縣審計局 | 綜合職位 | 132.7 |
| 南寧市上林縣市場監督管理局 | 大豐市場監督管理所職位一 | 127.9 |
| 南寧市上林縣市場監督管理局 | 大豐市場監督管理所職位二 | 129.9 |
| 南寧市上林縣市場監督管理局 | 塘紅市場監督管理所職位 | 126.3 |
| 南寧市上林縣經濟貿易和信息化局 | 綜合職位 | 124.6 |
