2016-11-13 08:43:00 社區工作者考試 http://www.bcdbw.cc/shehui/ 文章來源:邗江人才市場
【導讀】華圖社區工作者考試頻道同步邗江人才市場發布:2016年江蘇省揚州市邗江區邗上街道招聘社區工作人員筆試成績,2016年江蘇省揚州市邗江區邗上街道招聘社區工作人員筆試成績已經發布,請參考人員及時查看,如有問題,及時向有關部門反饋。,詳細信息請閱讀下文!
| 邗上街道公開招聘社區工作人員筆試成績 | ||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 準考證號 | 成績 |
| 1 | 李蕓 | 321027199305032721 | 201611050218 | 78 |
| 2 | 侯賽馳 | 321001199012240013 | 201611050417 | 76 |
| 3 | 梁波 | 321088199205072964 | 201611050704 | 76 |
| 4 | 孫堂堂 | 321001199206290334 | 201611050709 | 75 |
| 5 | 袁月 | 371329198810180366 | 201611050501 | 75 |
| 6 | 曹禮娜 | 321027199212090025 | 201611050317 | 74 |
| 7 | 朱超然 | 321002198810040018 | 201611050429 | 74 |
| 8 | 張敏 | 321088198711134860 | 201611050116 | 74 |
| 9 | 李晨晨 | 321081199012040320 | 201611050514 | 74 |
| 10 | 張曉宇 | 321323198806092526 | 201611050629 | 73 |
| 11 | 冀鑫 | 321081198804054224 | 201611050517 | 73 |
| 12 | 周婷婷 | 321081199107055189 | 201611050530 | 73 |
| 13 | 周維雅 | 320586198702165829 | 201611050217 | 73 |
| 14 | 張瑩 | 321002199208275548 | 201611050406 | 73 |
| 15 | 朱彤 | 321202199211041524 | 201611050126 | 73 |
| 16 | 江安娜 | 341181199208090222 | 201611050619 | 72 |
| 17 | 錢超君 | 321011198908011828 | 201611050427 | 72 |
| 18 | 唐志宇 | 321002199009300616 | 201611050224 | 72 |
| 19 | 卞源 | 321027199211212422 | 201611050202 | 72 |
| 20 | 王媛媛 | 341181199305105422 | 201611050425 | 71 |
| 21 | 周雅飛 | 321011198608241517 | 201611050328 | 71 |
| 22 | 徐昊 | 321084199102260414 | 201611050630 | 71 |
| 23 | 崔苗 | 321001199404180320 | 201611050225 | 71 |
| 24 | 陳欣 | 321002198902054345 | 201611050313 | 71 |
| 25 | 吳慶 | 321027198602137816 | 201611050213 | 71 |
| 26 | 朱慧 | 32108119910811032x | 201611050307 | 71 |
| 27 | 位志君 | 370682198602248829 | 201611050204 | 71 |
| 28 | 糜波 | 32100219880527555x | 201611050503 | 71 |
| 29 | 姜乃之 | 23233019871020408x | 201611050302 | 71 |
| 30 | 臧凌云 | 320482198406282800 | 201611050205 | 71 |
| 31 | 張璇 | 321027199201113324 | 201611050404 | 70 |
| 32 | 王小蘭 | 321088198701116722 | 201611050216 | 70 |
| 33 | 史磊 | 14262119880311353x | 201611050529 | 70 |
| 34 | 油翠雪 | 654221198910211426 | 201611050108 | 70 |
| 35 | 顏欣 | 321027199311031821 | 201611050402 | 70 |
| 36 | 王雅婷 | 321281199305030207 | 201611050518 | 70 |
| 37 | 于瀅 | 231083199001290026 | 201611050127 | 70 |
| 38 | 吳微 | 321027198803233628 | 201611050112 | 69 |
| 39 | 徐靜 | 321027198911032145 | 201611050320 | 69 |
| 40 | 周珩 | 321002199402014931 | 201611050408 | 69 |
| 41 | 郭夢雯 | 320323199104106069 | 201611050525 | 69 |
| 42 | 周娟 | 321084198712281322 | 201611050712 | 69 |
| 43 | 張游 | 321084198906137441 | 201611050705 | 68 |
| 44 | 趙慕柔 | 32070419841208252x | 201611050309 | 68 |
| 45 | 侯婷 | 321003199012242126 | 201611050326 | 68 |
| 46 | 朱丹 | 321088199201237725 | 201611050511 | 68 |
| 47 | 龐紫露 | 321088199312318544 | 201611050509 | 68 |
| 48 | 劉星暢 | 321002199409167068 | 201611050106 | 68 |
| 49 | 顧垠瑞 | 321027198911245116 | 201611050103 | 67 |
| 50 | 袁越 | 321027199411280622 | 201611050109 | 67 |
| 51 | 趙亞慧 | 321027199008262424 | 201611050114 | 67 |
| 52 | 盛凱 | 321027199306253315 | 201611050124 | 67 |
| 53 | 尹曉文 | 321011198710160019 | 201611050715 | 67 |
| 54 | 趙金浩 | 321011199209031816 | 201611050115 | 67 |
| 55 | 王彬彬 | 321023198410230228 | 201611050524 | 67 |
| 56 | 邱微微 | 321011199010160020 | 201611050119 | 67 |
| 57 | 王雪嬌 | 321081199108200325 | 201611050515 | 67 |
| 58 | 卞杭 | 321001199208270329 | 201611050304 | 67 |
| 59 | 顧夢雨 | 321081199301086624 | 201611050611 | 67 |
| 60 | 喬嬙 | 32108419921103722x | 201611050311 | 67 |
| 61 | 許靜 | 321002199310047621 | 201611050513 | 67 |
| 62 | 杭錦秀 | 321088199011201860 | 201611050203 | 67 |
| 63 | 高卿蕓 | 321281199410018269 | 201611050505 | 67 |
| 64 | 鄭吉榮 | 321027199107015138 | 201611050228 | 67 |
| 65 | 崔蕾蕾 | 320303198808080020 | 201611050527 | 66 |
| 66 | 劉悅 | 321002199003027313 | 201611050329 | 66 |
| 67 | 陸慧玲 | 321027199408284825 | 201611050324 | 66 |
| 68 | 李彩紅 | 130183198208041285 | 201611050321 | 66 |
| 69 | 戴欣卉 | 32101119931221096x | 201611050323 | 65 |
| 70 | 陳理 | 321002199411077627 | 201611050403 | 65 |
| 71 | 陳強行 | 321027199303112410 | 201611050201 | 65 |
| 72 | 秦云 | 321084198701223848 | 201611050708 | 65 |
| 73 | 崔超 | 321003199009104216 | 201611050407 | 65 |
| 74 | 朱春建 | 321001198610280619 | 201611050206 | 65 |
| 75 | 杜夢凡 | 41152119921123004x | 201611050413 | 65 |
| 76 | 徐千千 | 321027198401246047 | 201611050506 | 65 |
| 77 | 孫揚 | 340202199307061426 | 201611050706 | 65 |
| 78 | 季輝 | 321001199212170312 | 201611050102 | 64 |
| 79 | 徐鵬 | 321283198909121431 | 201611050110 | 64 |
| 80 | 陳閱 | 321027199009105789 | 201611050121 | 64 |
| 81 | 朱莉莉 | 321002198311300620 | 201611050426 | 64 |
| 82 | 湯曉燕 | 320681198708287628 | 201611050214 | 64 |
| 83 | 胡雪芝 | 321002198502176124 | 201611050229 | 64 |
| 84 | 談惠 | 321081198910021522 | 201611050423 | 64 |
| 85 | 王璐 | 321002199106304926 | 201611050312 | 64 |
| 86 | 郭衛 | 321002198611051240 | 201611050526 | 64 |
| 87 | 宋偉唯 | 321027199308267825 | 201611050305 | 64 |
| 88 | 毛冬 | 321081199112282757 | 201611050717 | 64 |
| 89 | 黃韞之 | 321001198902210612 | 201611050608 | 64 |
| 90 | 徐柏楊 | 321001199110300032 | 201611050416 | 64 |
| 91 | 石春暉 | 321002198910071217 | 201611050502 | 64 |
| 92 | 居越 | 321084199101092826 | 201611050516 | 64 |
| 93 | 劉亞珺 | 321084199004056743 | 201611050130 | 63 |
| 94 | 田瑾文 | 321002198902111266 | 201611050327 | 63 |
| 95 | 張璐 | 321084199202013023 | 201611050105 | 63 |
| 96 | 楊潔 | 321001199010040341 | 201611050318 | 63 |
| 97 | 姜月 | 321081198911130341 | 201611050430 | 63 |
| 98 | 劉云 | 321002199403081247 | 201611050418 | 63 |
| 99 | 謝瑩 | 321081198910250325 | 201611050424 | 63 |
| 100 | 劉銘 | 321011199012210028 | 201611050118 | 63 |
| 101 | 王晨星 | 321002199311035526 | 201611050510 | 63 |
| 102 | 那世雯 | 321027199111233349 | 201611050628 | 63 |
| 103 | 許雁 | 32100219930516062x | 201611050405 | 63 |
| 104 | 虞云霞 | 321088198405173140 | 201611050621 | 62 |
| 105 | 沈慧 | 321084199209227227 | 201611050521 | 62 |
| 106 | 洪志萍 | 321027199305072424 | 201611050211 | 62 |
| 107 | 王超 | 34262519910207159x | 201611050208 | 62 |
| 108 | 胡茂琳 | 321081199412020329 | 201611050310 | 62 |
| 109 | 陳菲映 | 321002198806151225 | 201611050401 | 62 |
| 110 | 王雪 | 321011199310160022 | 201611050409 | 62 |
| 111 | 郗旸 | 321001198910150023 | 201611050117 | 62 |
| 112 | 吳晨暄 | 321027199312210012 | 201611050507 | 62 |
| 113 | 林思蓓 | 321002199211184620 | 201611050314 | 62 |
| 114 | 沈韻秋 | 321027198908065720 | 201611050414 | 61 |
| 115 | 李倩 | 32100219890409122x | 201611050627 | 61 |
| 116 | 石云 | 321001199308260347 | 201611050612 | 61 |
| 117 | 張運 | 321027199207231225 | 201611050604 | 61 |
| 118 | 張赟 | 650105198505161921 | 201611050212 | 61 |
| 119 | 周錦 | 321084198801011121 | 201611050504 | 60 |
| 120 | 劉彤 | 321027199010264568 | 201611050625 | 60 |
| 121 | 顏素娟 | 321084199011282626 | 201611050701 | 60 |
| 122 | 郝倩 | 321081199311206642 | 201611050626 | 60 |
| 123 | 翟思宇 | 340321199205252488 | 201611050601 | 60 |
| 124 | 張悅 | 321011199209020025 | 201611050421 | 60 |
| 125 | 王秋懿 | 321002198901054925 | 201611050609 | 60 |
| 126 | 李薇 | 321001199308120627 | 201611050528 | 60 |
| 127 | 沈力 | 321001198904270328 | 201611050303 | 60 |
| 128 | 史琴芳 | 32128319820520604x | 201611050605 | 60 |
| 129 | 羅月琴 | 320586199211132728 | 201611050210 | 60 |
| 130 | 陳金 | 321088198311273394 | 201611050623 | 60 |
| 131 | 翟一鳴 | 321002199305016417 | 201611050703 | 60 |
| 132 | 周心誠 | 321001199307300028 | 201611050325 | 59 |
| 133 | 程金秋 | 32102719901015123x | 201611050111 | 59 |
| 134 | 高月 | 210703198507132225 | 201611050620 | 59 |
| 135 | 錢泳妤 | 321027199407192427 | 201611050129 | 59 |
| 136 | 王曉翔 | 452227198902060284 | 201611050603 | 59 |
| 137 | 朱亞萍 | 321088199210073144 | 201611050718 | 59 |
| 138 | 沈露萍 | 320684198810310029 | 201611050322 | 59 |
| 139 | 陳浩 | 32108119920826721x | 201611050428 | 59 |
| 140 | 章文婷 | 321201199211140024 | 201611050411 | 59 |
| 141 | 王詩雯 | 321088199304013409 | 201611050519 | 59 |
| 142 | 張薇 | 321027199311257820 | 201611050222 | 59 |
| 143 | 龔雪 | 32092219910417632x | 201611050523 | 59 |
| 144 | 陳慧 | 321027199211062428 | 201611050107 | 58 |
| 145 | 張海文 | 321281199205075344 | 201611050617 | 58 |
| 146 | 佴梅 | 321027198912122425 | 201611050618 | 58 |
| 147 | 張暢 | 320703198910130540 | 201611050422 | 58 |
| 148 | 耿海露 | 321283199211166843 | 201611050207 | 58 |
| 149 | 周欣 | 321084199310086123 | 201611050230 | 57 |
| 150 | 楊曉丹 | 321084199207106720 | 201611050420 | 57 |
| 151 | 盛增勇 | 341181199304106415 | 201611050616 | 57 |
| 152 | 呂晶晶 | 321011199107311526 | 201611050125 | 57 |
| 153 | 沈歡 | 321027199004133641 | 201611050301 | 57 |
| 154 | 仲嘉瑩 | 321084199110025529 | 201611050716 | 57 |
| 155 | 劉蓉蓉 | 321002198111053047 | 201611050221 | 57 |
| 156 | 湯婷 | 321003199401260328 | 201611050101 | 57 |
| 157 | 馬慧 | 321027198909010027 | 201611050220 | 57 |
| 158 | 龔薇 | 321088198708045023 | 201611050315 | 57 |
| 159 | 陳昕然 | 321088199306032865 | 201611050714 | 57 |
| 160 | 曹霞 | 321027198910153025 | 201611050512 | 56 |
| 161 | 李榮慧 | 321084198910027448 | 201611050707 | 56 |
| 162 | 朱思宇 | 321322198704200067 | 201611050713 | 56 |
| 163 | 張丹 | 321011199103020326 | 201611050622 | 56 |
| 164 | 王芳 | 321002198505236129 | 201611050508 | 55 |
| 165 | 姚立森 | 321281199110251878 | 201611050606 | 55 |
| 166 | 王君妍 | 321011199306301523 | 201611050215 | 55 |
| 167 | 劉瑤 | 321002198912274624 | 201611050710 | 54 |
| 168 | 王敏 | 321011198905310320 | 201611050614 | 54 |
| 169 | 朱冬燕 | 32062319912228660 | 201611050128 | 52 |
| 170 | 趙園園 | 321081198609244524 | 201611050412 | 51 |
| 171 | 景宏雨 | 321027199011047813 | 201611050624 | 51 |
| 172 | 孟蕾 | 321084198810133227 | 201611050227 | 50 |
| 173 | 朱曄 | 321011198311061822 | 201611050104 | 49 |
| 174 | 朱祥馨 | 321027198912171825 | 201611050613 | 49 |
| 175 | 劉紅玉 | 321027199108127828 | 201611050306 | 47 |
| 176 | 徐婷 | 321027199404092148 | 201611050120 | 47 |
| 177 | 陳劍宇 | 321027199210155737 | 201611050419 | 46 |
| 178 | 高昕 | 320621198507128720 | 201611050226 | 42 |
| 179 | 朱珩 | 321002198801125511 | 201611050113 | 缺考 |
| 180 | 馮麗君 | 321027198510017841 | 201611050122 | 缺考 |
| 181 | 周玉梅 | 321027198510167823 | 201611050123 | 缺考 |
| 182 | 王瑩露 | 321027198305021526 | 201611050209 | 缺考 |
| 183 | 周君 | 321027199110247845 | 201611050219 | 缺考 |
| 184 | 朱敏倩 | 321001199402170022 | 201611050223 | 缺考 |
| 185 | 張煒 | 321084198309170016 | 201611050308 | 缺考 |
| 186 | 周靜 | 321084199406158021 | 201611050316 | 缺考 |
| 187 | 王蓉 | 321027198708144221 | 201611050319 | 缺考 |
| 188 | 夏鵬 | 321027199309166313 | 201611050330 | 缺考 |
| 189 | 周睿 | 321081199205137823 | 201611050410 | 缺考 |
| 190 | 高潔 | 321002199012227026 | 201611050415 | 缺考 |
| 191 | 錢渺 | 321002198912175220 | 201611050520 | 缺考 |
| 192 | 董為 | 321088199002170011 | 201611050522 | 缺考 |
| 193 | 景安琪 | 321088198810200026 | 201611050602 | 缺考 |
| 194 | 周菁菁 | 321023199301012226 | 201611050607 | 缺考 |
| 195 | 曾麗華 | 320982199005030428 | 201611050610 | 缺考 |
| 196 | 許鑫 | 321282199105245015 | 201611050615 | 缺考 |
| 197 | 季俊 | 321027199107183027 | 201611050702 | 缺考 |
| 198 | 王婧 | 320831198910310024 | 201611050711 | 缺考 |
| 注:根據招聘簡章規定,李蕓、侯賽馳、梁波、孫堂堂、袁月、曹禮娜、朱超然、張敏、李晨晨、張曉宇、冀鑫、周婷婷、周維雅、張瑩、朱彤、江安娜、錢超君、唐志宇、卞源、王媛媛、周雅飛、徐昊、崔苗、陳欣、吳慶、朱慧、位志君、糜波、姜乃之、臧凌云等30名考生進入面試環節。 | ||||
貼心微信客服
Q群福利小灶