<u id="udx2b"></u>

<blockquote id="udx2b"><span id="udx2b"></span></blockquote>
<tfoot id="udx2b"><span id="udx2b"></span></tfoot>

      <u id="udx2b"></u>
      99国产精品免费视频观看8,亚洲高清中文字幕,91在线视频,不卡的无码AV,亚洲熟女视讯2,色墦五月丁香,亚洲天堂av在线免费,亚洲第一成年网
      4006-01-9999
      登錄

      社區工作者

      各地
      招考

      您當前位置:社區工作者考試頻道公務員考試網 > 社會工作者 > 招考 > 招考公告 > 北京 > 大興區2017年招錄社會工作者及禁毒專職社會工作人員

      大興區2017年招錄社會工作者及禁毒專職社會工作人員成績及體檢公告

      2017-06-25 09:09:00 社區工作者考試 http://www.bcdbw.cc/shehui/ 文章來源:北京大興信息網

        【導讀】華圖社區工作者考試頻道同步北京大興信息網發布:大興區2017年招錄社會工作者及禁毒專職社會工作人員成績及體檢公告,大興區2017年招錄社會工作者及禁毒專職社會工作人員成績及體檢公告已經發布,興豐街道、清源街道、天宮院街道、黃村地區、瀛海地區、青云店鎮社區服務站及“樞紐型”社會組織崗位考生體檢時間為2017年6月26日(周一)上午8:00;社會領域黨務、舊宮地區、采育鎮社區服務站崗位考生體檢時間為2017年6月27日(周二)上午8:00;林校路街道、觀音寺街道、高米店街道、西紅門地區社區服務站及禁毒專職社會工作人員崗位考生體檢時間為2017年6月28日(周三)上午8:00。,詳細信息請閱讀下文!

          大興區2017年公開招錄社會工作者面試工作已于2017年6月15日結束,現將考生面試成績、綜合成績(筆試成績、面試成績各占50%)及進入體檢階段人員公示如下:

          一、考生面試成績、綜合成績及進入體檢階段人員名單(見附件)

          二、體檢時間及安排

          1.興豐街道、清源街道、天宮院街道、黃村地區、瀛海地區、青云店鎮社區服務站及“樞紐型”社會組織崗位考生體檢時間為2017年6月26日(周一)上午8:00;

          2.社會領域黨務、舊宮地區、采育鎮社區服務站崗位考生體檢時間為2017年6月27日(周二)上午8:00;

          3.林校路街道、觀音寺街道、高米店街道、西紅門地區社區服務站及禁毒專職社會工作人員崗位考生體檢時間為2017年6月28日(周三)上午8:00

          三、體檢地點

          中國中醫科學院廣安門醫院南區(原大興中醫院)五號樓一層體檢中心,地址:大興區黃村鎮興豐北大街(二段)138號(大興七中對面)。

          四、注意事項

          1.未按規定時間到指定地點進行體檢的考生,視為自動放棄體檢資格。因未按規定參加體檢或體檢不合格所出現的名額空缺,根據考生綜合成績由高到低依次遞補進入體檢階段。

          2.體檢當天請攜帶本人身份證原件和近期一寸彩色免冠照片(1張)。

          3.請體檢當天清晨禁食、禁水。體檢前一天盡量少吃高脂類食品,如肥肉、煎炸食品等。另外,請勿飲酒、熬夜,避免劇烈運動。

          咨詢電話:69268506、69265920

          附件:大興區2017年公開招錄社會工作者及禁毒專職社會工作人員面試成績、綜合成績及進入體檢階段人員名單

      序號 報考單位 報考崗位 姓名 準考證號 面試成績 綜合成績 備注
      1 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 王朋 175601010515 95.27 87.14 進入體檢階段
      2 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 穆林 175601010502 85.18 86.09 進入體檢階段
      3 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 常柳 175601010510 79.98 85.99 進入體檢階段
      4 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 尚文菁 175601010423 94.25 85.63 進入體檢階段
      5 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 周璇 175601010429 89.13 84.57 進入體檢階段
      6 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 張雪琪 175601010228 92.68 84.34 進入體檢階段
      7 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 劉萌萌 175601010130 74.55 84.28 進入體檢階段
      8 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 吳瓊宇 175601010113 83.49 84.25 進入體檢階段
      9 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 馬冬 175601010606 85.34 84.17 進入體檢階段
      10 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 張策 175601010223 90.99 84.00 進入體檢階段
      11 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 鐘璐孌 175601010109 87.53 83.77 進入體檢階段
      12 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 慶京紅 175601010208 88.91 83.46 進入體檢階段
      13 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 郝帥 175601010403 77.00 83.00 進入體檢階段
      14 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 張兵 175601010224 74.80 82.90 進入體檢階段
      15 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 王璠 175601010610 82.66 82.33 進入體檢階段
      16 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 郝崢崢 175601010227 77.01 82.01 進入體檢階段
      17 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 李擎 175601010129 82.22 81.61 進入體檢階段
      18 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 張巖 175601010204 81.13 80.57 進入體檢階段
      19 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 張京 175601010511 74.90 80.45 進入體檢階段
      20 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 徐艷超 175601010414 80.80 80.40 進入體檢階段
      21 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 梁懷遠 175601010517 77.62 80.31 進入體檢階段
      22 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 李東偉 175601010410 74.27 80.14 進入體檢階段
      23 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 孫麗菲 175601010604 75.66 79.83 進入體檢階段
      24 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 李陽 175601010605 76.11 79.56  
      25 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 畢嬋 175601010430 75.97 79.49  
      26 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 張磊 175601010103 76.90 78.95  
      27 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 于佳 175601010221 74.93 77.97  
      28 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 鮑曉茜 175601010508 67.54 77.77  
      29 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 趙童 175601010210 70.24 77.62  
      30 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 孫晴 175601010616 75.74 77.37  
      31 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 李松 175601010305 73.10 77.05  
      32 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 徐爽 175601010114 73.83 76.92  
      33 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 曹化嚴 175601010401 73.36 75.68  
      34 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 史強 175601010215 68.04 75.02  
      35 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 李艷生 175601010108 69.10 74.05  
      36 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 徐路遙 175601010601 71.59 73.80  
      37 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 都軍霞 175601010415 66.09 73.55  
      38 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 李影 175601010219 61.00 72.00  
      39 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 顧夢媛 175601010523 66.35 71.68  
      40 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 孫麗華 175601010102 63.40 71.20  
      41 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 王佳 175601010611 57.60 68.30  
      42 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 祝琳 175601010501 55.90 66.95  
      43 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 孫冬雪 175601010419 46.94 63.97  
      44 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 武靜 175601010416 棄考    
      45 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 張榮榮 175601010624 棄考    
      46 大興區社會工委 興豐街道辦事處社區服務站 劉思源 175601010608 棄考    
      序號 報考單位 報考崗位 姓名 準考證號 面試成績 綜合成績 備注
      1 大興區社會工委 林校路街道辦事處社區服務站 呂正 175601020805 87.96 84.98 進入體檢階段
      2 大興區社會工委 林校路街道辦事處社區服務站 趙菲 175601020803 89.07 84.54 進入體檢階段
      3 大興區社會工委 林校路街道辦事處社區服務站 朱琳 175601020820 81.81 83.91 進入體檢階段
      4 大興區社會工委 林校路街道辦事處社區服務站 李夢杰 175601020822 80.48 83.74 進入體檢階段
      5 大興區社會工委 林校路街道辦事處社區服務站 張越 175601020806 86.90 83.45 進入體檢階段
      6 大興區社會工委 林校路街道辦事處社區服務站 朱海姣 175601020818 87.63 82.32 進入體檢階段
      7 大興區社會工委 林校路街道辦事處社區服務站 王晶晶 175601020814 88.96 81.48 進入體檢階段
      8 大興區社會工委 林校路街道辦事處社區服務站 曹冬春 175601020827 91.94 80.97 進入體檢階段
      9 大興區社會工委 林校路街道辦事處社區服務站 李洪生 175605013101 82.31 78.16 進入體檢階段
      10 大興區社會工委 林校路街道辦事處社區服務站 崔沙沙 175601020811 72.91 77.46  
      11 大興區社會工委 林校路街道辦事處社區服務站 瞿香雪 175601020824 73.98 74.99  
      12 大興區社會工委 林校路街道辦事處社區服務站 侯騰 175601020825 81.63 74.82  
      13 大興區社會工委 林校路街道辦事處社區服務站 尹麗 175601020829 75.90 73.95  
      14 大興區社會工委 林校路街道辦事處社區服務站 韓婷 175601020816 70.82 69.41  
      15 大興區社會工委 林校路街道辦事處社區服務站 王祎 175601020830 69.80 69.40  
      16 大興區社會工委 林校路街道辦事處社區服務站 李紅梅 175601020801 63.40 67.70  
      17 大興區社會工委 林校路街道辦事處社區服務站 連杰 175601020817 63.74 67.37  
      18 大興區社會工委 林校路街道辦事處社區服務站 張曼宇 175605013102 60.40 65.20  
      19 大興區社會工委 林校路街道辦事處社區服務站 劉迪 175605013105 59.70 63.85  
      20 大興區社會工委 林校路街道辦事處社區服務站 韓笑 175601020812 棄考    
                     
      序號 報考單位 報考崗位 姓名 準考證號 面試成績 綜合成績 備注
      1 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 常金狄 175601031009 85.49 90.75 進入體檢階段
      2 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 朱妍婧 175601031014 81.79 82.90 進入體檢階段
      3 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 韓靜 175601031123 83.77 81.39 進入體檢階段
      4 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 魏媛媛 175601031215 84.44 81.22 進入體檢階段
      5 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 李艷 175601031016 83.02 80.51 進入體檢階段
      6 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 勾宏丹 175601031113 77.58 80.29 進入體檢階段
      7 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 康浩 175601030911 78.99 80.00 進入體檢階段
      8 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 靳宇迪 175601030930 80.82 78.91 進入體檢階段
      9 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 門進 175601031019 86.05 78.53 進入體檢階段
      10 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 劉娜 175601031205 74.93 78.47 進入體檢階段
      11 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 宮媛媛 175601030901 79.26 78.13 進入體檢階段
      12 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 張駿 175601030908 70.27 77.64 進入體檢階段
      13 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 王蕊 175601031322 69.62 77.31 進入體檢階段
      14 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 朱露 175601031210 81.35 77.18 進入體檢階段
      15 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 韓宇 175601031023 81.06 77.03 進入體檢階段
      16 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 谷凱輝 175601031129 68.49 76.75 進入體檢階段
      17 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 謝媛媛 175601031220 66.34 76.67 進入體檢階段
      18 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 呂斌 175601031124 79.57 76.29 進入體檢階段
      19 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 陳素 175601031128 76.56 76.28 進入體檢階段
      20 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 楊碩 175601031320 76.20 76.10 進入體檢階段
      21 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 武天宇 175601031013 66.72 75.86 進入體檢階段
      22 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 彭艷紅 175601031114 78.02 75.51 進入體檢階段
      23 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 胡小京 175601030917 68.67 75.34 進入體檢階段
      24 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 扈冬雪 175601031305 71.08 75.04  
      25 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 楊珍珍 175601031125 72.98 74.99  
      26 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 李璋 175601031011 76.94 74.97  
      27 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 李哲 175601030922 74.08 74.54  
      28 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 黃菲菲 175601030907 74.77 74.39  
      29 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 李杰 175601031127 72.99 74.00  
      30 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 王雪 175601030918 70.11 73.56  
      31 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 王淇 175601031101 75.05 73.53  
      32 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 陳艷 175601031117 73.97 72.99  
      33 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 鄧永超 175601031121 67.73 72.87  
      34 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 劉鵬 175601031130 68.40 72.70  
      35 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 劉萌 175601031214 74.14 72.57  
      36 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 汪冬潔 175601031027 71.88 72.44  
      37 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 梁荻 175601031217 73.48 72.24  
      38 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 韓奕 175601031203 71.45 71.73  
      39 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 李建軍 175601031018 69.45 71.73  
      40 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 李艷 175601031106 72.11 71.56  
      41 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 劉晶 175601031005 66.21 71.11  
      42 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 邵帥 175601031007 63.54 68.77  
      43 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 王學超 175601031310 61.04 67.02  
      44 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 劉麗 175601031126 56.52 66.26  
      45 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 馬羽飛 175601031104 56.00 65.50  
      46 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 蘇莉 175601031308 棄考    
      47 大興區社會工委 清源街道辦事處社區服務站 張聰 175601031321 棄考    
                     
      序號 報考單位 報考崗位 姓名 準考證號 面試成績 綜合成績 備注
      1 大興區社會工委 觀音寺街道辦事處社區服務站 王壯壯 175601041419 87.87 89.44 進入體檢階段
      2 大興區社會工委 觀音寺街道辦事處社區服務站 季春萌 175601041426 86.14 84.07 進入體檢階段
      3 大興區社會工委 觀音寺街道辦事處社區服務站 王輝 175601041429 88.72 83.36 進入體檢階段
      4 大興區社會工委 觀音寺街道辦事處社區服務站 李朋 175601041410 91.77 81.89 進入體檢階段
      5 大興區社會工委 觀音寺街道辦事處社區服務站 呂會穎 175601041416 87.11 76.06 進入體檢階段
      6 大興區社會工委 觀音寺街道辦事處社區服務站 陳玉京 175601041420 76.94 75.47 進入體檢階段
      7 大興區社會工委 觀音寺街道辦事處社區服務站 李響 175601041423 85.86 74.93 進入體檢階段
      8 大興區社會工委 觀音寺街道辦事處社區服務站 方秋穎 175601041409 74.38 74.19  
      9 大興區社會工委 觀音寺街道辦事處社區服務站 周瑩 175601041405 72.17 74.09  
      10 大興區社會工委 觀音寺街道辦事處社區服務站 及麗娜 175601041414 75.64 72.82  
      11 大興區社會工委 觀音寺街道辦事處社區服務站 王琳 175601041408 75.72 71.86  
      12 大興區社會工委 觀音寺街道辦事處社區服務站 郭成 175601041413 74.64 70.82  
      13 大興區社會工委 觀音寺街道辦事處社區服務站 郝金杰 175601041430 76.28 70.14  
      14 大興區社會工委 觀音寺街道辦事處社區服務站 楊嘯 175601041421 棄考    
                     
      序號 報考單位 報考崗位 姓名 準考證號 面試成績 綜合成績 備注
      1 大興區社會工委 天宮院街道辦事處社區服務站 張天聰 175601051504 82.28 86.64 進入體檢階段
      2 大興區社會工委 天宮院街道辦事處社區服務站 孫雪 175601051510 84.07 85.04 進入體檢階段
      3 大興區社會工委 天宮院街道辦事處社區服務站 王玉萍 175601051612 86.84 84.42 進入體檢階段
      4 大興區社會工委 天宮院街道辦事處社區服務站 楊紅 175601051502 90.47 83.24 進入體檢階段
      5 大興區社會工委 天宮院街道辦事處社區服務站 孟凡怡 175601051616 87.34 81.67 進入體檢階段
      6 大興區社會工委 天宮院街道辦事處社區服務站 王景玉 175601051619 83.12 80.06 進入體檢階段
      7 大興區社會工委 天宮院街道辦事處社區服務站 孔立華 175601051617 74.70 79.35 進入體檢階段
      8 大興區社會工委 天宮院街道辦事處社區服務站 王亞莉 175601051602 66.77 78.39  
      9 大興區社會工委 天宮院街道辦事處社區服務站 孟凡星 175601051522 67.11 75.06  
      10 大興區社會工委 天宮院街道辦事處社區服務站 王玥琪 175601051508 70.75 72.88  
      11 大興區社會工委 天宮院街道辦事處社區服務站 王海兵 175601051611 65.20 70.60  
      12 大興區社會工委 天宮院街道辦事處社區服務站 韓君芳 175601051621 56.91 65.96  
      13 大興區社會工委 天宮院街道辦事處社區服務站 高冬 175601051610 棄考    
      14 大興區社會工委 天宮院街道辦事處社區服務站 王可心 175601051529 棄考    
                     
      序號 報考單位 報考崗位 姓名 準考證號 面試成績 綜合成績 備注
      1 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 白璐 175601061702 85.96 86.48 進入體檢階段
      2 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 靳松 175601061821 80.73 82.37 進入體檢階段
      3 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 程寶娜 175601061808 84.63 80.32 進入體檢階段
      4 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 鄭樂陽 175601061719 87.19 80.10 進入體檢階段
      5 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 于慧燕 175601061817 87.56 79.28 進入體檢階段
      6 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 商婕 175601061823 84.25 79.13 進入體檢階段
      7 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 康帥 175601061707 75.76 78.38 進入體檢階段
      8 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 王帥帥 175601061708 78.70 77.85 進入體檢階段
      9 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 鮑劍英 175601061710 80.93 76.47 進入體檢階段
      10 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 趙偉 175601061722 81.59 75.30 進入體檢階段
      11 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 劉穎 175601061712 78.46 75.23 進入體檢階段
      12 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 廖博 175601061801 82.88 74.94 進入體檢階段
      13 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 李泊錫 175601061721 79.79 74.90 進入體檢階段
      14 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 張潔 175601061730 70.53 74.77  
      15 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 成雪 175601061720 74.88 73.94  
      16 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 陳紹武 175601061713 72.33 73.67  
      17 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 馬營 175601061715 70.33 72.17  
      18 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 王婷 175601061815 69.54 70.77  
      19 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 陳凱 175601061727 68.98 70.49  
      20 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 孫丹丹 175601061728 67.85 70.43  
      21 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 趙紅梅 175601061706 68.74 70.37  
      22 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 劉思渺 175601061804 73.22 70.11  
      23 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 劉姍 175601061809 69.84 69.92  
      24 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 孫萌萌 175601061820 62.61 69.31  
      25 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 沈菲 175601061813 70.48 69.24  
      26 大興區社會工委 高米店街道辦事處社區服務站 王冉 175601061723 棄考    
                     
      序號 報考單位 報考崗位 姓名 準考證號 面試成績 綜合成績 備注
      1 大興區社會工委 西紅門地區辦事處社區服務站 陳澤彬 175601071913 87.65 78.33 進入體檢階段
      2 大興區社會工委 西紅門地區辦事處社區服務站 劉杰 175601071921 81.53 77.77 進入體檢階段
      3 大興區社會工委 西紅門地區辦事處社區服務站 福萌 175601071918 78.01 76.01 進入體檢階段
      4 大興區社會工委 西紅門地區辦事處社區服務站 王麗 175601071923 76.85 74.93 進入體檢階段
      5 大興區社會工委 西紅門地區辦事處社區服務站 王新偉 175601071924 78.81 74.41 進入體檢階段
      6 大興區社會工委 西紅門地區辦事處社區服務站 張勃 175601071909 79.66 74.33 進入體檢階段
      7 大興區社會工委 西紅門地區辦事處社區服務站 陳麗萍 175601071904 81.55 73.78 進入體檢階段
      8 大興區社會工委 西紅門地區辦事處社區服務站 潘一 175601071920 82.96 72.98 進入體檢階段
      9 大興區社會工委 西紅門地區辦事處社區服務站 張杰 175601071922 80.75 72.38 進入體檢階段
      10 大興區社會工委 西紅門地區辦事處社區服務站 李鶴 175601071906 74.98 69.99 進入體檢階段
      11 大興區社會工委 西紅門地區辦事處社區服務站 李錄 175601071911 74.75 69.88 進入體檢階段
      12 大興區社會工委 西紅門地區辦事處社區服務站 劉存鵬 175601071914 74.45 67.73 進入體檢階段
      13 大興區社會工委 西紅門地區辦事處社區服務站 李紅雙 175601071916 棄考    
      14 大興區社會工委 西紅門地區辦事處社區服務站 司德軍 175601071925 棄考    
                     
      序號 報考單位 報考崗位 姓名 準考證號 面試成績 綜合成績 備注
      1 大興區社會工委 黃村地區辦事處社區服務站 常德華 175601082007 88.16 86.58 進入體檢階段
      2 大興區社會工委 黃村地區辦事處社區服務站 霍天奇 175601082001 91.16 86.58 進入體檢階段
      3 大興區社會工委 黃村地區辦事處社區服務站 王梓蘅 175601082011 92.48 81.24 進入體檢階段
      4 大興區社會工委 黃村地區辦事處社區服務站 石姍姍 175601082006 77.44 78.72 進入體檢階段
      5 大興區社會工委 黃村地區辦事處社區服務站 侯瑞成 175601082005 89.16 76.08  
      6 大興區社會工委 黃村地區辦事處社區服務站 李雪 175601082003 73.64 71.82  
      7 大興區社會工委 黃村地區辦事處社區服務站 龐寧 175601082009 76.64 70.82  
      8 大興區社會工委 黃村地區辦事處社區服務站 陳巧娟 175601082002 78.42 70.21  
                     
      序號 報考單位 報考崗位 姓名 準考證號 面試成績 綜合成績 備注
      1 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 李天淼 175601092119 86.91 86.96 進入體檢階段
      2 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 趙敏 175601092129 87.74 81.37 進入體檢階段
      3 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 齊軍 175601092125 78.64 80.82 進入體檢階段
      4 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 張東爽 175601092128 80.34 80.17 進入體檢階段
      5 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 果亞枝 175601092117 75.14 80.07 進入體檢階段
      6 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 林浩 175601092108 79.00 78.50 進入體檢階段
      7 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 張冉 175601092118 77.40 77.70 進入體檢階段
      8 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 張旭 175601092101 75.09 77.55 進入體檢階段
      9 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 張思雨 175601092123 69.04 77.02 進入體檢階段
      10 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 楊超 175601092110 75.89 75.95 進入體檢階段
      11 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 李曉菲 175601092121 73.84 75.42 進入體檢階段
      12 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 呂鵬 175601092120 83.06 74.53 進入體檢階段
      13 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 楊振武 175601092206 65.74 73.87 進入體檢階段
      14 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 王蕾 175601092112 69.99 73.50 進入體檢階段
      15 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 張爽 175601092210 80.81 73.41 進入體檢階段
      16 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 劉雪晴 175601092105 85.37 73.19 進入體檢階段
      17 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 趙曉斌 175601092102 79.32 72.16 進入體檢階段
      18 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 孫寧 175601092113 81.18 72.09 進入體檢階段
      19 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 王文靜 175601092126 67.10 71.05 進入體檢階段
      20 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 高麗 175601092207 76.06 70.53 進入體檢階段
      21 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 陳偉麗 175601092104 74.56 69.78 進入體檢階段
      22 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 王瑞雪 175601092211 79.52 69.76 進入體檢階段
      23 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 李菲 175601092116 72.95 68.98 進入體檢階段
      24 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 沈夢瑩 175601092130 75.34 68.67 進入體檢階段
      25 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 金玲 175601092201 65.19 68.60 進入體檢階段
      26 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 宋安然 175601092111 65.59 68.30 進入體檢階段
      27 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 王響 175601092212 75.20 68.10 進入體檢階段
      28 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 于浩然 175601092213 66.11 68.06 進入體檢階段
      29 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 張影 175601092114 66.60 66.80 進入體檢階段
      30 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 張旸旸 175601092103 64.34 63.17 進入體檢階段
      31 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 邱芳 175601092106 60.84 62.42 進入體檢階段
      32 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 付行 175601092107 55.40 58.20  
      33 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 王麗靜 175601092203 棄考    
      34 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 張麗 175601092205 棄考    
      35 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 周思萌 175601092202 棄考    
      36 大興區社會工委 舊宮地區辦事處社區服務站 洪冠男 175601092208 棄考    
                     
      序號 報考單位 報考崗位 姓名 準考證號 面試成績 綜合成績 備注
      1 大興區社會工委 瀛海地區辦事處社區服務站 張璇 175601102303 87.52 92.76 進入體檢階段
      2 大興區社會工委 瀛海地區辦事處社區服務站 鄭彤染 175601102302 82.60 88.80 進入體檢階段
      3 大興區社會工委 瀛海地區辦事處社區服務站 劉震 175601102313 89.22 86.11 進入體檢階段
      4 大興區社會工委 瀛海地區辦事處社區服務站 周思思 175601102309 82.76 80.38 進入體檢階段
      5 大興區社會工委 瀛海地區辦事處社區服務站 趙萍 175601102305 81.29 77.15  
      6 大興區社會工委 瀛海地區辦事處社區服務站 孫然然 175601102308 76.53 75.77  
      7 大興區社會工委 瀛海地區辦事處社區服務站 曹凱 175601102306 80.91 72.96  
      8 大興區社會工委 瀛海地區辦事處社區服務站 郭振 175601102301 棄考    
      序號 報考單位 報考崗位 姓名 準考證號 面試成績 綜合成績 備注
      1 大興區社會工委 青云店鎮社區服務站 張丹 175605013114 80.14 82.07 進入體檢階段
      2 大興區社會工委 青云店鎮社區服務站 陳淑華 175605013115 75.99 78.00  
                     
      序號 報考單位 報考崗位 姓名 準考證號 面試成績 綜合成績 備注
      1 大興區社會工委 采育鎮社區服務站 吳躍 175605013120 86.29 89.15 進入體檢階段
      2 大興區社會工委 采育鎮社區服務站 閆強 175605013121 76.16 76.08  
                     
      序號 報考單位 報考崗位 姓名 準考證號 面試成績 綜合成績 備注
      1 大興區社會工委 社會領域黨務工作者 李明泉 175602012525 79.32 91.16 進入體檢階段
      2 大興區社會工委 社會領域黨務工作者 石天旭 175602012509 93.48 87.74 進入體檢階段
      3 大興區社會工委 社會領域黨務工作者 李麗 175602012511 90.11 86.56 進入體檢階段
      4 大興區社會工委 社會領域黨務工作者 韓璐 175602012520 90.84 85.92 進入體檢階段
      5 大興區社會工委 社會領域黨務工作者 劉帥 175602012423 71.53 82.77 進入體檢階段
      6 大興區社會工委 社會領域黨務工作者 王志強 175602012425 77.64 82.32 進入體檢階段
      7 大興區社會工委 社會領域黨務工作者 趙越 175602012416 85.46 81.73 進入體檢階段
      8 大興區社會工委 社會領域黨務工作者 張倩 175602012428 77.39 81.20 進入體檢階段
      9 大興區社會工委 社會領域黨務工作者 張白雪 175602012412 76.27 81.14 進入體檢階段
