|
報考仙桃市鄉鎮機關筆試成績 | |||||
| 名次 | 報名序號 | 準考證號 | 行測 | 申論 | 總分 |
| 1 | 017635 | 10130078821 | 72.3 | 57.5 | 64.9 |
| 2 | 007103 | 10130086613 | 69.3 | 58.5 | 63.9 |
| 3 | 019232 | 10130089721 | 70.2 | 54 | 62.1 |
| 4 | 026043 | 10130096304 | 69.4 | 54.5 | 61.95 |
| 5 | 026965 | 10130032520 | 58.2 | 63 | 60.6 |
| 6 | 005059 | 10130052810 | 70.3 | 49 | 59.65 |
| 7 | 028203 | 10130062313 | 59.3 | 59 | 59.15 |
| 8 | 021944 | 10130074212 | 57.9 | 59.5 | 58.7 |
| 9 | 012943 | 10130045414 | 62.8 | 53.5 | 58.15 |
| 10 | 006825 | 10130025818 | 56.6 | 58 | 57.3 |
| 11 | 019987 | 10130078119 | 61.9 | 52.5 | 57.2 |
| 11 | 009601 | 10130021324 | 59.4 | 55 | 57.2 |
| 13 | 026334 | 10130050424 | 52 | 62 | 57 |
| 14 | 001553 | 10130083810 | 57.9 | 56 | 56.95 |
| 15 | 024592 | 10130078429 | 52.3 | 61.5 | 56.9 |
| 16 | 011672 | 10130076515 | 59.4 | 54 | 56.7 |
| 17 | 020406 | 10130040501 | 55.1 | 57.5 | 56.3 |
| 18 | 031101 | 10130021824 | 57.3 | 55 | 56.15 |
| 19 | 007186 | 10130097823 | 52.7 | 59.5 | 56.1 |
| 20 | 002278 | 10130042725 | 62.1 | 50 | 56.05 |
| 21 | 009528 | 10130063211 | 55.1 | 56.5 | 55.8 |
| 22 | 025006 | 10130021602 | 56.9 | 54 | 55.45 |
| 23 | 003615 | 10130055311 | 59.3 | 51.5 | 55.4 |
| 24 | 015971 | 10130074421 | 58.2 | 52 | 55.1 |
| 25 | 000255 | 10130022101 | 56.5 | 53.5 | 55 |
| 26 | 007059 | 10130084416 | 54.3 | 55.5 | 54.9 |
| 27 | 030276 | 10130041323 | 54.1 | 55.5 | 54.8 |
| 28 | 012361 | 10130052424 | 54.5 | 55 | 54.75 |
| 29 | 025897 | 10130045127 | 60.9 | 48.5 | 54.7 |
| 30 | 000030 | 10130062426 | 49.1 | 60 | 54.55 |
| 31 | 021948 | 10130070225 | 55.1 | 53.5 | 54.3 |
| 32 | 030514 | 10130057323 | 56.9 | 51 | 53.95 |
| 33 | 006360 | 10130023114 | 58.8 | 49 | 53.9 |
| 34 | 003387 | 10130053930 | 57.1 | 50.5 | 53.8 |
| 34 | 002568 | 10130084021 | 51.6 | 56 | 53.8 |
| 36 | 017468 | 10130047410 | 61.4 | 46 | 53.7 |
| 37 | 003938 | 10130092005 | 56.7 | 50.5 | 53.6 |
| 37 | 004553 | 10130077923 | 47.7 | 59.5 | 53.6 |
| 39 | 008247 | 10130054501 | 58 | 49 | 53.5 |
| 40 | 008243 | 10130064325 | 48.3 | 58 | 53.15 |
| 41 | 016679 | 10130075403 | 58.3 | 47.5 | 52.9 |
| 41 | 005175 | 10130095309 | 53.8 | 52 | 52.9 |
| 43 | 029753 | 10130088609 | 54.1 | 51.5 | 52.8 |
| 43 | 006418 | 10130088513 | 52.1 | 53.5 | 52.8 |
| 45 | 029675 | 10130046201 | 55.3 | 50 | 52.65 |
| 46 | 020904 | 10130043401 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
| 46 | 021559 | 10130080305 | 50.5 | 54.5 | 52.5 |
| 46 | 021783 | 10130063720 | 59.5 | 45.5 | 52.5 |
| 49 | 006587 | 10130051319 | 53.4 | 51 | 52.2 |
| 50 | 008872 | 10130086501 | 50.6 | 53.5 | 52.05 |
| 51 | 029213 | 10130072726 | 59.5 | 44.5 | 52 |
| 52 | 019826 | 10130092402 | 52.6 | 51 | 51.8 |
| 53 | 020860 | 10130082407 | 52.6 | 50.5 | 51.55 |
| 53 | 019997 | 10130065016 | 54.6 | 48.5 | 51.55 |
| 55 | 004499 | 10130031122 | 62 | 41 | 51.5 |
| 56 | 013252 | 10130095223 | 51.9 | 50.5 | 51.2 |
| 57 | 018680 | 10130082623 | 52.2 | 50 | 51.1 |
| 58 | 030082 | 10130071521 | 46.9 | 54.5 | 50.7 |
| 59 | 027064 | 10130024202 | 52.4 | 48.5 | 50.45 |
| 60 | 008569 | 10130022705 | 51.3 | 49.5 | 50.4 |
| 61 | 021958 | 10130083015 | 48 | 52 | 50 |
| 62 | 021825 | 10130077728 | 49.3 | 50 | 49.65 |
| 63 | 019477 | 10130042201 | 57.4 | 41 | 49.2 |
| 64 | 017913 | 10130070126 | 51.7 | 46.5 | 49.1 |
| 65 | 005108 | 10130072926 | 53.6 | 44.5 | 49.05 |
| 66 | 024717 | 10130021815 | 45.8 | 52 | 48.9 |
| 67 | 001425 | 10130011401 | 46.2 | 51.5 | 48.85 |
| 68 | 012954 | 10130056414 | 41.5 | 56 | 48.75 |
| 69 | 024624 | 10130057022 | 47.4 | 50 | 48.7 |
| 70 | 020316 | 10130056601 | 48 | 49 | 48.5 |
| 71 | 004645 | 10130035928 | 40.2 | 56.5 | 48.35 |
| 71 | 002556 | 10130074614 | 50.7 | 46 | 48.35 |
| 73 | 007318 | 10130030701 | 59.5 | 37 | 48.25 |
| 74 | 029976 | 10130087225 | 46.2 | 50 | 48.1 |
| 75 | 027127 | 10130085306 | 54.6 | 41.5 | 48.05 |
| 76 | 002514 | 10130044130 | 47 | 48.5 | 47.75 |
| 77 | 021389 | 10130084227 | 44.3 | 51 | 47.65 |
| 78 | 006286 | 10130079004 | 51.3 | 43 | 47.15 |
| 79 | 001203 | 10130085427 | 59 | 35 | 47 |
| 80 | 013025 | 10130055528 | 49.8 | 43 | 46.4 |
| 80 | 017200 | 10130073927 | 47.3 | 45.5 | 46.4 |
| 82 | 010045 | 10130047326 | 47.7 | 45 | 46.35 |
| 83 | 026931 | 10130041114 | 43.9 | 48.5 | 46.2 |
| 83 | 006440 | 10130072708 | 43.4 | 49 | 46.2 |
| 85 | 011885 | 10130032528 | 49.3 | 43 | 46.15 |
| 86 | 014571 | 10130073016 | 50.1 | 42 | 46.05 |
| 87 | 009612 | 10130078715 | 41.8 | 50 | 45.9 |
| 88 | 022958 | 10130053407 | 54.6 | 36.5 | 45.55 |
| 89 | 019508 | 10130020824 | 45.7 | 44.5 | 45.1 |
| 90 | 008295 | 10130051108 | 42.5 | 47 | 44.75 |
| 91 | 007530 | 10130066326 | 51.3 | 38 | 44.65 |
| 92 | 018586 | 10130083202 | 39.8 | 49 | 44.4 |
| 93 | 023337 | 10130053725 | 46.6 | 42 | 44.3 |
| 94 | 019836 | 10130056019 | 39.2 | 49 | 44.1 |
| 95 | 000569 | 10130079310 | 51.5 | 35.5 | 43.5 |
| 96 | 000401 | 10130091424 | 33.3 | 53.5 | 43.4 |
| 97 | 017722 | 10130099510 | 37.6 | 49 | 43.3 |
| 98 | 029044 | 10130090309 | 40 | 45.5 | 42.75 |
| 99 | 026997 | 10130076118 | 31.4 | 54 | 42.7 |
| 100 | 002926 | 10130032217 | 45.6 | 38 | 41.8 |
| 101 | 013351 | 10130095515 | 36.8 | 46.5 | 41.65 |
| 102 | 003230 | 10130082311 | 37.6 | 44 | 40.8 |
| 103 | 002892 | 10130062218 | 42.9 | 38 | 40.45 |
| 104 | 015949 | 10130091626 | 29.5 | 51 | 40.25 |
| 105 | 000457 | 10130046922 | 48.8 | 31 | 39.9 |
| 106 | 014043 | 10130064611 | 37.4 | 38.5 | 37.95 |
| 107 | 001847 | 10130057114 | 35.7 | 39.5 | 37.6 |
| 108 | 011261 | 10130042203 | 41.3 | 32.5 | 36.9 |
| 109 | 003988 | 10130036527 | 44.1 | -1 | 22.05 |
| 110 | 003006 | 10130040810 | -1 | -1 | 0 |
| 110 | 009738 | 10130033710 | -1 | -1 | 0 |
| 110 | 005532 | 10130094327 | -1 | -1 | 0 |
| 110 | 013901 | 10130095610 | -1 | -1 | 0 |
| 110 | 014600 | 10130095923 | -1 | -1 | 0 |
| 110 | 030037 | 10130011503 | -1 | -1 | 0 |
| 110 | 027205 | 10130063322 | -1 | -1 | 0 |
|
報考仙桃市鄉鎮機關筆試成績 | |||||
| 名次 | 報名序號 | 準考證號 | 行測 | 申論 | 總分 |
| 1 | 024841 | 10130010204 | 64.3 | 50.5 | 57.4 |
| 2 | 021704 | 10130011507 | 62.2 | 49.5 | 55.85 |
| 3 | 002608 | 10130086016 | 58.1 | 51 | 54.55 |
| 4 | 025492 | 10130022921 | 61.1 | 47 | 54.05 |
| 5 | 007408 | 10130054811 | 52.7 | 52.5 | 52.6 |
| 6 | 013036 | 10130086523 | 52.6 | 52 | 52.3 |
| 7 | 004118 | 10130045004 | 56.3 | 47.5 | 51.9 |
| 8 | 026676 | 10130098705 | 56.6 | 46.5 | 51.55 |
| 9 | 005886 | 10130071017 | 51.3 | 51 | 51.15 |
| 9 | 020704 | 10130033615 | 48.8 | 53.5 | 51.15 |
| 11 | 020117 | 10130021012 | 61.7 | 39.5 | 50.6 |
| 12 | 025308 | 10130083107 | 57.1 | 43 | 50.05 |
| 13 | 010552 | 10130065817 | 47.3 | 52.5 | 49.9 |
| 13 | 005229 | 10130052704 | 53.8 | 46 | 49.9 |
| 15 | 013013 | 10130086108 | 50.3 | 49 | 49.65 |
| 16 | 022055 | 10130052914 | 52.2 | 47 | 49.6 |
| 17 | 030759 | 10130084810 | 53.1 | 45.5 | 49.3 |
| 18 | 008617 | 10130063725 | 51.5 | 44 | 47.75 |
| 19 | 025676 | 10130086805 | 51.8 | 43.5 | 47.65 |
| 20 | 022253 | 10130077513 | 51.1 | 43.5 | 47.3 |
| 21 | 009451 | 10130063230 | 47 | 46.5 | 46.75 |
| 22 | 000979 | 10130050223 | 47.5 | 43.5 | 45.5 |
| 23 | 027345 | 10130022113 | 53.7 | 36 | 44.85 |
| 24 | 025227 | 10130023529 | 42.4 | 46 | 44.2 |
| 25 | 009743 | 10130042001 | 48.3 | 39 | 43.65 |
| 26 | 019206 | 10130040319 | -1 | -1 | 0 |
| 26 | 025667 | 10130035017 | -1 | -1 | 0 |
| 26 | 022421 | 10130060919 | -1 | 0 | 0 |
(責任編輯:admin)

