太原市從優秀村(社區)干部中考錄鄉鎮公務員和縣鄉事業單位工作人員筆試成績已經揭曉。經太原市從優秀村(社區)干部中考錄鄉鎮公務員和縣鄉事業單位工作人員領導組研究決定,現將進入面試人員名單及面試時間、地點等公告如下:
一、根據筆試成績,以縣(市、區)為單位,按照考錄數3: 1的比例,分職位分別按在職村干部和全省統一選聘的大學生村干部從高分到低分依次排序(成績相同者按姓氏筆劃為序)。小店區等十個縣(市、區)共有303人進入面試。
(一)進入鄉鎮公務員面試者名單(155人)
1、小店區(12人)
大學生村干部:(9人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09011010415 謝明輝 76.3 65 70.65
09011010223 來振宇 65.5 75 70.25
09011010523 劉 平 73.2 67 70.1
09011010122 金宏宇 74.8 65 69.9
09011010702 常晉龍 68.4 71 69.7
09011010228 郭 偉 71.4 68 69.7
09011010609 張 磊 71.5 62 66.75
09011010207 張 杰 66 67 66.5
09011010306 湛 佳 68.3 63 65.65
在職村(社區)書記、主任:(3人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09011010715 周靜怡 61.3 53 57.15
09011010919 賈志紅 49.9 59 54.45
09011010912 劉國華 37.1 64 50.55
2、迎澤區(9人)
大學生村干部:(6人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09011010222 李麗娟 74.9 71 72.95
09011010410 張 毅 71.5 74 72.75
09011010210 閆書山 77.2 63 70.1
09011010515 王飛飛 72.5 64 68.25
09011010423 劉 靜 71.5 64 67.75
09011010202 班永武 74.6 60 67.3
在職村(社區)書記、主任:(3人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09011010811 錢晉萍 61.5 62 61.75
09011010902 尤愛先 58.7 64 61.35
09011010929 崔朝霞 56.3 63 59.65
3、杏花嶺區(15人)
大學生村干部:(12人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09011010526 李 玉 79.5 73 76.25
09011010512 謝鴻雁 71.5 72 71.75
09011010221 李曉霞 66.1 74 70.05
09011010321 毛惠萍 72.2 61 66.6
09011010508 陽德理 66.5 66 66.25
09011010602 常 香 53.6 77 65.3
09011010427 焦鵬程 69.7 60 64.85
09011010325 郝 嘉 70.4 59 64.7
09011010304 張振崗 68.1 59 63.55
09011010224 賈肖樂 60.7 66 63.35
09011010121 京永麗 61 65 63
09011010418 吳 虹 70.2 54 62.1
在職村(社區)書記、主任:(3人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09011010921 胡宏強 54.3 62 58.15
09011010728 薛冬玲 56.5 58 57.25
09011010828 張旭芳 50.6 57 53.8
4、萬柏林區(18人)
大學生村干部:(15人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09011010614 王一舟 74.8 70 72.4
09011010620 劉 麗 71.5 70 70.75
09011010501 安 娜 66.8 72 69.4
09011010527 李 斌 77.3 61 69.15
09011010528 李 犇 70.4 67 68.7
09011010703 樊 莉 70.7 66 68.35
09011010514 王晶睿 68.3 67 67.65
09011010511 薛 偉 69.6 64 66.8
09011010506 張 萌 70.5 63 66.75
09011010605 張曉靜 71.3 62 66.65
09011010124 郭俊明 59.8 71 65.4
09011010311 王旭東 65.8 64 64.9
09011010319 蘇 文 64.1 65 64.55
09011010225 賈 毅 72.3 55 63.65
09011010217 呂志勇 68.3 59 63.65
在職村(社區)書記、主任:(3人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09011010915 段文廣 46.9 71 58.95
09011010805 弓俊芳 53.4 63 58.2
09011010923 韓心愛 50.7 62 56.35
5、尖草坪區(18人)
大學生村干部:(15人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09011010215 任海霞 76.2 64 70.1
09011010517 王 鵬 70.3 69 69.65
09011010402 陳 婧 67.5 71 69.25
09011010119 李 蓉 72.3 66 69.15
09011010513 溫 靜 69.5 68 68.75
09011010101 趙靜玲 70.7 65 67.85
09011010219 劉玉海 68.2 67 67.6
09011010220 劉巧生 61.4 73 67.2
09011010425 李 江 67.4 66 66.7
09011010409 張 帆 66.8 64 65.4
09011010108 王 旭 66.8 62 64.4
09011010414 薛承德 68.2 60 64.1
09011010606 張晉昌 66.6 61 63.8
09011010630 陳麗娟 70.5 57 63.75
09011010301 陳計平 62.3 65 63.65
在職村(社區)書記、主任:(3人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09011010807 王利兵 57 57 57
09011010910 糜悅梅 51.1 59 55.05
09011011002 段計珍 57.5 48 52.75
6、晉源區(18人)
大學生村干部:(15人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09011010205 張晉松 77.7 76 76.85
09011010518 王 磊 69.8 65 67.4
09011010612 徐 博 64.7 70 67.35
09011010522 劉 偉 71 63 67
09011010307 原 翔 69.8 64 66.9
09011010613 吳 榮 65.5 68 66.75
09011010309 閻紅霞 72.3 61 66.65
09011010118 李 燕 72.8 58 65.4
09011010520 宋大鵬 63.2 67 65.1
09011010411 于月麗 63.7 66 64.85
09011010114 劉 棟 66.2 62 64.1
09011010401 成廣杰 70.7 56 63.35
09011010525 李玲玲 58.5 68 63.25
09011010213 王 琦 62 63 62.5
09011010603 張宇峰 67.8 56 61.9
在職村(社區)書記、主任:(3人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09011010829 張晶蓉 52 53 52.5
09011010822 郭秀云 42.8 59 50.9
09011010806 韓 強 44.6 43 43.8
7、古交市(19人)
大學生村干部:(16人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09011010407 張麗霞 70.3 77 73.65
09011010505 張俊文 77.6 67 72.3
09011010227 郭慧霞 76.1 68 72.05
09011010109 田曉峰 70.7 66 68.35
09011010226 郭志華 67.2 69 68.1
09011010303 張愛珍 73.5 62 67.75
09011010621 李愛峰 62.5 72 67.25
09011010413 閆 敏 66 68 67
09011010529 康旭芳 67 66 66.5
09011010315 王 琳 68.6 64 66.3
09011010212 王 瑞 62.3 69 65.65
09011010502 艾慧亮 62.3 68 65.15
09011010712 劉向偉 61.2 69 65.1
09011010218 呂文龍 60.6 69 64.8
09011010104 楊運祥 66.5 63 64.75
09011010203 周曉芳 66.5 63 64.75
在職村(社區)書記、主任:(3人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09011010729 閆晉紅 49 56 52.5
09011010823 程志剛 43.4 49 46.2
09011010905 邢玉鳳 36.2 51 43.6
8、清徐縣(9人)
大學生村干部:(6人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09011010404 張鈺琪 76.4 60 68.2
09011010123 侯煜青 62.5 68 65.25
09011010320 孟長青 68.9 61 64.95
09011010507 要高嵐 71.3 58 64.65
09011010206 張文斌 64.3 65 64.65
09011010204 張文龍 66.5 57 61.75
在職村(社區)書記、主任:(3人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09011010819 李存奎 59.5 54 56.75
09011010914 李忠良 44.5 50 47.25
09011010930 成長興 45.8 46 45.9
9、陽曲縣(24人)
大學生村干部:(21人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09011010709 任志剛 73.9 70 71.95
09011010516 王晨波 70.5 70 70.25
09011010705 郭金龍 67.7 72 69.85
09011010519 滕 雁 72.8 65 68.9
09011010510 閻 敏 65 71 68
09011010521 劉文杰 66.3 67 66.65
09011010302 曹婷婷 66.8 66 66.4
09011010524 林 靜 61.7 71 66.35
09011010130 戴 穎 66.4 65 65.7
09011010626 郭志剛 57.3 73 65.15
09011010129 董 娟 67 63 65
09011010405 周駿飛 64.9 64 64.45
09011010312 武旭澤 60.5 66 63.25
09011010208 于 綱 62.3 64 63.15
09011010316 仝 山 &, amp;, nbsp; 65.1 61 63.05
09011010430 白 潔 62.6 62 62.3
09011010629 段建榮 63 61 62
09011010416 武曉蓉 67.5 56 61.75
09011010211 吳淑梅 67 56 61.5
09011010117 李慧芳 56.2 66 61.1
09011010317 田耀偉 62.8 58 60.4
在職村(社區)書記、主任:(3人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09011010809 王 莉 42 53 47.5
09011010918 雷鐵軍 37.2 57 47.1
09011010804 王麗蘭 40.3 52 46.15
10、婁煩縣(13人)
大學生村干部:(10人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09011010324 劉燕芳 65.1 73 69.05
09011010426 郝俊彪 68 60 64
09011010504 張顏艷 63.4 64 63.7
09011010230 樊國龍 62.8 64 63.4
09011010704 段銳鋒 59.6 66 62.8
09011010428 郝艷偉 64.7 58 61.35
09011010229 馮鵬宇 55.8 65 60.4
09011010711 劉秀忠 55.9 57 56.45
09011010714 秦 旖 52.8 59 55.9
09011010318 孫麗娟 49.8 62 55.9
在職村(社區)書記、主任:(3人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09011010928 段建新 63.3 71 67.15
09011010803 王利香 66 63 64.5
09011010906 王愛峰 46 47 46.5
(二)進入縣鄉事業單位工作人員面試者名單(148人)
1、小店區(13人)
大學生村干部:(10人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09012011107 張艷平 69 70 69.5
09012011223 馬淑琴 71.1 62 66.55
09012011109 張玲玲 64.2 66 65.1
09012011215 王曉瑛 67.2 61 64.1
09012011121 吳宇星 65.2 62 63.6
09012011403 靳志娟 59.8 62 60.9
09012011022 蘇利華 56 63 59.5
09012011006 張志鵬 54 62 58
09012011321 王曉蓉 51.8 63 57.4
09012011110 張 焰 44.2 61 52.6
在職村(社區)黨組織、村委會班子成員:(3人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09012011526 周寶萍 49.4 75 62.2
09012011829 張瑞芳 52 64 58
09012011719 李 婷 58.3 55 56.65
2、迎澤區(15人)
大學生村干部:(12人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09012011123 王小東 71.8 75 73.4
09012011330 李 寧 75.1 67 71.05
09012011322 王 靜 74.8 64 69.4
09012011114 楊麗華 70.5 68 69.25
09012011419 康 娜 69.5 65 67.25
09012011308 曹曉瑩 70.1 63 66.55
09012011120 武麗蓉 64.3 66 65.15
09012011014 吳 雷 66.3 63 64.65
09012011105 陳 華 60.9 62 61.45
09012011020 王 瑩 57.5 65 61.25
09012011207 陳一新 69.2 51 60.1
09012011118 徐 博 54.8 60 57.4
在職村(社區)黨組織、村委會班子成員:(3人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09012011811 連少樂 66.3 62 64.15
09012011621 范晉窮 58.5 68 63.25
09012011917 郝曉華 57.3 60 58.65
3、杏花嶺區(15人)
大學生村干部:(12人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09012011412 李夢軍 74.4 67 70.7
09012011023 時利敏 68.3 73 70.65
09012011324 史建廷 71.5 67 69.25
09012011201 康建平 65.1 73 69.05
09012011420 賈云霞 71.5 66 68.75
09012011315 張 寧 64.8 69 66.9
09012011008 張 媛 68.4 64 66.2
09012011101 李小明 73.2 59 66.1
09012011422 牛智勇 66.5 65 65.75
09012011206 馮 輝 69.5 62 65.75
09012011219 王 莉 60.3 69 64.65
09012011203 侯春文 66 61 63.5
在職村(社區)黨組織、村委會班子成員:(3人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09012011511 馬育紅 55.8 59 57.4
09012011611 馬愛紅 56.6 57 56.8
09012011424 趙金娟 55.8 57 56.4
4、萬柏林區(15人)
大學生村干部:(12人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09012011329 李紅霞 82.7 67 74.85
09012011409 常桃仙 73.5 74 73.75
09012011116 要麗君 70.8 73 71.9
09012011307 程 鵬 71.1 66 68.55
09012011212 儀淑娟 72.4 61 66.7
09012011325 任麗娜 64.8 68 66.4
09012011404 黃瑞霞 68.8 62 65.4
09012011415 李海娜 63.8 66 64.9
09012011417 李 燕 62.7 67 64.85
09012011017 王 躍 59 67 63
09012011127 逯文維 64.7 61 62.85
09012011214 薛永飛 60.5 65 62.75
在職村(社區)黨組織、村委會班子成員:(3人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09012011530 張 瑞 60.8 60 60.4
09012011804 武雅軍 54.3 62 58.15
09012011629 張 靜 47 68 57.5
5、尖草坪區(15人)
大學生村干部:(12人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09012011205 高 明 79.7 63 71.35
09012011125 宋 航 72.8 66 69.4
09012011222 任軼歆 66.7 72 69.35
09012011029 劉 娟 69.8 64 66.9
09012011218 王 旭 71 61 66
09012011228 賈 旺 67.5 61 64.25
09012011111 張 甜 56.5 68 62.25
09012011312 趙月星 59.4 59 59.2
09012011010 岳 瑋 62.8 55 58.9
09012011406 郭海杰 57.3 58 57.65
09012011007 張仙云 55 54 54.5
09012011216 王文明 41 65 53
在職村(社區)黨組織、村委會班子成員:(3人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09012011813 李曉麗 51.8 65 58.4
09012011904 武旭飛 55.1 60 57.55
09012011426 張秀梅 51.6 62 56.8
6、晉源區(15人)
大學生村干部:(12人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09012011221 尚小燕 74.5 67 70.75
09012011305 崔琳琳 69.6 65 67.3
09012011106 鄭瑤瑤 60 72 66
09012011112 楊艷峰 59.3 72 65.65
09012011405 郭麗珍 66.1 65 65.55
09012011019 王 瑜 58.5 68 63.25
09012011030 梁瑞軍 63.6 59 61.3
09012011209 趙 婧 61.8 56 58.9
09012011323 王 東 59.5 58 58.75
09012011318 夏 偉 57.1 56 56.55
09012011004 朱 婷 53.9 58 55.95
09012011202 景江彬 50.5 61 55.75
在職村(社區)黨組織、村委會班子成員:(3人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09012011521 崔 毅 53.5 65 59.25
09012011525 周秀玲 53.1 63 58.05
09012011609 馬素英 54.4 61 57.7
7、古交市(15人)
大學生村干部:(12人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09012011113 閆曉云 69.5 73 71.25
09012011115 閆瑞平 71.5 65 68.25
09012011326 馬 麗 67.9 68 67.95
09012011117 閆榮榮 69.5 66 67.75
09012011313 趙 仙 70.9 64 67.45
09012011025 馬光麗 59.5 69 64.25
09012011210 張慧仙 73.6 54 63.8
09012011018 王麗文 61.8 64 62.9
09012011229 郭李平 68.8 57 62.9
09012011230 郭建南 67.7 57 62.35
09012011119 薛海龍 65.1 56 60.55
09012011225 李志強 65 56 60.5
在職村(社區)黨組織、村委會班子成員:(3人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09012011605 王銀蓮 43 64 53.5
09012011429 閆曉燕 52.9 54 53.45
09012011803 閻冬林 41.8 63 52.4
8、清徐縣(15人)
大學生村干部:(12人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09012011009 張 芃 67 75 71
09012011320 王艷平 64.2 70 67.1
09012011124 王鋼寶 64.9 64 64.45
09012011319 武晉君 70.4 58 64.2
09012011028 劉 揚 66.4 62 64.2
09012011418 李燕龍 73.3 53 63.15
09012011103 &nbs, p;&nbs, p; 郭 瑜 57.1 69 63.05
09012011411 白晉德 57.3 68 62.65
09012011226 李志峰 58.7 62 60.35
09012011217 王飛飛 58 58 58
09012011021 田寶轉 47.4 67 57.2
09012011108 張新苗 62.1 52 57.05
在職村(社區)黨組織、村委會班子成員:(3人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09012011807 王未華 50.9 67 58.95
09012011923 崔 晨 57.5 59 58.25
09012011901 張 婧 45.5 67 56.25
9、陽曲縣(15人)
大學生村干部:(12人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09012011311 鄭麗君 65.3 67 66.15
09012011414 金拴明 67.6 61 64.3
09012011327 劉玉萍 68.1 60 64.05
09012011227 李志成 68.1 58 63.05
09012011421 喬麗軍 63.7 58 60.85
09012011126 任 靖 60.7 60 60.35
09012011204 郭秀娟 60.6 58 59.3
09012011301 高建東 61.2 57 59.1
09012011013 武茂林 63.4 52 57.7
09012011011 楊 柳 54.2 59 56.6
09012011304 馮慧珍 51.1 62 56.55
09012011416 李 倬 54.2 56 55.1
在職村(社區)黨組織、村委會班子成員:(3人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09012011718 李建英 63.7 61 62.35
09012011830 張春鳳 57.5 58 57.75
09012011805 武曉利 61.2 54 57.6
10、婁煩縣(15人)
大學生村干部:(12人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09012011129 劉 婕 60.7 69 64.85
09012011407 高艷芳 64.6 63 63.8
09012011122 王雪東 59.2 68 63.6
09012011408 高小梅 60.1 67 63.55
09012011104 馮艷芳 63.4 62 62.7
09012011410 褚旭峰 58.5 60 59.25
09012011102 郭艷榮 57.1 61 59.05
09012011306 程艷芳 46.4 71 58.7
09012011220 蘇曉偉 56.8 59 57.9
09012011402 康 健 56.5 58 57.25
09012011302 高 勇 59.5 55 57.25
09012011015 王曉旭 53.4 60 56.7
在職村(社區)黨組織、村委會班子成員:(3人)
準考證號 姓 名 綜合知識 申論 總成績
09012011626 張永長 58.9 58 58.45
09012011914 李立山 57.5 57 57.25
09012011619 高偉彥 55.3 55 55.15
二、其他考生可到各縣(市、區)委組織部查詢筆試成績。
三、面試定于10月17日在太原外國語學校(一外)高中部進行。考點地址:太原市萬柏林區漪汾苑小區后巷,漪汾公園北側(即筆試考點)。請參加鄉鎮公務員面試的考生攜帶身份證、筆試準考證于10月17日上午7:30報到參加面試;請參加縣鄉事業單位工作人員面試的考生攜帶身份證、筆試準考證于10月17日下午13:30報到參加面試。逾期不到者視為主動放棄。凡證件與本人不符或證件不全的不得參加面試。
太原市從優秀村干部中考錄鄉鎮公務員和縣鄉事業單位工作人員工作領導組辦公室
二00九年十月十五日
更多關于 山西 的內容:
更多關于 2009年 2008年 2007年 山西 華圖 公務員 事業 的內容:
- 2009.10.142009年山西省各市鄉鎮公務員考試招錄面試時間的公告
- 2009.10.10關于2009年山西省晉城市鄉鎮公務員考試筆試成績查詢
- 2009.10.10關于2009年山西省陽泉市鄉鎮公務員考試筆試成績查詢
- 2009.10.10關于2009年山西省忻州市鄉鎮公務員考試筆試成績查詢
- 2009.10.10關于2009年山西省長治市鄉鎮公務員考試筆試成績查詢
- 2009.10.09關于2009年山西省朔州市鄉鎮公務員考試筆試成績查詢

