2021-11-26 10:43 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
2022浙江公務員考試繳費人數分析:金華地區共28637人繳費 。2022年浙江省考試錄用公務員各職位最終繳費報名情況已公布,據統計,今年浙江全省共有265702完成繳費。寧波地區總計繳費人數23869人,可報崗位431個,平均競爭比為1:42。
附件:2022年浙江省考試錄用公務員各職位繳費報名情況一覽表
以下圖片為寧波地區競爭比最激烈的前十崗位、寧波地區繳費人數最多的前十崗位、寧波地區繳費人數最少的前十崗位、寧波地區競爭最不激烈的前十崗位(冷門)
寧波地區競爭比最激烈的前十崗位
| 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
| 象山縣殯葬管理所 | 二級主任科員以下 | 13302010026000045 | 1 | 488 | 1:488 |
| 寧波市鄞州區市場監督管理局基層市場監督管理所 | 二級主任科員以下(1) | 13302005005000009 | 1 | 346 | 1:346 |
| 慈溪市庵東鎮人民政府 | 二級主任科員以下(4) | 13302011026000004 | 1 | 335 | 1:335 |
| 寧波市鄞州區老干部活動中心 | 二級主任科員以下 | 13302005007000015 | 1 | 292 | 1:292 |
| 寧波市社會保險管理服務中心 | 一級主任科員以下 | 13302011010000001 | 1 | 276 | 1:276 |
| 慈溪市紅十字會 | 二級主任科員以下 | 13302008027000661 | 1 | 253 | 1:253 |
| 余姚市商務局 | 二級主任科員以下 | 13302007028000001 | 1 | 250 | 1:250 |
| 寧波市鎮海區普查中心 | 二級主任科員以下 | 13302003005000207 | 1 | 242 | 1:242 |
| 寧波市市場監管綜合行政執法隊 | 一級主任科員以下 | 13302011016000001 | 1 | 240 | 1:240 |
| 寧波市鄞州區自然資源行政執法隊 | 二級主任科員以下 | 13302005019000030 | 1 | 235 | 1:235 |
寧波地區競爭最不激烈的前十崗位(冷門)
| 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
| 寧波市奉化區司法局基層司法所 | 二級主任科員以下(1) | 13302006004000001 | 1 | 3 | 1:3 |
| 余姚市公安局 | 二級警長以下(交通安全技術) | 13302007008000004 | 1 | 3 | 1:3 |
| 余姚市綜合行政執法大隊 | 二級主任科員以下(1) | 13302007012000001 | 3 | 9 | 1:3 |
| 慈溪市自然資源和規劃局基層自然資源所 | 二級主任科員以下(2) | 13302008015000669 | 1 | 3 | 1:3 |
| 寧海縣人民法院 | 二級法官助理以下(1) | 13302009009000001 | 1 | 3 | 1:3 |
| 象山縣公安局 | 二級警長以下(3) | 13302010009000023 | 1 | 3 | 1:3 |
| 象山縣公安局 | 二級警長以下(4) | 13302010009000024 | 2 | 6 | 1:3 |
| 象山縣公安局 | 二級警長以下(5) | 13302010009000025 | 1 | 3 | 1:3 |
| 象山縣人民法院 | 二級警長以下 | 13302010011000018 | 1 | 3 | 1:3 |
| 寧波市高橋監獄 | 一級警長以下 | 13302011007000001 | 1 | 3 | 1:3 |
寧波地區繳費人數最多的前十崗位
| 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數 | 繳費人數 |
| 象山縣殯葬管理所 | 二級主任科員以下 | 13302010026000045 | 1 | 488 |
| 余姚市綜合行政執法大隊 | 二級主任科員以下(7) | 13302007012000007 | 3 | 451 |
| 寧波市鄞州區建筑材料管理服務中心 | 二級主任科員以下(1) | 13302005015000023 | 2 | 351 |
| 寧波市鄞州區市場監督管理局基層市場監督管理所 | 二級主任科員以下(1) | 13302005005000009 | 1 | 346 |
| 慈溪市庵東鎮人民政府 | 二級主任科員以下(4) | 13302011026000004 | 1 | 335 |
| 寧波市鄞州區老干部活動中心 | 二級主任科員以下 | 13302005007000015 | 1 | 292 |
| 寧波市社會保險管理服務中心 | 一級主任科員以下 | 13302011010000001 | 1 | 276 |
| 慈溪市紅十字會 | 二級主任科員以下 | 13302008027000661 | 1 | 253 |
| 余姚市商務局 | 二級主任科員以下 | 13302007028000001 | 1 | 250 |
| 寧波市鎮海區普查中心 | 二級主任科員以下 | 13302003005000207 | 1 | 242 |
寧波地區繳費人數最少的前十崗位
| 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數 | 繳費人數 |
| 寧波市奉化區司法局基層司法所 | 二級主任科員以下(1) | 13302006004000001 | 1 | 3 |
| 余姚市公安局 | 二級警長以下(交通安全技術) | 13302007008000004 | 1 | 3 |
| 慈溪市自然資源和規劃局基層自然資源所 | 二級主任科員以下(2) | 13302008015000669 | 1 | 3 |
| 寧海縣人民法院 | 二級法官助理以下(1) | 13302009009000001 | 1 | 3 |
| 象山縣公安局 | 二級警長以下(3) | 13302010009000023 | 1 | 3 |
| 象山縣公安局 | 二級警長以下(5) | 13302010009000025 | 1 | 3 |
| 象山縣人民法院 | 二級警長以下 | 13302010011000018 | 1 | 3 |
| 寧波市高橋監獄 | 一級警長以下 | 13302011007000001 | 1 | 3 |
| 寧波市奉化區鄉鎮 | 二級主任科員以下(1) | 13302006020000001 | 1 | 4 |
| 余姚市鄉鎮 | 二級主任科員以下(6) | 13302007024000006 | 1 | 4 |
考生請注意,2022浙江公務員考試公共科目筆試時間為2021年12月12日,考生需要合理安排好自己的備考計劃。