2021-11-26 10:43 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
附件:2022年浙江省考試錄用公務員各職位繳費報名情況一覽表
| 溫州地區省考競爭比前十 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所屬地市 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
| 浙江省溫州市 | 溫州市鹿城區歸國華僑聯合會 | 一級科員 | 13303001021000001 | 1 | 528 | 528 |
| 浙江省溫州市 | 溫州市鹿城區山福鎮人民政府 | 一級科員 | 13303001034000001 | 1 | 494 | 494 |
| 浙江省溫州市 | 溫州市鹿城區人民政府蒲鞋市街道辦事處 | 一級科員 | 13303001027000001 | 1 | 406 | 406 |
| 浙江省溫州市 | 龍港市社會事業局 | 一級科員2 | 13303013003000002 | 1 | 300 | 300 |
| 浙江省溫州市 | 蒼南縣文學藝術界聯合會 | 一級科員 | 13303011005000001 | 1 | 284 | 284 |
| 浙江省溫州市 | 溫州市鹿城區人民政府雙嶼街道辦事處 | 一級科員 | 13303001031000001 | 1 | 281 | 281 |
| 浙江省溫州市 | 溫州市龍灣區文學藝術界聯合會 | 一級科員2 | 13303002008000011 | 1 | 234 | 234 |
| 浙江省溫州市 | 瑞安市體育事業發展中心 | 一級科員2 | 13303006014000002 | 1 | 231 | 231 |
| 浙江省溫州市 | 文成縣供銷合作社聯合社 | 一級科員 | 13303008016000001 | 1 | 230 | 230 |
| 浙江省溫州市 | 溫州市鹿城區人民政府五馬街道辦事處 | 一級科員 | 13303001029000001 | 1 | 229 | 229 |
| 溫州地區省考繳費人數前十 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所屬地市 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數 | 繳費人數 | |
| 浙江省溫州市 | 樂清市鄉鎮機關 | 一級科員8 | 13303005025000008 | 3 | 620 | |
| 浙江省溫州市 | 溫州市鹿城區歸國華僑聯合會 | 一級科員 | 13303001021000001 | 1 | 528 | |
| 浙江省溫州市 | 溫州市鹿城區山福鎮人民政府 | 一級科員 | 13303001034000001 | 1 | 494 | |
| 浙江省溫州市 | 瑞安市鄉鎮機關 | 一級科員1 | 13303006022000003 | 2 | 426 | |
| 浙江省溫州市 | 溫州市鹿城區人民政府蒲鞋市街道辦事處 | 一級科員 | 13303001027000001 | 1 | 406 | |
| 浙江省溫州市 | 溫州市發展和改革委員會 | 經濟綜合一級科員 | 13303012003000001 | 2 | 359 | |
| 浙江省溫州市 | 瑞安市鄉鎮機關 | 一級科員2 | 13303006022000004 | 2 | 350 | |
| 浙江省溫州市 | 瑞安市財政局 | 一級科員 | 13303006005000001 | 2 | 346 | |
| 浙江省溫州市 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 一級科員15 | 13303011016000015 | 4 | 338 | |
| 浙江省溫州市 | 溫州市鹿城區人民政府仰義街道辦事處 | 一級科員 | 13303001032000001 | 2 | 333 | |
| 溫州地區省考競爭比1:3崗位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所屬地市 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
| 浙江省溫州市 | 溫州市甌海區綜合行政執法隊 | 一級科員1 | 13303003023000032 | 3 | 10 | 3 |
| 浙江省溫州市 | 平陽縣公安局 | 人民警察5(物證檢驗及鑒定) | 13303009020000005 | 2 | 6 | 3 |
| 浙江省溫州市 | 泰順縣鄉鎮機關 | 一級科員4 | 13303010014000004 | 2 | 6 | 3 |
| 浙江省溫州市 | 溫州市公安機關 | 基層人民警察 | 13303012069000028 | 2 | 6 | 3 |
| 浙江省溫州市 | 溫州市甌海區綜合行政執法隊 | 一級科員4 | 13303003023000035 | 1 | 3 | 3 |
| 浙江省溫州市 | 瑞安市人民法院 | 五級法官助理1 | 13303006001000001 | 1 | 3 | 3 |
| 浙江省溫州市 | 瑞安市海洋與漁業執法大隊 | 一線執法一級科員2 | 13303006012000002 | 1 | 3 | 3 |
| 浙江省溫州市 | 瑞安市農業機械管理中心 | 一級科員(窗口) | 13303006013000001 | 1 | 3 | 3 |
| 浙江省溫州市 | 永嘉縣人民檢察院 | 五級檢察官助理3 | 13303007003000010 | 1 | 3 | 3 |
| 浙江省溫州市 | 文成縣人民法院 | 五級法官助理2 | 13303008002000112 | 1 | 3 | 3 |
| 浙江省溫州市 | 文成縣應急管理監察大隊 | 一級科員 | 13303008013000001 | 1 | 3 | 3 |
| 浙江省溫州市 | 文成縣市場監督管理局登記注冊分局 | 一級科員2 | 13303008022000006 | 1 | 3 | 3 |
| 浙江省溫州市 | 平陽縣公安局 | 人民警察4(綜合文字) | 13303009020000004 | 1 | 3 | 3 |
| 浙江省溫州市 | 蒼南縣公安局 | 人民警察4 | 13303011003000004 | 1 | 3 | 3 |
| 浙江省溫州市 | 蒼南縣勞動保障監察大隊 | 一級科員 | 13303011011000001 | 1 | 3 | 3 |
| 浙江省溫州市 | 蒼南縣海洋與漁業執法大隊 | 一級科員4 | 13303011014000004 | 1 | 3 | 3 |
| 浙江省溫州市 | 蒼南縣畜牧獸醫中心 | 一級科員 | 13303011015000001 | 1 | 3 | 3 |
| 浙江省溫州市 | 蒼南縣鄉鎮機關 | 一級科員9 | 13303011016000009 | 1 | 3 | 3 |
華圖教育提醒報名成功考生做好充分準備,迎接12月12日筆試到來,祝考生考試順利。