2023-10-16 16:31 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
2024國家公務員考試公告已經發布,本次考試共招錄39651人,其中重慶有340個崗位招錄,共計招錄557人。報名時間:2023年10月15日至10月24日>>>報名入口,筆試時間:2022年12月3日-4日。為幫助大家更快的了解到自己所報考崗位的報名情況,華圖教育為大家分享2023國考重慶地區報名人數統計分析,以供參考。2024國考報名首日,大部分考生還處于觀望狀態,截至10月15日16:00,重慶共計1860人報名,同比去年減少832人,目前尚無職位通過審核,平均報錄比3.34,首日報名比去年呈現下降趨勢,這也說明了考生們更加嚴謹的選崗態度。
以下數據計算方式:
報名人數=過審人數+待審人數
競爭比=過審人數÷報名人數
報錄比=報名人數÷招考人數
截至15日16時,重慶共計34個崗位無人問津,同比去年增加21個崗位,這些崗位共計招錄54人,這些分布在重慶稅務系統、中國人民銀行重慶市分行、重慶市氣象局,在觀望的小伙伴可以多考慮一下這些崗位,以避開競爭壓力。
| 2024重慶國考無人報考崗位(截至15日16時) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 工作地點 | |
| 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊民警 | 300130853024 | 2 | 重慶市 | |
| 長江海事局 | 重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執法員(八) | 300110001008 | 1 | 重慶市 | |
| 中國人民銀行重慶市分行 | 中國人民銀行萬州分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110002001 | 1 | 重慶市萬州區 | |
| 中國人民銀行重慶市分行 | 中國人民銀行萬州分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110002006 | 1 | 重慶市萬州區 | |
| 中國人民銀行重慶市分行 | 中國人民銀行涪陵分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110003001 | 1 | 重慶市涪陵區 | |
| 中國人民銀行重慶市分行 | 中國人民銀行黔江分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110004001 | 2 | 重慶市黔江區 | |
| 中國人民銀行重慶市分行 | 中國人民銀行黔江分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110004002 | 1 | 重慶市黔江區 | |
| 中國人民銀行重慶市分行 | 中國人民銀行永川分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110005001 | 1 | 重慶市永川區 | |
| 中國人民銀行重慶市分行 | 中國人民銀行江津分行 | 綜合業務部門一級主任科員及以下 | 300110008004 | 1 | 重慶市江津區 | |
| 審計署駐重慶特派員辦事處 | 審計署駐重慶特派員辦事處 | 審計業務處一級主任科員及以下 | 300110001002 | 2 | 重慶市 | |
| 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市大渡口區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110005002 | 2 | 重慶市大渡口區 | |
| 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市北碚區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110010002 | 2 | 重慶市北碚區 | |
| 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市綦江區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110018003 | 1 | 重慶市綦江區 | |
| 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市開州區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110024004 | 1 | 重慶市開州區 | |
| 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局忠縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110030005 | 2 | 重慶市忠縣 | |
| 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局巫山縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110033002 | 1 | 重慶市巫山縣 | |
| 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局酉陽土家族苗族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110037005 | 2 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣 | |
| 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市萬盛經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110040002 | 1 | 重慶市綦江區 | |
| 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市萬盛經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110040004 | 1 | 重慶市綦江區 | |
| 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶經濟技術開發區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110041002 | 1 | 重慶市南岸區 | |
| 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶高新技術產業開發區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110042002 | 1 | 重慶市沙坪壩區 | |
| 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶兩路寸灘保稅港區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110043002 | 1 | 重慶市江北區 | |
| 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 第二稽查局一級主任科員及以下(一) | 300110055038 | 4 | 重慶市渝北區 | |
| 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 第二稽查局一級主任科員及以下(二) | 300110055039 | 4 | 重慶市渝北區 | |
| 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 第三稽查局一級主任科員及以下(二) | 300110055042 | 4 | 重慶市渝中區 | |
| 國家稅務總局重慶市稅務局 | 國家稅務總局重慶市稅務局 | 第七稽查局一級主任科員及以下(二) | 300110055054 | 5 | 重慶市涪陵區 | |
| 國家金融監督管理總局重慶監管局 | 國家金融監督管理總局萬州監管分局轄內縣級派出機構 | 法規部門一級主任科員及以下 | 300146010001 | 1 | 重慶市 | |
| 重慶出入境邊防檢查總站 | 重慶出入境邊防檢查總站 | 執勤隊一級警長及以下(二) | 300130115002 | 1 | 重慶市 | |
| 重慶出入境邊防檢查總站 | 重慶出入境邊防檢查總站 | 執勤隊一級警長及以下(四) | 300130115004 | 1 | 重慶市 | |
| 重慶市郵政管理局 | 重慶市郵政管理局一分局 | 一級主任科員及以下 | 300110001001 | 1 | 重慶市萬州區 | |
| 重慶市郵政管理局 | 重慶市郵政管理局七分局 | 一級主任科員及以下 | 300110007001 | 1 | 重慶市永川區 | |
| 重慶市氣象局 | 重慶市綦江區氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 重慶市綦江區 | |
| 重慶市氣象局 | 重慶市開州區氣象局 | 防災減災科四級主任科員及以下 | 400110019001 | 1 | 重慶市開州區 | |
| 重慶市氣象局 | 重慶市氣象局 | 觀測與網絡處一級主任科員及以下 | 400110411002 | 1 | 重慶市 | |
溫馨提示:截至報名統計數據發布時,本次國考的報名和過審人數還在不斷的增加,建議各位考生理性觀望,錯峰報名,觀望的同時,也不要錯過報名時間喲。
>>>>>隨時客服咨詢2024年國考崗位報名人數<<<<<
