2024-02-16 15:10 來源: 浙江省公務員考試錄用系統
進入閱讀模式

2024貴州省考最終報名人數發布,最終報名人數413759人,現整理如下,其中貴州省考報名人數情況:
2024貴州省考報報名人數200人至300人之間報名崗位共計258個,現整理如下。
| 考區 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 所屬大類 | 招錄人數 | 報名人數 | 競爭情況 |
| 貴陽市 | 白云區社會保險收付管理中心 | 01009502 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 296 | 296:1 |
| 遵義市 | 新蒲新區所轄鄉鎮人民政府 | 02005602 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 296 | 148:1 |
| 黔東南州 | 凱里市住房和城鄉建設局 | 05003801 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 295 | 148:1 |
| 銅仁市 | 石阡縣國庫集中支付局 | 06011601 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 3 | 295 | 98:1 |
| 貴陽市 | 息烽縣消費者協會 | 01018302 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 294 | 294:1 |
| 遵義市 | 新蒲新區所轄鄉鎮人民政府 | 02005603 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 294 | 147:1 |
| 銅仁市 | 銅仁市碧江區社會保險事業局 | 06002201 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 294 | 294:1 |
| 貴陽市 | 花溪區市場監督管理局 | 01006401 | 一級主辦及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 293 | 293:1 |
| 畢節市 | 黔西市重新鎮人民政府 | 07011001 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 3 | 293 | 98:1 |
| 遵義市 | 新蒲新區所轄街道辦事處 | 02005401 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 291 | 146:1 |
| 黔南州 | 惠水縣鄉鎮人民政府 | 04008003 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 4 | 290 | 73:1 |
| 六盤水市 | 六枝特區牛場苗族彝族鄉人民政府 | 08003701 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 3 | 290 | 97:1 |
| 省直 | 貴州省未成年犯管教所(貴定監獄) | 0002105 | 一線管理 | 人民警察 | 4 | 290 | 73:1 |
| 貴陽市 | 南明區社會保險收付管理中心 | 01005202 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 289 | 289:1 |
| 黔西南州 | 興義市捧乍鎮人民政府 | 09001602 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 289 | 289:1 |
| 貴陽市 | 貴陽市自然資源和規劃局 | 01001401 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 287 | 144:1 |
| 貴陽市 | 清鎮市自然資源局 | 01012201 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 287 | 287:1 |
| 貴陽市 | 白云區檔案館(區地方志編纂委員會辦公室) | 01009902 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 286 | 286:1 |
| 畢節市 | 黔西市金蘭鎮人民政府 | 07009901 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 286 | 143:1 |
| 黔南州 | 都勻市人民政府沙包堡街道辦事處 | 04002502 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 284 | 284:1 |
| 畢節市 | 赫章縣哲莊鎮人民政府 | 07029702 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 284 | 284:1 |
| 六盤水市 | 盤州市雞場坪鎮人民政府 | 08005504 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 7 | 284 | 41:1 |
| 六盤水市 | 盤州市民主鎮人民政府 | 08006101 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 3 | 284 | 95:1 |
| 貴陽市 | 貴州貴安新區馬場鎮人民政府 | 01021504 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 282 | 141:1 |
| 黔西南州 | 安龍縣篤山鎮人民政府 | 09007203 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 3 | 282 | 94:1 |
| 遵義市 | 習水縣財政國庫集中收付中心 | 02008401 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 280 | 140:1 |
| 貴陽市 | 貴陽市財政局 | 01001001 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 279 | 140:1 |
| 貴陽市 | 貴陽市財政局 | 01001004 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 278 | 278:1 |
| 貴陽市 | 云巖區財政局 | 01004003 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 276 | 138:1 |
| 六盤水市 | 六盤水市鐘山區木果鎮人民政府 | 08012601 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 3 | 276 | 92:1 |
| 省直 | 貴州省人民政府國有資產監督管理委員會 | 00003502 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 275 | 275:1 |
| 遵義市 | 中共務川仡佬族苗族自治縣委組織部 | 02016701 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 3 | 275 | 92:1 |
| 畢節市 | 金沙縣發展和改革局 | 07011601 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 275 | 138:1 |
| 六盤水市 | 盤州市就業局 | 08004801 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 275 | 275:1 |
| 省直 | 貴州省住房和城鄉建設廳政務服務中心(貴州省建設執業資格注冊服務中心) | 00002201 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 274 | 274:1 |
| 遵義市 | 務川仡佬族苗族自治縣所轄鄉鎮人民政府(街道辦事處) | 02017902 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 6 | 273 | 46:1 |
| 銅仁市 | 沿河土家族自治縣黃土鎮人民政府 | 06022501 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 3 | 273 | 91:1 |
| 六盤水市 | 盤州市普古彝族苗族鄉人民政府 | 08007103 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 273 | 273:1 |
| 六盤水市 | 盤州市普田回族鄉人民政府 | 08007401 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 3 | 273 | 91:1 |
| 貴陽市 | 中共南明區委統一戰線工作部 | 01004701 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 272 | 272:1 |
| 黔西南州 | 安龍縣人民政府招堤街道辦事處 | 09006701 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 272 | 136:1 |
| 貴陽市 | 白云區教育局 | 01009101 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 271 | 271:1 |
| 貴陽市 | 中共息烽縣委黨校(息烽縣社會主義學校) | 01018601 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 271 | 136:1 |
| 遵義市 | 紅花崗區所轄鄉鎮人民政府 | 02001901 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 271 | 136:1 |
| 黔南州 | 獨山縣消費者協會 | 04012001 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 3 | 271 | 90:1 |
| 畢節市 | 大方縣紅旗街道辦事處 | 07005502 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 271 | 136:1 |
| 遵義市 | 桐梓縣所轄街道辦事處 | 02011201 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 3 | 270 | 90:1 |
| 黔東南州 | 榕江縣崇義鄉人民政府 | 05030202 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 270 | 270:1 |
| 貴陽市 | 觀山湖區財政局 | 01011001 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 269 | 269:1 |
| 貴陽市 | 中共云巖區委宣傳部 | 01003301 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 268 | 268:1 |
| 畢節市 | 黔西市財政局 | 07008102 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 3 | 268 | 89:1 |
| 省直 | 貴州省凱里監獄 | 0002205 | 獄醫 | 人民警察 | 5 | 268 | 54:1 |
| 省直 | 貴陽市云巖區固定資產投資審計服務中心 | 00005802 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 266 | 266:1 |
| 六盤水市 | 盤州市紅果街道辦事處 | 08005101 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 266 | 133:1 |
| 省直 | 貴州省清鎮監獄 | 0000607 | 監區文秘 | 人民警察 | 4 | 266 | 67:1 |
| 貴陽市 | 白云區牛場布依族鄉人民政府 | 01010502 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 3 | 265 | 88:1 |
| 黔東南州 | 劍河縣南加鎮人民政府 | 05034804 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 3 | 265 | 88:1 |
| 畢節市 | 威寧彝族回族苗族自治縣會計核算中心 | 07023902 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 3 | 265 | 88:1 |
| 六盤水市 | 中共六枝特區委辦公室 | 08001501 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 265 | 133:1 |
| 省直 | 貴陽市審計局 | 00005402 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 264 | 264:1 |
| 六盤水市 | 六盤水市公安局月照機場分局 | 8000201 | 民警 | 人民警察 | 2 | 264 | 132:1 |
| 銅仁市 | 江口縣閔孝鎮人民政府 | 06010401 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 263 | 132:1 |
| 遵義市 | 仁懷市市場監督管理局 | 02007502 | 一級主辦及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 262 | 131:1 |
| 遵義市 | 習水縣市場監督管理局 | 02008601 | 一級主辦及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 262 | 131:1 |
| 畢節市 | 金沙縣人民政府辦公室 | 07011501 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 262 | 131:1 |
| 省直 | 貴州省畢節監獄 | 0002504 | 一線管理 | 人民警察 | 2 | 262 | 131:1 |
| 省直 | 貴陽市花溪區經濟責任審計中心 | 00006202 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 261 | 261:1 |
| 貴陽市 | 中共云巖區委辦公室 | 01003202 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 261 | 261:1 |
| 黔南州 | 貴定縣鄉鎮人民政府 | 04006202 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 8 | 261 | 33:1 |
| 貴陽市 | 云巖區社會保險事業局 | 01004205 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 260 | 260:1 |
| 貴陽市 | 貴陽市教育局 | 01000601 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 259 | 259:1 |
| 貴陽市 | 中國共產主義青年團南明區委員會 | 01005501 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 259 | 259:1 |
| 遵義市 | 遵義市供銷合作社聯合社 | 02000501 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 258 | 258:1 |
| 貴陽市 | 南明區云關鄉人民政府 | 01005702 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 257 | 257:1 |
| 貴陽市 | 白云區就業與職業技能開發中心 | 01009401 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 257 | 257:1 |
| 六盤水市 | 盤州市自然資源局(盤州市林業局) | 08004701 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 257 | 129:1 |
| 黔西南州 | 興義市人民政府黃草街道辦事處 | 09000501 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 257 | 257:1 |
| 黔西南州 | 黔西南高新技術產業開發區魯屯鎮人民政府 | 09002901 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 257 | 129:1 |
| 省直 | 貴州省平壩監獄 | 0001604 | 一線管理 | 人民警察 | 3 | 257 | 86:1 |
| 遵義市 | 仁懷市市場監督管理局 | 02007501 | 一級主辦及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 256 | 128:1 |
| 省直 | 貴州省環境監察局 | 00001905 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 255 | 255:1 |
| 遵義市 | 道真仡佬族苗族自治縣所轄鄉鎮人民政府 | 02018911 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 3 | 255 | 85:1 |
| 貴陽市 | 貴陽市生態環境局 | 01002801 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 253 | 253:1 |
| 遵義市 | 新蒲新區所轄鄉鎮人民政府(街道辦事處) | 02005501 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 3 | 253 | 84:1 |
| 銅仁市 | 銅仁市碧江區河西街道辦事處 | 06002701 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 252 | 252:1 |
| 六盤水市 | 六盤水市鐘山區大河鎮人民政府 | 08012303 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 252 | 126:1 |
| 黔西南州 | 興義市滄江鄉人民政府 | 09002501 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 3 | 252 | 84:1 |
| 省直 | 貴州省環境監察局 | 00001901 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 251 | 126:1 |
| 遵義市 | 播州區司法局 | 02004402 | 司法助理員 | 公務員 | 1 | 250 | 250:1 |
| 遵義市 | 仁懷市魯班街道辦事處 | 02007701 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 250 | 250:1 |
| 貴陽市 | 南明區醫療保障局 | 01005401 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 249 | 249:1 |
| 貴陽市 | 白云區市場監督管理局 | 01009701 | 一級主辦及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 249 | 249:1 |
| 貴陽市 | 清鎮市衛城鎮人民政府 | 01013101 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 249 | 125:1 |
| 黔南州 | 都勻市人民政府沙包堡街道辦事處 | 04002501 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 249 | 249:1 |
| 六盤水市 | 盤州市大山鎮人民政府 | 08005605 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 249 | 125:1 |
| 遵義市 | 播州區所轄鄉鎮人民政府 | 02005302 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 4 | 248 | 62:1 |
| 安順市 | 中共安順市委黨史研究室(安順市人民政府地方志辦公室) | 03001101 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 248 | 248:1 |
| 貴陽市 | 白云區市場監督管理局 | 01009704 | 一級主辦及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 247 | 247:1 |
| 遵義市 | 播州區播南街道辦事處 | 02004801 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 247 | 247:1 |
| 省直 | 貴州省供銷合作社聯合社 | 00004501 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 246 | 246:1 |
| 貴陽市 | 白云區市場監督管理局 | 01009702 | 一級主辦及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 246 | 246:1 |
| 遵義市 | 仁懷市市場監督管理局 | 02007506 | 一級主辦及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 246 | 123:1 |
| 黔南州 | 荔波縣鄉鎮人民政府 | 04014602 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 4 | 244 | 61:1 |
| 畢節市 | 赫章縣鐵匠苗族鄉人民政府 | 07029501 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 244 | 244:1 |
| 黔南州 | 平塘縣公安局 | 4001115 | 民警 | 人民警察 | 3 | 244 | 81:1 |
| 省直 | 貴州省教育貸款與教育工程項目辦公室(貴州省學生資助管理辦公室) | 00001301 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 243 | 243:1 |
| 貴陽市 | 白云區牛場布依族鄉人民政府 | 01010501 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 3 | 243 | 81:1 |
| 遵義市 | 播州區所轄鄉鎮人民政府 | 02005306 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 243 | 122:1 |
| 遵義市 | 仁懷市所轄鄉鎮人民政府 | 02008102 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 243 | 122:1 |
| 六盤水市 | 盤州市烏蒙鎮人民政府 | 08006303 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 243 | 122:1 |
| 省直 | 貴陽市云巖區固定資產投資審計服務中心 | 00005801 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 242 | 242:1 |
| 遵義市 | 余慶縣所轄鄉鎮人民政府 | 02019203 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 3 | 242 | 81:1 |
| 銅仁市 | 德江縣楠桿土家族鄉人民政府 | 06020801 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 242 | 242:1 |
| 畢節市 | 金沙縣桂花鄉人民政府 | 07012902 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 242 | 242:1 |
| 畢節市 | 納雍縣住房和城鄉建設局 | 07019201 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 241 | 121:1 |
| 六盤水市 | 六盤水市水城區陡箐鎮人民政府 | 08010002 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 241 | 241:1 |
| 省直 | 貴州省畢節監獄 | 0002505 | 獄醫 | 人民警察 | 3 | 241 | 80:1 |
| 省直 | 貴州省強制戒毒康復醫院 | 0003505 | 所醫 | 人民警察 | 1 | 241 | 241:1 |
| 貴陽市 | 云巖區黔靈鎮人民政府 | 01004602 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 240 | 240:1 |
| 六盤水市 | 六盤水市社會保險事業局 | 08001102 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 240 | 240:1 |
| 貴陽市 | 云巖區社會保險事業局 | 01004201 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 238 | 238:1 |
| 省直 | 貴州省金西監獄 | 0000304 | 獄醫 | 人民警察 | 1 | 238 | 238:1 |
| 省直 | 貴州省應急管理廳 | 00004001 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 237 | 237:1 |
| 貴陽市 | 清鎮市文學藝術界聯合會 | 01012701 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 237 | 237:1 |
| 遵義市 | 赤水市人民政府辦公室 | 02009302 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 237 | 237:1 |
| 安順市 | 安順市就業局 | 03001501 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 237 | 237:1 |
| 省直 | 貴州省銅仁監獄 | 0002410 | 一線管理 | 人民警察 | 3 | 237 | 79:1 |
| 畢節市 | 納雍縣工業和信息化局 | 07018901 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 236 | 118:1 |
| 省直 | 貴州省北斗山監獄 | 0001808 | 一線管理 | 人民警察 | 3 | 236 | 79:1 |
| 安順市 | 紫云苗族布依族自治縣公安局 | 3000702 | 民警 | 人民警察 | 1 | 236 | 236:1 |
| 黔南州 | 羅甸縣鄉鎮人民政府 | 04017408 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 5 | 235 | 47:1 |
| 省直 | 貴州省人民政府國有資產監督管理委員會 | 00003501 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 234 | 234:1 |
| 遵義市 | 桐梓縣所轄街道辦事處 | 02011202 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 3 | 234 | 78:1 |
| 安順市 | 西秀區林業局 | 03002901 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 234 | 117:1 |
| 黔東南州 | 黔東南州文體廣電旅游局 | 05001001 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 234 | 234:1 |
| 畢節市 | 中共畢節市七星關區委組織部 | 07001502 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 234 | 234:1 |
| 遵義市 | 匯川區檔案館(中共匯川區黨委黨史研究室、匯川區地方志編纂委員會辦公室) | 02002201 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 233 | 233:1 |
| 黔南州 | 甕安縣鄉鎮人民政府 | 04005801 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 7 | 233 | 33:1 |
| 貴陽市 | 貴陽市兩湖一庫環境保護監測站 | 01001901 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 232 | 232:1 |
| 貴陽市 | 息烽縣財政國庫集中收付中心 | 01017901 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 232 | 116:1 |
| 遵義市 | 湄潭縣市場監督管理局 | 02013801 | 一級主辦及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 232 | 116:1 |
| 黔東南州 | 凱里市凱棠鎮人民政府 | 05006001 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 232 | 232:1 |
| 六盤水市 | 中共六盤水市委統一戰線工作部 | 08000301 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 232 | 232:1 |
| 六盤水市 | 盤州市劉官街道辦事處 | 08005303 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 232 | 232:1 |
| 六盤水市 | 盤州市柏果鎮人民政府 | 08005402 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 5 | 232 | 46:1 |
| 省直 | 貴州省清鎮監獄 | 0000608 | 獄醫 | 人民警察 | 4 | 232 | 58:1 |
| 省直 | 貴州省遵義監獄 | 0001305 | 一線管理 | 人民警察 | 2 | 232 | 116:1 |
| 貴陽市 | 烏當區市場監督管理局 | 01007702 | 一級主辦及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 231 | 231:1 |
| 黔南州 | 長順縣擺所鎮人民政府 | 04009802 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 231 | 231:1 |
| 畢節市 | 威寧彝族回族苗族自治縣爐山鎮人民政府 | 07025201 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 231 | 116:1 |
| 黔西南州 | 安龍縣普坪鎮人民政府 | 09007103 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 231 | 231:1 |
| 貴陽市 | 貴陽市交通委員會 | 01001702 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 230 | 230:1 |
| 遵義市 | 紅花崗區市場監督管理局 | 02000901 | 一級主辦及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 230 | 230:1 |
| 遵義市 | 習水縣所轄鄉鎮人民政府 | 02008806 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 230 | 115:1 |
| 省直 | 貴州省第二女子監獄 | 0000502 | 一線管理 | 人民警察 | 2 | 230 | 115:1 |
| 畢節市 | 赫章縣安樂溪鄉人民政府 | 07028302 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 229 | 229:1 |
| 遵義市 | 仁懷市市場監督管理局 | 02007505 | 一級主辦及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 228 | 114:1 |
| 黔南州 | 都勻市勻東鎮人民政府 | 04002703 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 228 | 114:1 |
| 黔東南州 | 中共榕江縣委組織部 | 05029201 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 228 | 228:1 |
| 黔西南州 | 貞豐縣平街鄉人民政府 | 09010201 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 228 | 114:1 |
| 安順市 | 西秀區發展和改革局 | 03002501 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 227 | 114:1 |
| 省直 | 貴州省第一女子監獄 | 0000402 | 獄醫 | 人民警察 | 1 | 226 | 226:1 |
| 遵義市 | 中共遵義市委統戰部 | 02000101 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 225 | 225:1 |
| 遵義市 | 余慶縣所轄鄉鎮人民政府 | 02019201 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 5 | 224 | 45:1 |
| 省直 | 貴州省第二女子監獄 | 0000501 | 一線管理 | 人民警察 | 2 | 224 | 112:1 |
| 貴陽市 | 花溪區青巖鎮人民政府 | 01006502 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 223 | 223:1 |
| 遵義市 | 道真仡佬族苗族自治縣所轄鄉鎮人民政府 | 02018910 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 3 | 223 | 74:1 |
| 黔南州 | 獨山縣鄉鎮人民政府 | 04012307 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 4 | 223 | 56:1 |
| 黔西南州 | 興義市七舍鎮人民政府 | 09001501 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 223 | 223:1 |
| 省直 | 貴州省黔北監獄 | 0001106 | 一線管理 | 人民警察 | 2 | 223 | 112:1 |
| 遵義市 | 匯川區就業局 | 02002501 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 222 | 222:1 |
| 畢節市 | 織金縣大平苗族彝族鄉人民政府 | 07016102 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 221 | 111:1 |
| 貴陽市 | 烏當區百宜鎮人民政府 | 01007901 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 220 | 110:1 |
| 黔南州 | 荔波縣鄉鎮人民政府 | 04014603 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 4 | 220 | 55:1 |
| 遵義市 | 湄潭縣所轄街道辦事處 | 02014001 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 4 | 219 | 55:1 |
| 遵義市 | 正安縣所轄鄉鎮人民政府 | 02016302 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 5 | 219 | 44:1 |
| 黔南州 | 長順縣鄉鎮人民政府 | 04009602 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 6 | 219 | 37:1 |
| 銅仁市 | 德江縣合興鎮人民政府 | 06020001 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 219 | 110:1 |
| 畢節市 | 畢節市文學藝術界聯合會 | 07001001 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 219 | 219:1 |
| 六盤水市 | 盤州市烏蒙鎮人民政府 | 08006304 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 219 | 110:1 |
| 黔西南州 | 興仁市人民政府真武山街道辦事處 | 09004201 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 219 | 219:1 |
| 貴陽市 | 貴陽市供銷合作社聯合社 | 01002401 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 218 | 218:1 |
| 貴陽市 | 觀山湖區朱昌鎮人民政府 | 01011101 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 218 | 218:1 |
| 貴陽市 | 修文縣人力資源和社會保障局 | 01014601 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 218 | 218:1 |
| 遵義市 | 遵義市商務局 | 02000401 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 218 | 218:1 |
| 黔南州 | 羅甸縣鄉鎮人民政府 | 04017405 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 5 | 218 | 44:1 |
| 黔南州 | 羅甸縣鄉鎮人民政府 | 04017407 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 5 | 218 | 44:1 |
| 黔東南州 | 凱里市發展和改革局 | 05003201 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 218 | 109:1 |
| 遵義市 | 仁懷市統計局 | 02006902 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 217 | 217:1 |
| 黔南州 | 羅甸縣沫陽鎮人民政府 | 04017302 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 217 | 109:1 |
| 黔西南州 | 貞豐縣挽瀾鎮人民政府 | 09010003 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 217 | 217:1 |
| 貴陽市 | 修文縣市場監督管理局 | 01015401 | 一級主辦及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 216 | 216:1 |
| 遵義市 | 播州區所轄鄉鎮人民政府 | 02005301 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 4 | 216 | 54:1 |
| 畢節市 | 織金縣市場監督管理局 | 07015108 | 一級主辦及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 216 | 108:1 |
| 畢節市 | 納雍縣投資促進局 | 07020201 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 216 | 108:1 |
| 六盤水市 | 盤州市保基苗族彝族鄉人民政府 | 08006801 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 3 | 216 | 72:1 |
| 六盤水市 | 盤州市普古彝族苗族鄉人民政府 | 08007102 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 216 | 216:1 |
| 省直 | 貴州省 興義監獄 | 0002710 | 一線管理 | 人民警察 | 6 | 215 | 36:1 |
| 貴陽市 | 貴陽市市級財政國庫支付中心 | 01001102 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 214 | 214:1 |
| 貴陽市 | 中共烏當區委統一戰線工作部 | 01007201 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 214 | 214:1 |
| 安順市 | 鎮寧布依族苗族自治縣良田鎮人民政府 | 03010102 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 1 | 214 | 214:1 |
| 黔東南州 | 從江縣剛邊壯族鄉人民政府 | 05027601 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 214 | 107:1 |
| 畢節市 | 納雍縣水東鎮人民政府 | 07021802 | 一級主任科員及以下工作人員 | 公務員 | 2 | 214 | 107:1 |
