2024-03-06 10:11 來源: 華圖教育
進入閱讀模式

| 用人單位 | 職位序號 | 招考人數 | 專業類別 | 進面分數線 |
| 上海市楊浦區財政局/上海市楊浦區財政局財政所 | 24020741 | 1 | 財經管理 | 118.3 |
| 上海市楊浦區財政局/國庫科 | 24020742 | 2 | 財經管理 | 119.2 |
| 上海市楊浦區財政局/資產管理科 | 24020743 | 1 | 財經管理 | 118.4 |
| 上海市楊浦區人民政府辦公室/行政管理科 | 24020733 | 1 | 城市建設管理 | 121.8 |
| 上海市楊浦區規劃和自然資源局/建筑工程管理科(市政工程管理科) | 24020748 | 2 | 城市建設管理 | 123.6 |
| 上海市楊浦區建設和管理委員會/城市管理科(法規監察科) | 24020736 | 1 | 政法 | 116.1 |
| 中共上海市楊浦區委黨校(上海市楊浦區行政學院)/科研室 | 24020731 | 1 | 綜合管理 | 123.7 |
| 上海市楊浦區人大常委會辦公室/秘書科 | 24020732 | 1 | 綜合管理 | 123.1 |
| 上海市楊浦區人力資源和社會保障局/辦公室(信訪辦) | 24020740 | 1 | 綜合管理 | 123.7 |
| 上海市楊浦區國防動員辦公室/綜合科 | 24020751 | 1 | 綜合管理 | 124 |
相關推薦 :