微信登錄
賬號登錄
記住我
事業(yè)單位公眾號
事業(yè)單位微博
事業(yè)單位備考群
事業(yè)單位今日頭條
國企公眾號
三支一扶公眾號
社區(qū)工作者公眾號
社工師公眾號
2016-10-13 09:10:58 三支一扶招聘考試網 http://www.bcdbw.cc/ 文章來源:榆林市人力資源和社會保障網
【導讀】華圖三支一扶招聘考試網榆林市人力資源和社會保障網發(fā)布:2016榆林振興計劃招聘職位表,詳細信息請閱讀下文!更多資訊請關注華圖三支一扶考試微信公眾號(htszyf),歡迎加入全國三支一扶備考交流群:764172889。
| 2016年榆林市農村基層人才隊伍振興計劃公開招聘崗位需求一覽表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 縣區(qū) | 類別 | 崗位及計劃錄用人數(shù) | 可報考專業(yè) | 學歷要求 | 備注 | 負責人及聯(lián)系電話 |
| 榆陽區(qū) | 教育類 | 崗位一(3人) | 漢語言文學,廣播電視新聞學、廣播電視編導 | 全日制本科及以上 | 王彥軍0912-3525089 | |
| 崗位二(2人) | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位三(1人) | 地理科學、英語 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位四(2人) | 美術學、藝術設計學、繪畫 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位五(2人) | 音樂學、音樂表演、播音與主持 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位六(2人) | 運動訓練、體育教育、體育教育訓練學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位七(1人) | 計算機科學與技術、計算機應用技術、教育技術學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位八(3人) | 會計學、財務管理、財政學、金融學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 衛(wèi)生類 | 崗位一(1人) | 醫(yī)學影像技術、醫(yī)學影像學 | 全日制專科及以上 | |||
| 崗位二(1人) | 護理、護理學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位三(1人) | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合臨床 | 全日制本科及以上 | ||||
| 農技類 | 崗位一(1人) | 水利水電工程、水產養(yǎng)殖學、農業(yè)水利工程 | 全日制本科及以上 | |||
| 崗位二(1人) | 光信息科學與技術、光電信息工程、電子通訊、電子科學與技術 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位三(1人) | 行政管理、人力資源管理、公共事業(yè)管理、工商管理 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位四(2人) | 測繪工程、城市規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程管理、土木工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位五(1人) | 能源化學工程、化學工程與工藝、應用化學、機械設計制造及其自動化 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位六(1人) | 林學、森林工程、森林經理學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位七(1人) | 森林資源保護與游憩、野生動物與自然保護區(qū)管理、森林保護學、野生動植物保護與利用 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位八(1人) | 園林、園林植物與觀賞園藝、風景園林、環(huán)境設計、工業(yè)設計 | 全日制本科及以上 | ||||
| 府谷縣 | 教育類 | 崗位一(1人) | 歷史學 | 全日制本科及以上 | 需教師資格證 | 蘇海英0912-8734363 |
| 崗位二(1人) | 漢語言文學專業(yè) | 全日制本科及以上 | 需教師資格證 | |||
| 農技類 | 崗位一(2人) | 金融學、財務管理、會計學、經濟學 | 全日制本科及以上 | |||
| 崗位二(2人) | 計算機應用、測控技術與儀器 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位三(2人) | 電氣工程及其自動化、通信工程、機械設計制造及其自動化 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位四(2人) | 林學、草坪管理 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位五(2人) | 包裝工程、建筑學、土木工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位六(2人) | 行政管理、法學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 定邊縣 | 教育類 | 崗位一(1人) | 政治學與行政學、思想政治教育 | 全日制本科及以上 | 王興棟0912-4218920 | |
| 崗位二(2人) | 運動訓練 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位三(1人) | 漢語言文學、文秘教育 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位四(1人) | 英語 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位五(1人) | 網絡工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位六(1人) | 音樂學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 農技類 | 崗位一(2人) | 法學 | 全日制本科及以上 | |||
| 崗位二(1人) | 電子信息工程、電子信息科學與技術、光電信息工程、電氣工程及其自動化、工程力學、熱能與動力工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位三(3人) | 會計學、財務管理 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位四(2人) | 農林經濟管理、國際經濟與貿易、經濟學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位五(2人) | 土木工程、石油工程、地質學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位六(2人) | 工商管理、工程管理、電子商務、市場營銷、房地產經營管理 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位七(1人) | 行政管理、公共事業(yè)管理 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位八(1人) | 材料成型及控制工程、工業(yè)設計、機械設計制造及其自動化 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位九(1人) | 食品科學與工程、生態(tài)學、環(huán)境工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位十(1人) | 戲劇影視美術設計、動畫、藝術設計 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位十一(1人) | 行政法 | 全日制本科及以上 | ||||
| 靖邊縣 | 教育類 | 崗位一(3人) | 漢語言文學 | 全日制本科及以上 | 王惠民0912-4643121 | |
| 崗位二(2人) | 英語 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位三(1人) | 數(shù)學應用 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位四(1人) | 日語 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位五(1人) | 音樂學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 農技類 | 崗位一(2人) | 土地資源管理 | 全日制本科及以上 | |||
| 崗位二(1人) | 水利水電工程、水文與水資源工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位三(3人) | 應用化學、化學工程與工藝 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位四(1人) | 自動化、測控技術與儀器 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位五(1人) | 土木工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位六(1人) | 財務管理、會計學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位七(1人) | 新聞學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位八(1人) | 法學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位九(1人) | 市場營銷、金融學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 橫山縣 | 衛(wèi)生類 | 崗位一(1人) | 護理 | 全日制專科及以上 | 朱建軍0912-7619612 | |
| 教育類 | 崗位一(2人) | 漢語言文學 | 全日制本科及以上 | |||
| 崗位二(1人) | 德語 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位三(1人) | 法學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位四(1人) | 美術學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位五(1人) | 學前教育 | 全日制專科及以上 | ||||
| 崗位六(1人) | 音樂學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位七(1人) | 信息管理技術、信息管理與信息系統(tǒng)、軟件工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位八(1人) | 電子科學與技術 | 全日制本科及以上 | ||||
| 農技類 | 崗位一(2人) | 畜牧獸醫(yī) | 全日制專科及以上 | |||
| 崗位二(2人) | 化學工程與工藝 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位三(1人) | 制藥工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位四(3人) | 土木工程、工程管理、材料科學與工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位五(1人) | 財政學、會計學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位六(1人) | 熱能力與動力工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位七(1人) | 人力資源管理 、公共事業(yè)管理 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位八(1人) | 通信工程、電器工程及其自動化 | 全日制本科及以上 | ||||
| 綏德縣 | 衛(wèi)生類 | 崗位一(1人) | 醫(yī)學檢驗技術 | 全日制大專及以上 | 高建國0912-5622169 | |
| 崗位二(1人) | 醫(yī)學影像技術、醫(yī)學影像學 | 全日制大專及以上 | ||||
| 崗位三(1人) | 護理學 | 全日制大專及以上 | ||||
| 教育類 | 崗位一(1人) | 學前教育 | 全日制大專及以上 | |||
| 崗位二(1人) | 心理學、應用心理學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位三(1人) | 英語 | 全日制本科及以上 | ||||
| 農技類 | 崗位一(1人) | 金融學、會計學、財務管理 | 全日制本科及以上 | |||
| 崗位二(1人) | 土木工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位三(1人) | 行政管理 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位四(1人) | 人力資源管理 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位五(1人) | 植物科學與技術、農村區(qū)域發(fā)展 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位六(1人) | 工程管理、市場營銷 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位七(1人) | 計算機科學與技術、軟件工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位八(1人) | 水利水電工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位九(1人) | 環(huán)境工程、安全工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位十(1人) | 油氣儲運工程、石油工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位十一(1人) | 法學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位十二(1人) | 水土保持與荒漠化防治 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位十三(1人) | 經濟學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位十四(1人) | 播音與主持藝術 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位十五(1人) | 測控技術與儀器 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位十六(1人) | 熱能與動力工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位十七(1人) | 自動化 | 全日制本科及以上 | ||||
| 米脂縣 | 衛(wèi)生類 | 崗位一(1人) | 藥學 | 全日制本科及以上 | 蘇海斌0912-6368868 | |
| 教育類 | 崗位一(1人) | 漢語言文學 | 全日制本科及以上 | |||
| 崗位二(1人) | 學前教育 | 全日制大專及以上 | ||||
| 崗位三(1人) | 美術學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位四(1人) | 應用物理、地球物理學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 農技類 | 崗位一(1人) | 生物技術、食品質量與安全 | 全日制本科及以上 | |||
| 崗位二(1人) | 安全工程、土木工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位三(2人) | 會計學、經濟學、財務管理 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位四(1人) | 人力資源管理、行政管理、公共事業(yè)管理 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位五(1人) | 微電子學、通信工程、自動化 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位六(1人) | 軟件工程、信息與計算科學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位七(1人) | 廣播電視新聞學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位八(1人) | 工商管理、工業(yè)工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位九(1人) | 物流工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位十(1人) | 礦物資源工程、采礦工程、 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位十一(1人) | 土地資源管理 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位十二(1人) | 機械設計制造及其自動化、車輛工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位十三(1人) | 藝術設計、表演 | 全日制本科及以上 | ||||
| 佳縣 | 教育類 | 崗位一(2人) | 數(shù)學與應用數(shù)學、物理學 | 全日制本科及以上 | 曹春喜0912-6724001 | |
| 崗位二(1人) | 歷史學、音樂學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位三(1人) | 學前教育 | 全日制大專及以上 | ||||
| 崗位四(1人) | 漢語言文學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位五(1人) | 社會體育 | 全日制本科及以上 | ||||
| 農技類 | 崗位一(1人) | 畜牧獸醫(yī) | 全日制大專及以上 | |||
| 崗位二(1人) | 水利水電工程、土地資源管理 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位三(1人) | 機械設計制造及自動化、自動化 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位四(1人) | 風景園林 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位五(1人) | 農業(yè)生物環(huán)境與能源工程、農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位六(4人) | 會計學、財務管理 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位七(1人) | 電子信息工程、電子信息科學與技術、電氣工程及其自動化 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位八(1人) | 旅游管理、新聞學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位九(1人) | 國際商務法與法規(guī) | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位十(2人) | 土木工程、過程裝備與控制工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位十一(1人) | 經濟學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位十二(1人) | 礦物加工工程、化學工程與工藝、油氣儲運工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位十三(1人) | 能源化學工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位十四(1人) | 應用化學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 清澗縣 | 衛(wèi)生類 | 崗位一(1人) | 麻醉學 | 全日制本科及以上 | 王海洋0912-5222065 | |
| 崗位二(1人) | 醫(yī)學影像 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位三(1人) | 護理 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位四(3人) | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 教育類 | 崗位一(1人) | 美術學 | 全日制本科及以上 | |||
| 崗位二(2人) | 小學教育 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位三(1人) | 漢語言文學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位四(1人) | 學前教育 | 全日制大專及以上 | ||||
| 農技類 | 崗位一(2人) | 統(tǒng)計學 | 全日制本科及以上 | |||
| 崗位二(1人) | 金融學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位三(2人) | 光電子技術科學、電子信息工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位四(2人) | 會計學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位五(1人) | 園林 | 全日制本科及以上 | ||||
| 子洲縣 | 教育類 | 崗位一(1人) | 行政管理 | 全日制本科及以上 | 侯采0912-7221158 | |
| 崗位二(1人) | 計算機科學與技術 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位三(1人) | 舞蹈學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位四(1人) | 英語 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位五(2人) | 歷史學、漢語言文學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位六(1人) | 地球物理學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 農技類 | 崗位一(3人) | 財務管理、財政學、會計學 | 全日制本科及以上 | |||
| 崗位二(2人) | 電氣工程及自動化、電子信息工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位三(1人) | 建筑學、士木工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位四(2人) | 國際經濟與貿易、金融學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位五(2人) | 刑事法、法學、刑事科學技術 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位六(1人) | 通信工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位七(1人) | 交通運輸、交通工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位八(1人) | 采購與供應管理 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位九(1人) | 機械設計制造及自動化 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位十(1人) | 熱能與動力工程、礦物加工工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 吳堡縣 | 衛(wèi)生類 | 崗位一(1人) | 生物醫(yī)學工程 | 全日制本科及以上 | 高輝0912-6510195 | |
| 崗位二(1人) | 公共事業(yè)管理 | 全日制本科及以上 | ||||
| 教育類 | 崗位一(1人) | 漢語言文學 | 全日制本科及以上 | |||
| 崗位二(1人) | 地理科學、地球物理學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 農技類 | 崗位一(6人) | 財務管理、會計學、財政學 | 全日制本科及以上 | |||
| 崗位二(2人) | 新聞學、廣播電視學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位三(1人) | 給排水工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位四(1人) | 土木工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位五(1人) | 材料科學與工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位六(1人) | 人力資源管理 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位七(1人) | 車輛工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位八(1人) | 軟件工程 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位九(1人) | 工商管理 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位十(1人) | 經濟學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 崗位十一(1人) | 法學 | 全日制本科及以上 | ||||
| 公告搶先知 | 一對一咨詢 | ||
![]() |
華圖三支一扶社區(qū)考試網 |
![]() |
及時了解本地考情 |
| 領取三支一扶備考禮包 | 免費領取備考資料 | ||
| 考試資訊搶先看,專業(yè)客服答疑 | 咨詢上岸課程 | ||
關注公眾號
面對面咨詢