2017-05-07 09:43:41 三支一扶招聘考試網 http://www.bcdbw.cc/ 文章來源:互聯網
【導讀】華圖三支一扶招聘考試網互聯網發布:2017年山西太原市三支一扶招錄137人職位表,詳細信息請閱讀下文!更多資訊請關注華圖三支一扶考試微信公眾號(htszyf),歡迎加入全國三支一扶備考交流群:764172889。
| 服務單位 | 崗位 | 類別 |
招募 人數 |
崗位要求條件 | 單位性質 | 聯系電話 | 聯系人 |
服務單位 提供待遇 |
|||
| 學 歷 | 專 業 | 職業資格 | 其它 | ||||||||
| 太原市迎澤區房產管理中心 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 計算機科學與技術專業 | 經常加班,適宜男性 | 全額事業 | 4069357 | 王燕 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市迎澤區城市管理應急大隊 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計學、會計專業 | 全額事業 | 4069357 | 王燕 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 太原市迎澤區城市管理應急大隊 | 崗位2 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 環境設計、城鄉規劃、城市規劃與設計、環境藝術設計專業 | 經常加班,適宜男性 | 全額事業 | 4069357 | 王燕 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市迎澤區城市管理監督大隊 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 語言學及應用語言學、漢語言文學、漢語言專業 | 全額事業 | 4069357 | 王燕 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 太原市迎澤區城市管理監督大隊 | 崗位2 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 計算機科學與技術、計算機科學專業 | 全額事業 | 4069357 | 王燕 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 太原市迎澤區迎澤勞動保障所 | 崗位1 | 基層平臺 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 全額事業 | 4069357 | 王燕 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 太原市迎澤區郝莊勞動保障所 | 崗位1 | 基層平臺 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 計算機科學與技術專業 | 全額事業 | 4069357 | 王燕 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 太原市迎澤區文物旅游中心 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 旅游管理、歷史文化旅游、旅游服務與管理專業 | 外勤,適宜男性 | 全額事業 | 4069357 | 王燕 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市迎澤區柳巷食品藥品監督管理站 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 制藥工程、制藥學、臨床藥學、中藥學、中藥制藥、食品科學、食品科學與工程、食品營養與檢驗、食品營養與檢測、食品質量與安全專業 |
24小時應急值班 適宜男性 |
全額事業 | 4069357 | 王燕 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市迎澤區松莊小學校 | 崗位1 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言文學、漢語言專業 | 語文教師資格證 | 全額事業 | 4069357 | 王燕 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市杏花嶺區疾病預防控制中心 | 崗位1 | 支醫 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 衛生檢驗、衛生檢驗與檢疫 | 研究生學歷需具有執業醫師資格證 | 全額事業 | 3087294 | 劉少英 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市杏花嶺區疾病預防控制中心 | 崗位2 | 支醫 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 流行病與衛生統計學 | 研究生學歷需具有執業醫師資格證 | 全額事業 | 3087294 | 劉少英 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市杏花嶺區中澗河鄉衛生所 | 崗位1 | 支醫 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 研究生學歷需具有執業醫師資格證 | 全額事業 | 3087294 | 劉少英 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市杏花嶺區中心醫院 | 崗位1 | 支醫 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 研究生學歷需具有執業醫師資格證 | 差額事業 | 3087294 | 劉少英 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市杏花嶺區中心醫院 | 崗位2 | 支醫 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學影像學、影像醫學與核醫學 | 研究生學歷需具有執業醫師資格證 | 差額事業 | 3087294 | 劉少英 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市尖草坪區數字化城鄉管理中心 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計與審計類 | 服從調劑 | 全額事業 | 5648165 |
郭改林 王娟 |
服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市尖草坪區圖書館 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計與審計類 | 服從調劑 | 全額事業 | 5648165 |
郭改林 王娟 |
服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市尖草坪區蔬菜技術服務中心 | 崗位1 | 支農 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計與審計類 | 服從調劑 | 全額事業 | 5648165 |
郭改林 王娟 |
服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市尖草坪區公共就業和人才交流服務中心 | 崗位1 | 基層平臺 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計與審計類 | 服從調劑 | 全額事業 | 5648165 |
郭改林 王娟 |
服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市尖草坪區會計核算中心 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計與審計類 | 服從調劑 | 全額事業 | 5648165 |
郭改林 王娟 |
服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市尖草坪區審計監督服務中心 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計與審計類 | 服從調劑 | 全額事業 | 5648165 |
郭改林 王娟 |
服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市尖草坪區村鎮建設管理站 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計與審計類 | 服從調劑 | 全額事業 | 5648165 |
郭改林 王娟 |
服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市尖草坪區建筑工程質量安全監督站 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑學與規劃設計類 | 服從調劑 | 全額事業 | 5648165 |
郭改林 王娟 |
服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市尖草坪區新型墻體材料和建筑節能管理中心 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑學與規劃設計類 | 服從調劑 | 全額事業 | 5648165 |
郭改林 王娟 |
服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市尖草坪區城中村建設中心 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑學與規劃設計類 | 服從調劑 | 全額事業 | 5648165 |
郭改林 王娟 |
服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市尖草坪區疾病預防控制中心 | 崗位1 | 支醫 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計與審計類 | 服從調劑 | 全額事業 | 5648165 |
郭改林 王娟 |
服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市尖草坪區婦幼保健計劃生育服務中心 | 崗位1 | 支醫 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計與審計類 | 服從調劑 | 全額事業 | 5648165 |
郭改林 王娟 |
服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市尖草坪區向陽鎮衛生院 | 崗位1 | 支醫 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學類 | 服從調劑 | 全額事業 | 5648165 |
郭改林 王娟 |
服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市尖草坪區陽曲鎮衛生院 | 崗位1 | 支醫 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學類 | 服從調劑 | 全額事業 | 5648165 |
郭改林 王娟 |
服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市萬柏林區千峰社區衛生服務中心 | 崗位1 | 支醫 | 5 | 全日制普通高校本科及以上 | 中醫學、臨床醫學、中西醫結合基礎、中西醫結合臨床、中西醫臨床醫學、中西醫結合、婦產科學、婦幼保健醫學、醫學檢驗、臨床檢驗診斷學、針灸推拿、針灸推拿學 | 差額事業 | 6193123 | 李敏 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 太原市萬柏林區千峰社區衛生服務中心 | 崗位2 | 支醫 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 康復醫學與理療學、康復治療學、護理學、護理、助產、護士、產假護士、涉外護士 | 差額事業 | 6193123 | 李敏 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 太原市萬柏林區小井峪社區衛生服務中心 | 崗位1 | 支醫 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學、中西醫結合臨床、中西醫臨床醫學 | 差額事業 | 6193123 | 李敏 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 太原市萬柏林區小井峪社區衛生服務中心 | 崗位2 | 支醫 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術、影像醫學與核醫學、醫學影像工程、放射醫學 | 差額事業 | 6193123 | 李敏 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 太原市萬柏林區小井峪社區衛生服務中心 | 崗位3 | 支醫 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學檢驗、醫學實驗技術、醫學實驗學、醫學檢驗技術、衛生檢驗、衛生檢驗與檢疫 | 差額事業 | 6193123 | 李敏 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 太原市萬柏林區小井峪社區衛生服務中心 | 崗位4 | 支醫 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 預防醫學 | 差額事業 | 6193123 | 李敏 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 太原市萬柏林區圪僚溝小學 | 崗位1 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 語文教育、中國語言文學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、漢語言文學、漢語言、中國語言文化、漢語言國際教育、中文應用、對外漢語、華文教育、應用語言學、漢語言文學與文化傳播 | 小學及以上語文教師資格證 | 全額事業 | 6193123 | 李敏 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市萬柏林區興西小學 | 崗位1 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 語文教育、中國語言文學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、漢語言文學、漢語言、中國語言文化、漢語言國際教育、中文應用、對外漢語、華文教育、應用語言學、漢語言文學與文化傳播 | 小學及以上語文教師資格證 | 全額事業 | 6193123 | 李敏 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市萬柏林區四中 | 崗位1 | 支教 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 視覺傳達藝術設計 | 初中及以上美術教師資格證 | 全額事業 | 6193123 | 李敏 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市晉源區晉源街道辦事處經濟與社會事務發展中心(低保崗位) | 崗位1 | 基層平臺 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 計算機科學與技術類 | 全額事業 | 6592372 | 趙婧 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 太原市晉源區晉祠鎮農村便民服務中心(低保崗位) | 崗位1 | 基層平臺 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計與審計類 | 全額事業 | 6592372 | 趙婧 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 太原市晉源區晉祠鎮農村便民服務中心(低保崗位) | 崗位2 | 基層平臺 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 全額事業 | 6592372 | 趙婧 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 太原市晉源區姚村鎮農村便民服務中心(低保崗位) | 崗位1 | 基層平臺 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 新聞傳播類 | 全額事業 | 6592372 | 趙婧 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 太原市晉源區羅城街辦勞動保障所 | 崗位1 | 基層平臺 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 電子信息類 | 全額事業 | 6592372 | 趙婧 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 太原市晉源區種子管理站 | 崗位1 | 支農 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 農學與農業工程類 | 全額事業 | 6592372 | 趙婧 |
1、提供住宿 2、服務期滿考核合格落實事業編制 |
||
| 太原市晉源區動物衛生監督所 | 崗位1 | 支農 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 動物科學類 | 全額事業 | 6592372 | 趙婧 |
1、提供住宿 2、服務期滿考核合格落實事業編制 |
||
| 太原市晉源區姚村鎮姚村小學校 | 崗位1 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 小學及以上語文教師資格 | 全額事業 | 6592372 | 趙婧 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市晉源區姚村鎮姚村小學校 | 崗位2 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 小學及以上數學教師資格 | 全額事業 | 6592372 | 趙婧 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市晉源區姚村鎮北邵小學校 | 崗位1 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 小學及以上音樂教師資格 | 全額事業 | 6592372 | 趙婧 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市晉源區姚村鎮北邵小學校 | 崗位2 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 小學及以上美術教師資格 | 全額事業 | 6592372 | 趙婧 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市晉源區晉祠鎮晉祠中心小學校 | 崗位1 | 支教 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 小學及以上語文教師資格 | 全額事業 | 6592372 | 趙婧 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市晉源區晉祠鎮晉祠中心小學校 | 崗位2 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 小學及以上數學教師資格 | 全額事業 | 6592372 | 趙婧 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市晉源區羅城小學校 | 崗位1 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 小學及以上音樂教師資格 | 全額事業 | 6592372 | 趙婧 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市晉源區羅城小學校 | 崗位2 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 小學及以上體育 教師資格 | 全額事業 | 6592372 | 趙婧 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市晉源區羅城小學校 | 崗位3 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 小學及以上美術教師資格 | 全額事業 | 6592372 | 趙婧 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 太原市晉源區第二實驗小學校 | 崗位1 | 支教 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 小學及以上音樂教師資格 | 全額事業 | 6592372 | 趙婧 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 古交市農業技術推廣中心 | 崗位1 | 支農 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 農學與農業工程類 | 全額事業 | 5218007 | 張麗萍 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 古交市畜牧獸醫技術服務中心 | 崗位1 | 支農 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 動物科學類 | 全額事業 | 5218007 | 張麗萍 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 古交市畜牧獸醫技術服務中心 | 崗位2 | 支農 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 全額事業 | 5218007 | 張麗萍 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 古交市岔口鄉農村綜合便民服務中心 | 崗位1 | 支農 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 經濟學與經濟管理類 | 全額事業 | 5218007 | 張麗萍 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 古交市桃園街道綜合便民服務中心 | 崗位1 | 支農 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 全額事業 | 5218007 | 張麗萍 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 古交市水資源管理委員會辦公室 | 崗位1 | 水利 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 社會學與公共管理類 | 全額事業 | 5218007 | 張麗萍 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 古交市勞動就業管理中心 | 崗位1 | 基層平臺 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 經濟學與經濟管理類 | 全額事業 | 5218007 | 張麗萍 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 古交市城鄉居民養老保險管理服務中心 | 崗位1 | 基層平臺 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計與審計類 | 全額事業 | 5218007 | 張麗萍 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 古交市園林綠化隊 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑學與規劃設計類、林學與林業工程類 | 全額事業 | 5218007 | 張麗萍 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 古交市市政環境衛生管理局 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 全額事業 | 5218007 | 張麗萍 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 古交市市政環境衛生管理局 | 崗位2 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑工程類 | 全額事業 | 5218007 | 張麗萍 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 古交市節能監察大隊 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計與審計類 | 具有會計從業資格證 | 全額事業 | 5218007 | 張麗萍 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 古交市老干部活動中心 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計與審計類 | 具有會計從業資格證 | 全額事業 | 5218007 | 張麗萍 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 古交市安全生產執法大隊 | 崗位1 | 其他 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 地質地礦類 | 全額事業 | 5218007 | 張麗萍 |
1、提供食宿 2、服務期滿考核合格落實事業編制 |
||
| 古交市安全生產執法大隊 | 崗位2 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑工程類 | 全額事業 | 5218007 | 張麗萍 |
1、提供食宿 2、服務期滿考核合格落實事業編制 |
||
| 古交市礦業綜合執法大隊 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 全額事業 | 5218007 | 張麗萍 |
1、提供食宿 2、服務期滿考核合格落實事業編制 |
||
| 古交市礦業綜合執法大隊 | 崗位2 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 地質地礦類、電子信息類 | 全額事業 | 5218007 | 張麗萍 |
1、提供食宿 2、服務期滿考核合格落實事業編制 |
||
| 古交市協稅護稅辦公室 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 全額事業 | 5218007 | 張麗萍 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 古交市協稅護稅辦公室 | 崗位2 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 經濟學與經濟管理類 | 全額事業 | 5218007 | 張麗萍 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 清徐縣土壤肥料工作站 | 崗位1 | 支農 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 農學與農業工程類 | 服從調劑 | 全額事業 | 2960620 | 蘇帥 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 清徐縣新型農村合作醫療管理中心 | 崗位1 | 基層平臺 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 衛生管理類、醫學類、藥學類 | 服從調劑 | 全額事業 | 2960620 | 蘇帥 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 清徐縣新型農村合作醫療管理中心 | 崗位2 | 基層平臺 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 服從調劑 | 全額事業 | 2960620 | 蘇帥 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 清徐縣林權管理辦公室 | 崗位1 | 支農 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 林學與林業工程類 | 服從調劑 | 全額事業 | 2960620 | 蘇帥 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 清徐縣蔬菜中心 | 崗位1 | 支農 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 農學與農業工程類、經濟學與經濟管理類 | 服從調劑 | 全額事業 | 2960620 | 蘇帥 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 清徐縣慈善總會 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 服從調劑 | 全額事業 | 2960620 | 蘇帥 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 清徐縣畜牧獸醫工作站 | 崗位1 | 支農 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 動物科學類 | 服從調劑 | 全額事業 | 2960620 | 蘇帥 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 清徐縣安全生產調度信息中心 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 地質工程、礦山地質、礦山測量、水文地質與勘查技術 | 服從調劑 | 全額事業 | 2960620 | 蘇帥 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 清徐縣安全生產調度信息中心 | 崗位2 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 礦山機電、礦井運輸與提升、礦井通風與安全 | 服從調劑 | 全額事業 | 2960620 | 蘇帥 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 清徐縣節能監察大隊 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 服從調劑 | 全額事業 | 2960620 | 蘇帥 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 清徐縣社會福利服務中心 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 服從調劑 | 全額事業 | 2960620 | 蘇帥 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 清徐縣敬老院管理中心 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 服從調劑 | 全額事業 | 2960620 | 蘇帥 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 清徐縣圖書館 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 服從調劑 | 全額事業 | 2960620 | 蘇帥 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 清徐縣食品藥品監督局鄉鎮基層管理站 | 崗位1 | 其他 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 食品類、藥學類 | 服從調劑 | 全額事業 | 2960620 | 蘇帥 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 陽曲縣水資源管理委員會辦公室 | 崗位1 | 水利 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 太原市戶籍(含太原市生源) | 全額事業 | 2938257 | 李拴明 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 陽曲縣林木種苗站 | 崗位1 | 支農 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 太原市戶籍(含太原市生源) | 全額事業 | 2938257 | 李拴明 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 陽曲縣國土執法監察大隊 | 崗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 計算機科學與技術 | 太原市戶籍(含太原市生源)應急處置,適宜男性 | 全額事業 | 2938257 | 李拴明 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 陽曲縣廣播電視臺 | 崗位1 | 其他 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言與文秘類、新聞傳播類 | 太原市戶籍(含太原市生源) | 全額事業 | 2938257 | 李拴明 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 陽曲縣鄉鎮勞動保障所 | 崗位1 | 基層平臺 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 太原市戶籍(含太原市生源) | 全額事業 | 2938257 | 李拴明 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 陽曲縣勞動人事爭議仲裁院 | 崗位1 | 基層平臺 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 法律類 | 太原市戶籍(含太原市生源) | 全額事業 | 2938257 | 李拴明 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 陽曲縣疾病預防控制中心 | 崗位1 | 支醫 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學類 | 全額事業 | 2938257 | 李拴明 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 陽曲縣泥屯鎮農村綜合便民服務中心 | 崗位1 | 支農 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 太原市戶籍(含太原市生源) | 全額事業 | 2938257 | 李拴明 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 陽曲縣高村鄉農村綜合便民服務中心 | 崗位1 | 支農 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 太原市戶籍(含太原市生源) | 全額事業 | 2938257 | 李拴明 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 陽曲縣西凌井鄉農村綜合便民服務中心 | 崗位1 | 支農 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計與審計類 | 太原市戶籍(含太原市生源) | 全額事業 | 2938257 | 李拴明 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 陽曲縣楊興鄉農村綜合便民服務中心 | 崗位1 | 支農 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 太原市戶籍(含太原市生源) | 全額事業 | 2938257 | 李拴明 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 婁煩縣人民醫院 | 崗位1 | 支醫 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 差額事業 | 5321660 | 馮鵬群 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 婁煩縣人民醫院 | 崗位2 | 支醫 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中西醫臨床醫學 | 差額事業 | 5321660 | 馮鵬群 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 婁煩縣人民醫院 | 崗位3 | 支醫 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 醫學影像學 | 差額事業 | 5321660 | 馮鵬群 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 婁煩縣人民醫院 | 崗位4 | 支醫 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 中醫學 | 差額事業 | 5321660 | 馮鵬群 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 婁煩縣人民醫院 | 崗位5 | 支醫 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 口腔醫學 | 差額事業 | 5321660 | 馮鵬群 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 婁煩縣人民醫院 | 崗位6 | 支醫 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 耳鼻咽喉科學 | 差額事業 | 5321660 | 馮鵬群 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | ||
| 婁煩縣婁煩中學 | 崗位1 | 支教 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言與文秘類、教育學類 | 高中語文教師資格 | 全額事業 | 5321660 | 馮鵬群 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 婁煩縣婁煩中學 | 崗位2 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 數學與統計類、教育學類 | 高中數學教師資格證 | 全額事業 | 5321660 | 馮鵬群 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 婁煩縣婁煩中學 | 崗位3 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 化學化工類、教育學類 | 高中化學教師資格證 | 全額事業 | 5321660 | 馮鵬群 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 婁煩縣婁煩中學 | 崗位4 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 體育學類、教育學類 | 高中體育教師資格證 | 全額事業 | 5321660 | 馮鵬群 | 服務期滿考核合格落實事業編制 | |
| 公告搶先知 | 一對一咨詢 | ||
![]() |
華圖三支一扶社區考試網 |
![]() |
及時了解本地考情 |
| 領取三支一扶備考禮包 | 免費領取備考資料 | ||
| 考試資訊搶先看,專業客服答疑 | 咨詢上岸課程 | ||
關注公眾號
面對面咨詢