<u id="udx2b"></u>

<blockquote id="udx2b"><span id="udx2b"></span></blockquote>
<tfoot id="udx2b"><span id="udx2b"></span></tfoot>

      <u id="udx2b"></u>
      99国产精品免费视频观看8,亚洲高清中文字幕,91在线视频,不卡的无码AV,亚洲熟女视讯2,色墦五月丁香,亚洲天堂av在线免费,亚洲第一成年网

      國家公務員考試

      您當前位置:公務員考試網 > 國家公務員考試網 > 招考 > 招考信息 > 分數線 > 2020年國家公務員考試國家稅務總局四川省稅務局筆試

      2020年國家公務員考試國家稅務總局四川省稅務局筆試分數線

      2020-01-08 16:59:05 公務員考試網 華圖教育微信公眾號 華圖在線app下載 文章來源:華圖教育

      • 資料分析題型
      • 資料分析公式
      • 數資易錯點
      • 數量關系公式
      • 常識百年黨史
      • 全年時政熱點

      *資料包涵蓋但不限于以上內容

      掃碼領福利

      保存小程序碼至
      手機進行掃碼

      2020年國家公務員考試國家稅務總局四川省稅務局筆試分數線

      國家公務員局發布了2020年中央機關及直屬機構2020年度考試錄用公務員成績查詢時間,從1月7日起開始,請考生抓緊時間查詢,查詢入口已開通可前往官網查詢,2020年國家公務員考試國家稅務總局四川省稅務局筆試分數線 具體各職位分數詳情:

       
      地區 部門 用人司局 職位名稱 職位代碼 招考人數 報考人數 分數線 數據分析 職位詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局雷波縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110182001 1 1412 141.1 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局成都市金牛區稅務局 一級行政執法員(三) 300110005003 1 1383 147.1 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局雷波縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110182002 1 1313 143.5 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局四川天府新區成都管理委員會稅務局 一級行政執法員(六) 300110001008 3 1051 148.8 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局四川天府新區成都管理委員會稅務局 一級行政執法員(五) 300110001007 2 842 144.8 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局遂寧經濟技術開發區稅務局 一級行政執法員(四) 300110076004 1 737 149.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局成都市龍泉驛區稅務局 一級行政執法員(三) 300110008003 2 696 144.6 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局西充縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110092002 1 625 140.6 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局瀘州市龍馬潭區稅務局 一級行政執法員(三) 300110040003 1 617 138.8 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局古藺縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110045001 2 604 135.6 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局敘永縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110044004 2 595 143.8 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局寶興縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110134002 2 444 133.8 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局四川天府新區成都管理委員會稅務局 一級行政執法員(四) 300110001006 2 430 149.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局寶興縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110134001 2 428 131.1 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局色達縣稅務局 一級行政執法員 300110170001 1 373 141.9 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局簡陽市稅務局 一級行政執法員(二) 300110014002 2 352 142.8 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局都江堰市稅務局 一級行政執法員(二) 300110015002 2 335 141.1 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局四川南充經濟開發區稅務局 一級行政執法員(二) 300110096002 1 297 143.1 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局南充市高坪區稅務局 一級行政執法員(二) 300110088002 1 285 148.2 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局新津縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110020002 2 280 144.9 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局南充市嘉陵區稅務局 一級行政執法員(二) 300110089002 1 279 144.6 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局寶興縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110134003 2 260 135.1 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局宜賓市南溪區稅務局 一級行政執法員(二) 300110099002 2 252 142 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局彭州市稅務局 一級行政執法員(三) 300110016003 2 251 143.5 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局自貢高新技術產業開發區稅務局 一級行政執法員(二) 300110027002 2 251 143.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局白玉縣稅務局 一級行政執法員 300110167001 1 246 132.6 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局成都市溫江區稅務局 一級行政執法員(二) 300110011002 3 244 137.5 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局邛崍市稅務局 一級行政執法員(二) 300110017002 2 231 139.3 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局遂寧經濟技術開發區稅務局 一級行政執法員(五) 300110076005 1 231 146.8 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局達州市通川區稅務局 一級行政執法員(二) 300110115002 1 230 140.3 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局蒲江縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110022002 2 228 140.5 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局綿陽市安州區稅務局 一級行政執法員 300110056001 2 227 137.6 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局高縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110102002 1 225 140.6 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局古藺縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110045004 2 224 141.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局開江縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110120003 2 220 137.6 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局成都市青羊區稅務局 一級行政執法員(三) 300110004003 1 219 145 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局隆昌市稅務局 一級行政執法員(三) 300110079003 1 218 142.8 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局九龍縣稅務局 一級行政執法員 300110169001 1 218 133.5 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局瀘縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110042003 2 215 139.1 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局樂山市金口河區稅務局 一級行政執法員(五) 300110083005 1 215 133.8 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局大竹縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110118002 2 214 138.4 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局南部縣稅務局 一級行政執法員(五) 300110091005 1 206 144.5 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局營山縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110093002 2 199 140.8 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局開江縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110120002 2 192 135.5 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局雅安市名山區稅務局 一級行政執法員 300110128001 2 191 138.2 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局平武縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110062003 1 190 144.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局沐川縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110086004 1 189 141.3 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局四川天府新區成都管理委員會稅務局 一級行政執法員(二) 300110001002 4 186 143.1 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局成都市龍泉驛區稅務局 一級行政執法員(二) 300110008002 2 180 139.3 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局長寧縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110101002 1 167 145.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局成都市溫江區稅務局 一級行政執法員(一) 300110011001 4 166 137.2 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局成都市郫都區稅務局 一級行政執法員(二) 300110013002 2 165 134.9 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局成都高新技術產業開發區稅務局 一級行政執法員 300110002001 4 165 144.8 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局大竹縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110118001 2 164 137.4 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局合江縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110043004 1 161 141.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局內江經濟技術開發區稅務局 一級行政執法員(二) 300110082002 2 157 139.5 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局滎經縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110129003 1 156 140.2 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局青神縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110140003 1 156 140.4 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局資陽高新技術產業園區稅務局 一級行政執法員(一) 300110146001 2 154 139.9 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局敘永縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110044001 2 144 125.2 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局成都市新都區稅務局 一級行政執法員 300110010001 4 142 137.8 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局自貢市自流井區稅務局 一級行政執法員(二) 300110023002 1 139 141.3 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局榮縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110028001 1 138 138.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局自貢市大安區稅務局 一級行政執法員(一) 300110025001 1 136 137.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局資陽市雁江區稅務局 一級行政執法員(三) 300110143003 2 136 134.4 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局渠縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110119003 1 135 140.4 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局鹽亭縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110059002 2 128 138.9 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局開江縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110120001 2 126 128.5 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局四川天府新區成都管理委員會稅務局 一級行政執法員(三) 300110001005 2 126 138.5 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局安岳縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110144002 2 125 133.8 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局青川縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110066005 2 123 136.2 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局四川天府新區眉山管理委員會稅務局 一級行政執法員(二) 300110142002 1 122 139.4 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局古藺縣稅務局 一級行政執法員(五) 300110045005 1 120 141.8 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局美姑縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110183002 2 120 114.9 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局石渠縣稅務局 一級行政執法員 300110161001 1 119 125.6 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局萬源市稅務局 一級行政執法員(三) 300110121003 1 115 144 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局營山縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110093001 2 114 134.3 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局宣漢縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110117004 1 111 144.5 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局德格縣稅務局 一級行政執法員 300110168001 2 111 118 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局鄰水縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110112002 1 110 141.1 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局成都市武侯區稅務局 一級行政執法員 300110006001 3 109 139.8 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局青川縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110066006 1 109 136.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局筠連縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110103001 2 108 140.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局資陽高新技術產業園區稅務局 一級行政執法員(二) 300110146002 2 107 141.6 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局武勝縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110113002 1 106 140.6 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局雅安市雨城區稅務局 一級行政執法員(一) 300110127001 1 106 138.3 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局甘孜縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110165001 1 105 126.3 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局洪雅縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110138004 1 103 146.3 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局成都市雙流區稅務局 一級行政執法員(二) 300110012002 1 102 144.1 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局蓬安縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110094004 1 101 135.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局長寧縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110101004 1 99 136.9 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局成都市龍泉驛區稅務局 一級行政執法員(一) 300110008001 2 98 135.5 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局金陽縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110181001 1 98 123.6 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局成都市青羊區稅務局 一級行政執法員(二) 300110004002 2 98 142.2 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局成都市雙流區稅務局 一級行政執法員(一) 300110012001 2 96 134.6 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局仁壽縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110137004 2 96 143.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局內江經濟技術開發區稅務局 一級行政執法員(一) 300110082001 2 96 138.1 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局儀隴縣稅務局 一級行政執法員(五) 300110095005 1 94 138.8 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局新津縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110020003 2 94 140.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局四川天府新區成都管理委員會稅務局 一級行政執法員(一) 300110001001 4 94 139.5 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局達州市達川區稅務局 一級行政執法員(二) 300110116003 1 93 139.2 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局美姑縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110183001 2 92 120.1 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局自貢市大安區稅務局 一級行政執法員(二) 300110025002 1 91 139.6 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局隆昌市稅務局 一級行政執法員(四) 300110079004 2 91 133 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局廣元市利州區稅務局 一級行政執法員(三) 300110067006 1 90 132.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局金堂縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110019002 2 88 142.1 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局四川眉山經濟開發區稅務局 一級行政執法員(二) 300110141002 1 87 144.4 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局樂山市金口河區稅務局 一級行政執法員(六) 300110083006 1 87 132.9 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局綿陽市游仙區稅務局 一級行政執法員 300110055001 2 86 139.5 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局峨邊彝族自治縣稅務局 一級行政執法員(五) 300110084005 1 86 132 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局遂寧市船山區稅務局 一級行政執法員(四) 300110071004 1 81 141.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局蒲江縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110022003 3 78 132.4 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局眉山市彭山區稅務局 一級行政執法員(三) 300110136003 1 78 144.2 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局成都市錦江區稅務局 一級行政執法員(一) 300110003001 2 78 139.2 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局榮縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110028004 1 75 141.3 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局青川縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110066004 2 75 135 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局成都市青羊區稅務局 一級行政執法員(一) 300110004001 2 75 136.4 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局江安縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110100002 2 74 133.6 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局武勝縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110113001 1 74 136.4 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局廣安經濟技術開發區稅務局 一級行政執法員(二) 300110114002 2 74 132.5 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局威遠縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110081004 1 74 141.3 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局金堂縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110019001 4 73 129.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局鄰水縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110112001 1 73 134.9 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局成都市成華區稅務局 一級行政執法員(二) 300110007002 2 71 144.3 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局崇州市稅務局 一級行政執法員(二) 300110018002 2 71 140.5 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局德陽經濟技術開發區稅務局 一級行政執法員(二) 300110049002 1 71 144.2 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局成都市郫都區稅務局 一級行政執法員(一) 300110013001 2 70 135.5 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局邛崍市稅務局 一級行政執法員(一) 300110017001 4 70 126.2 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局大英縣稅務局 一級行政執法員(四) 300110075004 1 70 141.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局得榮縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110173001 1 70 124.8 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局成都市金牛區稅務局 一級行政執法員(一) 300110005001 2 69 140.9 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局樂山市金口河區稅務局 一級行政執法員(三) 300110083003 2 67 130.8 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局沐川縣稅務局 一級行政執法員(五) 300110086005 1 67 136.4 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局馬邊彝族自治縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110085003 2 65 130.1 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局南充市順慶區稅務局 一級行政執法員(二) 300110087002 1 63 138.6 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局巴中市恩陽區稅務局 一級行政執法員(四) 300110123004 1 62 133.8 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局得榮縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110173002 1 62 118.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局西充縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110092001 1 61 134.9 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局宜賓市南溪區稅務局 一級行政執法員(三) 300110099003 1 61 134.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局自貢高新技術產業開發區稅務局 一級行政執法員(一) 300110027001 1 61 140.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局內江市東興區稅務局 一級行政執法員(三) 300110078003 2 61 132.3 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局鄉城縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110171002 1 61 118.2 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局阿壩縣稅務局 一級行政執法員 300110150001 1 60 126.9 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局敘永縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110044003 2 59 129.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局通江縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110124002 2 59 126.2 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局成都市青白江區稅務局 一級行政執法員(二) 300110009002 2 58 134.8 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局大邑縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110021002 2 58 136.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局長寧縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110101003 1 58 137.8 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局眉山市東坡區稅務局 一級行政執法員(一) 300110135001 1 58 133.9 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局邛崍市稅務局 一級行政執法員(三) 300110017003 2 57 138 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局馬邊彝族自治縣稅務局 一級行政執法員(五) 300110085005 1 57 132.1 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局自貢市貢井區稅務局 一級行政執法員(二) 300110024002 1 54 138.5 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局宜賓臨港經濟技術開發區稅務局 一級行政執法員(三) 300110107003 1 54 134.2 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局壤塘縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110153001 1 54 125.3 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局岳池縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110111002 2 53 133.2 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局瀘縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110042001 3 52 128.2 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局合江縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110043002 2 52 130.6 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局北川羌族自治縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110061003 1 52 138 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局彭州市稅務局 一級行政執法員(四) 300110016004 1 51 140.2 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局簡陽市稅務局 一級行政執法員(三) 300110014003 1 50 137.1 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局富順縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110029003 1 50 135.2 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局德陽經濟技術開發區稅務局 一級行政執法員(三) 300110049003 3 50 131.9 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局江油市稅務局 一級行政執法員(三) 300110058003 1 50 138.1 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局簡陽市稅務局 一級行政執法員(一) 300110014001 2 49 132.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局渠縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110119001 2 49 125.6 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局渠縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110119002 2 49 126.3 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局德陽市旌陽區稅務局 一級行政執法員 300110047001 3 49 127.6 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局遂寧市船山區稅務局 一級行政執法員(二) 300110071002 1 49 133.5 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局瀘州市納溪區稅務局 一級行政執法員(一) 300110041001 3 48 130.1 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局德陽市羅江區稅務局 一級行政執法員(二) 300110048002 1 48 128 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局成都市成華區稅務局 一級行政執法員(三) 300110007003 1 47 139.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局都江堰市稅務局 一級行政執法員(三) 300110015003 1 47 135.9 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局攀枝花市稅務局第一稅務分局 一級行政執法員(二) 300110030002 1 47 137.1 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局都江堰市稅務局 一級行政執法員(一) 300110015001 2 46 134.8 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局爐霍縣稅務局 一級行政執法員 300110164001 1 46 121.9 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局成都市錦江區稅務局 一級行政執法員(二) 300110003002 1 46 141 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局達州市通川區稅務局 一級行政執法員(一) 300110115001 1 45 135.3 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局四川眉山經濟開發區稅務局 一級行政執法員(一) 300110141001 1 45 139.3 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局樂至縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110145003 1 45 135.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局成都市金牛區稅務局 一級行政執法員(二) 300110005002 1 45 136.2 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局石棉縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110131002 2 44 125.1 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局峨邊彝族自治縣稅務局 一級行政執法員(六) 300110084007 1 44 139 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局中江縣稅務局 一級行政執法員(一) 300110053001 1 43 134.9 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局成都市青白江區稅務局 一級行政執法員(一) 300110009001 2 42 137.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局廣安市廣安區稅務局 一級行政執法員(二) 300110108007 1 42 130.1 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局彭州市稅務局 一級行政執法員(二) 300110016002 2 41 135.1 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局攀枝花市東區稅務局 一級行政執法員(二) 300110033002 1 41 135.7 數據分析 詳情
      四川 國家稅務總局四川省稅務局 國家稅務總局洪雅縣稅務局 一級行政執法員(二) 300110138002 1 41 137.5 數據分析 詳情
