2023-01-31 11:33:21 公務員考試網
文章來源:湖南人事考試網
據統計,截至2023年1月31日9時,2023湖南長沙公務員考試報名人數總計為5046人,整體競爭比例為10.6:1。長沙公務員報名競爭最熱職位是長沙市市場監督管理局信息化系統維護,競爭比例為205:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解報名情況,華圖教育整理了長沙市公務員各職位的報名人數排名以及競爭比例排名,僅供參考。
截至1月31日9時,2023年湖南長沙公務員考試報名人數排名前三的職位是:長沙市市場監督管理局信息化系統維護(205人報名)、長沙市望城區區直單位綜合管理2(159人報名)和長沙市市場監督管理局特種設備安全監管(125人報名)。更多報名人數排名數據如下:
2023湖南懷化公務員考試報名人數統計(截至1月31日9時)
| 考區 | 報考單位 | 報考職位 | 報考人數 |
|---|---|---|---|
| 懷化市 | 懷化市紀委監委 | 文字綜合 | 94 |
| 懷化市 | 懷化市紀委監委 | 監督執紀執法 | 95 |
| 懷化市 | 懷化市市場監督管理局直屬一局 | 行政執法1 | 11 |
| 懷化市 | 懷化市市場監督管理局直屬一局 | 行政執法2 | 12 |
| 懷化市 | 懷化市市場監督管理局直屬二局 | 文字綜合 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市市場監督管理局直屬二局 | 財務管理 | 2 |
| 懷化市 | 懷化市司法局 | 法律綜合 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市司法局 | 文字綜合 | 3 |
| 懷化市 | 懷化市強制隔離戒毒所 | 特警 | 3 |
| 懷化市 | 懷化市生態環境局 | 綜合管理 | 19 |
| 懷化市 | 懷化市生態環境局溆浦分局 | 綜合管理 | 1 |
| 懷化市 | 懷化市生態環境局芷江分局 | 綜合管理 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市生態環境局會同分局 | 綜合管理 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市交通運輸局 | 業務崗位1 | 4 |
| 懷化市 | 懷化市交通運輸局 | 業務崗位2 | 18 |
| 懷化市 | 懷化市交通運輸局 | 檔案管理 | 1 |
| 懷化市 | 中共懷化市委黨校 | 文字綜合 | 27 |
| 懷化市 | 中共懷化市委黨校 | 財務管理 | 5 |
| 懷化市 | 懷化市供銷合作聯合社 | 綜合管理 | 3 |
| 懷化市 | 懷化市庫區移民事務中心 | 綜合管理 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市檔案館 | 檔案管理 | 6 |
| 懷化市 | 懷化市統計局調查中心 | 統計調查 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市養老和工傷保險服務中心 | 文字綜合 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市養老和工傷保險服務中心 | 財務管理 | 2 |
| 懷化市 | 懷化市養老和工傷保險服務中心 | 綜合管理 | 2 |
| 懷化市 | 懷化市勞動監察支隊 | 文字綜合 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市招標投標服務中心 | 文字綜合 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市招標投標服務中心 | 經濟管理 | 2 |
| 懷化市 | 懷化市救助站 | 財務管理 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市財政事務中心 | 財務管理1 | 2 |
| 懷化市 | 懷化市財政事務中心 | 財務管理2 | 7 |
| 懷化市 | 懷化市財政事務中心 | 專業技術1 | 6 |
| 懷化市 | 懷化市財政事務中心 | 專業技術2 | 1 |
| 懷化市 | 懷化市國庫集中支付核算中心 | 法津事務 | 3 |
| 懷化市 | 懷化市國庫集中支付核算中心 | 綜合文秘1 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市國庫集中支付核算中心 | 綜合文秘2 | 4 |
| 懷化市 | 懷化市紅十字會 | 業務崗位 | 4 |
| 懷化市 | 懷化市衛生計生綜合監督執法局 | 文字綜合 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市衛生計生綜合監督執法局 | 衛生監督執法 | 21 |
| 懷化市 | 沅陵縣委黨校 | 文字綜合 | 3 |
| 懷化市 | 沅陵縣衛生計生綜合監督執法局 | 審批執法 | 4 |
| 懷化市 | 沅陵縣衛生計生綜合監督執法局 | 計算機管理 | 1 |
| 懷化市 | 沅陵縣衛生計生綜合監督執法局 | 監督執法 | 0 |
| 懷化市 | 沅陵縣勞動監察大隊 | 行政執法 | 0 |
| 懷化市 | 沅陵縣工傷保險服務中心 | 審核員 | 1 |
| 懷化市 | 沅陵縣就業保險服務中心 | 財務管理 | 2 |
| 懷化市 | 沅陵縣自然資源行政執法大隊 | 行政執法 | 1 |
| 懷化市 | 沅陵縣水政監察大隊 | 行政執法 | 0 |
| 懷化市 | 沅陵縣檔案館 | 檔案管理 | 0 |
| 懷化市 | 沅陵縣農機事務中心 | 農機管理 | 0 |
| 懷化市 | 沅陵縣農村經濟經營服務站 | 財務審計 | 0 |
| 懷化市 | 沅陵縣農業項目服務中心 | 農田建設 | 0 |
| 懷化市 | 沅陵縣林業綜合執法大隊 | 行政執法 | 4 |
| 懷化市 | 沅陵縣醫療保障事務中心 | 審核員 | 1 |
| 懷化市 | 沅陵縣醫療保障事務中心 | 財務管理 | 0 |
| 懷化市 | 沅陵縣醫療保障事務中心 | 基金監管 | 0 |
| 懷化市 | 沅陵縣供銷社 | 綜合管理 | 5 |
| 懷化市 | 沅陵縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位1 | 11 |
| 懷化市 | 沅陵縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位2 | 0 |
| 懷化市 | 沅陵縣財政局 | 鄉鎮財政所職位1 | 0 |
| 懷化市 | 沅陵縣財政局 | 鄉鎮財政所職位2 | 1 |
| 懷化市 | 沅陵縣財政局 | 鄉鎮財政所職位3 | 1 |
| 懷化市 | 沅陵縣財政局 | 鄉鎮財政所職位4 | 5 |
| 懷化市 | 沅陵縣 | 鄉鎮機關職位1 | 9 |
| 懷化市 | 沅陵縣 | 鄉鎮機關職位2 | 2 |
| 懷化市 | 沅陵縣 | 鄉鎮機關職位3 | 10 |
| 懷化市 | 沅陵縣 | 鄉鎮機關職位4 | 9 |
| 懷化市 | 沅陵縣 | 鄉鎮機關職位5 | 0 |
| 懷化市 | 沅陵縣 | 鄉鎮機關職位6 | 13 |
| 懷化市 | 沅陵縣 | 鄉鎮機關職位7 | 7 |
| 懷化市 | 沅陵縣 | 鄉鎮機關職位8 | 2 |
| 懷化市 | 沅陵縣 | 鄉鎮機關職位9 | 1 |
| 懷化市 | 沅陵縣 | 鄉鎮機關職位10 | 5 |
| 懷化市 | 沅陵縣 | 鄉鎮機關人武專干職位 | 28 |
| 懷化市 | 辰溪縣 | 鄉鎮機關職位1 | 18 |
| 懷化市 | 辰溪縣 | 鄉鎮機關職位2 | 6 |
| 懷化市 | 辰溪縣 | 鄉鎮機關職位3 | 2 |
| 懷化市 | 辰溪縣 | 鄉鎮機關職位4 | 0 |
| 懷化市 | 辰溪縣 | 鄉鎮機關職位5 | 3 |
| 懷化市 | 辰溪縣 | 鄉鎮機關人武專干職位 | 6 |
| 懷化市 | 辰溪縣財政局 | 鄉鎮財政所職位1 | 2 |
| 懷化市 | 辰溪縣財政局 | 鄉鎮財政所職位2 | 5 |
| 懷化市 | 辰溪縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位 | 4 |
| 懷化市 | 溆浦縣財政局 | 鄉鎮財政所職位1 | 7 |
| 懷化市 | 溆浦縣財政局 | 鄉鎮財政所職位2 | 3 |
| 懷化市 | 溆浦縣財政局 | 鄉鎮財政所職位3 | 3 |
| 懷化市 | 溆浦縣財政局 | 鄉鎮財政所職位4 | 2 |
| 懷化市 | 溆浦縣 | 鄉鎮機關職位1 | 27 |
| 懷化市 | 溆浦縣 | 鄉鎮機關職位2 | 19 |
| 懷化市 | 溆浦縣 | 鄉鎮機關職位3 | 16 |
| 懷化市 | 溆浦縣 | 鄉鎮機關職位4 | 16 |
| 懷化市 | 溆浦縣 | 鄉鎮機關職位5 | 5 |
| 懷化市 | 溆浦縣 | 鄉鎮機關職位6 | 2 |
| 懷化市 | 溆浦縣 | 鄉鎮機關職位7 | 0 |
| 懷化市 | 溆浦縣 | 鄉鎮機關職位8 | 3 |
| 懷化市 | 溆浦縣 | 鄉鎮機關職位9 | 1 |
| 懷化市 | 溆浦縣 | 鄉鎮機關職位10 | 24 |
| 懷化市 | 麻陽苗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位1 | 1 |
| 懷化市 | 麻陽苗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位2 | 1 |
| 懷化市 | 麻陽苗族自治縣 | 鄉鎮機關職位1 | 10 |
| 懷化市 | 麻陽苗族自治縣 | 鄉鎮機關職位2 | 11 |
| 懷化市 | 麻陽苗族自治縣 | 鄉鎮機關職位3 | 13 |
| 懷化市 | 麻陽苗族自治縣 | 鄉鎮機關職位4 | 37 |
| 懷化市 | 麻陽苗族自治縣 | 鄉鎮機關職位5 | 14 |
| 懷化市 | 麻陽苗族自治縣 | 鄉鎮機關職位6 | 1 |
| 懷化市 | 麻陽苗族自治縣 | 鄉鎮機關職位7 | 3 |
| 懷化市 | 麻陽苗族自治縣 | 鄉鎮機關職位8 | 1 |
| 懷化市 | 麻陽苗族自治縣 | 鄉鎮機關人武專干職位 | 6 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣供銷合作聯合社 | 財務管理 | 1 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣供銷合作聯合社 | 綜合管理 | 7 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣農村經營服務站 | 財務管理 | 1 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣農村經營服務站 | 綜合管理 | 1 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣檔案館 | 計算機管理 | 3 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣檔案館 | 檔案編研 | 0 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣黨員教育中心 | 綜合管理 | 1 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位1 | 0 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位2 | 2 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位1 | 0 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位2 | 0 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位3 | 0 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位1 | 9 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位2 | 6 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位3 | 8 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位4 | 4 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位5 | 10 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位6 | 3 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位7 | 2 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位8 | 3 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣 | 鄉鎮機關人武專干職位 | 8 |
| 懷化市 | 芷江侗族自治縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位 | 20 |
| 懷化市 | 芷江侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位1 | 9 |
| 懷化市 | 芷江侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位2 | 1 |
| 懷化市 | 芷江侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位1 | 3 |
| 懷化市 | 芷江侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位2 | 5 |
| 懷化市 | 芷江侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位3 | 7 |
| 懷化市 | 芷江侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位4 | 0 |
| 懷化市 | 芷江侗族自治縣 | 鄉鎮機關人武專干職位 | 5 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區市場監督局 | 鄉鎮(街道)市場監督管理所職位1 | 3 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區市場監督局 | 鄉鎮(街道)市場監督管理所職位2 | 3 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區黨員教育中心 | 文字綜合 | 1 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區勞動監察大隊 | 文字綜合 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區就業服務中心 | 文字綜合1 | 1 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區就業服務中心 | 文字綜合2 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區就業服務中心 | 計算機管理 | 4 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區就業服務中心 | 財務管理1 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區就業服務中心 | 財務管理2 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區養老和工傷保險服務中心 | 文字綜合 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區養老和工傷保險服務中心 | 財務管理1 | 1 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區養老和工傷保險服務中心 | 財務管理2 | 2 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區養老和工傷保險服務中心 | 計算機管理 | 1 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區養老和工傷保險服務中心 | 檔案管理 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區養老和工傷保險服務中心 | 業務綜合 | 1 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區財政事務中心 | 財務管理1 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區財政事務中心 | 財務管理2 | 1 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區政務服務中心 | 文字綜合 | 2 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區政務服務中心 | 計算機管理 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區醫療保障事務中心 | 計算機管理 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區醫療保障事務中心 | 業務綜合1 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區醫療保障事務中心 | 業務綜合2 | 3 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區林業綜合執法大隊 | 行政執法 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區農機事務中心 | 文字綜合 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區農機事務中心 | 財務管理 | 1 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區衛生計生綜合監督執法局 | 行政執法1 | 1 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區衛生計生綜合監督執法局 | 行政執法2 | 0 |
| 懷化市 | 鶴城區 | 鄉鎮機關職位1 | 4 |
| 懷化市 | 鶴城區 | 鄉鎮機關職位2 | 1 |
| 懷化市 | 中方縣財政局 | 鄉鎮財政所職位1 | 1 |
| 懷化市 | 中方縣財政局 | 鄉鎮財政所職位2 | 0 |
| 懷化市 | 中方縣 | 鄉鎮機關職位1 | 3 |
| 懷化市 | 中方縣 | 鄉鎮機關職位2 | 2 |
| 懷化市 | 中方縣 | 鄉鎮機關職位3 | 0 |
| 懷化市 | 中方縣 | 鄉鎮機關職位4 | 1 |
| 懷化市 | 中方縣 | 鄉鎮機關職位5 | 2 |
| 懷化市 | 中方縣 | 鄉鎮機關職位6 | 0 |
| 懷化市 | 中方縣 | 鄉鎮機關職位7 | 1 |
| 懷化市 | 中方縣 | 鄉鎮機關人武專干職位 | 6 |
| 懷化市 | 洪江市 | 鄉鎮機關職位1 | 4 |
| 懷化市 | 洪江市 | 鄉鎮機關職位2 | 10 |
| 懷化市 | 洪江市 | 鄉鎮機關職位3 | 9 |
| 懷化市 | 洪江市 | 鄉鎮機關職位4 | 2 |
| 懷化市 | 洪江市 | 鄉鎮機關職位5 | 15 |
| 懷化市 | 洪江市 | 鄉鎮機關職位6 | 18 |
| 懷化市 | 洪江市 | 鄉鎮機關職位7 | 1 |
| 懷化市 | 洪江市 | 鄉鎮機關職位8 | 3 |
| 懷化市 | 洪江市 | 鄉鎮機關職位9 | 3 |
| 懷化市 | 洪江市 | 鄉鎮機關人武專干職位 | 6 |
| 懷化市 | 洪江市市場監督管理局 | 市場監督管理局鄉鎮所職位1 | 4 |
| 懷化市 | 洪江市市場監督管理局 | 市場監督管理局鄉鎮所職位2 | 2 |
| 懷化市 | 洪江市市場監督管理局 | 市場監督管理局鄉鎮所職位3 | 0 |
| 懷化市 | 洪江市市場監督管理局 | 市場監督管理局鄉鎮所職位4 | 0 |
| 懷化市 | 洪江市司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位1 | 40 |
| 懷化市 | 洪江市司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位2 | 8 |
| 懷化市 | 洪江市司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位3 | 2 |
| 懷化市 | 洪江市財政局 | 鄉鎮財政所職位1 | 3 |
| 懷化市 | 洪江市財政局 | 鄉鎮財政所職位2 | 2 |
| 懷化市 | 洪江市財政局 | 鄉鎮財政所職位3 | 0 |
| 懷化市 | 洪江市財政局 | 鄉鎮財政所職位4 | 4 |
| 懷化市 | 洪江市財政局 | 鄉鎮財政所職位5 | 1 |
| 懷化市 | 洪江市財政局 | 鄉鎮財政所職位6 | 2 |
| 懷化市 | 洪江區工作委員會辦公室 | 綜合管理 | 8 |
| 懷化市 | 洪江區紀工委監工委 | 綜合管理1 | 1 |
| 懷化市 | 洪江區紀工委監工委 | 綜合管理2 | 3 |
| 懷化市 | 洪江區紀工委監工委 | 執紀執法1 | 2 |
| 懷化市 | 洪江區紀工委監工委 | 執紀執法2 | 8 |
| 懷化市 | 洪江區工委機構編制委員會辦公室 | 綜合管理 | 0 |
| 懷化市 | 洪江區教育局 | 財務管理 | 0 |
| 懷化市 | 洪江區科技和工業信息化局 | 綜合管理1 | 1 |
| 懷化市 | 洪江區科技和工業信息化局 | 綜合管理2 | 1 |
| 懷化市 | 洪江區衛生健康局 | 文字綜合 | 0 |
| 懷化市 | 洪江區衛生健康局 | 醫療監管 | 2 |
| 懷化市 | 洪江區財政局 | 財務管理 | 0 |
| 懷化市 | 洪江區財政局 | 鄉鎮財政所職位1 | 0 |
| 懷化市 | 洪江區財政局 | 鄉鎮財政所職位2 | 0 |
| 懷化市 | 洪江區財政局 | 鄉鎮財政所職位3 | 0 |
| 懷化市 | 洪江區司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位 | 2 |
| 懷化市 | 洪江區 | 鄉鎮機關職位1 | 2 |
| 懷化市 | 洪江區 | 鄉鎮機關職位2 | 1 |
| 懷化市 | 洪江區科學技術協會 | 綜合管理 | 4 |
| 懷化市 | 洪江區計劃生育協會 | 綜合管理 | 0 |
| 懷化市 | 洪江區黨員教育中心 | 文字綜合 | 2 |
| 懷化市 | 洪江區國庫集中支付核算中心 | 財務管理1 | 0 |
| 懷化市 | 洪江區國庫集中支付核算中心 | 財務管理2 | 0 |
| 懷化市 | 洪江區衛生計生綜合監督執法局 | 醫療監管 | 5 |
| 懷化市 | 洪江區農村經營服務站 | 綜合管理 | 1 |
| 懷化市 | 洪江區勞動保障監察大隊 | 財務管理 | 0 |
| 懷化市 | 會同縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位 | 1 |
| 懷化市 | 會同縣財政事務中心 | 財務管理 | 1 |
| 懷化市 | 會同縣國庫集中支付核算中心 | 財務管理 | 3 |
| 懷化市 | 會同縣財政局 | 鄉鎮財政所職位1 | 1 |
| 懷化市 | 會同縣財政局 | 鄉鎮財政所職位2 | 1 |
| 懷化市 | 會同縣財政局 | 鄉鎮財政所職位3 | 2 |
| 懷化市 | 會同縣 | 鄉鎮機關職位1 | 16 |
| 懷化市 | 會同縣 | 鄉鎮機關職位2 | 13 |
| 懷化市 | 會同縣 | 鄉鎮機關職位3 | 103 |
| 懷化市 | 會同縣 | 鄉鎮機關職位4 | 1 |
| 懷化市 | 會同縣 | 鄉鎮機關職位5 | 9 |
| 懷化市 | 會同縣 | 鄉鎮機關職位6 | 12 |
| 懷化市 | 會同縣 | 鄉鎮機關職位7 | 6 |
| 懷化市 | 會同縣 | 鄉鎮機關職位8 | 3 |
| 懷化市 | 會同縣 | 鄉鎮機關職位9 | 2 |
| 懷化市 | 會同縣 | 鄉鎮機關人武專干職位 | 8 |
| 懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位1 | 23 |
| 懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位2 | 21 |
| 懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位3 | 3 |
| 懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位4 | 1 |
| 懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位5 | 2 |
| 懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣 | 鄉鎮機關人武專干職位 | 5 |
| 懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位1 | 4 |
| 懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位2 | 0 |
| 懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位3 | 1 |
| 懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位1 | 0 |
| 懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員職位2 | 0 |
| 懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣醫療保障事務中心 | 文字綜合 | 2 |
| 懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣醫療保障事務中心 | 綜合管理 | 8 |
| 懷化市 | 通道侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位1 | 8 |
| 懷化市 | 通道侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位2 | 5 |
| 懷化市 | 通道侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位3 | 50 |
| 懷化市 | 通道侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位4 | 43 |
| 懷化市 | 通道侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位5 | 1 |
| 懷化市 | 通道侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位6 | 3 |
| 懷化市 | 通道侗族自治縣 | 鄉鎮機關職位7 | 0 |
| 懷化市 | 通道侗族自治縣 | 鄉鎮機關人武專干職位 | 5 |
| 懷化市 | 通道侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位1 | 5 |
| 懷化市 | 通道侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位2 | 8 |
| 懷化市 | 通道侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位3 | 0 |
| 懷化市 | 通道侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位4 | 1 |
| 懷化市 | 通道侗族自治縣財政局 | 鄉鎮財政所職位5 | 2 |
| 懷化市 | 懷化市中級人民法院 | 計算機人員 | 10 |
| 懷化市 | 懷化市中級人民法院 | 綜合文秘 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市中級人民法院 | 法官助理 | 2 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區人民法院 | 法官助理 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區人民法院 | 財會人員 | 4 |
| 懷化市 | 溆浦縣人民法院 | 財會人員 | 2 |
| 懷化市 | 溆浦縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
| 懷化市 | 中方縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 |
| 懷化市 | 中方縣人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
| 懷化市 | 中方縣人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
| 懷化市 | 洪江市人民法院 | 法官助理 | 0 |
| 懷化市 | 洪江人民法院 | 法官助理 | 0 |
| 懷化市 | 沅陵縣人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
| 懷化市 | 沅陵縣人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
| 懷化市 | 沅陵縣人民法院 | 計算機人員 | 2 |
| 懷化市 | 沅陵縣人民法院 | 綜合文秘 | 0 |
| 懷化市 | 辰溪縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
| 懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣人民法院 | 法官助理(1) | 1 |
| 懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
| 懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣人民法院 | 司法警察 | 2 |
| 懷化市 | 芷江侗族自治縣人民法院 | 法官助理(1) | 1 |
| 懷化市 | 芷江侗族自治縣人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
| 懷化市 | 麻陽苗族自治縣人民法院 | 法官助理(1) | 6 |
| 懷化市 | 麻陽苗族自治縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
| 懷化市 | 麻陽苗族自治縣人民法院 | 綜合文秘 | 4 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 |
| 懷化市 | 會同縣人民法院 | 法官助理(1) | 1 |
| 懷化市 | 會同縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
| 懷化市 | 會同縣人民法院 | 綜合文秘 | 2 |
| 懷化市 | 會同縣人民法院 | 財會人員 | 0 |
| 懷化市 | 會同縣人民法院 | 計算機人員 | 1 |
| 懷化市 | 芷江侗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 |
| 懷化市 | 芷江侗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
| 懷化市 | 洪江市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
| 懷化市 | 洪江市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣人民檢察院 | 財務 | 1 |
| 懷化市 | 懷化市洪江人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市洪江人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 |
| 懷化市 | 懷化市鶴城區人民檢察院 | 綜合文秘 | 5 |
| 懷化市 | 麻陽苗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
| 懷化市 | 通道侗族自治縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 3 |
| 懷化市 | 通道侗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
| 懷化市 | 靖州苗族侗族自治縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 |
| 懷化市 | 辰溪縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 5 |
| 懷化市 | 辰溪縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
| 懷化市 | 沅陵縣人民檢察院 | 檔案管理 | 3 |
| 懷化市 | 沅陵縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
| 懷化市 | 沅陵縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 |
| 懷化市 | 懷化市人民檢察院 | 綜合文秘 | 2 |
| 懷化市 | 懷化市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 |
| 懷化市 | 懷化市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 |
| 懷化市 | 溆浦縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
| 懷化市 | 溆浦縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市公安局 | 警犬技術民警 | 2 |
| 懷化市 | 懷化市公安局 | 民警 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市公安局 | 特警 | 10 |
| 懷化市 | 懷化市公安局江坪分局 | 民警1 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市公安局江坪分局 | 民警2 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市公安局沃溪分局 | 民警 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市第一強制隔離戒毒所 | 管教民警 | 0 |
| 懷化市 | 懷化市看守所 | 管教民警 | 4 |
| 懷化市 | 懷化市看守所 | 醫務民警 | 1 |
| 懷化市 | 沅陵縣公安局 | 特警1 | 3 |
| 懷化市 | 沅陵縣公安局 | 特警2 | 3 |
| 懷化市 | 沅陵縣公安局 | 網絡安全管理 | 2 |
| 懷化市 | 沅陵縣公安局 | 基層民警 | 0 |
| 懷化市 | 辰溪縣公安局 | 基層民警1 | 0 |
| 懷化市 | 辰溪縣公安局 | 基層民警2 | 0 |
| 懷化市 | 辰溪縣公安局 | 網絡安全管理職位 | 0 |
| 懷化市 | 溆浦縣公安局 | 文字綜合 | 1 |
| 懷化市 | 溆浦縣公安局 | 網絡安全管理 | 0 |
| 懷化市 | 麻陽苗族自治縣公安局 | 特警 | 1 |
| 懷化市 | 麻陽苗族自治縣公安局 | 民警 | 0 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣公安局 | 信息通信1 | 1 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣公安局 | 信息通信2 | 0 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣公安局 | 特警1 | 0 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣公安局 | 特警2 | 0 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣公安局 | 基層民警1 | 0 |
| 懷化市 | 新晃侗族自治縣公安局 | 基層民警2 | 2 |
| 懷化市 | 洪江市公安局 | 特警 | 1 |
| 懷化市 | 洪江公安局 | 特警 | 2 |
| 懷化市 | 洪江公安局 | 法醫 | 4 |
