2024-03-06 10:16 來源: 華圖教育
進入閱讀模式

| 用人單位 | 職位序號 | 招考人數 | 專業類別 | 進面分數線 |
| 上海市長寧區建設和管理委員會/計劃財務科 | 24020584 | 1 | 財經管理 | 122.6 |
| 上海市長寧區國有資產監督管理委員會 | 24020585 | 1 | 財經管理 | 123 |
| 上海市長寧區財政局/內設科室 | 24020588 | 1 | 財經管理 | 117 |
| 中共上海市長寧區委辦公室 | 24020576 | 1 | 城市建設管理 | 113.8 |
| 上海市長寧區綠化和市容管理局/市容建設管理科 | 24020591 | 1 | 城市建設管理 | 114.6 |
| 上海市長寧區醫療保障局/內設科室 | 24020581 | 1 | 衛生健康管理 | 113.9 |
| 上海市長寧區醫療保障局/上海市長寧區醫療保險事務中心 | 24020582 | 2 | 衛生健康管理 | 112.6 |
| 中共上海市長寧區紀律檢查委員會、上海市長寧區監察委員會 | 24020595 | 2 | 政法 | 117.5 |
| 中共上海市長寧區區級機關工作委員會 | 24020577 | 1 | 綜合管理 | 125.5 |
| 上海市長寧區檔案局/中共上海市長寧區委黨史研究室(區地方志辦公室) | 24020578 | 1 | 綜合管理 | 117.7 |
| 上海市長寧區人大常委會 | 24020579 | 1 | 綜合管理 | 119 |
| 上海市長寧區人大常委會 | 24020580 | 1 | 綜合管理 | 128.7 |
| 上海市長寧區醫療保障局/上海市長寧區醫療保險事務中心 | 24020583 | 1 | 綜合管理 | 117.7 |
| 上海市長寧區人力資源和社會保障局/上海市長寧區勞動人事爭議仲裁院/仲裁一庭 | 24020587 | 1 | 綜合管理 | 121.1 |
| 上海市長寧區教育局/托幼科 | 24020590 | 1 | 綜合管理 | 122.1 |
| 上海市長寧區生態環境局/內設科室 | 24020592 | 1 | 綜合管理 | 121.7 |
| 上海市長寧區住房保障和房屋管理局 | 24020593 | 1 | 綜合管理 | 123 |
| 政協上海市長寧區委員會 | 24020594 | 1 | 綜合管理 | 127 |
| 上海市長寧區工商業聯合會 | 24020596 | 1 | 綜合管理 | 118.3 |
| 上海市長寧區新華路街道/社區服務辦公室 | 24020597 | 1 | 綜合管理 | 117.7 |
| 上海市長寧區江蘇路街道/黨政辦 | 24020598 | 1 | 綜合管理 | 121.5 |
| 上海市長寧區江蘇路街道/營商辦 | 24020599 | 1 | 綜合管理 | 117.2 |
| 上海市長寧區周家橋街道/社區管理辦 | 24020600 | 1 | 綜合管理 | 120.5 |
| 上海市長寧區周家橋街道/社區管理辦 | 24020601 | 1 | 綜合管理 | 120 |
| 上海市長寧區天山路街道/社區服務辦 | 24020602 | 1 | 綜合管理 | 121 |
| 上海市長寧區天山路街道/黨政辦 | 24020603 | 1 | 綜合管理 | 121 |
| 上海市長寧區程家橋街道/營商環境辦 | 24020604 | 1 | 綜合管理 | 119.6 |
| 上海市長寧區程家橋街道/黨政辦 | 24020605 | 1 | 綜合管理 | 119.2 |
| 上海市長寧區北新涇街道/社區管理辦公室 | 24020606 | 1 | 綜合管理 | 119.2 |
| 上海市長寧區北新涇街道/社區服務辦公室 | 24020607 | 1 | 綜合管理 | 118.8 |
| 上海市長寧區新涇鎮/經濟發展辦公室 | 24020608 | 1 | 綜合管理 | 117.5 |
| 上海市長寧區新涇鎮/規劃建設和生態環境辦公室 | 24020609 | 1 | 綜合管理 | 118.7 |
相關推薦 :
下一篇
沒有了下一篇
沒有了