2016-10-11 09:04:35 三支一扶招聘考試網 http://www.bcdbw.cc/ 文章來源:互聯網
【導讀】華圖三支一扶招聘考試網互聯網發布:2016延安振興計劃招聘資格復審人員名單,詳細信息請閱讀下文!更多資訊請關注華圖三支一扶考試微信公眾號(htszyf),歡迎加入全國三支一扶備考交流群:764172889。
| 2016年延安市農村基層人才隊伍振興計劃公開招聘工作資格復審人員名單 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 職位 | 職位代碼 |
| 1 | 66010200102 | 侯媛媛 | 寶塔區教育 | 中共黨史 | 0102 |
| 2 | 66010200101 | 王娜 | 寶塔區教育 | 中共黨史 | 0102 |
| 3 | 66010200103 | 王鳳鳳 | 寶塔區教育 | 中共黨史 | 0102 |
| 4 | 66020100113 | 曹英英 | 寶塔區衛生 | 中藥學 | 0201 |
| 5 | 66020100106 | 郭浩 | 寶塔區衛生 | 中藥學 | 0201 |
| 6 | 66020100112 | 周帆 | 寶塔區衛生 | 中藥學 | 0201 |
| 7 | 66030100116 | 閆武 | 寶塔區農業 | 植物保護 | 0301 |
| 8 | 66030100119 | 李曉梅 | 寶塔區農業 | 植物保護 | 0301 |
| 9 | 66030200128 | 白倩 | 寶塔區農業 | 農產品質量與安全,食品質量與安全 | 0302 |
| 10 | 66030200121 | 杜蕊 | 寶塔區農業 | 農產品質量與安全,食品質量與安全 | 0302 |
| 11 | 66030200122 | 郭延虹 | 寶塔區農業 | 農產品質量與安全,食品質量與安全 | 0302 |
| 12 | 66030300203 | 張瑋芯 | 寶塔區農業 | 水土保持與荒漠化防治 | 0303 |
| 13 | 66030300204 | 劉軒 | 寶塔區農業 | 水土保持與荒漠化防治 | 0303 |
| 14 | 66030300207 | 步婷 | 寶塔區農業 | 水土保持與荒漠化防治 | 0303 |
| 15 | 66030400208 | 楊美鑫 | 寶塔區農業 | 動物醫學 | 0304 |
| 16 | 66030400213 | 趙建婷 | 寶塔區農業 | 動物醫學 | 0304 |
| 17 | 66030400210 | 楊二帥 | 寶塔區農業 | 動物醫學 | 0304 |
| 18 | 66030400215 | 李玲玲 | 寶塔區農業 | 動物醫學 | 0304 |
| 19 | 66030400209 | 李強 | 寶塔區農業 | 動物醫學 | 0304 |
| 20 | 66030400211 | 李博奇 | 寶塔區農業 | 動物醫學 | 0304 |
| 21 | 66030500221 | 李雪強 | 寶塔區農業 | 漢語言文學 | 0305 |
| 22 | 66030500229 | 高小浪 | 寶塔區農業 | 漢語言文學 | 0305 |
| 23 | 66030500232 | 高藝 | 寶塔區農業 | 漢語言文學 | 0305 |
| 24 | 66030600314 | 劉彥宏 | 寶塔區農業 | 動畫 | 0306 |
| 25 | 66030600315 | 賈真 | 寶塔區農業 | 動畫 | 0306 |
| 26 | 66030600313 | 張蔭僑 | 寶塔區農業 | 動畫 | 0306 |
| 27 | 66030700430 | 王小軍 | 寶塔區農業 | 會計學 | 0307 |
| 28 | 66030700329 | 丁楷 | 寶塔區農業 | 會計學 | 0307 |
| 29 | 66030700321 | 曹衛軍 | 寶塔區農業 | 會計學 | 0307 |
| 30 | 66030700323 | 郭路路 | 寶塔區農業 | 會計學 | 0307 |
| 31 | 66030700401 | 竇峰 | 寶塔區農業 | 會計學 | 0307 |
| 32 | 66030700331 | 白景文 | 寶塔區農業 | 會計學 | 0307 |
| 33 | 66030800530 | 李國艷 | 寶塔區農業 | 財務管理 | 0308 |
| 34 | 66030800521 | 趙慧芳 | 寶塔區農業 | 財務管理 | 0308 |
| 35 | 66030800615 | 袁娜娜 | 寶塔區農業 | 財務管理 | 0308 |
| 36 | 66030900804 | 郝琦 | 寶塔區農業 | 審計學 | 0309 |
| 37 | 66030900808 | 劉跳玲 | 寶塔區農業 | 審計學 | 0309 |
| 38 | 66030900805 | 胡翠 | 寶塔區農業 | 審計學 | 0309 |
| 39 | 66031000811 | 劉興宇 | 寶塔區農業 | 材料科學與工程,材料化學 | 0310 |
| 40 | 66031000819 | 吳戈 | 寶塔區農業 | 材料科學與工程,材料化學 | 0310 |
| 41 | 66031000810 | 劉瑒 | 寶塔區農業 | 材料科學與工程,材料化學 | 0310 |
| 42 | 66031100821 | 王茜 | 寶塔區農業 | 水文與水資源工程 | 0311 |
| 43 | 66031100822 | 李開元 | 寶塔區農業 | 水文與水資源工程 | 0311 |
| 44 | 66031100820 | 楊振業 | 寶塔區農業 | 水文與水資源工程 | 0311 |
| 45 | 66031300824 | 李哲 | 寶塔區農業 | 行政管理,教育經濟與管理 | 0313 |
| 46 | 66031300823 | 馬瑤 | 寶塔區農業 | 行政管理,教育經濟與管理 | 0313 |
| 47 | 66040100828 | 張錦霞 | 吳起縣農業 | 園林 | 0401 |
| 48 | 66040100832 | 王玲 | 吳起縣農業 | 園林 | 0401 |
| 49 | 66040100826 | 朱梅梅 | 吳起縣農業 | 園林 | 0401 |
| 50 | 66040100831 | 蔣金山 | 吳起縣農業 | 園林 | 0401 |
| 51 | 66040100829 | 徐曉富 | 吳起縣農業 | 園林 | 0401 |
| 52 | 66040100830 | 白銀 | 吳起縣農業 | 園林 | 0401 |
| 53 | 66040200902 | 程占葉 | 吳起縣農業 | 園藝 | 0402 |
| 54 | 66040200905 | 路學玲 | 吳起縣農業 | 園藝 | 0402 |
| 55 | 66040200904 | 馬小龍 | 吳起縣農業 | 園藝 | 0402 |
| 56 | 66040200903 | 尚琦 | 吳起縣農業 | 園藝 | 0402 |
| 57 | 66040200906 | 張曉琴 | 吳起縣農業 | 園藝 | 0402 |
| 58 | 66050100908 | 路婷 | 吳起縣衛生 | 臨床醫學 | 0501 |
| 59 | 66050200909 | 張亞麗 | 吳起縣衛生 | 中醫學 | 0502 |
| 60 | 66050300910 | 劉亞運 | 吳起縣衛生 | 醫學檢驗 | 0503 |
| 61 | 66060100916 | 何小玲 | 吳起縣教育 | 漢語言文學 | 0601 |
| 62 | 66060100914 | 武治虎 | 吳起縣教育 | 漢語言文學 | 0601 |
| 63 | 66060100915 | 高衛功 | 吳起縣教育 | 漢語言文學 | 0601 |
| 64 | 66060201010 | 邊志艷 | 吳起縣教育 | 漢語言文學 | 0602 |
| 65 | 66060201011 | 王潤 | 吳起縣教育 | 漢語言文學 | 0602 |
| 66 | 66060201021 | 袁艷霞 | 吳起縣教育 | 漢語言文學 | 0602 |
| 67 | 66060301107 | 崔飛虎 | 吳起縣教育 | 地理科學 | 0603 |
| 68 | 66060301127 | 賀樂 | 吳起縣教育 | 地理科學 | 0603 |
| 69 | 66060301119 | 徐星星 | 吳起縣教育 | 地理科學 | 0603 |
| 70 | 66060401130 | 馬雪蓮 | 吳起縣教育 | 生物科學 | 0604 |
| 71 | 66060401129 | 劉生陽 | 吳起縣教育 | 生物科學 | 0604 |
| 72 | 66060401131 | 曹光花 | 吳起縣教育 | 生物科學 | 0604 |
| 73 | 66060501212 | 馮燕燕 | 吳起縣教育 | 數學與應用數學 | 0605 |
| 74 | 66060501211 | 白應彬 | 吳起縣教育 | 數學與應用數學 | 0605 |
| 75 | 66060501313 | 薛冬琴 | 吳起縣教育 | 數學與應用數學 | 0605 |
| 76 | 66070101327 | 李成對 | 吳起縣其他 | 專業不限 | 0701 |
| 77 | 66070101329 | 賀旭 | 吳起縣其他 | 專業不限 | 0701 |
| 78 | 66070101413 | 李婷婷 | 吳起縣其他 | 專業不限 | 0701 |
| 79 | 66080101501 | 張榮榮 | 安塞縣教育 | 生物科學 | 0801 |
| 80 | 66080101432 | 李子霞 | 安塞縣教育 | 生物科學 | 0801 |
| 81 | 66080101503 | 高飛 | 安塞縣教育 | 生物科學 | 0801 |
| 82 | 66080201903 | 馬蕊 | 安塞縣教育 | 漢語言文學 | 0802 |
| 83 | 66080201627 | 馬麗 | 安塞縣教育 | 漢語言文學 | 0802 |
| 84 | 66080201613 | 高永軍 | 安塞縣教育 | 漢語言文學 | 0802 |
| 85 | 66080301910 | 高冬妮 | 安塞縣教育 | 學前教育 | 0803 |
| 86 | 66080302012 | 張瑞瑞 | 安塞縣教育 | 學前教育 | 0803 |
| 87 | 66080301912 | 趙彩麗 | 安塞縣教育 | 學前教育 | 0803 |
| 88 | 66080402029 | 王振升 | 安塞縣教育 | 教育技術學 | 0804 |
| 89 | 66080402024 | 王雄 | 安塞縣教育 | 教育技術學 | 0804 |
| 90 | 66080402030 | 張華 | 安塞縣教育 | 教育技術學 | 0804 |
| 91 | 66080502122 | 楊勇強 | 安塞縣教育 | 體育教育 | 0805 |
| 92 | 66080502131 | 張興 | 安塞縣教育 | 體育教育 | 0805 |
| 93 | 66080502123 | 高園園 | 安塞縣教育 | 體育教育 | 0805 |
| 94 | 66090102322 | 磨建勛 | 安塞縣衛生 | 醫學影像技術 | 0901 |
| 95 | 66090102313 | 代倩 | 安塞縣衛生 | 醫學影像技術 | 0901 |
| 96 | 66090102310 | 王聰聰 | 安塞縣衛生 | 醫學影像技術 | 0901 |
| 97 | 66090102320 | 張萌 | 安塞縣衛生 | 醫學影像技術 | 0901 |
| 98 | 66090102312 | 楊亞寧 | 安塞縣衛生 | 醫學影像技術 | 0901 |
| 99 | 66090102316 | 趙杰 | 安塞縣衛生 | 醫學影像技術 | 0901 |
| 100 | 66090202401 | 郭霜 | 安塞縣衛生 | 醫學檢驗 | 0902 |
| 101 | 66090202402 | 楊亞亞 | 安塞縣衛生 | 醫學檢驗 | 0902 |
| 102 | 66090202403 | 姬文娟 | 安塞縣衛生 | 醫學檢驗 | 0902 |
| 103 | 66100102405 | 王偉 | 安塞縣農業 | 農學、種子科學與工程 | 1001 |
| 104 | 66100102408 | 劉文梅 | 安塞縣農業 | 農學、種子科學與工程 | 1001 |
| 105 | 66100102409 | 鐘小龍 | 安塞縣農業 | 農學、種子科學與工程 | 1001 |
| 106 | 66100202413 | 高天 | 安塞縣農業 | 偵查(察)學、消防工程 | 1002 |
| 107 | 66100302416 | 白小崗 | 安塞縣農業 | 水利水電工程 | 1003 |
| 108 | 66100302414 | 李路 | 安塞縣農業 | 水利水電工程 | 1003 |
| 109 | 66100402613 | 鄭亞龍 | 安塞縣農業 | 給水排水工程 | 1004 |
| 110 | 66100402601 | 宗廷文 | 安塞縣農業 | 給水排水工程 | 1004 |
| 111 | 66100402521 | 劉杰 | 安塞縣農業 | 給水排水工程 | 1004 |
| 112 | 66100502724 | 王銳 | 安塞縣農業 | 機械設計制造及其自動化 | 1005 |
| 113 | 66100502701 | 云電河 | 安塞縣農業 | 機械設計制造及其自動化 | 1005 |
| 114 | 66100502708 | 張斌 | 安塞縣農業 | 機械設計制造及其自動化 | 1005 |
| 115 | 66100702804 | 劉亞東 | 安塞縣農業 | 工商管理 | 1007 |
| 116 | 66100702801 | 任守東 | 安塞縣農業 | 工商管理 | 1007 |
| 117 | 66100702806 | 樊尚明 | 安塞縣農業 | 工商管理 | 1007 |
| 118 | 66100802810 | 王劍 | 安塞縣農業 | 藝術設計 | 1008 |
| 119 | 66100802813 | 李自蓮 | 安塞縣農業 | 藝術設計 | 1008 |
| 120 | 66100802811 | 黃婷 | 安塞縣農業 | 藝術設計 | 1008 |
| 121 | 66100902818 | 白杰 | 安塞縣農業 | 油氣儲運工程 | 1009 |
| 122 | 66100902819 | 南德 | 安塞縣農業 | 油氣儲運工程 | 1009 |
| 123 | 66100902822 | 賈凱 | 安塞縣農業 | 油氣儲運工程 | 1009 |
| 124 | 66101003015 | 馬璐 | 安塞縣農業 | 交通工程、市場營銷 | 1010 |
| 125 | 66101002915 | 郝成成 | 安塞縣農業 | 交通工程、市場營銷 | 1010 |
| 126 | 66101003005 | 張彥進 | 安塞縣農業 | 交通工程、市場營銷 | 1010 |
| 127 | 66101103025 | 賀旗 | 安塞縣農業 | 安全工程 | 1011 |
| 128 | 66101103105 | 劉立 | 安塞縣農業 | 安全工程 | 1011 |
| 129 | 66101103032 | 霍巨 | 安塞縣農業 | 安全工程 | 1011 |
| 130 | 66101203110 | 吳停停 | 安塞縣農業 | 經濟學 | 1012 |
| 131 | 66101203111 | 劉卓婭 | 安塞縣農業 | 經濟學 | 1012 |
| 132 | 66101203112 | 田野 | 安塞縣農業 | 經濟學 | 1012 |
| 133 | 66101303122 | 段雯麗 | 安塞縣農業 | 統計學 | 1013 |
| 134 | 66101303119 | 李壯壯 | 安塞縣農業 | 統計學 | 1013 |
| 135 | 66101303124 | 高丹丹 | 安塞縣農業 | 統計學 | 1013 |
| 136 | 66101403126 | 趙妮 | 安塞縣農業 | 廣播電視編導 | 1014 |
| 137 | 66101403128 | 許婉瑩 | 安塞縣農業 | 廣播電視編導 | 1014 |
| 138 | 66101403125 | 曹凱 | 安塞縣農業 | 廣播電視編導 | 1014 |
| 139 | 66101503203 | 史嶸 | 安塞縣農業 | 國際經濟與貿易 | 1015 |
| 140 | 66101503306 | 侯增佳 | 安塞縣農業 | 國際經濟與貿易 | 1015 |
| 141 | 66101503215 | 王英 | 安塞縣農業 | 國際經濟與貿易 | 1015 |
| 142 | 66101603711 | 王全梅 | 安塞縣農業 | 會計學 | 1016 |
| 143 | 66101603606 | 楊飛飛 | 安塞縣農業 | 會計學 | 1016 |
| 144 | 66101603709 | 李小毛 | 安塞縣農業 | 會計學 | 1016 |
| 145 | 66101703732 | 張耀文 | 安塞縣農業 | 社會學、人口學 | 1017 |
| 146 | 66101703801 | 付小慧 | 安塞縣農業 | 社會學、人口學 | 1017 |
| 147 | 66101703802 | 周明 | 安塞縣農業 | 社會學、人口學 | 1017 |
| 148 | 66101803809 | 高敏 | 安塞縣農業 | 財政學 | 1018 |
| 149 | 66101803806 | 高宇 | 安塞縣農業 | 財政學 | 1018 |
| 150 | 66101803808 | 王嬌嬌 | 安塞縣農業 | 財政學 | 1018 |
| 151 | 66101903817 | 徐騰 | 安塞縣農業 | 通信工程 | 1019 |
| 152 | 66101903814 | 李英英 | 安塞縣農業 | 通信工程 | 1019 |
| 153 | 66101903815 | 張繽月 | 安塞縣農業 | 通信工程 | 1019 |
| 154 | 66102004004 | 白治文 | 安塞縣農業 | 專業不限 | 1020 |
| 155 | 66102003830 | 席生燕 | 安塞縣農業 | 專業不限 | 1020 |
| 156 | 66102003829 | 閆連連 | 安塞縣農業 | 專業不限 | 1020 |
| 157 | 66110104018 | 王喜梅 | 志丹縣教育 | 對外漢語、中國少數民族語言文學 | 1101 |
| 158 | 66110104011 | 丁哲 | 志丹縣教育 | 對外漢語、中國少數民族語言文學 | 1101 |
| 159 | 66110104013 | 竇鵬霞 | 志丹縣教育 | 對外漢語、中國少數民族語言文學 | 1101 |
| 160 | 66110204118 | 任昱榮 | 志丹縣教育 | 漢語言文學 | 1102 |
| 161 | 66110204113 | 賀鑫鑫 | 志丹縣教育 | 漢語言文學 | 1102 |
| 162 | 66110204116 | 張磊 | 志丹縣教育 | 漢語言文學 | 1102 |
| 163 | 66110304211 | 張慧慧 | 志丹縣教育 | 藝術設計學、藝術設計 | 1103 |
| 164 | 66110304215 | 賈院 | 志丹縣教育 | 藝術設計學、藝術設計 | 1103 |
| 165 | 66110304210 | 李菁楠 | 志丹縣教育 | 藝術設計學、藝術設計 | 1103 |
| 166 | 66110404231 | 康奮龍 | 志丹縣教育 | 地理科學 | 1104 |
| 167 | 66110404232 | 段清鵬 | 志丹縣教育 | 地理科學 | 1104 |
| 168 | 66110404301 | 沙志花 | 志丹縣教育 | 地理科學 | 1104 |
| 169 | 66120104308 | 趙艷 | 志丹縣農業 | 環境工程 | 1201 |
| 170 | 66120104313 | 王玉寶 | 志丹縣農業 | 環境工程 | 1201 |
| 171 | 66120104310 | 賀楠 | 志丹縣農業 | 環境工程 | 1201 |
| 172 | 66120204332 | 曹旭 | 志丹縣農業 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 1202 |
| 173 | 66120204324 | 喬忠寧 | 志丹縣農業 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 1202 |
| 174 | 66120204418 | 楊凱 | 志丹縣農業 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 1202 |
| 175 | 66120304511 | 薛彩東 | 志丹縣農業 | 工程管理 | 1203 |
| 176 | 66120304527 | 牛亞男 | 志丹縣農業 | 工程管理 | 1203 |
| 177 | 66120304627 | 宋江波 | 志丹縣農業 | 工程管理 | 1203 |
| 178 | 66120404822 | 喬丹彤 | 志丹縣農業 | 廣播電視新聞學 | 1204 |
| 179 | 66120404732 | 賀小燕 | 志丹縣農業 | 廣播電視新聞學 | 1204 |
| 180 | 66120404730 | 丁瀟瀟 | 志丹縣農業 | 廣播電視新聞學 | 1204 |
| 181 | 66120504921 | 張世寧 | 志丹縣農業 | 土木工程 | 1205 |
| 182 | 66120504832 | 劉玉鋒 | 志丹縣農業 | 土木工程 | 1205 |
| 183 | 66120504920 | 王新裕 | 志丹縣農業 | 土木工程 | 1205 |
| 184 | 66120605110 | 胡景斌 | 志丹縣農業 | 專業不限 | 1206 |
| 185 | 66120605019 | 楊孝寶 | 志丹縣農業 | 專業不限 | 1206 |
| 186 | 66120605123 | 高海軍 | 志丹縣農業 | 專業不限 | 1206 |
| 187 | 66120605102 | 任輝 | 志丹縣農業 | 專業不限 | 1206 |
| 188 | 66120605105 | 孫語欣 | 志丹縣農業 | 專業不限 | 1206 |
| 189 | 66120605014 | 任靜 | 志丹縣農業 | 專業不限 | 1206 |
| 190 | 66120705306 | 陳偉 | 志丹縣農業 | 財務管理 | 1207 |
| 191 | 66120705402 | 康美霞 | 志丹縣農業 | 財務管理 | 1207 |
| 192 | 66120705322 | 閆楨 | 志丹縣農業 | 財務管理 | 1207 |
| 193 | 66120905531 | 藺寶軍 | 志丹縣農業 | 公共事業管理 | 1209 |
| 194 | 66120905511 | 王琴 | 志丹縣農業 | 公共事業管理 | 1209 |
| 195 | 66120905425 | 白鵬 | 志丹縣農業 | 公共事業管理 | 1209 |
| 196 | 66121005630 | 陳冬梅 | 志丹縣農業 | 行政管理 | 1210 |
| 197 | 66121005609 | 郭明芳 | 志丹縣農業 | 行政管理 | 1210 |
| 198 | 66121005603 | 杜鶴 | 志丹縣農業 | 行政管理 | 1210 |
| 199 | 66121105804 | 王晶 | 志丹縣農業 | 法學 | 1211 |
| 200 | 66121105726 | 曹雨花 | 志丹縣農業 | 法學 | 1211 |
| 201 | 66121105802 | 韓盼盼 | 志丹縣農業 | 法學 | 1211 |
| 202 | 66130105805 | 馮娜 | 延長縣衛生 | 藥學 | 1301 |
| 203 | 66130105808 | 常靜 | 延長縣衛生 | 藥學 | 1301 |
| 204 | 66130105806 | 蘭英 | 延長縣衛生 | 藥學 | 1301 |
| 205 | 66130205814 | 馮欣 | 延長縣衛生 | 醫學影像學 | 1302 |
| 206 | 66130205819 | 曹小飛 | 延長縣衛生 | 醫學影像學 | 1302 |
| 207 | 66130205815 | 任健 | 延長縣衛生 | 醫學影像學 | 1302 |
| 208 | 66140105820 | 郭瑞 | 延長縣農業 | 畜牧獸醫、動物醫學 | 1401 |
| 209 | 66140105826 | 董愷 | 延長縣農業 | 畜牧獸醫、動物醫學 | 1401 |
| 210 | 66140105825 | 馮智杰 | 延長縣農業 | 畜牧獸醫、動物醫學 | 1401 |
| 211 | 66140207006 | 張旭 | 延長縣農業 | 會計學、財務管理 | 1402 |
| 212 | 66140206205 | 劉梅梅 | 延長縣農業 | 會計學、財務管理 | 1402 |
| 213 | 66140206805 | 賈碩 | 延長縣農業 | 會計學、財務管理 | 1402 |
| 214 | 66140207519 | 韓英 | 延長縣農業 | 會計學、財務管理 | 1402 |
| 215 | 66140207117 | 曹雨欣 | 延長縣農業 | 會計學、財務管理 | 1402 |
| 216 | 66140207206 | 蔡永梅 | 延長縣農業 | 會計學、財務管理 | 1402 |
| 217 | 66140206303 | 楊琦 | 延長縣農業 | 會計學、財務管理 | 1402 |
| 218 | 66140205916 | 高海龍 | 延長縣農業 | 會計學、財務管理 | 1402 |
| 219 | 66140207225 | 張遼遼 | 延長縣農業 | 會計學、財務管理 | 1402 |
| 220 | 66140206728 | 王偉 | 延長縣農業 | 會計學、財務管理 | 1402 |
| 221 | 66140206627 | 梁旭 | 延長縣農業 | 會計學、財務管理 | 1402 |
| 222 | 66140206231 | 王琪瑤 | 延長縣農業 | 會計學、財務管理 | 1402 |
| 223 | 66140207414 | 封潤潤 | 延長縣農業 | 會計學、財務管理 | 1402 |
| 224 | 66140206822 | 武純瑜 | 延長縣農業 | 會計學、財務管理 | 1402 |
| 225 | 66140207326 | 王婷霞 | 延長縣農業 | 會計學、財務管理 | 1402 |
| 226 | 66140207402 | 張麗 | 延長縣農業 | 會計學、財務管理 | 1402 |
| 227 | 66140207017 | 景軍 | 延長縣農業 | 會計學、財務管理 | 1402 |
| 228 | 66140207116 | 楊艷芳 | 延長縣農業 | 會計學、財務管理 | 1402 |
| 229 | 66140206517 | 馮丹 | 延長縣農業 | 會計學、財務管理 | 1402 |
| 230 | 66140206028 | 張延琴 | 延長縣農業 | 會計學、財務管理 | 1402 |
| 231 | 66140206402 | 景海峰 | 延長縣農業 | 會計學、財務管理 | 1402 |
| 232 | 66140206428 | 楊淼 | 延長縣農業 | 會計學、財務管理 | 1402 |
| 233 | 66140207108 | 趙振坤 | 延長縣農業 | 會計學、財務管理 | 1402 |
| 234 | 66140206010 | 薛濤蓮 | 延長縣農業 | 會計學、財務管理 | 1402 |
| 235 | 66140307623 | 呼玉杰 | 延長縣農業 | 經濟學、國際經濟與貿易 | 1403 |
| 236 | 66140307615 | 康海英 | 延長縣農業 | 經濟學、國際經濟與貿易 | 1403 |
| 237 | 66140307626 | 羅翠翠 | 延長縣農業 | 經濟學、國際經濟與貿易 | 1403 |
| 238 | 66140307616 | 段玉琪 | 延長縣農業 | 經濟學、國際經濟與貿易 | 1403 |
| 239 | 66140307617 | 劉保強 | 延長縣農業 | 經濟學、國際經濟與貿易 | 1403 |
| 240 | 66140307619 | 劉剛 | 延長縣農業 | 經濟學、國際經濟與貿易 | 1403 |
| 241 | 66140407702 | 李海靜 | 延長縣農業 | 播音與主持藝術、裝潢設計與工藝教育 | 1404 |
| 242 | 66140407630 | 喬雅 | 延長縣農業 | 播音與主持藝術、裝潢設計與工藝教育 | 1404 |
| 243 | 66140407629 | 李思彤 | 延長縣農業 | 播音與主持藝術、裝潢設計與工藝教育 | 1404 |
| 244 | 66140507704 | 趙偉明 | 延長縣農業 | 土木工程、工程造價、建筑學 | 1405 |
| 245 | 66140507707 | 蘇星辰 | 延長縣農業 | 土木工程、工程造價、建筑學 | 1405 |
| 246 | 66140507719 | 郝江 | 延長縣農業 | 土木工程、工程造價、建筑學 | 1405 |
| 247 | 66140507705 | 薛瑩 | 延長縣農業 | 土木工程、工程造價、建筑學 | 1405 |
| 248 | 66140507713 | 蘇澤雨 | 延長縣農業 | 土木工程、工程造價、建筑學 | 1405 |
| 249 | 66140507717 | 白佳林 | 延長縣農業 | 土木工程、工程造價、建筑學 | 1405 |
| 250 | 66140607802 | 許彤 | 延長縣農業 | 網絡工程、物聯網工程 | 1406 |
| 251 | 66140607801 | 劉翠 | 延長縣農業 | 網絡工程、物聯網工程 | 1406 |
| 252 | 66140607732 | 孟瑜琴 | 延長縣農業 | 網絡工程、物聯網工程 | 1406 |
| 253 | 66140707816 | 馮曉暢 | 延長縣農業 | 廣告學、新聞學 | 1407 |
| 254 | 66140707807 | 郭小霞 | 延長縣農業 | 廣告學、新聞學 | 1407 |
| 255 | 66140707810 | 李宇潔 | 延長縣農業 | 廣告學、新聞學 | 1407 |
| 256 | 66140807905 | 宗曉爽 | 延長縣農業 | 資源環境與城鄉規劃管理、城市規劃 | 1408 |
| 257 | 66140807908 | 曹振選 | 延長縣農業 | 資源環境與城鄉規劃管理、城市規劃 | 1408 |
| 258 | 66140807823 | 陳康 | 延長縣農業 | 資源環境與城鄉規劃管理、城市規劃 | 1408 |
| 259 | 66140807909 | 王震 | 延長縣農業 | 資源環境與城鄉規劃管理、城市規劃 | 1408 |
| 260 | 66140807826 | 劉真真 | 延長縣農業 | 資源環境與城鄉規劃管理、城市規劃 | 1408 |
| 261 | 66140807903 | 叢琴琴 | 延長縣農業 | 資源環境與城鄉規劃管理、城市規劃 | 1408 |
| 262 | 66140907923 | 白延潮 | 延長縣農業 | 材料科學與工程、材料化學 | 1409 |
| 263 | 66140907914 | 鮑飛 | 延長縣農業 | 材料科學與工程、材料化學 | 1409 |
| 264 | 66140907915 | 韓鎮宇 | 延長縣農業 | 材料科學與工程、材料化學 | 1409 |
| 265 | 66141007928 | 趙冰琴 | 延長縣農業 | 自動化、信息工程 | 1410 |
| 266 | 66141007926 | 李鵬輝 | 延長縣農業 | 自動化、信息工程 | 1410 |
| 267 | 66141007929 | 郭艷榮 | 延長縣農業 | 自動化、信息工程 | 1410 |
| 268 | 66141108028 | 唐新敏 | 延長縣農業 | 行政管理、社會學 | 1411 |
| 269 | 66141108026 | 雷曉峰 | 延長縣農業 | 行政管理、社會學 | 1411 |
| 270 | 66141108005 | 胡培宏 | 延長縣農業 | 行政管理、社會學 | 1411 |
| 271 | 66141108011 | 杜欣燦 | 延長縣農業 | 行政管理、社會學 | 1411 |
| 272 | 66141108017 | 張志遷 | 延長縣農業 | 行政管理、社會學 | 1411 |
| 273 | 66141108003 | 李鳳 | 延長縣農業 | 行政管理、社會學 | 1411 |
| 274 | 66141208208 | 趙永亮 | 延長縣農業 | 思想政治教育、漢語言文學 | 1412 |
| 275 | 66141208123 | 折紅玉 | 延長縣農業 | 思想政治教育、漢語言文學 | 1412 |
| 276 | 66141208203 | 張慧 | 延長縣農業 | 思想政治教育、漢語言文學 | 1412 |
| 277 | 66141408220 | 肖培 | 延長縣農業 | 專業不限 | 1414 |
| 278 | 66141408224 | 楊莎 | 延長縣農業 | 專業不限 | 1414 |
| 279 | 66141408228 | 高小玲 | 延長縣農業 | 專業不限 | 1414 |
| 280 | 66150108311 | 薛慧 | 甘泉縣教育 | 思想政治教育、地理教育 | 1501 |
| 281 | 66150108312 | 王仲花 | 甘泉縣教育 | 思想政治教育、地理教育 | 1501 |
| 282 | 66150108310 | 張帥 | 甘泉縣教育 | 思想政治教育、地理教育 | 1501 |
| 283 | 66150208316 | 任妮 | 甘泉縣教育 | 學前教育 | 1502 |
| 284 | 66150208323 | 潘文倩 | 甘泉縣教育 | 學前教育 | 1502 |
| 285 | 66150208320 | 朱碧云 | 甘泉縣教育 | 學前教育 | 1502 |
| 286 | 66150308401 | 謝易晉 | 甘泉縣教育 | 音樂學、美術學、播音與主持藝術、舞蹈學、藝術學 | 1503 |
| 287 | 66150308331 | 邢琪兒 | 甘泉縣教育 | 音樂學、美術學、播音與主持藝術、舞蹈學、藝術學 | 1503 |
| 288 | 66150308402 | 王亦彤 | 甘泉縣教育 | 音樂學、美術學、播音與主持藝術、舞蹈學、藝術學 | 1503 |
| 289 | 66160108404 | 周津之 | 甘泉縣衛生 | 臨床醫學 | 1601 |
| 290 | 66160108417 | 李婕 | 甘泉縣衛生 | 臨床醫學 | 1601 |
| 291 | 66160108411 | 姜庭庭 | 甘泉縣衛生 | 臨床醫學 | 1601 |
| 292 | 66160108406 | 方丹 | 甘泉縣衛生 | 臨床醫學 | 1601 |
| 293 | 66160108410 | 呼瑞 | 甘泉縣衛生 | 臨床醫學 | 1601 |
| 294 | 66160108405 | 尚秀 | 甘泉縣衛生 | 臨床醫學 | 1601 |
