2024-03-06 10:17 來源: 華圖教育
進入閱讀模式

| 用人單位 | 職位序號 | 招考人數 | 專業類別 | 進面分數線 |
| 上海市黃浦區司法局/辦公室 | 24020778 | 1 | 財經管理 | 116.3 |
| 上海市黃浦區國有資產監督管理委員會/財務監督評價科 | 24020789 | 1 | 財經管理 | 120.3 |
| 上海市黃浦區半淞園路街道/黨政辦公室 | 24020806 | 1 | 財經管理 | 122.6 |
| 上海市黃浦區規劃和自然資源局/建筑管理科 | 24020782 | 1 | 城市建設管理 | 118.7 |
| 上海市黃浦區建設和管理委員會/交通管理科(消防管理科) | 24020784 | 1 | 城市建設管理 | 115.7 |
| 上海市黃浦區住房保障和房屋管理局/城市更新和房屋安全監督科 | 24020793 | 1 | 城市建設管理 | 115.9 |
| 上海市黃浦區司法局/基層司法所 | 24020779 | 2 | 政法 | 117.2 |
| 上海市黃浦區人力資源和社會保障局/上海市黃浦區勞動人事爭議仲裁院 | 24020780 | 2 | 政法 | 114.5 |
| 上海市黃浦區財政局/經濟建設科 | 24020770 | 2 | 綜合管理 | 123.2 |
| 上海市黃浦區財政局/上海市黃浦區財政局財政所 | 24020771 | 3 | 綜合管理 | 117.4 |
| 中共上海市黃浦區委辦公室/中共上海市黃浦區委研究室 | 24020772 | 1 | 綜合管理 | 119.5 |
| 上海市黃浦區人民政府辦公室/聯絡科 | 24020774 | 1 | 綜合管理 | 125.2 |
| 上海市黃浦區商務委員會/南京路步行街區管理辦公室/營商服務科 | 24020775 | 2 | 綜合管理 | 124.2 |
| 上海市黃浦區教育局/行政辦公室 | 24020776 | 2 | 綜合管理 | 119.8 |
| 上海市黃浦區教育局/中學教育科 | 24020777 | 1 | 綜合管理 | 119.9 |
| 上海市黃浦區規劃和自然資源局/干部人事科 | 24020781 | 1 | 綜合管理 | 131.8 |
| 上海市黃浦區生態環境局/大氣與水生態環境科 | 24020783 | 1 | 綜合管理 | 119.7 |
| 上海市黃浦區審計局/企業審計科 | 24020787 | 2 | 綜合管理 | 117.7 |
| 上海市黃浦區市場監督管理局/知識產權保護管理科 | 24020788 | 2 | 綜合管理 | 122.7 |
| 上海市黃浦區醫療保障局/上海市黃浦區醫療保險事務中心 | 24020791 | 1 | 綜合管理 | 121 |
| 上海市黃浦區綠化和市容管理局/設備管理科 | 24020792 | 1 | 綜合管理 | 121.2 |
| 政協上海市黃浦區委員會/辦公室 | 24020794 | 1 | 綜合管理 | 119.2 |
| 中共上海市黃浦區紀律檢查委員會上海市黃浦區監察委員會/審查調查室 | 24020795 | 3 | 綜合管理 | 119.8 |
| 上海市黃浦區南京東路街道/社區黨建辦公室 | 24020796 | 2 | 綜合管理 | 117.3 |
| 上海市黃浦區外灘街道/社區黨建辦公室 | 24020797 | 2 | 綜合管理 | 117.2 |
| 上海市黃浦區外灘街道/營商環境辦公室 | 24020798 | 2 | 綜合管理 | 119.5 |
| 上海市黃浦區瑞金二路街道/營商環境辦公室 | 24020799 | 1 | 綜合管理 | 118.5 |
| 上海市黃浦區淮海中路街道/社區管理辦公室 | 24020801 | 2 | 綜合管理 | 118.6 |
| 上海市黃浦區豫園街道/社區黨建辦公室 | 24020802 | 3 | 綜合管理 | 117.3 |
| 上海市黃浦區小東門街道/干部人事辦公室 | 24020803 | 1 | 綜合管理 | 122.2 |
| 上海市黃浦區小東門街道/營商環境辦公室 | 24020804 | 2 | 綜合管理 | 118.9 |
| 上海市黃浦區五里橋街道/社區黨建辦公室 | 24020805 | 2 | 綜合管理 | 117.2 |
| 上海市黃浦區半淞園路街道/社區管理辦公室 | 24020807 | 2 | 綜合管理 | 118.8 |
相關推薦 :
下一篇
沒有了下一篇
沒有了